辦公電話:51687047
辦公地點:思東610
教師職稱:研究員
所屬系 :物流管理系
郵箱:shbxu@bjtu.edu.cn
碩士畢業(yè)
本科畢業(yè)
博士畢業(yè)
1.綜合物流工程、物流技術經濟
中文
序號 | 論文名稱 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名稱 | 發(fā)表年月 | 期號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 商品物流理論 | 徐壽波 | 中國流通經濟 | 2008-11 | 2008.22期 | |
2 | 改革開放30年中國能源發(fā)展戰(zhàn)略的變革 | 徐壽波 | 中國國情國力 | 2008-10 | 2008.10期 | |
3 | 中國能源發(fā)展戰(zhàn)略新選擇 | 徐壽波 | 招商周刊 | 2008-04 | 2008.18期 | |
4 | 中國能源發(fā)展戰(zhàn)略變革綜述 | 徐壽波 | 電網與清潔能源 | 2008-01 | 2008.20(5)期 | |
5 | 大物流再論 | 徐壽波 | 中國流通經濟 | 2007-09 | 2007.21期 | |
6 | 生活要素六元理論 | 徐壽波 | 北京交通大學學報(社會科學版) | 2007-06 | 2007.1期 | |
7 | “一番保兩番”理論和實踐 | 徐壽波 | 技術經濟與管理研究 | 2007-01 | 2007.1期 |
序號 | 負責人 | 主持/參加 | 項目名稱 | 項目來源 | 立項時間 | 結項時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 侯漢平 | 參加 | 綜合物流指數CMFI的研制及應用 | 2013-01-18 | 2015-01-17 | |
2 | 徐壽波 | 主持 | 基于新興IT技術及大物流論的物流資源、特征與構成 | 2012-01-01 | 2016-12-31 | |
3 | 李孟剛 | 參加 | 中國水泥產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 2009-03-05 | 2011-03-05 | |
4 | 李孟剛 | 參加 | 中國輪胎產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 2009-02-26 | 2011-02-26 | |
5 | 李孟剛 | 參加 | 我國能源產業(yè)安全現狀分析 | 2008-09-10 | 2010-09-09 | |
6 | 徐壽波 | 主持 | 學習型復雜適應性的X方物流理論研究 | 2008-01-01 | 2009-12-31 | |
7 | 徐壽波 | 主持 | 北京文化創(chuàng)意園項目可行性研究 | 2006-05-19 | 2006-06-30 | |
8 | 徐壽波 | 主持 | 中國能源安全與發(fā)展研究 | 2005-06-01 | 2006-03-30 | |
9 | 張秋生 | 參加 | 鐵路運輸企業(yè)物資供應優(yōu)化研究 | 2003-09-12 | 2003-12-31 | |
10 | 徐壽波 | 主持 | 現代物流與傳統物流研究 | 2003-04-12 | 2003-11-30 | |
11 | 徐壽波 | 主持 | CRM管理模式下的房地產企業(yè)贏利研究 | 2003-03-12 | 2003-12-31 | |
12 | 徐壽波 | 主持 | 工程管理學研究 | 2002-10-12 | 2004-06-30 |
博士