辦公電話:51687178
辦公地點(diǎn):思東805
教師職稱:副教授
導(dǎo)師類型:碩士生導(dǎo)師
所屬系 :企業(yè)管理系
郵箱:sli@bjtu.edu.cn
本科畢業(yè)
博士畢業(yè)
1. 2009-07-01,2011-07-11,北京交通大學(xué),博士后
2. 2007-06-01,2008-06-01,北京市朝陽(yáng)區(qū)委組織部,助理研究員
3. 2004-03-01,2006-08-01,大連海事大學(xué)人文學(xué)院,教師
1.安全工效,安全行為,安全職業(yè)
本科
企業(yè)形象策劃
組織行為學(xué)
溝通
管理溝通
工效學(xué)
研究生
工效學(xué)
安全管理工效學(xué)
安全人因管理
員工培訓(xùn)與職業(yè)發(fā)展規(guī)劃
企業(yè)形象策劃
序號(hào) | 第一作者 | 合著者 | 專著名稱 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李森 | 企業(yè)形象策劃 | 清華大學(xué)出版社 北京交通大學(xué)出版社 | 2009-09 | |
2 | 李森 | 管理工效學(xué) | 清華大學(xué)出版社 北京交通大學(xué)出版社 | 2009-02 |
序號(hào) | 書(shū)名 | 出版社 | 主編姓名 | 出版年月 | 使用對(duì)象 | 是否國(guó)家規(guī)劃教材 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 管理工效學(xué) | 清華大學(xué)出版社,北京交通大學(xué)出版社 | 李森 | 2014-01-01 | 本科 | 是 |
2 | 企業(yè)形象策劃 | 清華大學(xué)出版社,北京交通大學(xué)出版社 | 李森 | 2014-01-01 | 本科 | 是 |
序號(hào) | 負(fù)責(zé)人 | 主持/參加 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目來(lái)源 | 立項(xiàng)時(shí)間 | 結(jié)項(xiàng)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 翟懷遠(yuǎn) | 參與 | 基于高維約束矩陣回歸理論的城市軌道交通系統(tǒng)脆性評(píng)價(jià)研究 | 國(guó)家自然科學(xué)基金“面上” | 2017-01-01 | 2020-12-31 |
2 | 翟懷遠(yuǎn) | 參與 | 電力企業(yè)本質(zhì)安全理論研究與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控項(xiàng)目方案設(shè)計(jì) | 社會(huì)科學(xué)橫向項(xiàng)目 | 2016-07-06 | 2020-12-31 |
3 | 李森 | 主持 | 大客流情況下北京地鐵乘客疏散行為研究 | 北京市哲社辦 | 2015-09-01 | 2016-12-30 |
4 | 葉龍 | 參與 | 動(dòng)車組駕駛適應(yīng)性測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)研究 | 其它部市 | 2015-06-16 | 2019-12-31 |
5 | 魯曉春 | 參與 | 鐵路職工職業(yè)健康關(guān)鍵技術(shù)研究-接車乘務(wù)員心理健康與安全風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用技術(shù)研究 | 鐵路總公司 | 2012-08-01 | 2013-12-31 |
6 | 葉龍 | 參與 | 基于勝任力的軌道交通司機(jī)安全性評(píng)價(jià)模型構(gòu)建與應(yīng)用研究 | 北京市自然基金“面上” | 2011-01-01 | 2012-06-30 |
7 | 宋守信 | 參與 | 2010年企業(yè)職工思想動(dòng)態(tài)分析研究 | 其它部市 | 2010-07-10 | 2010-09-10 |
8 | 宋守信 | 參與 | 北京市電力安全與應(yīng)急管理制度建設(shè) | 其它部市 | 2010-01-28 | 2010-04-30 |
9 | 宋守信 | 參與 | 大唐淮北發(fā)電廠安全文化教育體系研究 | 北京交通大學(xué) | 2009-08-20 | 2009-09-30 |
10 | 宋守信 | 參與 | 四川省電力公司眉山公司東坡供電局監(jiān)控中心員工安全心理促進(jìn)系統(tǒng)(ESAP)研究 | 北京交大創(chuàng)新科技中心 | 2009-05-05 | 2009-09-01 |
11 | 李森 | 主持 | 公務(wù)員考錄職位需求信息分析評(píng)價(jià)及能力需求特征研究1 | 其它部市 | 2009-01-20 | 2009-12-30 |
12 | 葉龍 | 參與 | 高速鐵路司機(jī)健康指標(biāo)及勞動(dòng)強(qiáng)度跟蹤分析研究 | 鐵路總公司 | 2008-09-01 | 2009-12-31 |
13 | 宋守信 | 參與 | 龍灘水電廠安全文化體系建設(shè)研究 | 北京交大創(chuàng)新科技中心 | 2008-01-31 | 2008-05-31 |
14 | 徐麗娟 | 參與 | 十一五期間及未來(lái)十年我國(guó)會(huì)展服務(wù)業(yè)的發(fā)展思路和對(duì)策 | 科技部 | 2007-12-15 | 2008-08-31 |
15 | 葉龍 | 參與 | 交通意識(shí)與交通安全研究 | 校科技基金 | 2007-05-01 | 2008-09-30 |
16 | 葉龍 | 參與 | 鐵道部公務(wù)員考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)評(píng)方法研究 | 鐵路總公司 | 2006-12-01 | 2007-12-31 |
17 | 黎群 | 參與 | 建立鐵路安全文化體系的研究 | 鐵路總公司 | 2006-08-01 | 2007-04-30 |
18 | 宋守信 | 參與 | 大唐淮北發(fā)電廠安全文化體系研究 | 北京交大創(chuàng)新科技中心 | 2006-06-01 | 2006-07-31 |
19 | 宋守信 | 參與 | 電網(wǎng)安全經(jīng)濟(jì)研究 | 北京交通大學(xué) | 2004-11-01 | 2006-06-30 |
20 | 葉龍 | 參與 | 柳園機(jī)務(wù)段機(jī)車乘務(wù)員心理、生理測(cè)試及職業(yè)適應(yīng)性研究 | 北京交通大學(xué) | 2004-07-01 | 2005-10-16 |
21 | 葉龍 | 參與 | 呼和浩特供電局運(yùn)行人員安全性評(píng)價(jià)研究 | 北京交通大學(xué) | 2003-09-12 | 2003-11-30 |
22 | 葉龍 | 參與 | 鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系研究方案 | 鐵路總公司 | 2003-04-01 | 2004-12-31 |
23 | 葉龍 | 參與 | 國(guó)際合作重大項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)的研究開(kāi)發(fā)及應(yīng)用 | 北京交通大學(xué) | 2003-02-12 | 2003-05-31 |
24 | 葉龍 | 參與 | 中鐵物資進(jìn)出口有限公司企業(yè)變革咨詢 | 北京交通大學(xué) | 2002-09-28 | 2002-12-15 |
25 | 宋守信 | 參與 | 人力資源評(píng)估與診斷 | 北京交通大學(xué) | 2001-12-28 | 2003-03-30 |
碩士