辦公電話:51685073
辦公地點(diǎn):思東727
教師職稱:教授
導(dǎo)師類型:博士生導(dǎo)師
所屬系 :會(huì)計(jì)系
郵箱:xxiao@bjtu.edu.cn
本科畢業(yè)
碩士畢業(yè)
博士畢業(yè)
1. 2009-12-01,至今,北京交通大學(xué),教授
2. 2007-12-13,2008-05-16,美國(guó)紐約州立大學(xué)賓漢姆敦大學(xué),訪問學(xué)者
3. 2004-02-01,2004-06-01,澳大利亞維多利亞大學(xué)經(jīng)濟(jì)與法律學(xué)院,訪問學(xué)者
4. 2002-01-01,2009-11-01,北京交通大學(xué),副教授
5. 1996-10-01,2001-12-01,北京交通大學(xué),講師
1.公司理財(cái),,投融資分析,評(píng)估理論與方法,公司治理
本科
財(cái)務(wù)管理
高鐵經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論
財(cái)務(wù)管理綜合專題研究
企業(yè)投融資學(xué)
上市公司會(huì)計(jì)信息披露與分析
中小企業(yè)投資與融資
資產(chǎn)評(píng)估學(xué)
資產(chǎn)評(píng)估
項(xiàng)目融資
財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)
研究生
資產(chǎn)評(píng)估理論與方法
商業(yè)倫理與社會(huì)責(zé)任
公司治理
財(cái)務(wù)管理理論與實(shí)務(wù)
項(xiàng)目投融資分析
財(cái)務(wù)管理
項(xiàng)目投融資與資產(chǎn)評(píng)估
資產(chǎn)評(píng)估實(shí)務(wù)與案例分析
公司治理結(jié)構(gòu)
中文
序號(hào) | 論文名稱 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名稱 | 發(fā)表年月 | 期號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社會(huì)責(zé)任信息披露與融資成本 | 肖翔 | 趙天驕, 賈麗桓 | 北京工商大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版) | 2019-09 | 5期 |
2 | “一帶一路”建設(shè)金融合作的效率評(píng)估研究 | 肖翔 | 姜鈺羨, 程鉞 | 區(qū)域金融研究 | 2019-05 | 5期 |
3 | “一帶一路”項(xiàng)目融資現(xiàn)狀與融資模式探析|以交通基礎(chǔ)設(shè)施為例 | 姚智美 | 姜鈺羨, 肖翔 | 北方經(jīng)貿(mào) | 2019-04 | 4期 |
4 | 利益相關(guān)者網(wǎng)絡(luò)特征與民營(yíng)企業(yè)社會(huì)責(zé)任績(jī)效 | 趙天驕 | 肖翔, 張冰石 | 管理學(xué)報(bào) | 2019-03 | 3期 |
5 | “一帶一路”建設(shè)金融合作的現(xiàn)狀與優(yōu)化策略研究 | 肖翔 | 趙天驕, 程鉞 | 海南金融 | 2019-01 | 1期 |
6 | 投資者調(diào)研影響上市公司的商業(yè)信用融資研究|基于深市A股上市公司的實(shí)證 | 肖翔 | 張靖, 權(quán)忠光 | 財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐 | 2018-11 | 6期 |
7 | 企業(yè)社會(huì)責(zé)任對(duì)資本配置效率的動(dòng)態(tài)影響效應(yīng)|基于公司治理視角的實(shí)證研究 | 趙天驕 | 肖翔, 張冰石 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào) | 2018-11 | 11期 |
8 | 社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)、所有權(quán)性質(zhì)與權(quán)益資本成本 | 馮麗艷 | 肖翔, 張靖, 權(quán)忠光 | 北京交通大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版) | 2018-10 | 4期 |
9 | 環(huán)境不確定性、企業(yè)社會(huì)責(zé)任與債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)|基于中國(guó)A股上市公司的經(jīng)驗(yàn)研究 | 張靖 | 肖翔, 李曉月 | 經(jīng)濟(jì)經(jīng)緯 | 2018-07 | 5期 |
10 | 中國(guó)高鐵動(dòng)車組創(chuàng)新發(fā)展的對(duì)策研究 | 黃俊輝 | 肖翔, 康洪軍, 蘭英 | 城市公共交通 | 2018-05 | 5期 |
11 | 北京市軌道交通財(cái)政補(bǔ)貼模型研究 | 肖翔 | 肖雪悅, 姜鈺羨, 李曉月 | 都市快軌交通 | 2018-04 | 2期 |
12 | 北京市軌道交通財(cái)政補(bǔ)貼機(jī)制研究 | 肖翔 | 賈麗桓, 肖雪悅, 李曉月 | 綜合運(yùn)輸 | 2018-02 | 2期 |
13 | 新型高鐵列車推進(jìn)高鐵運(yùn)輸與現(xiàn)代物流的融合問題 | 肖翔 | 肖雪悅, 李曉月, 賈麗桓 | 長(zhǎng)安大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版) | 2018-01 | 1期 |
14 | 宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響企業(yè)創(chuàng)新投資嗎|基于融資約束與融資來源視角的分析 | 鐘凱 | 程小可, 肖翔, 鄭立東 | 南開管理評(píng)論 | 2017-12 | 6期 |
15 | 社會(huì)責(zé)任對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的影響效應(yīng)|基于我國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的分析 | 馮麗艷 | 肖翔, 程小可 | 南開管理評(píng)論 | 2016-12 | 6期 |
16 | 企業(yè)社會(huì)責(zé)任與盈余管理治理|基于盈余管理方式和動(dòng)機(jī)的綜合分析 | 馮麗艷 | 肖翔, 張靖, 趙天驕 | 重慶大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版) | 2016-11 | 6期 |
17 | 我國(guó)高速鐵路經(jīng)濟(jì)可持續(xù)及發(fā)展路徑 | 丁慧平 | 何琳, 李遠(yuǎn)慧, 肖翔 | 北京交通大學(xué)學(xué)報(bào) | 2016-08 | 4期 |
18 | 經(jīng)濟(jì)績(jī)效對(duì)企業(yè)社會(huì)責(zé)任信息披露的影響 | 馮麗艷 | 肖翔, 趙天驕 | 管理學(xué)報(bào) | 2016-07 | 7期 |
19 | 企業(yè)社會(huì)責(zé)任影響債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在機(jī)制|基于經(jīng)營(yíng)能力和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的中介傳導(dǎo)效應(yīng)分析 | 馮麗艷 | 肖翔, 張靖 | 華東經(jīng)濟(jì)管理 | 2016-04 | 4期 |
20 | 企業(yè)社會(huì)責(zé)任與債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)|基于ISO26000社會(huì)責(zé)任指南的原則和實(shí)踐的分析 | 馮麗艷 | 肖翔 | 財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐 | 2016-04 | 4期 |
21 | 披露制度、社會(huì)績(jī)效與社會(huì)責(zé)任信息披露 | 馮麗艷 | 肖翔, 程小可 | 現(xiàn)代財(cái)經(jīng)(天津財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)) | 2016-01 | 2期 |
22 | 社會(huì)績(jī)效、信息披露與融資約束|來自中國(guó)上市公司的經(jīng)驗(yàn)證據(jù) | 馮麗艷 | 肖翔, 趙天驕, 張靖 | 北京交通大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版) | 2016-01 | 1期 |
23 | 社會(huì)責(zé)任、商業(yè)信任與商業(yè)信用成本 | 馮麗艷 | 肖翔, 趙天驕 | 北京工商大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版) | 2016-01 | 1期 |
24 | 基于財(cái)務(wù)視角的企業(yè)社會(huì)責(zé)任研究綜述 | 馮麗艷 | 肖翔 | 財(cái)會(huì)通訊 | 2015-04 | 10期 |
英文
序號(hào) | 論文名稱 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名稱 | 發(fā)表年月 | 期號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The impact of corporate social responsibility on financial constraints: Does the life cycle stage of a firm matter? | 趙天驕 | 肖翔 | International Review of Economics & Finance | 2019-09 | 期 |
序號(hào) | 第一作者 | 合著者 | 專著名稱 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肖翔 | 朱向東 | 軌道交通項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及管理 | 中央文獻(xiàn)出版社 | 2015-01 |
2 | 肖翔 | 何琳 | 資產(chǎn)評(píng)估學(xué) | 清華大學(xué)出版社,北京交通大學(xué)出版社 | 2014-08 |
3 | 肖翔 | 劉天善 | 企業(yè)融資學(xué) | 清華大學(xué)出版社、北京交通大學(xué)出版社 | 2007-09 |
4 | 肖翔 | 何琳 | 資產(chǎn)評(píng)估學(xué)教程 | 清華大學(xué)出版社、北京交通大學(xué)出版社 | 2007-08 |
5 | 肖翔 | 鐵路投融資理論與實(shí)踐 | 中國(guó)鐵道出版社 | 2003-09 |
序號(hào) | 書名 | 出版社 | 主編姓名 | 出版年月 | 使用對(duì)象 | 是否國(guó)家規(guī)劃教材 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 資產(chǎn)評(píng)估學(xué) | 北京交通大學(xué)清華大學(xué)出版社 | 肖翔 何琳 | 2006-10-01 | 是 | |
2 | 資產(chǎn)評(píng)估學(xué)教程(修訂版) | 清華大學(xué),交大聯(lián)合出版 | 肖翔,何琳 | 2006-04-01 | 本科生 | 是 |
排序 | 案例名稱 | 完成人 | 案例庫名稱 | 入庫年月 | 獲獎(jiǎng)情況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞華之痛|“兩年兩單”敲響注會(huì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)警鐘 | 李遠(yuǎn)慧, 孫思捷, 肖翔 | 中國(guó)專業(yè)學(xué)位教學(xué)案例中心 | 2018-01 | |
2 | 硅谷天堂對(duì)Steyr Motors的低買高賣:評(píng)估差異合理嗎? | 謝紀(jì)剛, 崔永梅, 肖翔, 劉揚(yáng) | 無 | 2015-11 | 全國(guó)資產(chǎn)評(píng)估教指委第三屆資產(chǎn)評(píng)估教學(xué)案例大賽二等獎(jiǎng) |
3 | 長(zhǎng)春百益制藥有限責(zé)任公司擬收購(gòu)長(zhǎng)春百克生物科技股份公司技術(shù)無形資產(chǎn) | 肖翔, 何琳, 朱玉萍 | 無 | 2014-01 | 第二屆資產(chǎn)評(píng)估教學(xué)案例大賽三等獎(jiǎng) |
4 | W公司商標(biāo)權(quán)評(píng)估 | 肖翔, 何琳, 阮詠華 | 無 | 2013-01 | 全國(guó)資產(chǎn)評(píng)估教指委第一屆資產(chǎn)評(píng)估教學(xué)案例大賽二等獎(jiǎng) |
5 | 金融企業(yè)價(jià)值評(píng)估中市場(chǎng)法的應(yīng)用:以A銀行股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估為例 | 何琳, 肖翔 | 無 | 2013-01 | 全國(guó)資產(chǎn)評(píng)估教指委第一屆資產(chǎn)評(píng)估教學(xué)案例大賽優(yōu)秀獎(jiǎng) |
序號(hào) | 負(fù)責(zé)人 | 主持/參加 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目來源 | 立項(xiàng)時(shí)間 | 結(jié)項(xiàng)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肖翔 | 主持 | “一帶一路”鐵路項(xiàng)目的效應(yīng)評(píng)價(jià)與債務(wù)可持續(xù)性研究 | 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金“一般” | 2019-07-15 | 2022-07-31 |
2 | 肖翔 | 主持 | 京津冀交通一體化未來戰(zhàn)略方向研究(1) | 首都高端智庫課題 | 2019-07-11 | 2020-12-30 |
3 | 肖翔 | 主持 | 高鐵效應(yīng)研究 | 國(guó)家鐵路局 | 2019-04-23 | 2020-06-30 |
4 | 李遠(yuǎn)慧 | 參與 | 產(chǎn)融結(jié)合、制度環(huán)境對(duì)中央企業(yè)創(chuàng)新的影響研究 | 基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)人文社科重點(diǎn)培育項(xiàng)目 | 2019-03-15 | 2024-09-30 |
5 | 肖翔 | 主持 | 并購(gòu)商譽(yù)評(píng)估及減值的相關(guān)問題及對(duì)策研究 | 社會(huì)科學(xué)橫向項(xiàng)目 | 2018-08-01 | 2019-07-31 |
6 | 肖翔 | 主持 | 北京公益性交通企業(yè)績(jī)效目標(biāo)與財(cái)政補(bǔ)貼機(jī)制研究 | 首都高端智庫“開放課題” | 2018-07-26 | 2019-12-31 |
7 | 馮華 | 參與 | 科技創(chuàng)新中心建設(shè)中政府作用研究 | 北京市科委 | 2018-05-01 | 2019-04-30 |
8 | 姜鈺羨 | 參與 | 管理者特質(zhì)、內(nèi)部控制與企業(yè)社會(huì)責(zé)任信息披露 | 基本科研業(yè)務(wù)費(fèi) | 2018-04-01 | 2020-03-31 |
9 | 趙天驕 | 參與 | 企業(yè)社會(huì)責(zé)任、融資結(jié)構(gòu)與資本配置效率研究 | 基本科研業(yè)務(wù)費(fèi) | 2018-04-01 | 2020-03-31 |
10 | 張秋生 | 參與 | 轉(zhuǎn)預(yù)研基金-拓展鐵路資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)體系研究 | 鐵路總公司 | 2018-03-14 | 2020-03-14 |
11 | 李紅昌 | 參與 | 《高鐵經(jīng)濟(jì)學(xué)》高鐵發(fā)展對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的帶動(dòng)作用研究 | 國(guó)家鐵路局 | 2017-12-26 | 2019-12-31 |
12 | 李紅昌 | 參與 | 高鐵發(fā)展對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的帶動(dòng)作用研究 | 國(guó)家鐵路局 | 2017-12-06 | 2018-12-31 |
13 | 肖翔 | 主持 | 我國(guó)高鐵動(dòng)車的創(chuàng)新發(fā)展與效益評(píng)價(jià) | 基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)人文社科專題項(xiàng)目 | 2017-11-24 | 2019-02-28 |
14 | 肖翔 | 主持 | 新型中國(guó)高鐵客車創(chuàng)新模式及經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)研究 | 社會(huì)科學(xué)橫向項(xiàng)目 | 2017-11-20 | 2021-06-30 |
15 | 肖翔 | 主持 | 河南宏達(dá)集團(tuán)企業(yè)凝聚力的提升與優(yōu)化研究 | 社會(huì)科學(xué)橫向項(xiàng)目 | 2017-05-03 | 2019-06-30 |
16 | 肖翔 | 主持 | 北京新機(jī)場(chǎng)配套價(jià)格體系與交通分布研究 | 社會(huì)科學(xué)橫向項(xiàng)目 | 2017-04-06 | 2018-06-30 |
17 | 肖翔 | 主持 | 轉(zhuǎn)預(yù)研|鐵路總公司科技項(xiàng)目資本化的后期管理研究 | 鐵路總公司 | 2017-03-23 | 2017-08-31 |
18 | 張秋生 | 參與 | “一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò):現(xiàn)狀、需求與潛力 | 基本科研業(yè)務(wù)費(fèi) | 2017-01-01 | 2019-12-31 |
19 | 何曉明 | 參與 | 拓展鐵路資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)體系研究 | 鐵路總公司 | 2016-05-01 | 2018-04-19 |
20 | 肖翔 | 主持 | 北京市公共交通提價(jià)后財(cái)政補(bǔ)貼的測(cè)評(píng)模型與補(bǔ)貼機(jī)制研究 | 北京市哲社辦 | 2015-08-31 | 2020-07-20 |
21 | 肖翔 | 主持 | 中國(guó)鐵路總公司科研項(xiàng)目資本化管理研究 | 鐵路總公司 | 2015-06-01 | 2016-12-31 |
22 | 程小可 | 參與 | 內(nèi)部控制缺陷披露的經(jīng)濟(jì)后果: 盈余質(zhì)量、權(quán)益價(jià)值與資本成本 | 國(guó)家自然科學(xué)基金“面上” | 2013-10-01 | 2016-12-31 |
23 | 李文興 | 參與 | 運(yùn)輸行為演進(jìn)的超邊際分析研究 | 博士點(diǎn)基金 | 2013-01-01 | 2015-12-31 |
24 | 肖翔 | 主持 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理能力評(píng)價(jià)體系研究 | 其它部市 | 2012-11-01 | 2013-06-30 |
25 | 李文興 | 參與 | 企業(yè)成長(zhǎng)中的凝聚力研究 | 教育部“規(guī)劃” | 2012-03-31 | 2015-03-31 |
26 | 肖翔 | 主持 | 國(guó)家開發(fā)銀行企業(yè)還貸能力及風(fēng)險(xiǎn)控制研究 | 北京交通大學(xué) | 2012-03-20 | 2013-03-31 |
27 | 李玉菊 | 參與 | 企業(yè)資源價(jià)值與商譽(yù)變動(dòng)報(bào)告及其應(yīng)用研究 | 教育部“規(guī)劃” | 2012-03-01 | 2014-12-31 |
28 | 程小可 | 參與 | 企業(yè)合并、盈余管理與市場(chǎng)反應(yīng) | 基本科研業(yè)務(wù)費(fèi) | 2012-01-01 | 2014-01-01 |
29 | 程小可 | 參與 | 國(guó)家電網(wǎng)公司財(cái)務(wù)集約化優(yōu)化提升及信息技術(shù)支持方案研究—專題3端到端的信息化建設(shè)研究 | 北京交通大學(xué) | 2012-01-01 | 2012-09-30 |
30 | 肖翔 | 主持 | 北京市軌道交通有關(guān)運(yùn)營(yíng)政策研究 | 其它部市 | 2011-12-06 | 2012-12-30 |
31 | 丁慧平 | 參與 | 高鐵經(jīng)濟(jì)效益及財(cái)務(wù)可持續(xù)問題研究 | 鐵路總公司 | 2011-07-01 | 2012-12-31 |
32 | 肖翔 | 主持 | 人民幣升值趨勢(shì)下福田汽車的對(duì)策與措施研究 | 北京交通大學(xué) | 2011-05-24 | 2012-06-30 |
33 | 程小可 | 參與 | 國(guó)家電網(wǎng)公司預(yù)算管控理論體系研究 | 北京交通大學(xué) | 2011-04-15 | 2011-09-30 |
34 | 林曉言 | 參與 | 管道安全運(yùn)行壽命評(píng)估方法研究____管道經(jīng)濟(jì)壽命專題 | 北京交通大學(xué) | 2010-12-01 | 2011-06-30 |
35 | 肖翔 | 主持 | 中小企業(yè)債務(wù)融資和風(fēng)險(xiǎn)控制研究 | 北京交通大學(xué) | 2010-10-08 | 2011-10-31 |
36 | 林曉言 | 參與 | 鐵路移動(dòng)裝備投資效益評(píng)價(jià)與購(gòu)置決策研究 | 鐵路總公司 | 2010-08-01 | 2011-12-31 |
37 | 趙啟蘭 | 參與 | 華電集團(tuán)煤炭物流發(fā)展規(guī)劃研究 | 北京交大創(chuàng)新科技中心 | 2009-12-18 | 2010-05-30 |
38 | 丁慧平 | 參與 | 中交股份公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃研究 | 北京交通大學(xué) | 2009-12-01 | 2010-06-30 |
39 | 肖翔 | 主持 | 《中小企業(yè)融資戰(zhàn)略與融資方法研究》 | 北京交通大學(xué) | 2009-09-30 | 2011-12-30 |
40 | 肖翔 | 主持 | 國(guó)家開發(fā)銀行客戶現(xiàn)金流分析預(yù)測(cè)模型研究 | 北京交通大學(xué) | 2009-06-30 | 2011-06-30 |
41 | 林曉言 | 參與 | 鐵路企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理技術(shù)研究-高速鐵路客運(yùn)服務(wù)質(zhì)量控制及綜合評(píng)價(jià)理論與技術(shù)研究 | 鐵路總公司 | 2009-06-01 | 2010-06-01 |
42 | 丁慧平 | 參與 | 中國(guó)港灣管理模式與公司能力構(gòu)建適配性研究 | 北京交通大學(xué) | 2008-08-01 | 2009-08-31 |
43 | 門容 | 參與 | 提速和重載列車牽引能耗經(jīng)濟(jì)分析優(yōu)化研究 | 鐵路總公司 | 2008-01-01 | 2010-12-31 |
44 | 丁慧平 | 參與 | 中交股份基于全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制體系的構(gòu)建研究 | 北京交通大學(xué) | 2007-05-20 | 2008-06-30 |
45 | 肖翔 | 主持 | 武漢體育中心運(yùn)營(yíng)管理效益評(píng)估 | 北京交通大學(xué) | 2006-10-01 | 2006-12-31 |
46 | 丁慧平 | 參與 | 鐵路運(yùn)輸裝備融資租賃模式的研究 | 鐵路總公司 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
47 | 李玉菊 | 參與 | 基于企業(yè)資源的財(cái)務(wù)報(bào)告問題研究 | 校科技基金 | 2006-01-01 | 2007-12-31 |
48 | 肖翔 | 主持 | 鐵路客運(yùn)專線投融資模式的研究 | 其它部市 | 2005-12-01 | 2006-12-31 |
49 | 劉延平 | 參與 | 客運(yùn)專線網(wǎng)運(yùn)輸組織系統(tǒng)研究|-客運(yùn)專線經(jīng)營(yíng)管理體制的研究 | 鐵路總公司 | 2005-09-01 | 2006-09-30 |
50 | 林曉言 | 參與 | 基于時(shí)間價(jià)值的高速軌道交通發(fā)展時(shí)機(jī)研究 | 科技部“863” | 2005-05-01 | 2006-03-30 |
51 | 肖翔 | 主持 | 收益法中參數(shù)確定方法的研究 | 北京交通大學(xué) | 2005-03-01 | 2005-12-31 |
52 | 肖翔 | 主持 | 我國(guó)鐵路企業(yè)債券融資方式的發(fā)展與創(chuàng)新 | 校科技基金 | 2005-01-01 | 2006-12-31 |
53 | 肖翔 | 主持 | 鐵路客運(yùn)專線建設(shè)與經(jīng)營(yíng)模式研究 | 校科技基金 | 2005-01-01 | 2006-12-31 |
54 | 肖翔 | 主持 | 企業(yè)價(jià)值評(píng)估指標(biāo)體系的研究 | 北京交通大學(xué) | 2004-06-01 | 2005-06-01 |
55 | 李文興 | 參與 | 大連鐵龍實(shí)業(yè)股份有限公司管理體制創(chuàng)新研究 | 北京交通大學(xué) | 2004-05-01 | 2004-12-30 |
56 | 李文興 | 參與 | 京塘港發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 北京交通大學(xué) | 2004-05-01 | 2005-11-30 |
57 | 陳娟 | 參與 | 高速磁懸浮運(yùn)輸系統(tǒng)在我國(guó)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的研究 | 校科技基金 | 2004-01-01 | 2005-12-30 |
58 | 肖翔 | 主持 | 構(gòu)建我國(guó)綜合交通運(yùn)輸體系的研究 | 其它部市 | 2004-01-01 | 2005-12-28 |
59 | 李文興 | 參與 | 勝利油田運(yùn)輸系統(tǒng)資源優(yōu)化重組的研究 | 北京交通大學(xué) | 2003-09-26 | 2004-11-26 |
60 | 丁慧平 | 參與 | 廣州鐵路集團(tuán)公司全面預(yù)算管理模式研究 | 北京交通大學(xué) | 2003-04-12 | 2004-04-30 |
61 | 丁慧平 | 參與 | 利用融資租賃手段實(shí)現(xiàn)鐵路運(yùn)輸跨越式發(fā)展的可行性研究 | 北京交通大學(xué) | 2003-04-01 | 2004-02-28 |
62 | 肖翔 | 主持 | 鐵路運(yùn)輸裝備高新技術(shù)產(chǎn)品的評(píng)定及效益評(píng)價(jià)體系研究 | 鐵路總公司 | 2003-03-12 | 2004-03-31 |
63 | 肖翔 | 主持 | 我國(guó)高新技術(shù)企業(yè)價(jià)值評(píng)估理論與方法研究 | 校科技基金 | 2002-07-12 | 2004-07-12 |
64 | 林曉言 | 參與 | 磁浮交通系統(tǒng)全壽命周期費(fèi)用研究 | 校科技基金 | 2002-05-31 | 2003-05-31 |
65 | 肖翔 | 主持 | 高速磁懸浮鐵路的融資分析 | 校科技基金 | 2002-05-12 | 2003-04-12 |
66 | 張秋生 | 參與 | 中國(guó)發(fā)展高速磁懸浮鐵路前期研究 | 北京交通大學(xué) | 2001-08-17 | 2001-10-11 |
67 | 肖翔 | 主持 | 鐵路工業(yè)產(chǎn)品價(jià)格中高新技術(shù)含量的研究 | 鐵道部科技基金 | 2000-01-12 | 2001-02-12 |
68 | 肖翔 | 主持 | 北京地區(qū)技術(shù)創(chuàng)新研究 | 北京市科委 | 1999-09-01 | 2000-06-01 |
69 | 肖翔 | 主持 | 鐵路應(yīng)用資產(chǎn)證券化融資方式研究 | 鐵路總公司 | 1999-05-01 | 2000-12-01 |
博士
碩士