辦公電話:51687190
辦公地點:思東807
教師職稱:副教授
導師類型:碩士生導師
所屬系 :會計系
郵箱:lhe@bjtu.edu.cn
        長期從事財務管理、價值評估、企業技術創新管理等方向的教學和研究工作,注重理論聯系實際的教學方式,開發多個教學案例,其中獲獎案例4篇。主持和參與多項國家級、省部級及大型企業的研究課題,作為主要參與者參加的“高鐵經濟效益及財務可持續問題研究”獲得“鐵道科技一等獎”。發表期刊論文十余篇,出版專著一部,教材2部。
本科畢業
碩士畢業
博士畢業
1. 2011-01-01,至今,北京交通大學,副教授
2. 2010-01-01,至今,邁阿密大學,訪問學者
3. 2000-01-01,2011-01-01,北京交通大學,講師
1.財務管理,價值評估,技術創新管理,高鐵財務經濟
本科
財務管理
公司金融
資產評估
財務管理基礎
資產評估學
企業管理綜合實踐
研究生
中外資產評估準則
資產評估理論與方法
財務管理理論與實務
公司金融
中文
序號 | 論文名稱 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名稱 | 發表年月 | 期號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市場價值的合理應用與披露 | 何琳 | 中國資產評估 | 2019-11 | 11期 | |
2 | 我國高速鐵路經濟可持續及發展路徑 | 丁慧平 | 何琳, 李遠慧, 肖翔 | 北京交通大學學報 | 2016-08 | 4期 |
3 | 深化國企資源-能力轉化的內在機制與改革路徑 | 何琳 | 丁慧平 | 新視野 | 2016-05 | 3期 |
4 | 改革發展形勢下鐵路更新改造資金優化配置研究 | 李紅昌 | 何琳 | 鐵道經濟研究 | 2016-04 | 2期 |
5 | 鐵路非運輸企業競爭力評價指標體系研究 | 何琳 | 李紅昌 | 鐵道經濟研究 | 2016-03 | 3期 |
6 | 我國新能源汽車視察過的雙失靈及對策—以北京市為例 | 丁慧平 | 何琳 | 新視野 | 2015-03 | 3期 |
序號 | 第一作者 | 合著者 | 專著名稱 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 何琳 | 肖翔 | 資產評估理論與實務 | 人民郵電出版社 | 2018-04 |
2 | 何琳 | 我國汽車產業的技術整合與技術能力成長 | 經濟日報出版社 | 2013-06 |
序號 | 書名 | 出版社 | 主編姓名 | 出版年月 | 使用對象 | 是否國家規劃教材 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 資產評估學 | 北京交通大學清華大學出版社 | 肖翔 何琳 | 2010-08-01 | 是 | |
2 | 資產評估學教程(修訂版) | 清華大學,交大聯合出版 | 肖翔,何琳 | 2010-07-01 | 本科生 | 是 |
排序 | 案例名稱 | 完成人 | 案例庫名稱 | 入庫年月 | 獲獎情況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 股權激勵促發展 合伙制度出奇兵-東方雨虹股權激勵探索 | 邢穎, 趙健梅, 何琳 | 中國專業學位教學案例中心 | 2019-01 | |
2 | 資本市場新寵:可轉債—基于東方雨虹案例研究 | 趙健梅, 邢穎, 何琳 | 中國專業學位教學案例中心 | 2019-01 | |
3 | 進退之略,現金為謀|萬達商業退市引發的思考 | 何琳 | 無 | 2017-01 | 2017年第三屆全國金融碩士教學案例大賽獲獎 |
4 | 橫看成嶺側成峰:投資項目究竟可行嗎 ? | 何琳, 丁慧平, 趙林霞 | 中國管理案例共享中心 | 2016-01 | |
5 | 長春百益制藥有限責任公司擬收購長春百克生物科技股份公司技術無形資產 | 肖翔, 何琳, 朱玉萍 | 無 | 2014-01 | 第二屆資產評估教學案例大賽三等獎 |
6 | W公司商標權評估 | 肖翔, 何琳, 阮詠華 | 無 | 2013-01 | 全國資產評估教指委第一屆資產評估教學案例大賽二等獎 |
7 | 金融企業價值評估中市場法的應用:以A銀行股份有限公司股東全部權益價值評估為例 | 何琳, 肖翔 | 無 | 2013-01 | 全國資產評估教指委第一屆資產評估教學案例大賽優秀獎 |
序號 | 負責人 | 主持/參加 | 項目名稱 | 項目來源 | 立項時間 | 結項時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李遠慧 | 參與 | 市場化環境下注冊會計師協會職能定位及運作模式研究 | 其它 | 2016-08-01 | 2018-12-31 |
2 | 趙啟蘭 | 參與 | 京滬高鐵開展快遞業務的研究 | 社會科學橫向項目 | 2016-07-01 | 2017-08-01 |
3 | 趙啟蘭 | 參與 | 京滬高鐵開展快遞業務的研究(一) | 社會科學橫向項目 | 2016-07-01 | 2017-08-01 |
4 | 崔永梅 | 參與 | 企業兼并重組工作專項(公共信息采集分析)-16 | 其它部市 | 2016-06-12 | 2017-05-31 |
5 | 丁慧平 | 參與 | 高鐵定價機制研究|成本、社會經濟效益、乘客時間價值三維視角 | 鐵路總公司 | 2016-06-01 | 2017-12-31 |
6 | 丁慧平 | 參與 | 2014年中國鐵道學會獎一等獎丁慧平 | 高水平成果獎勵(自然)基金 | 2016-04-06 | 2019-05-31 |
7 | 丁慧平 | 參與 | 中交集團暨中國交建財務模型研究 | 北京交通大學 | 2015-10-20 | 2017-03-31 |
8 | 趙健梅 | 參與 | 企業經營管理技術研究—鐵路運輸成本計算方法及應用研究 | 鐵路總公司 | 2015-07-01 | 2016-12-31 |
9 | 丁慧平 | 參與 | 資源動態適配的智慧協同網絡體系理論與結構模型-3 | 科技部“973” | 2015-06-16 | 2017-08-31 |
10 | 崔永梅 | 參與 | 企業兼并重組工作專項(公共信息采集分析) | 其它部市 | 2015-06-01 | 2016-05-31 |
11 | 肖翔 | 參與 | 中國鐵路總公司科研項目資本化管理研究 | 鐵路總公司 | 2015-06-01 | 2016-12-31 |
12 | 丁慧平 | 參與 | 城市綠色智慧物流平臺研究 | 社會科學橫向項目 | 2015-05-06 | 2016-05-05 |
13 | 劉穎琦 | 參與 | 北京市電動汽車商業運營模式創新研究 | 北京市哲社辦 | 2014-06-01 | 2016-06-30 |
14 | 劉穎琦 | 參與 | 西安高新技術產業開發區生物產業規劃 | 其它部市 | 2012-12-04 | 2013-06-04 |
15 | 肖翔 | 參與 | 企業財務管理能力評價體系研究 | 其它部市 | 2012-11-01 | 2013-06-30 |
16 | 丁慧平 | 參與 | 軌道交通運營期投資價值分析 | 北京交通大學 | 2012-09-05 | 2012-12-20 |
17 | 劉穎琦 | 參與 | 西安高新區崗位工作分析研究 | 其它部市 | 2012-07-12 | 2012-12-31 |
18 | 邢穎 | 參與 | 鐵路公益性運輸會計核算辦法研究 | 鐵路總公司 | 2012-06-30 | 2013-06-30 |
19 | 李遠慧 | 參與 | 企業社會責任信息披露對權益資本成本的影響研究 | 教育部人文社科“青年” | 2012-02-29 | 2014-12-31 |
20 | 劉穎琦 | 參與 | 中國新能源汽車產業聯盟績效影響因素研究 | 教育部人文社科“青年” | 2011-09-01 | 2014-06-01 |
21 | 劉穎琦 | 參與 | 北京城市交通體系中新能源汽車發展對策研究 | 北京市哲社辦 | 2011-08-31 | 2013-09-01 |
22 | 劉穎琦 | 參與 | 西安高新技術產業開發區核心競爭力 | 其它部市 | 2011-07-27 | 2012-08-31 |
23 | 丁慧平 | 參與 | 中國石油大慶油田有限責任公司海外業務發展策略研究 | 北京交通大學 | 2011-07-01 | 2012-01-31 |
24 | 丁慧平 | 參與 | 高鐵經濟效益及財務可持續問題研究 | 鐵路總公司 | 2011-07-01 | 2012-12-31 |
25 | 肖翔 | 參與 | 人民幣升值趨勢下福田汽車的對策與措施研究 | 北京交通大學 | 2011-05-24 | 2012-06-30 |
26 | 丁慧平 | 參與 | 基于環境績效的利益相關者博弈策略研究 | 科技部“科技支撐” | 2010-12-01 | 2012-06-30 |
27 | 肖翔 | 參與 | 中小企業債務融資和風險控制研究 | 北京交通大學 | 2010-10-08 | 2011-10-31 |
28 | 劉穎琦 | 參與 | 北京市新能源汽車產業聯盟技術創新模式研究 | 北京市科委 | 2010-09-20 | 2011-03-31 |
29 | 丁慧平 | 參與 | 北京萬里紅科技股份有限公司綠色產業鏈發展規劃研究 | 北京交通大學 | 2010-01-18 | 2010-02-28 |
30 | 丁慧平 | 參與 | 中交股份公司財務戰略規劃研究 | 北京交通大學 | 2009-12-01 | 2010-06-30 |
31 | 肖翔 | 參與 | 《中小企業融資戰略與融資方法研究》 | 北京交通大學 | 2009-09-30 | 2011-12-30 |
32 | 郭雪萌 | 參與 | 赤峰經濟開發區產業發展戰略研究 | 北京交通大學 | 2009-07-03 | 2010-07-31 |
33 | 郭雪萌 | 參與 | 鐵路運輸企業財務預算及財務分析管理模型研究 | 鐵路總公司 | 2008-09-19 | 2009-12-31 |
34 | 丁慧平 | 參與 | 中國港灣管理模式與公司能力構建適配性研究 | 北京交通大學 | 2008-08-01 | 2009-08-31 |
35 | 郭雪萌 | 參與 | 東方公司會計準則培訓項目 | 北京交大創新科技中心 | 2007-03-15 | 2007-08-25 |
36 | 郭雪萌 | 參與 | 加強對外投資監管充分發揮出自這代表作用研究 | 鐵路總公司 | 2006-09-01 | 2007-12-31 |
37 | 丁慧平 | 參與 | 鐵路運輸裝備融資租賃模式的研究 | 鐵路總公司 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
38 | 郭雪萌 | 參與 | 中國國有企業基礎設施建設中的運作與管理機制及創新研究 | 北京交通大學 | 2006-08-01 | 2006-09-28 |
39 | 丁慧平 | 參與 | 客運專線一體化運輸組織理論與方法及運營管理模式研究-2 | 校科技基金 | 2006-02-01 | 2008-03-02 |
40 | 何琳 | 主持 | 中小企業競爭力培育研究 | 校科技基金 | 2005-12-01 | 2006-12-30 |
41 | 何琳 | 主持 | 中小企業競爭力培育研究 | 校科技基金 | 2005-12-01 | 2006-12-30 |
42 | 郭雪萌 | 參與 | 東方地球物理有限邴責任公司內部控制制度設計 | 北京交通大學 | 2005-10-10 | 2006-03-31 |
43 | 何琳 | 主持 | “十一五”期間我國郵電通信業發展綱要研究 | 校科技基金 | 2005-07-01 | 2005-08-31 |
44 | 肖翔 | 參與 | 收益法中參數確定方法的研究 | 北京交通大學 | 2005-03-01 | 2005-12-31 |
45 | 肖翔 | 參與 | 鐵路客運專線建設與經營模式研究 | 校科技基金 | 2005-01-01 | 2006-12-31 |
46 | 郭雪萌 | 參與 | 環境會計及環境審計相關問題研究 | 校科技基金 | 2004-10-12 | 2006-10-30 |
47 | 郭雪萌 | 參與 | 鐵龍營口實業有限責任公司內部控制制度設計 | 北京交通大學 | 2004-07-20 | 2004-12-31 |
48 | 肖翔 | 參與 | 構建我國綜合交通運輸體系的研究 | 其它部市 | 2004-01-01 | 2005-12-28 |
49 | 肖翔 | 參與 | 鐵路運輸裝備高新技術產品的評定及效益評價體系研究 | 鐵路總公司 | 2003-03-12 | 2004-03-31 |
50 | 肖翔 | 參與 | 高速磁懸浮鐵路的融資分析 | 校科技基金 | 2002-05-12 | 2003-04-12 |
51 | 何琳 | 主持 | 企業財務診斷研究 | 校科技基金 | 2001-05-12 | 2002-05-12 |
52 | 祝祖強 | 參與 | 鐵路運輸企業股份制改造中資產及財務、會計有關問題研究 | 鐵路總公司 | 1999-05-01 | 1999-12-01 |
53 | 宗剛 | 參與 | 鐵路科技商品價格評估方法的研究 | 鐵道部科技基金 | 1998-09-01 | 1999-12-01 |
54 | 祝祖強 | 參與 | 鐵路客運公司財物管理辦法 | 鐵道部科技基金 | 1998-07-01 | 1999-08-01 |
碩士