辦公地點:科技大廈982
教師職稱:副教授
導師類型:碩士生導師
所屬系 :會計系
郵箱:hjsun@bjtu.edu.cn
本科畢業
碩士畢業
1. 2000-10-01,至今,北京交通大學,副教授
2. 1992-04-01,2000-10-01,北京交通大學,講師
1.財務成本管理、戰略成本管理
本科
成本會計
成本管理
管理會計
研究生
成本理論與方法
價值鏈成本控制研究
序號 | 負責人 | 主持/參加 | 項目名稱 | 項目來源 | 立項時間 | 結項時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孫賀捷 | 主持 | 鐵路物流園區成本控制及現代物流視角下會計核算相關問題研究 | 社會科學橫向項目 | 2016-05-15 | 2018-07-31 |
2 | 王冬梅 | 參與 | 構建鐵路企業稅務風險管理信息系統總體方案研究 | 鐵路總公司 | 2016-05-01 | 2017-12-31 |
3 | 崔永梅 | 參與 | 非煤品運輸定價體系研究 | 社會科學橫向項目 | 2016-01-29 | 2016-04-30 |
4 | 李文興 | 參與 | 科學研究與研究生培養共建項目-科研項目-京津冀產業安全評價與預警體系研究 | 北京市教委 | 2016-01-01 | 2016-12-31 |
5 | 趙健梅 | 參與 | 企業經營管理技術研究—鐵路運輸成本計算方法及應用研究 | 鐵路總公司 | 2015-07-01 | 2016-12-31 |
6 | 李文興 | 參與 | 事轉企清算辦法和清算單價研究 | 鐵路總公司 | 2015-06-01 | 2016-12-31 |
7 | 孫敏 | 參與 | 鐵路網發展規劃評價體系研究 | 其它部市 | 2015-04-30 | 2017-02-28 |
8 | 王冬梅 | 參與 | 聯合開展信用卡客戶需求調查分析及成果推廣 | 北京交通大學 | 2012-12-06 | 2013-06-30 |
9 | 孫賀捷 | 主持 | 鐵路運輸和服務清算規則研究 | 北京交通大學 | 2012-06-26 | 2013-06-26 |
10 | 肖翔 | 參與 | 北京市軌道交通有關運營政策研究 | 其它部市 | 2011-12-06 | 2012-12-30 |
11 | 武劍紅 | 參與 | 鐵路煤炭貨流現狀和2025年新疆煤炭外運鐵路運價和運輸能力分析與預測研究 | 北京交通大學 | 2011-09-20 | 2012-01-23 |
12 | 孫敏 | 參與 | 鐵路建設項目經濟評價運營成本測算研究 | 鐵路總公司 | 2010-07-01 | 2011-06-30 |
13 | 郝生躍 | 參與 | 高速軌道交通項目咨詢服務 | 北京交通大學 | 2009-12-10 | 2010-10-31 |
14 | 門瑢 | 參與 | 朔黃鐵路公司機車消耗定額服務咨詢 | 北京交通大學 | 2009-01-20 | 2009-10-30 |
15 | 李文興 | 參與 | 高速鐵路與其他運輸方式競爭互補關系研究 | 鐵路總公司 | 2008-08-01 | 2009-12-31 |
16 | 門容 | 參與 | 提速和重載列車牽引能耗經濟分析優化研究 | 鐵路總公司 | 2008-01-01 | 2010-12-31 |
17 | 李文興 | 參與 | 電氣化鐵路還本付息電價機制改革思路研究 | 鐵路總公司 | 2007-12-01 | 2008-12-31 |
18 | 周紹妮 | 參與 | 鐵路運水成本分析與控制研究 | 北京交通大學 | 2007-07-01 | 2007-11-30 |
19 | 孫敏 | 參與 | 鐵路運輸企業稅收政策研究 | 鐵路總公司 | 2007-05-01 | 2008-06-30 |
20 | 李文興 | 參與 | 鐵路運輸企業客票價機制研究 | 鐵路總公司 | 2007-05-01 | 2008-12-31 |
21 | 高宏偉 | 參與 | 非自控因素影響下的北京市公交企業運營效率的實證研究 | ??萍蓟?/td> | 2007-01-01 | 2007-12-31 |
22 | 李文興 | 參與 | 鐵路客運專線運價水平及其旅客列車票價方案的研究 | 鐵路總公司 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
23 | 祝祖強 | 參與 | 鐵路客貨運輸價格制定辦法的制度化研究 | 鐵路總公司 | 2006-08-01 | 2007-08-31 |
24 | 張秋生 | 參與 | 中國鐵路客運專線公司結算規則研究 | 鐵路總公司 | 2006-06-01 | 2006-12-31 |
25 | 李文興 | 參與 | 電價形成機制研究 | 國家社會科學基金 | 2006-02-01 | 2007-09-30 |
26 | 孫賀捷 | 主持 | 鐵路建設項目評價成本計算 | 北京交通大學 | 2006-01-01 | 2007-01-31 |
27 | 孫賀捷 | 主持 | 鐵路股份公司運價制定辦法的研究 | 鐵路總公司 | 2005-06-01 | 2006-05-31 |
28 | 李文興 | 參與 | 高科技項目的評估問題研究 | 北京交通大學 | 2005-01-03 | 2005-12-31 |
29 | 李文興 | 參與 | 京滬高速鐵路運營成本與票價及票價構成測算補充研究 | 鐵道部科技基金 | 2004-10-10 | 2004-12-31 |
30 | 李文興 | 參與 | 山東齊星集團公司物流發展戰略研究 | 北京交通大學 | 2004-09-29 | 2005-12-31 |
31 | 祝祖強 | 參與 | 深化鐵路運輸財務管理體制改革研究 | 鐵路總公司 | 2004-05-01 | 2004-05-31 |
32 | 孫賀捷 | 主持 | 我國鐵路成本與價格體系的研究 | 北京交通大學 | 2004-04-30 | 2003-05-30 |
33 | 孫賀捷 | 主持 | 鐵路點到點成本計算系統完善 | 北京交通大學 | 2004-01-01 | 2004-12-30 |
34 | 李文興 | 參與 | 勝利油田運輸系統資源優化重組的研究 | 北京交通大學 | 2003-09-26 | 2004-11-26 |
35 | 李文興 | 參與 | 應用信息技術制造業企業價值鏈增值問題研究 | 北京交通大學 | 2003-05-01 | 2004-03-31 |
36 | 陸偉忠 | 參與 | 鐵路運價體制改革的深化研究 | 鐵路總公司 | 2003-04-01 | 2004-12-31 |
37 | 李文興 | 參與 | 印刷行業現代物流與供應鏈發展戰略研究 | 北京交通大學 | 2003-01-16 | 2004-05-31 |
38 | 李文興 | 參與 | 鐵路運價制度創新的研究 | 鐵路總公司 | 2002-04-12 | 2003-12-12 |
39 | 祝祖強 | 參與 | 資本成本在鐵路成本核算中的確認與應用 | 鐵路總公司 | 2002-01-01 | 2002-03-31 |
40 | 李文興 | 參與 | 勝利油田作業成本法研究 | 北京交通大學 | 2001-11-23 | 2003-01-23 |
41 | 李文興 | 參與 | 能源結構調整對鐵路運輸成本影響及節能對策的研究 | 鐵路總公司 | 2001-06-30 | 2002-12-31 |
42 | 李文興 | 參與 | 電價分段及各段構成因素研究 | 其它部市 | 2001-03-27 | 2002-03-30 |
43 | 崔永梅 | 參與 | 客貨線路使用費確定模型研究 | 鐵路總公司 | 2001-01-12 | 2002-06-12 |
44 | 張秋生 | 參與 | 中國鐵路成本計算系統-運營工作量算法研究 | 鐵路總公司 | 1998-11-01 | 2000-04-01 |
45 | 張秋生 | 參與 | 鐵路運輸成本計算方法改革研究 | 鐵道部科技基金 | 1998-09-01 | 1999-12-01 |
46 | 張秋生 | 參與 | 中國鐵路成本計算與信息應用研究 | 鐵道部科技基金 | 1998-09-01 | 1999-09-01 |
47 | 祝祖強 | 參與 | 鐵路客運公司財物管理辦法 | 鐵道部科技基金 | 1998-07-01 | 1999-08-01 |
48 | 李文興 | 參與 | 高速鐵路運營成本及票價構成測算研究 | 鐵路總公司 |
碩士