辦公電話:無
辦公地點:科技大廈947
教師職稱:教授
導師類型:博士生導師
所屬系 :企業管理系
郵箱:hygao@bjtu.edu.cn
        高紅巖,管理學博士,北京交通大學經濟管理學院教授,博士生導師。主要講授企業戰略管理、管理學、廣告學等課程。主要研究領域:影視傳媒產業、文化創意產業發展戰略與政策研究。曾赴美國、澳大利亞和瑞典進行訪學交流,并講授中國文化創意產業及電影產業發展戰略及政策相關課程與講座。2014.10-2016.12擔任巴西坎皮納斯州立大學孔子學院首任中方院長。
本科畢業
碩士畢業
博士畢業
1. 2014-10-01,2016-12-01,巴西坎皮納大學
2. 2011-04-01,至今,達拉那大學,訪問學者
3. 1995-07-01,至今,北京交通大學,教授
1.企業戰略管理,人力資源管理,文化創意產業管理與政策
本科
廣告學
戰略管理
中外民俗風情
管理學原理
營銷策劃
研究生
企業戰略管理
戰略管理
高級管理學與管理創新
高級管理學
企業組織理論
中文
序號 | 論文名稱 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名稱 | 發表年月 | 期號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文化植入與資源整合|電影制片的風險應對策略 | 高紅巖 | 當代電影 | 2020-05 | 5期 | |
2 | 中國電影項目的效率測度 | 譚博 | 高紅巖 | 統計與決策 | 2020-04 | 4期 |
3 | 跨界與融合:拉美電影的空間生產與社會建構 | 高紅巖 | 電影藝術 | 2020-03 | 2期 | |
4 | 城際軌道交通對城市群緊湊發展及其經濟效率的影響研究|基于中國十大城市群面板數據的實證分析 | 郝偉偉 | 高紅巖, 劉宗慶 | 宏觀經濟研究 | 2019-10 | 10期 |
5 | 明星片酬過高嗎?|中國影視產業勞動力市場議價機制研究 | 譚博 | 高紅巖 | 當代電影 | 2019-02 | 2期 |
6 | 從動態關系和結構演進趨勢中探索規律|評《基于就業的適度經濟增長與結構調整問題研究》 | 高紅巖 | 中共青島市委黨校.青島行政學院學報 | 2017-06 | 3期 | |
7 | 阻隔之門與融合之道|美國對墨西哥電影的影響分析 | 高紅巖 | 李思坦 | 當代電影 | 2016-11 | 11期 |
8 | 多樣化、網絡化和全球化:近年來阿根廷電影市場觀察 | 高紅巖 | 當代電影 | 2016-09 | 9期 | |
9 | 特立獨行的巴西電影產業 | 高紅巖 | 當代電影 | 2015-11 | 11期 |
序號 | 第一作者 | 合作者 | 論文名稱 | 論文集名稱 | 發表年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楊瑞 | 高紅巖 | Research on Sino-Indian Co-production Strategy Based on Cultural Diversity | PROCEEDINGS OF THE 4TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCE AND CONTEMPORARY HUMANITY DEVELOPMENT (SSCHD 2018) | 2018-12 |
2 | 郝偉偉 | 高紅巖, 劉宗慶 | Empirical Analysis on the Influence of Rail Transit Network on the Compact Development of China’s Metropolitan Area | Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 215 | 2018-09 |
3 | 高紅巖 | 關系網絡構建:中國國際電影節的定位與管理 | 第100屆中國電影論壇)作為關系的華語電影:跨越地區-國家-歷史-美學-產業 | 2018-08 | |
4 | 張華 | 高紅巖 | Analyses on a driving-force model for the film supply chain in Chinese rural areas | Proceedings of the 6th Euro-Asia Conference on Environment and CSR: Technological innovation and management science session(Part III) | 2010-12 |
序號 | 第一作者 | 合著者 | 專著名稱 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高紅巖 | 企業組織與經營環境 | 中國財政經濟出版社 | 2010-06 | |
2 | 高紅巖 | 電影作為社會實踐 | 北京大學出版社 | 2010-01 | |
3 | 高紅巖 | 中國電影企業發展戰略研究 | 北京大學出版社 | 2007-02 |
序號 | 書名 | 出版社 | 主編姓名 | 出版年月 | 使用對象 | 是否國家規劃教材 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戰略管理學(第2版) | 清華大學出版社 北京交通大學出版社 | 高紅巖 | 2012-02-01 | 本科研究生 | 是 |
排序 | 案例名稱 | 完成人 | 案例庫名稱 | 入庫年月 | 獲獎情況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 與桑巴共舞:魯能足球的巴西青訓之路 | 高紅巖, 李娟 | 中國管理案例共享中心 | 2018-01 |
序號 | 負責人 | 主持/參加 | 項目名稱 | 項目來源 | 立項時間 | 結項時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高紅巖 | 主持 | 中國企業管理創新年度報告(2020) | 社會科學橫向項目 | 2020-05-18 | 2020-12-31 |
2 | 高紅巖 | 主持 | 中國企業管理創新年度報告(2019) | 社會科學橫向項目 | 2019-01-24 | 2020-06-30 |
3 | 高紅巖 | 主持 | 青少年足球運動員職業素養培養實踐研究 | 社會科學橫向項目 | 2018-12-13 | 2020-12-31 |
4 | 高紅巖 | 主持 | 福沃德幼兒園的幼兒培育戰略研究 | 社會科學橫向項目 | 2018-02-01 | 2023-02-01 |
5 | 高紅巖 | 主持 | 《中國企業管理創新年度報告(2018)》 | 社會科學橫向項目 | 2018-01-02 | 2020-06-30 |
6 | 鄔文兵 | 參與 | 新型城鎮化下農產品物流體系創新與戰略研究國社重大子課題5:新型城鎮化下農產品物流發展措施及政策研究 | 國家社會科學基金“重大” | 2015-07-31 | 2018-12-31 |
7 | 高紅巖 | 主持 | 首都影視產業基于文化多樣性的競爭力提升策略研究 | 北京市哲社辦 | 2014-08-01 | 2016-12-31 |
8 | 王樹祥 | 參與 | 村鎮宜居社區與小康住宅建設保障機制研究 | 科技部“科技支撐” | 2013-01-01 | 2016-12-31 |
9 | 張明玉 | 參與 | 水產品冷鏈物流規劃、績效評價及標準化體系研究 | 科技部“科技支撐” | 2012-06-01 | 2015-06-01 |
10 | 裴勁松 | 參與 | 中國水電建設集團路橋工程有限公司環保產業發展戰略咨詢 | 北京交通大學 | 2011-02-22 | 2011-04-30 |
11 | 楊湘玉 | 參與 | 宣武區投融資模式創新研究 | 其它部市 | 2010-05-24 | 2010-12-31 |
12 | 高紅巖 | 主持 | 中小電影企業的發展戰略與政策研究 | 其它部市 | 2010-01-01 | 2011-06-30 |
13 | 高紅巖 | 主持 | 城市發展與文化生態多樣性的時空互動機理研究 | 國家自然科學基金“面上” | 2010-01-01 | 2012-12-31 |
14 | 王樹祥 | 參與 | 吉林聯力工貿發展戰略及包裝飲用水產業發展戰略研究 | 北京交通大學 | 2009-03-25 | 2009-06-30 |
15 | 鄔文兵 | 參與 | 北京市科普市場供需分析與產業化研究 | 北京市科委 | 2008-05-22 | 2009-03-31 |
16 | 陳秀平 | 參與 | 中關村開放實驗室聯盟信息網絡平臺需求分析 | 北京交大創新科技中心 | 2008-01-15 | 2008-08-30 |
17 | 高紅巖 | 主持 | 農村住宅建設技術創新導則研究 | 科技部“科技支撐” | 2008-01-01 | 2011-12-31 |
18 | 高紅巖 | 主持 | 電影供應鏈與城鄉社會和諧發展研究 | 校科技基金 | 2007-12-01 | 2009-12-31 |
19 | 鄔文兵 | 參與 | 鐵路行業技術創新體系建設相關問題研究 | 鐵路總公司 | 2007-10-01 | 2008-12-31 |
20 | 呂波(生) | 參與 | 湖南華盛世紀新城HOPSCA項目 | 北京交通大學 | 2007-03-20 | 2007-07-21 |
21 | 鄔文兵 | 參與 | 傅山集團發展戰略研究 | 北京交通大學 | 2007-03-08 | 2007-12-31 |
22 | 杜一民(生) | 參與 | 齊魯軟件園“國家軟件出口人才培養基地”申報材料 | 北京交通大學 | 2007-03-01 | 2007-05-31 |
23 | 張文松 | 參與 | 北京金星鴨業中心戰略咨詢框架研究 | 北京交通大學 | 2007-01-10 | 2010-01-10 |
24 | 王樹祥 | 參與 | 錫林郭勒盟五間房煤田資源綜合開發方案 | 北京交通大學 | 2007-01-10 | 2007-10-31 |
25 | 鄔文兵 | 參與 | 北京市新能源與可再生產業技術選擇分析與發展戰略研究 | 北京市科委 | 2007-01-01 | 2008-12-31 |
26 | 張明玉 | 參與 | 農產品現代物流技術研究開發與應用 | 科技部“科技支撐” | 2007-01-01 | 2010-12-28 |
27 | 高紅巖 | 主持 | 世界科技發展報告2005 | 其它部市 | 2007-01-01 | 2007-12-31 |
28 | 鄔文兵 | 參與 | 青島市北區科技發展戰略研究 | 其它部市 | 2006-12-28 | 2007-07-01 |
29 | 王樹祥 | 參與 | 大唐國際投資內蒙錫多克三角地區褐煤資源綜合一體化開發方案 | 北京交通大學 | 2006-11-14 | 2007-05-15 |
30 | 鄔文兵 | 參與 | 桂林市物流發展戰略及物流園區規劃研究 | 其它部市 | 2006-09-28 | 2007-03-31 |
31 | 王樹祥 | 參與 | 桂林市物流發展戰略 | 其它部市 | 2006-09-28 | 2007-03-31 |
32 | 鄔文兵 | 參與 | 中國石油吉林石化公司 | 北京交通大學 | 2006-08-01 | 2007-03-31 |
33 | 王樹祥 | 參與 | 中國華電集團公司科技指標體系研究 | 北京交通大學 | 2006-07-01 | 2006-12-31 |
34 | 張文松 | 參與 | 山東華興機械股份有限公司發展戰略研究 | 北京交通大學 | 2006-06-26 | 2006-12-31 |
35 | 張文松 | 參與 | 全國持久性有機污染物(POPs)管理系統咨詢與培訓 | 其它部市 | 2006-06-01 | 2006-12-31 |
36 | 高紅巖 | 主持 | 主要國家公共科技資源配置模式研究 | 科技部“其他項目” | 2006-06-01 | 2006-12-31 |
37 | 高紅巖 | 主持 | 項目型企業發展機理研究 | 校科技基金 | 2006-01-01 | 2007-12-31 |
38 | 張文松 | 參與 | 清算總中心業務定位、人力資源、財務管理與企業文化研究 | 北京交通大學 | 2005-10-01 | 2005-12-31 |
39 | 鄔文兵 | 參與 | 大唐國際(電源)發展戰略與長遠規劃 | 北京交通大學 | 2005-09-25 | 2006-03-03 |
40 | 張文松 | 參與 | 中棉膠州灣保稅物流中心發展規劃 | 北京交通大學 | 2005-09-02 | 2005-09-16 |
41 | 張文松 | 參與 | 半島果蔬物流基地發展規劃 | 北京交通大學 | 2005-09-02 | 2005-12-31 |
42 | 鄔文兵 | 參與 | 山東省科技投入與經濟增長互動關系定量分析 | 科技部 | 2005-09-01 | 2005-12-31 |
43 | 鄔文兵 | 參與 | 山東軟件外包發展戰略與人才培養創新模式研究 | 北京交通大學 | 2005-08-01 | 2005-12-31 |
44 | 張文松 | 參與 | 金融國際標準采標 | 北京交通大學 | 2005-07-01 | 2005-12-31 |
45 | 張明玉 | 參與 | 農產品加工業技術創新體系與發展戰略研究 | 科技部“科技支撐” | 2005-05-31 | 2003-09-30 |
46 | 鄔文兵 | 參與 | 連續式冷凍干燥設備項目建議書 | 北京交通大學 | 2005-05-10 | 2005-06-30 |
47 | 張明玉 | 參與 | 廣西機場集團發展戰略研究 | 北京交通大學 | 2005-04-18 | 2005-12-18 |
48 | 高紅巖 | 主持 | 義馬煤業(集團)發展戰略研究 | 北京交通大學 | 2005-04-10 | 2005-10-10 |
49 | 張文松 | 參與 | 中國金融電子化公司現代企業制度建設 | 北京交通大學 | 2005-02-07 | 2005-06-30 |
50 | 張明玉 | 參與 | 農村專業技術合作組織發展模式研究 | 科技部“其他項目” | 2005-01-01 | 2007-12-31 |
51 | 郭麗華 | 參與 | 太原高新區技術創新能力建設研究 | 北京交通大學 | 2005-01-01 | 2005-07-30 |
52 | 張明玉 | 參與 | 農產品深加工技術與設備研究開發 | 科技部“科技支撐” | 2005-01-01 | 2005-06-30 |
53 | 張明玉 | 參與 | 農產品現代物流基本理論研究 | 校科技基金 | 2005-01-01 | 2007-01-01 |
54 | 張明玉 | 參與 | 農產品現代物流標準體系與發展戰略研究 | 科技部 | 2004-12-30 | 2005-12-30 |
55 | 張明玉 | 參與 | 主要國家技術轉移與技術商業化政策措施比較研究 | 科技部 | 2004-12-18 | 2005-04-18 |
56 | 鄔文兵 | 參與 | 博山陶瓷玻璃工業園發展戰略研究 | 北京交通大學 | 2004-12-02 | 2005-04-01 |
57 | 張明玉 | 參與 | 北京交通大學在黃驊的發展戰略研究 | 校科技基金 | 2004-09-18 | 2004-10-18 |
58 | 鄔文兵 | 參與 | 農產品深加工技術與設備研究開發 | 科技部 | 2004-08-01 | 2005-10-30 |
59 | 張明玉 | 參與 | 博山機械電子工業園發展戰略研究 | 北京交通大學 | 2004-02-26 | 2004-05-26 |
60 | 張明玉 | 參與 | 上海新時達電氣有限公司發展戰略研究 | 北京交通大學 | 2003-12-12 | 2004-06-30 |
61 | 高紅巖 | 主持 | 項目型企業戰略重組模式研究 | 校科技基金 | 2003-10-12 | 2004-10-31 |
62 | 張明玉 | 參與 | 農產品現代流通體系構建 | 科技部“科技支撐” | 2003-04-12 | 2003-12-31 |
63 | 鄔文兵 | 參與 | 霍林河露天煤業股份公司發展戰略研究 | 北京交通大學 | 2003-02-12 | 2003-08-31 |
64 | 鄔文兵 | 參與 | 中國人民銀行信息系統支持體系研究 | 北京交通大學 | 2003-01-12 | 2003-12-31 |
65 | 鄔文兵 | 參與 | 金融標準化發展戰略研究 | 北京交通大學 | 2003-01-12 | 2004-04-01 |
66 | 鄔文兵 | 參與 | 土地整理社會經濟效益評價 | 北京交通大學 | 2002-12-29 | 2004-01-30 |
67 | 張明玉 | 參與 | 主要農作物優質高效生產戰略模式研究 | 科技部 | 2002-10-12 | 2003-12-31 |
68 | 張明玉 | 參與 | 齊魯軟件園初步設計 | 北京交通大學 | 2002-09-26 | 2002-11-30 |
69 | 張明玉 | 參與 | 齊魯軟件園發展戰略研究 | 北京交通大學 | 2002-06-06 | 2002-10-01 |
70 | 張明玉 | 參與 | 投資項目評價的模型與方法 | 北京交通大學 | 2001-12-06 | 2002-07-30 |
71 | 張明玉 | 參與 | 運輸需求及鐵路運輸產品發展研究 | 鐵路總公司 | 2001-09-05 | 2002-12-05 |
72 | 張明玉 | 參與 | 霍林河煤業集團發展戰略與實施策略研究 | 北京交通大學 | 2000-10-20 | 2001-10-20 |
73 | 張文杰 | 參與 | 國外物流業發展政策及我國物流業發展狀況 | 其它部市 | 2000-10-01 | 2000-12-31 |
74 | 張明玉 | 參與 | 中國高科技企業技術跨越戰略研究 | 科技部 | 1999-06-01 | 2000-07-01 |
75 | 張明玉 | 參與 | 因果關系檢測模型及其在運輸經濟中的應用 | 校科技基金 | 1998-07-01 | 1999-08-01 |
博士
碩士