辦公電話:51688444
教師職稱:副教授
導師類型:碩士生導師
所屬系 :物流管理系
郵箱:ytian@bjtu.edu.cn
        田源,博士,1995年至今在北方交通大學任教,2002年開始任經濟管理學院物流管理系副教授,主要研究方向為物流與供應鏈管理、物流效率和倉儲管理。圍繞主要研究方向,主持、參加各級各類科研項目70余項,主要涉及物流規(guī)劃、物流系統(tǒng)咨詢、企業(yè)物流管理、物流工程等領域,并且參與了多項教改課題。主編、參編論著多本。公開發(fā)表論文多篇。獲得教學、科研多項獎勵。
本科畢業(yè)
碩士畢業(yè)
博士畢業(yè)
1. 2002-01-01,至今,北京交通大學,副教授
2. 1997-01-01,2002-01-01,北京交通大學,講師
3. 1995-01-01,1997-01-01,北京交通大學,助教
1.物流與供應鏈管理
本科
物流學
身邊的物流問題分析
倉儲管理
物流學研究性專題
研究生
現代物流管理
物流與供應鏈管理
物流企業(yè)運作管理實訓
倉儲管理與庫存控制
倉儲與庫存管理決策
現代物流與供應鏈管理
倉儲與庫存控制
中文
序號 | 論文名稱 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名稱 | 發(fā)表年月 | 期號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鐵路運營物資區(qū)域聯合儲備中心選址 | 田源 | 楊瑩, 李伊松, 施先亮 | 物流技術 | 2019-12 | 12期 |
2 | 淺析高質量鐵路物資風險管理體系的構建 | 田源 | 楊瑩, 施先亮 | 鐵路采購與物流 | 2019-11 | 11期 |
序號 | 第一作者 | 合作者 | 論文名稱 | 論文集名稱 | 發(fā)表年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楊瑩 | 田源 | E-closed-loop Supply Chain Decision Model Considering Service Level Input | 9th International Conference on Logistics, Informatics and Service Sciences(LISS2019) | 2019-07 |
2 | 崔冬玉 | 田源, 郎雄 | Location Selection of the Terminal Common Distribution Center of Express Delivery Enterprise | 9th International Conference on Logistics, Informatics and Service Sciences(LISS2019) | 2019-07 |
3 | 劉夢穎 | 田源,宋伯慧 | Research on the Comprehensive Material Flow Index of the State based on Sustainable Development | LISS2016 | 2016-07 |
4 | 田源 | 時倩如,宋伯慧 | Research on the Comprehensive Material Flow Index of Logistics Enterprise Based on Sustainable Development | LISS2016 | 2016-07 |
5 | 張敏 | 田源 | Tianjin Port Throughput Prediction Based on PCA and BP Neural Network | LISS2016 | 2016-07 |
6 | 羅丹 | 田源 易華 | Study on the Balance of Shanghai FTZ’s Logistics Supply and Different Countries’ Logistics Demand | LISS2015 | 2015-07 |
7 | 羅丹 | 田源 | Study on the Integrated Logitsics System of Shanghai FTZ and Relationship of Its Main Elements | LISS2015 | 2015-07 |
序號 | 第一作者 | 合著者 | 專著名稱 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田源 | 張文杰, 林自葵, 徐杰 | 電子商務下的物流管理(修訂版) | 清華大學出版社/北京交通大學出版社 | 2010-01 |
2 | 田源 | 倉儲管理(第2版) | 機械工業(yè)出版社 | 2009-09 | |
3 | 田源 | 張文杰, 李伊松, 易華, 魯曉春 | 倉儲規(guī)劃與管理 | 清華大學出版社 | 2009-07 |
4 | 田源 | 李伊松, 易華 | 物流運作管理 | 清華大學出版社 北京交通大學出版社 | 2007-09 |
5 | 田源 | 物流管理概論 | 機械工業(yè)出版社 | 2006-08 | |
6 | 田源 | 倉儲管理 | 機械工業(yè)出版社 | 2005-08 |
序號 | 書名 | 出版社 | 主編姓名 | 出版年月 | 使用對象 | 是否國家規(guī)劃教材 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 倉儲管理(第3版) | 機械工業(yè)出版社 | 田源 | 2008-10-01 | 是 | |
2 | 物流學第2版 | 高等教育出版社 | 汝宜紅 田源 | 2007-12-01 | 是 | |
3 | 倉儲管理(第2版) | 機械工業(yè)出版社 | 田源 | 2007-12-01 | 本科 | 是 |
4 | 電子商務下的物流管理(修訂版) | 清華大學出版社/北京交通大學出版社 | 田源 | 2007-06-01 | 本科 | 是 |
5 | 物流管理概論 | 機械工業(yè)出版社 | 田源 | 2007-05-01 | 本科 | 是 |
6 | 物流管理概論(第2版) | 機械工業(yè)出版社 | 田源 | 2007-01-01 | 本科 | 是 |
7 | 倉儲規(guī)劃與管理 | 清華大學出版社 | 田源 | 是 |
序號 | 負責人 | 主持/參加 | 項目名稱 | 項目來源 | 立項時間 | 結項時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 侯漢平 | 參與 | 國家重點研發(fā)技計劃課題-末端快速精準投送調度系統(tǒng)及關鍵技術研究(配套資金) | 科技部 國家重點研發(fā)計劃 | 2019-06-01 | 2020-12-31 |
2 | 施先亮 | 參與 | 鐵路物資管理模式優(yōu)化研究 | 鐵路總公司 | 2018-10-01 | 2019-12-31 |
3 | 侯漢平 | 參與 | 縱向預研基金-國家自然科學基金“重點”-KBA212002533 | 國家自然科學基金“重點” | 2018-06-30 | 2020-06-30 |
4 | 侯漢平 | 參與 | 縱向預研基金-國家自然科學基金“重點”-KBA212003533 | 國家自然科學基金“重點” | 2018-06-30 | 2020-06-30 |
5 | 鄭凱 | 參與 | 集團公司與供應商深度合作供應鏈管理的研究 | 社會科學橫向項目 | 2018-06-01 | 2019-07-31 |
6 | 傅少川 | 參與 | 合作社發(fā)展特征對其信用合作行為研究 | 社會科學橫向項目 | 2016-11-18 | 2019-12-31 |
7 | 侯漢平 | 參與 | 末端快速精準投送調度系統(tǒng)及關鍵技術研究 | 科技部 國家重點研發(fā)計劃 | 2016-07-01 | 2020-10-31 |
8 | 張菊亮 | 參與 | 京津冀一體化背景下北京市物流系統(tǒng)評價與政策設計 | 北京市哲社辦 | 2016-06-01 | 2018-12-31 |
9 | 宋伯慧 | 參與 | 全國社會化電商物流從業(yè)人員規(guī)模及創(chuàng)業(yè)就業(yè)狀況研究 | 社會科學橫向項目 | 2016-01-14 | 2016-04-30 |
10 | 李伊松 | 參與 | 京津冀協(xié)同發(fā)展對北京商貿物流的影響研究 | 北京市哲社辦 | 2016-01-01 | 2020-09-30 |
11 | 李伊松 | 參與 | 中國石油基于綜合運輸體系的大物流發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 社會科學橫向項目 | 2015-12-01 | 2018-07-31 |
12 | 侯漢平 | 參與 | 綜合物流指數CMFI的研制及應用 | 北京交通大學 | 2013-01-18 | 2015-01-17 |
13 | 傅少川 | 參與 | 我國低碳物流發(fā)展的路徑選擇及政策研究 | 國家軟科學計劃 | 2013-01-01 | 2013-12-31 |
14 | 侯漢平 | 參與 | 物流資源整合與調度優(yōu)化實證研究和政策研究 | 國家自然科學基金“重點” | 2012-12-01 | 2016-12-31 |
15 | 傅少川 | 參與 | 錦赤鐵路按自管自營運管模式前提下的運價測算 | 北京交通大學 | 2012-06-19 | 2013-05-01 |
16 | 田源 | 主持 | 北京地鐵物資管理體系優(yōu)化方案 | 北京交通大學 | 2012-04-20 | 2012-08-31 |
17 | 蘭洪杰 | 參與 | 煤炭、鐵礦石、棉花物流關鍵技術標準研究 | 其它部市 | 2012-01-01 | 2013-12-31 |
18 | 施先亮 | 參與 | 北京地鐵物資管理相關業(yè)務培訓 | 北京交通大學 | 2011-12-01 | 2012-05-31 |
19 | 施先亮 | 參與 | 低碳產品的供應鏈優(yōu)化設計研究 | 基本科研業(yè)務費 | 2011-07-01 | 2014-06-30 |
20 | 田源 | 主持 | 未來可持續(xù)供應鏈基礎理論與關鍵技術研究 | 基本科研業(yè)務費 | 2011-03-09 | 2014-04-01 |
21 | 施先亮 | 參與 | 北京地鐵物流管理知識培訓 | 北京交通大學 | 2010-12-01 | 2011-05-31 |
22 | 魯曉春 | 參與 | 河北灤縣區(qū)域經濟發(fā)展與交通規(guī)劃研究 | 其它 | 2010-11-02 | 2012-06-30 |
23 | 施先亮 | 參與 | 北京市食品冷鏈物流可視化技術需求研究 | 北京市科委 | 2010-11-01 | 2012-06-30 |
24 | 李伊松 | 參與 | 山西煤銷集團物流體系總體規(guī)劃 | 北京交通大學 | 2010-09-15 | 2011-09-14 |
25 | 魯曉春 | 參與 | 建立兩化融合咨詢技術服務體系和數據庫 | 其它部市 | 2010-09-06 | 2010-12-31 |
26 | 施先亮 | 參與 | 烏蘭察布物流園區(qū)項目可行性研究 | 其它部市 | 2010-07-21 | 2010-10-31 |
27 | 魯曉春 | 參與 | 北京市鐵路客運站與城市公共交通系統(tǒng)銜接仿真優(yōu)化研究 | 北京市教委 | 2010-06-01 | 2010-12-31 |
28 | 施先亮 | 參與 | 東營經濟開發(fā)區(qū)物流園區(qū)詳細規(guī)劃 | 北京交通大學 | 2010-04-19 | 2010-07-30 |
29 | 施先亮 | 參與 | 七蘇木物流園區(qū)詳細規(guī)劃 | 其它部市 | 2010-03-30 | 2010-05-30 |
30 | 施先亮 | 參與 | 四平紅嘴高新技術開發(fā)區(qū)物流園規(guī)劃 | 北京交通大學 | 2010-03-15 | 2010-06-30 |
31 | 李伊松 | 參與 | 商貿物流規(guī)劃 | 其它部市 | 2009-12-15 | 2011-01-31 |
32 | 施先亮 | 參與 | 北京市物流業(yè)關鍵技術需求研究 | 北京市科委 | 2009-11-01 | 2010-10-31 |
33 | 施先亮 | 參與 | 勝利油田物資質量監(jiān)控管理模型研究 | 北京交通大學 | 2009-07-27 | 2009-12-31 |
34 | 蘭洪杰 | 參與 | 北京市食品冷鏈物流專項調查 | 北京交通大學 | 2009-07-15 | 2010-01-30 |
35 | 李伊松 | 參與 | 青島鐵路經營集團有限公司黃島物流基地二期工程預可研研究 | 北京交通大學 | 2009-07-01 | 2009-09-30 |
36 | 施先亮 | 參與 | 烏蘭察布物流園區(qū)詳細規(guī)劃 | 其它部市 | 2009-06-15 | 2009-12-31 |
37 | 施先亮 | 參與 | 區(qū)域生態(tài)供應鏈信息共享研究 | 科技部“973” | 2009-04-01 | 2011-08-31 |
38 | 汝宜紅 | 參與 | 我國煙草行業(yè)應用RFID可行性分析及社會和經濟效益評價 | 北京交通大學 | 2009-01-15 | 2009-07-30 |
39 | 鞠頌東 | 參與 | 晉中市現代物流發(fā)展規(guī)劃 | 北京交通大學 | 2008-07-01 | 2009-06-30 |
40 | 汝宜紅 | 參與 | 中韓物流保安合作增進方案研究 | 北京交通大學 | 2008-05-20 | 2008-10-20 |
41 | 徐壽波 | 參與 | 學習型復雜適應性的X方物流理論研究 | 國家自然科學基金“面上” | 2008-01-01 | 2009-12-31 |
42 | 李伊松 | 參與 | 國家儲備綜合倉庫管理提升方案研究 | 其它部市 | 2007-10-01 | 2007-12-31 |
43 | 施先亮 | 參與 | 勝利油田發(fā)展供應物流戰(zhàn)略研究1-1 | 北京交通大學 | 2007-04-18 | 2008-06-30 |
44 | 施先亮 | 參與 | 勝利油田發(fā)展供應物流戰(zhàn)略研究2 | 北京交通大學 | 2007-04-18 | 2008-06-30 |
45 | 施先亮 | 參與 | 內蒙古中部區(qū)域物流規(guī)劃 | 其它部市 | 2007-04-11 | 2007-11-30 |
46 | 張文杰 | 參與 | 國家電網公司供應鏈管理研究 | 北京交通大學 | 2007-04-01 | 2007-10-30 |
47 | 蘭洪杰 | 參與 | 內蒙古金銘煤炭運銷有限公司運作管理咨詢 | 北京交通大學 | 2007-04-01 | 2008-03-31 |
48 | 李伊松 | 參與 | 基于產業(yè)集群的北京市物流產業(yè)政策研究 | 北京市科委 | 2006-09-01 | 2007-12-31 |
49 | 魯曉春 | 參與 | 天洋物流公司物流項目可行性研究 | 北京交通大學 | 2006-05-17 | 2006-07-30 |
50 | 施先亮 | 參與 | 北京地鐵物資統(tǒng)一編碼 | 北京交通大學 | 2006-05-01 | 2006-12-01 |
51 | 李伊松 | 參與 | 城市生活固體廢棄物生態(tài)調控研究 | 科技部“973” | 2006-01-01 | 2010-10-30 |
52 | 施先亮 | 參與 | 烏蘭察布市現代物流發(fā)展規(guī)劃 | 北京交通大學 | 2005-10-01 | 2005-12-31 |
53 | 張文杰 | 參與 | 天洋物流公司現代物流發(fā)展戰(zhàn)略 | 北京交通大學 | 2005-10-01 | 2005-12-31 |
54 | 李伊松 | 參與 | 我國物流業(yè)發(fā)展綱要 | 校科技基金 | 2005-07-01 | 2005-08-31 |
55 | 王耀球 | 參與 | 國家物資儲備系統(tǒng)起重運輸設備配置規(guī)范體系 | 其它部市 | 2005-05-17 | 2005-11-17 |
56 | 張文杰 | 參與 | 農產品現代物流標準體系與發(fā)展戰(zhàn)略研究|農產品現代物流標準體系研究 | 科技部 | 2004-12-31 | 2005-12-31 |
57 | 魯曉春 | 參與 | 中盛集團物流發(fā)展戰(zhàn)略及系統(tǒng)規(guī)劃咨詢及評價(含配送中心及客戶服務規(guī)劃) | 北京交通大學 | 2004-11-20 | 2005-01-30 |
58 | 張文杰 | 參與 | “十一五”期間北京市物流產業(yè)發(fā)展研究 | 其它部市 | 2004-06-12 | 2004-12-31 |
59 | 田源 | 主持 | 綜合物流效率工程研究 | 校科技基金 | 2003-09-12 | 2004-10-31 |
60 | 鞠頌東 | 參與 | 蕪湖市物流項目及物流園區(qū)建設規(guī)劃研究 | 其它部市 | 2003-09-12 | 2004-04-30 |
61 | 張秋生 | 參與 | 鐵路運輸企業(yè)物資供應優(yōu)化研究 | 北京交通大學 | 2003-09-12 | 2003-12-31 |
62 | 徐杰 | 參與 | 流通企業(yè)物流服務水平與競爭能力的關系研究 | 北京交通大學 | 2003-06-12 | 2004-12-31 |
63 | 徐壽波 | 參與 | 現代物流與傳統(tǒng)物流研究 | 北京交通大學 | 2003-04-12 | 2003-11-30 |
64 | 田源 | 主持 | 我國舊有倉儲設施履行模式研究 | 校科技基金 | 2002-07-12 | 2003-07-12 |
65 | 李伊松 | 參與 | 勝利油田現代物流與供應鏈管理發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 北京交通大學 | 2002-07-12 | 2002-09-12 |
66 | 田源 | 主持 | WTO環(huán)境下鐵路貨運轉向現代物流的盈利模式研究 | 北京交通大學 | 2002-04-26 | 2002-11-30 |
67 | 張文杰 | 參與 | 鐵路貨運向現代物流業(yè)轉型研究 | 北京交通大學 | 2002-01-21 | 2002-06-21 |
68 | 張文杰 | 參與 | 大連開發(fā)區(qū)綜合物流基地規(guī)劃 | 北京交通大學 | 2002-01-21 | 2002-08-30 |
69 | 汝宜紅 | 參與 | 城市建筑固體廢物發(fā)生機理及產業(yè)結構優(yōu)化模型研究 | 國家自然科學基金 | 2002-01-01 | 2004-12-01 |
70 | 施先亮 | 參與 | 中國基礎研究成果系統(tǒng) | 科技部 | 2001-12-10 | 2002-12-30 |
71 | 張文杰 | 參與 | 安徽省以蕪湖市為中心的現代物流規(guī)劃研究 | 其它部市 | 2000-10-01 | 2001-01-31 |
72 | 汝宜紅 | 參與 | 鐵路客運固體廢物治理規(guī)劃研究 | 鐵路總公司 | 2000-01-31 | 2000-12-31 |
碩士