辦公地點(diǎn):思源東樓
教師職稱:教授
所屬系 :信息管理系
郵箱:yangy1@bjtu.edu.cn
        研究與教學(xué)聚焦于數(shù)據(jù)科學(xué)與人工智能行業(yè)應(yīng)用。
博士畢業(yè)
博士畢業(yè)
1.數(shù)據(jù)科學(xué),人工智能,軌道交通,智能制造,政府?dāng)?shù)據(jù)治理
英文
序號(hào) | 論文名稱 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名稱 | 發(fā)表年月 | 期號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Integrating the mechanism of three-part tariff pricing to the provision of intra-site search engine advertising services | Li, P. | Lin, Z., & Yu, Y. | International Journal of Production Research | 2018-05 | 5期 |
2 | Corporate risk disclosure and audit fee: A text mining approach | Yang, R. | Yu, Y., Liu, M., & Wu, K. | European Accounting Review | 2018-03 | 3期 |
3 | Cloud computing and its impact on service level: A multi-Agent simulation model | Yu, Y. | Cao, R., & Schniederjans, D. | International Journal of Production Research | 2017-08 | 15期 |
4 | Online product review as an indicator of users degree of innovativeness and product adoption time: a longitudinal analysis of text reviews | Safi, R. | Yu, Y. | European Journal of Information Systems | 2017-04 | 4期 |
5 | A text mining and multidimensional sentiment analysis of online restaurant reviews | Gan, Q. | Ferns, B.H., Yu, Y., & Lei, J. | Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism | 2017-04 | 4期 |
6 | Exploring the impact of social media on hotel service performance: A sentimental analysis approach | Duan, W. | Yu, Y., Cao, Q., & Levy, S. | Cornell Hospitality Quarterly | 2016-08 | 3期 |
7 | Sentiment interplay between structured and unstructured user generated content: An empirical study of online hotel reviews | Zhang, X. | Yu, Y., Lin, Z., & Li, H. | Online Information Review | 2016-02 | 1期 |
8 | Hidden in-game intelligence in NBA players tweets | Xu, C. | Yu, Y., & Hoi, C. | Communication of the ACM | 2015-11 | 11期 |
9 | World cup 2014 in the twitter world: A big data analysis of sentiments in U.S. sports fans tweets | 余旸 | Wang, X. | Computers in Human Behavior | 2015-07 | 期 |
10 | How service-related factors affect the survival of B2T providers-A sentiment analysis approach | Jing, R. | Yu, Y., & Lin, Z. | Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce | 2015-07 | 3期 |
序號(hào) | 第一作者 | 合作者 | 論文名稱 | 論文集名稱 | 發(fā)表年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yu, Y. | Duan, W., & Leo, E. | Measuring business relatedness for big data strategic analysis: A deep learning approach | 2017 INFORMS Workshop on Data Science | 2017-10 |
2 | Yang, R. | Yu, Y., Liu, M., & Wu, K. | The impact of corporate risk disclosures on audit pricing decisions: A text mining approach | Proceedings of 2016 AAA Annual Meeting | 2016-08 |
3 | Yang, R. | Yu, Y., Liu, M., & Wu, K. | Corporate risk disclosures and audit fees: A text mining approach | Proceedings of CSWIM 2016 | 2016-06 |
4 | Yu, Y. | & Perotti, V. | Startup tribes: Social network ties that support success in new firms | Forthcoming in Proceedings of 2015 Americas Conference on Information Systems (AMCIS) | 2015-08 |
5 | Xu, C. | & Yu, Y. | Measuring NBA players mood by mining athlete-generated content | Proceedings of Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-48) | 2015-01 |
6 | Gan, Q. | & Yu, Y. | Restaurant rating: Industrial standard and word-of-mouth a text mining and multi-dimensional sentiment analysis | Proceedings of Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-48) | 2015-01 |
序號(hào) | 負(fù)責(zé)人 | 主持/參加 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目來源 | 立項(xiàng)時(shí)間 | 結(jié)項(xiàng)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 余旸 | 主持 | YY02 | 國際合作 | 2016-01-01 | 2017-01-01 |
2 | 參與 | 基于社會(huì)化媒體的股票聯(lián)動(dòng)分析 | 國家自然科學(xué)基金青年基金 | 2015-01-01 | 2017-12-01 |
序號(hào) | 負(fù)責(zé)人 | 主持/參加 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目來源 | 立項(xiàng)時(shí)間 | 結(jié)項(xiàng)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 余旸 | 主持 | 無線基站產(chǎn)品智能工廠—設(shè)備預(yù)測管理及質(zhì)量預(yù)警管控模型開發(fā) | 社會(huì)科學(xué)橫向項(xiàng)目 | 2019-02-01 | 2019-12-01 |
2 | 余旸 | 主持 | 無線基站產(chǎn)品智能工廠—設(shè)備預(yù)測管理及質(zhì)量預(yù)警管控 | 社會(huì)科學(xué)橫向項(xiàng)目 | 2019-02-01 | 2022-12-01 |
3 | 參與 | 鋼軌探傷數(shù)據(jù)智能分析終端與管理系統(tǒng) | 社會(huì)科學(xué)橫向項(xiàng)目 | 2019-01-01 | 2019-07-01 | |
4 | 參與 | 運(yùn)轉(zhuǎn)室監(jiān)控視頻分析系統(tǒng) | 社會(huì)科學(xué)橫向項(xiàng)目 | 2018-02-01 | 2018-12-01 | |
5 | 參與 | 機(jī)車司機(jī)室監(jiān)控視頻輔助分析系統(tǒng) | 社會(huì)科學(xué)橫向項(xiàng)目 | 2018-02-01 | 2018-12-01 | |
6 | 參與 | 基于大數(shù)據(jù)的鋼軌傷損智能識(shí)別及健康預(yù)測系統(tǒng) | 社會(huì)科學(xué)橫向項(xiàng)目 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | |
7 | 參與 | 安全大數(shù)據(jù)分析平臺(tái) | 社會(huì)科學(xué)橫向項(xiàng)目 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | |
8 | 余旸 | 主持 | 安全大數(shù)據(jù)分析平臺(tái) | 社會(huì)科學(xué)橫向項(xiàng)目 | 2018-01-01 | 2018-12-01 |
9 | 余旸 | 主持 | 基于人工智能和大數(shù)據(jù)的鋼軌傷損智能識(shí)別和鋼軌健康預(yù)測性維護(hù)系統(tǒng)(一期) | 社會(huì)科學(xué)橫向項(xiàng)目 | 2018-01-01 | 2019-12-01 |
博士
碩士