辦公地點(diǎn):科技大廈915
教師職稱:副教授
導(dǎo)師類型:碩士生導(dǎo)師
所屬系 :會(huì)計(jì)系
郵箱:jgxie@bjtu.edu.cn
        2008年以來一直從事企業(yè)并購領(lǐng)域研究,感興趣的方向有并購會(huì)計(jì)、并購估值、并購政策、并購市場(chǎng)、國(guó)有企業(yè)并購與重組等方向。
本科畢業(yè)
碩士畢業(yè)
博士畢業(yè)
1. 2016-12-01,至今,北京交通大學(xué)會(huì)計(jì)系,副教授
2. 2008-01-01,2016-12-01,北京交通大學(xué)會(huì)計(jì)系,講師
3. 2006-10-01,2008-10-01,北京交通大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后流動(dòng)站,博士后
4. 1995-07-01,1995-09-01,河北師范大學(xué),講師
1.并購會(huì)計(jì),并購估值,并購市場(chǎng),并購政策,國(guó)企并購與重組
本科
會(huì)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)
風(fēng)險(xiǎn)投資與私募股權(quán)
期貨與期權(quán)
投資銀行業(yè)務(wù)
風(fēng)險(xiǎn)投資
風(fēng)險(xiǎn)投資與私募股權(quán)綜合專題研究
企業(yè)兼并與重組
專業(yè)實(shí)習(xí)
財(cái)務(wù)管理
企業(yè)并購與重組
會(huì)計(jì)學(xué)原理
研究生
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理
企業(yè)并購
公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理
企業(yè)并購與重組實(shí)務(wù)
企業(yè)并購與重組
無形資產(chǎn)評(píng)估
戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理
企業(yè)價(jià)值評(píng)估
并購與公司控制
私募股權(quán)與風(fēng)險(xiǎn)投資
中文
序號(hào) | 論文名稱 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名稱 | 發(fā)表年月 | 期號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上市公司控股合并中業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償?shù)臅?huì)計(jì)處理|基于五家公司的案例分析 | 謝紀(jì)剛 | 張秋生 | 會(huì)計(jì)研究 | 2016-06 | 6期 |
序號(hào) | 第一作者 | 合著者 | 專著名稱 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 謝紀(jì)剛 | 張金鑫 | 中央企業(yè)并購重組報(bào)告 | 中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社 | 2010-07 |
排序 | 案例名稱 | 完成人 | 案例庫名稱 | 入庫年月 | 獲獎(jiǎng)情況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 企業(yè)并購業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償?shù)臅?huì)計(jì)處理方法選擇|以斯太爾公司為例 | 謝紀(jì)剛, 崔永梅 | 中國(guó)專業(yè)學(xué)位教學(xué)案例中心 | 2016-01 | 第三屆資產(chǎn)評(píng)估案例大賽二等獎(jiǎng) |
2 | 硅谷天堂對(duì)Steyr Motors的低買高賣:評(píng)估差異合理嗎? | 謝紀(jì)剛, 崔永梅, 肖翔, 劉揚(yáng) | 無 | 2015-11 | 全國(guó)資產(chǎn)評(píng)估教指委第三屆資產(chǎn)評(píng)估教學(xué)案例大賽二等獎(jiǎng) |
序號(hào) | 負(fù)責(zé)人 | 主持/參加 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目來源 | 立項(xiàng)時(shí)間 | 結(jié)項(xiàng)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 崔永梅 | 參與 | 企業(yè)兼并重組工作專項(xiàng)(公共信息采集分析)-16 | 其它部市 | 2016-06-12 | 2017-05-31 |
2 | 謝紀(jì)剛 | 主持 | 華能集團(tuán)煤炭大物流體系建設(shè)研究 | 社會(huì)科學(xué)橫向項(xiàng)目 | 2015-12-30 | 2016-03-31 |
3 | 崔永梅 | 參與 | 企業(yè)兼并重組工作專項(xiàng)(公共信息采集分析) | 其它部市 | 2015-06-01 | 2016-05-31 |
4 | 崔永梅 | 參與 | 文化視角下的我國(guó)企業(yè)并購后整合模型研究 | 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金“后期資助” | 2014-12-17 | 2017-11-30 |
5 | 謝紀(jì)剛 | 主持 | 企業(yè)兼并重組公共信息采集分析 | 其它部市 | 2013-03-01 | 2018-12-31 |
6 | 周紹妮 | 參與 | 資本市場(chǎng)推動(dòng)中小企業(yè)發(fā)展研究-中泰化學(xué)典型案例研究 (二) | 北京交通大學(xué) | 2013-01-01 | 2013-04-30 |
7 | 崔永梅 | 參與 | 企業(yè)兼并重組統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系研究 | 其它部市 | 2012-12-10 | 2013-08-31 |
8 | 周紹妮 | 參與 | 沿江城際鐵路建設(shè)(常州-張家港段)財(cái)務(wù)平衡性研究 | 北京交通大學(xué) | 2012-05-01 | 2013-04-30 |
9 | 李玉菊 | 參與 | 企業(yè)資源價(jià)值與商譽(yù)變動(dòng)報(bào)告及其應(yīng)用研究 | 教育部“規(guī)劃” | 2012-03-01 | 2014-12-31 |
10 | 崔永梅 | 參與 | 企業(yè)兼并重組公共信息服務(wù)框架體系研究 | 其它部市 | 2012-03-01 | 2012-12-31 |
11 | 張金鑫 | 參與 | 中央企業(yè)并購重組案例研究 | 其它部市 | 2011-12-01 | 2011-12-31 |
12 | 謝紀(jì)剛 | 主持 | 行業(yè)并購指數(shù)指標(biāo)體系研究 | 人才基金 | 2010-12-01 | 2011-12-31 |
13 | 周紹妮 | 參與 | 京投銀泰股份有限公司實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃之財(cái)務(wù)顧問協(xié)議 | 北京交通大學(xué) | 2010-08-16 | 2011-03-31 |
14 | 張秋生 | 參與 | 產(chǎn)權(quán)多元化下的鐵路財(cái)務(wù)管理體系研究 | 鐵路總公司 | 2010-07-31 | 2011-06-30 |
15 | 孫敏 | 參與 | 鐵路建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)運(yùn)營(yíng)成本測(cè)算研究 | 鐵路總公司 | 2010-07-01 | 2011-06-30 |
16 | 張秋生 | 參與 | 委托運(yùn)輸管理合資鐵路公司財(cái)務(wù)管理問題的研究 | 鐵路總公司 | 2010-05-01 | 2010-12-30 |
17 | 謝紀(jì)剛 | 主持 | 中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況的動(dòng)態(tài)研究 | 基本科研業(yè)務(wù)費(fèi) | 2009-12-01 | 2011-12-31 |
18 | 謝紀(jì)剛 | 主持 | 中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況的動(dòng)態(tài)研究 | 基本科研業(yè)務(wù)費(fèi) | 2009-12-01 | 2011-12-31 |
19 | 謝紀(jì)剛 | 主持 | 新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家企業(yè)合并對(duì)價(jià)的公允價(jià)值研究 | 財(cái)政部 | 2009-12-01 | 2011-12-31 |
20 | 張秋生 | 參與 | 并購對(duì)鐵龍物流資源網(wǎng)絡(luò)改善程度的評(píng)估與建議 | 北京交通大學(xué) | 2009-11-23 | 2010-04-30 |
21 | 張金鑫 | 參與 | 中央企業(yè)跨國(guó)并購問題研究 | 其它部市 | 2009-09-01 | 2009-12-30 |
22 | 謝紀(jì)剛 | 主持 | 企業(yè)并購的可預(yù)測(cè)性研究 | 教育部 | 2009-01-01 | 2011-12-31 |
23 | 周紹妮 | 參與 | 基于驅(qū)動(dòng)者視角的管理層股權(quán)激勵(lì)效果研究 | 教育部“規(guī)劃” | 2009-01-01 | 2011-12-31 |
24 | 張秋生 | 參與 | 并購中的經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)協(xié)同研究 | 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金 | 2008-10-07 | 2009-10-07 |
碩士