關于公示2020年北京交通大學大學生電子商務
“創新創意創業”挑戰賽評審結果的通知
由北京交通大學大學生電子商務“創新、創意及創業”挑戰賽競賽組委會主辦、交通運輸學院承辦的2020年北京交通大學大學生電子商務“創新、創意及創業”挑戰賽的評審工作已經結束。全校共有來自10個學院及威海校區的152生(組成的35支參賽隊)報名參賽。經競賽組委會評審,共評選出18支參賽隊84名學生獲獎,其中一等獎4項(20人),二等獎6項(29人),三等獎8項(35人),獲獎名單詳見附件。現將評審結果予以公示。
公示時間為2020年6月11日至6月18日(5個工作日),如有意見和建議,敬請您署真實姓名并以書面形式與我們聯系,我們將認真聽取,妥善處理。
聯 系 人:武惠芳
電 話:51684249
郵箱地址:hfwu@bjtu.edu.cn
附件:
北京交通大學大學生
電子商務“創新創意創業”挑戰賽組委會
(教務處代章)
2020年6月11日
附件:
2020年北京交通大學大學生電子商務
“創新、創意及創業”挑戰賽獲獎名單
一等獎(4項,20人)
序號 | 項目名稱 | 學生姓名 | 學號 | 學院 | 指導教師 |
1 | Onine | 馬偉 | 17251198 | 運輸學院 | 孫熙安、賀振歡 |
張賀銘 | 17291144 | 電氣學院 | |||
張博羿 | 18291090 | 電氣學院 | |||
李小虎 | 18291109 | 電氣學院 | |||
田可 | 17291165 | 電氣學院 | |||
2 | “夕陽紅”老年人生活管家 | 王子洋 | 18398025 | 運輸學院 | 汪曉霞、沈孟如 |
蘇一達 | 18398022 | 運輸學院 | |||
宋瑜 | 18251013 | 運輸學院 | |||
胡萬春 | 18251196 | 運輸學院 | |||
于涵 | 18241317 | 經管學院 | |||
3 | 森知大學生規劃及服務平臺 | 常笑 | 18251136 | 運輸學院 | 許華婷 |
曲昕曄 | 18251206 | 運輸學院 | |||
彭鈺雯 | 18251123 | 運輸學院 | |||
章義平 | 18241106 | 經管學院 | |||
鐘沁堃 | 18301058 | 軟件學院 | |||
4 | 中國工藝品自媒體電商平臺 | 毛思圣 | 19711064 | 威海校區 | 徐曉莉、Robert A.Foley |
李思語 | 19711058 | 威海校區 | |||
馬聞捷 | 19711062 | 威海校區 | |||
徐正之 | 19711071 | 威海校區 | |||
張正 | 19711078 | 威海校區 |
二等獎(6項,29人)
序號 | 項目名稱 | 學生姓名 | 學號 | 學院 | 指導教師 |
1 | 城市活動服務平臺 | 張煜堅 | 17251022 | 運輸學院 | 馬敏書 |
付雯玥 | 17251271 | 運輸學院 | |||
阿孜古麗·闊切爾拜 | 17251291 | 運輸學院 | |||
楊思媛 | 17241307 | 經管學院 | |||
金鑫磊 | 17301155 | 軟件學院 | |||
2 | 校園電子商務 | 孫浩斌 | 18398058 | 電氣學院 | 趙楊 |
張檳羽 | 18241078 | 經管學院 | |||
張曦 | 18241079 | 經管學院 | |||
張昕宇 | 18241024 | 經管學院 | |||
3 | “黃金梨”——基于區塊鏈的智慧三農平臺 | 麻錦濤 | 16281262 | 計算機學院 | 許華婷 |
徐世煒 | 16271020 | 理學院 | |||
宋云輝 | 17271192 | 經管學院 | |||
詹廷樞 | 17398078 | 運輸學院 | |||
劉彥平 | 13221013 | 運輸學院 | |||
4 | 三農電商扶貧運營模式的研究與改進 | 吳苑 | 18251156 | 運輸學院 | 馬敏書 |
王京澳 | 18398023 | 運輸學院 | |||
楊鎰鳴 | 18251159 | 運輸學院 | |||
洪孟典 | 18241278 | 經管學院 | |||
劉心語 | 18241198 | 經管學院 | |||
5 | Guiding Light | 屈寶嘉 | 18725022 | 威海校區 | 曾德麟 |
梁晨 | 18725013 | 威海校區 | |||
張宜千 | 18722082 | 威海校區 | |||
夏藝文 | 18711113 | 威海校區 | |||
史展丞 | 18722025 | 威海校區 | |||
6 | 松鼠大學 | 楊佳琪 | 18725079 | 威海校區 | 田秀君 |
張霖軒 | 18723043 | 威海校區 | |||
楊壘澤 | 19726072 | 威海校區 | |||
程進洲 | 19725045 | 威海校區 | |||
劉浩瑞 | 19724009 | 威海校區 |
三等獎(8項,35人)
序號 | 項目名稱 | 學生姓名 | 學號 | 學院 | 指導教師 |
1 | 移動電子商務 | 張子赫 | 17321045 | 語傳學院 | 劉凱 |
李驍鵬 | 17321130 | 語傳學院 | |||
劉煒 | 17321035 | 語傳學院 | |||
王雪珩 | 17321018 | 語傳學院 | |||
2 | 基于快遞柜的電商智能退貨方案設計與開發 | 吳一非 | 17251225 | 運輸學院 | 張曉東 |
齊昕 | 17271275 | 運輸學院 | |||
李若青 | 17271272 | 理學院 | |||
劉藝丹 | 16251148 | 運輸學院 | |||
鐘予陽 | 17301116 | 軟件學院 | |||
3 | 校園資源共享網絡平臺 | 張子言 | 17723045 | 威海校區 | 田秀君 |
張赫航 | 17711032 | 威海校區 | |||
劉怡然 | 17724020 | 威海校區 | |||
班赟 | 16711081 | 威海校區 | |||
4 | 基于推送算法的新型鄉村旅游平臺 | 柳靖鈺 | 18241010 | 經管學院 | 趙佳 |
王瑗 | 18241287 | 經管學院 | |||
侯登魁 | 18281127 | 計算機學院 | |||
顧彤 | 18281152 | 計算機學院 | |||
張藝瓊 | 18281174 | 計算機學院 | |||
5 | 留學生海外租房平臺 | 王童 | 18252021 | 運輸學院 | 欒靜 |
董顯龍 | 18252034 | 運輸學院 | |||
楊惠文 | 18252053 | 運輸學院 | |||
張珂 | 18252030 | 運輸學院 | |||
吳劍岳 | 18252022 | 運輸學院 | |||
6 | 區塊鏈在中歐班列數據共享及傳遞中的應用 | 梁靖敏 | 18251171 | 運輸學院 | 祝凌曦 |
楊晨 | 18251211 | 運輸學院 | |||
謝建行 | 18291025 | 計算機學院 | |||
7 |
醫養天年——智慧養老醫護云平臺 | 曾錦浩 | 18398047 | 運輸學院 | 曾進 |
何詩維 | 18251226 | 運輸學院 | |||
張依 | 18398056 | 運輸學院 | |||
叢浩 | 18398054 | 運輸學院 | |||
王越 | 18398046 | 運輸學院 | |||
8 | 其他類電子商務 | 楊鴻雨 | 18721033 | 威海校區 | 無 |
侯彥徽 | 18721050 | 威海校區 | |||
錢云迪 | 18725066 | 威海校區 | |||
李傲東 | 18726010 | 威海校區 |