關于公示北京交通大學第十四屆大學生
程序設計競賽評審結果的通知
由北京交通大學大學生程序設計競賽組委會主辦、計算機與信息技術學院承辦的“北京交通大學第十四屆大學生程序設計競賽”的評審工作已經結束。全校共有來自包括威海校區在內10個學院的236名本科學生報名參賽,另有來自北航、北郵、北理工、北師大等周邊兄弟院校的46名同學參與了此次比賽。經競賽評審專家組評審、組委會審定,共評選出88名學生獲獎。其中專業組一等獎12名、二等獎24名、三等獎31名;非專業組一等獎4名、二等獎6名、三等獎11名。另外評出了“最快破題”、“最佳女生”和“特殊成就”三個特殊獎項(不區分專業),獲獎名單詳見附件。現將評審結果予以公示。
公示時間為2020年6月8日至2020年6月12日,如有意見和建議,敬請您署真實姓名并以書面形式與我們聯系,我們將認真聽取,妥善處理。
聯 系 人:武惠芳
電 話:51684249
郵箱地址:hfwu@bjtu.edu.cn
附件:關于公示北京交通大學第十四屆大學生程序設計競賽評審結果的通知.zip
榜單網址:http://icpc.bjtu.edu.cn/standings/1038
北京交通大學
大學生程序設計競賽組委會
(教務處代章)
2020年6月8日
附件:
北京交通大學第十四屆大學生程序設計競賽獲獎名單
一等獎(16項)
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 | 備注 |
1 | 黃澤華 | 19281249 | 計算機與信息技術學院 | 專業組 |
2 | 黃奕恒 | 19281221 | 計算機與信息技術學院 | |
3 | 許錚睿 | 19281297 | 計算機與信息技術學院 | |
4 | 姜家豪 | 19281190 | 計算機與信息技術學院 | |
5 | 張雨辰 | 19281029 | 計算機與信息技術學院 | |
6 | 徐一龍 | 18281110 | 計算機與信息技術學院 | |
7 | 關浩博 | 17221128 | 計算機與信息技術學院 | |
8 | 張樂憑 | 18291212 | 計算機與信息技術學院 | |
9 | 賴偉燁 | 18301070 | 軟件學院 | |
10 | 王浩辰 | 18281139 | 計算機與信息技術學院 | |
11 | 田震 | 18301017 | 計算機與信息技術學院 | |
12 | 繆新宇 | 19301111 | 軟件學院 | |
13 | 章軒韜 | 19291224 | 電氣工程學院 | 非專業組 |
14 | 孟凡石 | 19272015 | 理學院 | |
15 | 邱燁卿 | 19271222 | 理學院 | |
16 | 萬天洋 | 19311068 | 建筑與藝術學院 |
二等獎(30項)
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 | 備注 |
1 | 曹子卓 | 17281205 | 計算機與信息技術學院 | 專業組 |
2 | 戴孫浩 | 17221217 | 計算機與信息技術學院 | |
3 | 周天宸 | 18301121 | 計算機與信息技術學院 | |
4 | 王瑋瑄 | 18723032 | 威海校區 | |
5 | 趙凱宣 | 18281144 | 計算機與信息技術學院 | |
6 | 楊翰宇 | 17231325 | 計算機與信息技術學院 | |
7 | 謝麗娜 | 18281109 | 計算機與信息技術學院 | |
8 | 龐徵鋒 | 18271252 | 計算機與信息技術學院 | |
9 | 文楷昂 | 19281141 | 計算機與信息技術學院 | |
10 | 汪梓撼 | 18231475 | 計算機與信息技術學院 | |
11 | 童路勤 | 18301077 | 軟件學院 | |
12 | 李毅 | 18221076 | 計算機與信息技術學院 | |
13 | 李一帆 | 17231163 | 計算機與信息技術學院 | |
14 | 尹謙曄 | 17281050 | 計算機與信息技術學院 | |
15 | 貢樂天 | 17281033 | 計算機與信息技術學院 | |
16 | 丁皓杰 | 18231521 | 計算機與信息技術學院 | |
17 | 孫忠祥 | 18231535 | 計算機與信息技術學院 | |
18 | 尹澤梁 | 17281106 | 計算機與信息技術學院 | |
19 | 唐偉文 | 17281017 | 計算機與信息技術學院 | |
20 | 卜語嫣 | 18291002 | 計算機與信息技術學院 | |
21 | 張松岳 | 17221298 | 計算機與信息技術學院 | |
22 | 張藝瓊 | 18281174 | 計算機與信息技術學院 | |
23 | 朱立璽 | 17281173 | 計算機與信息技術學院 | |
24 | 王雨洋 | 18281106 | 計算機與信息技術學院 | |
25 | 杜天昊 | 18222006 | 機械與電子控制工程學院 | 非專業組 |
26 | 李遠鑠 | 19211332 | 電子信息工程學院 | |
27 | 邢成 | 19272023 | 理學院 | |
28 | 楊佳樂 | 18221052 | 機械與電子控制工程學院 | |
29 | 何翔 | 17292012 | 電子信息工程學院 | |
30 | 胡鵬浩 | 19271063 | 理學院 |
三等獎(42項)
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 | 備注 |
1 | 楊金龍 | 18281141 | 計算機與信息技術學院 | 專業組 |
2 | 湯新宇 | 17301137 | 軟件學院 | |
3 | 王子瀟 | 19281139 | 計算機與信息技術學院 | |
4 | 王凱 | 19281081 | 計算機與信息技術學院 | |
5 | 黃鎮煌 | 17281179 | 計算機與信息技術學院 | |
6 | 杜思源 | 17281118 | 計算機與信息技術學院 | |
7 | 施明華 | 17281099 | 計算機與信息技術學院 | |
8 | 徐雅婷 | 18281221 | 計算機與信息技術學院 | |
9 | 黃可 | 18281154 | 計算機與信息技術學院 | |
10 | 吳夢凝 | 19301050 | 軟件學院 | |
11 | 周岱琮 | 17281110 | 計算機與信息技術學院 | |
12 | 李雨航 | 18723063 | 威海校區 | |
13 | 彭真 | 17281250 | 計算機與信息技術學院 | |
14 | 趙亦白 | 18722040 | 威海校區 | |
15 | 黃越 | 18271245 | 計算機與信息技術學院 | |
16 | 詹書濤 | 17271140 | 計算機與信息技術學院 | |
17 | 胡一寒 | 18281128 | 計算機與信息技術學院 | |
18 | 何旺勝 | 19281277 | 計算機與信息技術學院 | |
19 | 劉青明 | 19281077 | 計算機與信息技術學院 | |
20 | 孫越天 | 19281290 | 計算機與信息技術學院 | |
21 | 史浩 | 17281043 | 計算機與信息技術學院 | |
22 | 劉云帆 | 18291174 | 計算機與信息技術學院 | |
23 | 張祝豪 | 19281058 | 計算機與信息技術學院 | |
24 | 黃崇泰 | 19281065 | 計算機與信息技術學院 | |
25 | 陳祺樺 | 19281062 | 計算機與信息技術學院 | |
26 | 李懿恒 | 19301063 | 軟件學院 | |
27 | 盧世舉 | 19281253 | 計算機與信息技術學院 | |
28 | 申澤楷 | 18281074 | 計算機與信息技術學院 | |
29 | 廖元 | 18281009 | 計算機與信息技術學院 | |
30 | 陳澤文 | 18301154 | 軟件學院 | |
31 | 林秦偉 | 18281239 | 計算機與信息技術學院 | |
32 | 鄒愷杰 | 19251299 | 交通運輸學院 | 非專業組 |
33 | 張子言 | 17723045 | 威海校區 | |
34 | 陳凱 | 18221097 | 機械與電子控制工程學院 | |
35 | 吳少奮 | 18251128 | 交通運輸學院 | |
36 | 蔣漢錕 | 18221197 | 機械與電子控制工程學院 | |
37 | 葉翰韜 | 18222027 | 機械與電子控制工程學院 | |
38 | 宮琪琦 | 17721007 | 威海校區 | |
39 | 郝赫 | 18251224 | 交通運輸學院 | |
40 | 牛海文 | 17211049 | 電子信息工程學院 | |
41 | 尹睿 | 19711076 | 威海校區 | |
42 | 袁海音 | 19271079 | 理學院 |
特殊獎項獲獎名單(不區分專業)
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 | 獎項名稱 |
1 | 關浩博 | 17221128 | 計算機與信息技術學院 | 最快破題 |
2 | 曹子卓 | 17281205 | 計算機與信息技術學院 | 最佳女生 |
3 | 盧世舉 | 19281253 | 計算機與信息技術學院 | 特殊成就 |