国产AV无码专区亚洲AV琪琪,国产免费牲交视频免费下载,亚洲精品综合在线影院,337p日本欧洲亚洲大胆

經管學院2018年博士研究生復試名單
2018年05月04日 信息來源: 瀏覽次數:21739

經管學院2018年博士研究生復試名單



XM KSBH WGYCJ YWK1CJ YWK2CJ ZF ZSFS
艾濤 100048113003015 碩博連讀
安薇 100048111003079 71 83 68 222 公開招考
畢文彬 100048113003011 碩博連讀
卜濤 100048111003102 65 79 88 232 公開招考
陳睿君 100048112003037 73 71 95 239 申請考核
陳思遠 100048111003061 69 79 57 205 公開招考
陳玥 100048113003008 碩博連讀
崔新新 100048111003118 68 87 89 244 公開招考
代慶會 100048112003027 76 60 75 211 申請考核
鄧力千 100048112003057 74 83 80 237 申請考核
段譽 100048111003137 68 74 74 216 公開招考
方鴻儒 100048113003023 碩博連讀
馮嘉儀 100048113003003 碩博連讀
高怡 100048111003024 76 80 73 229 公開招考
耿青濤 100048111003111 65 89 84 238 公開招考
耿劭卿 100048113003009 碩博連讀
耿雪姣 100048111003048 77 85 88 250 公開招考
郭程翔 100048111003141 55 91 91 237 公開招考
韓小紅 100048111003110 62 91 77 230 公開招考
侯杰 100048111003113 63 92 92 247 公開招考
胡麗麗 100048112003036 74 70 92 236 申請考核
賈琳璐 100048113003005 碩博連讀
賈澤瑄 100048111003032 74 85 73 232 公開招考
蔣君 100048113003001 碩博連讀
蔣龍 100048111003016 71 85 81 237 公開招考
樂雄平 100048111003036 63 90 85 238 公開招考
雷懿 100048113003020 碩博連讀
李程程 100048113003022 碩博連讀
李達 100048111003096 74 81 88 243 公開招考
李代珩 100048113003004 碩博連讀
李浩霖 100048111003041 77 85 81 243 公開招考
李玲 100048111003108 55 86 88 229 公開招考
李宛華 100048113003013 碩博連讀
李艷麗 100048111003060 76 88 58 222 公開招考
李軼冰 100048112003026 64 72 90 226 申請考核
林甜甜 100048113003006 碩博連讀
藺悅 100048111003011 62 92 72 226 公開招考
劉暢 100048112003025 76 73 92 241 申請考核
劉君亮 100048111003023 69 90 84 243 公開招考
劉帥 100048112003015 77 77 85 239 申請考核
劉小龍 100048111003127 76 67 82 225 公開招考
劉亞紅 100048112003059 66 71 72 209 申請考核
劉瑩瑩 100048111003116 57 84 72 213 公開招考
劉玉 100048111003054 77 71 80 228 公開招考
劉云碩 100048113003018 碩博連讀
呂烜 100048111003095 76 93 90 259 公開招考
馬泰 100048111003042 79 95 83 257 公開招考
毛小寸 100048111003028 70 80 80 230 公開招考
毛陽 100048112003012 69 66 96 231 申請考核
孟小凱 100048112003055 66 80 78 224 申請考核
牛冰潔 100048112003045 71 66 85 222 申請考核
彭遠香 100048111003086 60 86 84 230 公開招考
桑丹丹 100048111003122 67 72 93 232 公開招考
沈昊旻 100048113003019 碩博連讀
史志明 100048111003029 58 80 83 221 公開招考
宋依萌 100048112003010 60 69 90 219 申請考核
孫銳嬌 100048111003014 67 85 86 238 公開招考
唐玲玲 100048111003119 67 91 86 244 公開招考
唐智鵬 100048111003039 65 80 77 222 公開招考
王川 100048113003007 碩博連讀
王東旭 100048111003010 65 85 74 224 公開招考
王鳳陽 100048113003010 碩博連讀
王鵬程 100048111003114 72 76 83 231 公開招考
王儒 100048111003002 58 85 95 238 公開招考
王松 100048111003018 76 94 88 258 公開招考
王鑫 100048111003143 61 88 89 238 公開招考
王亞迪 100048112003016 78 60 81 219 申請考核
王昱 100048113003017 碩博連讀
王兆華 100048112003001 68 80 94 242 申請考核
王中超 100048112003030 77 65 85 227 申請考核
武朋 100048112003008 72 60 75 207 申請考核
許超 100048113003012 碩博連讀
閆石 100048111003142 65 94 92 251 公開招考
嚴嘉琪 100048111003101 66 81 76 223 公開招考
楊繼美 100048111003047 70 80 64 214 公開招考
俞震 100048111003103 65 70 91 226 公開招考
昝欣 100048112003061 71 65 72 208 申請考核
張朝華 100048111003123 65 92 93 250 公開招考
張泓 100048111003046 84 85 85 254 公開招考
張靜琳 100048113003021 碩博連讀
張儒雅 100048112003056 66 81 75 222 申請考核
張若冰 100048111003012 65 94 95 254 公開招考
張煒健 100048112003020 75 79 82 236 申請考核
張小蒙 100048111003040 67 90 82 239 公開招考
張曉燕 100048113003016 碩博連讀
張有祿 100048113003025 碩博連讀
張宇璽 100048111003117 84 93 91 268 公開招考
張岳 100048111003099 75 92 88 255 公開招考
張兆強 100048111003026 77 95 85 257 公開招考
張志敏 100048111003100 75 80 84 239 公開招考
張祖杰 100048111003131 79 84 84 247 公開招考
趙慶先 100048111003129 77 92 93 262 公開招考
趙小芳 100048113003024 碩博連讀
趙曉坤 100048111003104 70 90 90 250 公開招考
趙宇浩 100048112003051 87 88 85 260 申請考核
周強 100048113003014 碩博連讀
朱保 100048112003024 71 60 70 201 申請考核
朱丹 100048112003050 70 61 70 201 申請考核
宗玥琪 100048112003058 93 85 75 253 申請考核
鄒萍 100048111003001 78 91 87 256 公開招考
鄒震田 100048111003105 74 76 92 242 公開招考
左麗娟 100048111003062 69 91 73 233 公開招考