国产AV无码专区亚洲AV琪琪,国产免费牲交视频免费下载,亚洲精品综合在线影院,337p日本欧洲亚洲大胆

學術型專業及金融、應用統計、資產評估、工業工程、物流工程專業學位復式名單
2018年03月27日 信息來源: 瀏覽次數:17816

學術型專業及金融、應用統計、資產評估、工業工程、物流工程專業學位復式名單


姓名 考生編號 政治理論 外國語 業務課一 業務課二 初試總分 備注
敖文雅 100048130604071 61 74 102 120 357
白冰輪 100048110401604 66 81 72 140 359
薄靖宇 100048370508554 59 54 107 141 361
卜聰聰 100048130403869 57 64 98 149 368
曹鵬輝 100048321707290 65 68 89 143 365
曾清蓉 100048130604092 70 64 106 125 365
陳晨 100048110401598 55 75 126 146 402
陳川南 100048120303239 72 79 126 136 413
陳國娜 100048370208325 60 76 102 125 363
陳薈嶺 100048431009944 72 73 97 125 367
陳思 100048340107455 68 68 101 128 365
程銳佳 100048210106249 53 69 129 143 394
崔麗彬 100048340307517 54 63 104 133 354
崔倩倩 100048130604102 61 75 108 147 391
戴瑩 100048110401038 71 65 97 135 368
鄧海旺 100048361107957 68 73 101 142 384
鄧其釗 100048340307519 67 76 109 149 401
鄧沚葭 100048340407532 54 65 105 135 359
董雪 100048370108069 71 67 107 133 378
杜飛燕 100048340307512 73 64 101 125 363
方晨曦 100048512910384 72 72 105 133 382
方術晗 100048370108077 62 77 94 148 381
房秋 100048370208323 59 70 86 133 348
費小波 100048340307511 66 77 119 118 380
付瑩 100048120103168 62 76 95 137 370
高潔 100048130303758 58 71 87 139 355
高明輝 100048110401567 60 84 110 115 369
高素 100048370108071 65 56 103 121 345
郭保元 100048131805119 69 72 119 107 367
郭丙晨 100048131504942 60 79 95 125 359
郭佳歡 100048420509727 66 78 92 109 345
郭曉晨 100048370108034 54 75 105 127 361
郭延豹 100048370208327 62 68 81 146 357
何鐸林 100048131504937 61 59 93 143 356
胡璇 100048347007670 69 72 82 115 338
胡圓月 100048411709317 72 67 100 132 371
黃慧敏 100048110401601 65 75 95 140 375
黃可 100048220606725 68 76 88 138 370
紀實 100048211506477 58 57 115 121 351
賈思銘 100048131404679 69 65 126 131 391
姜家琪 100048110401561 61 83 86 125 355
姜夢婷 100048370108074 61 73 106 142 382
姜中宇 100048210806377 62 77 88 136 363
蔣冰 100048220706795 62 65 104 132 363
靳宸 100048430409893 58 73 106 126 363
靳玉彤 100048141205750 53 79 126 126 384
景鳳 100048131504936 68 79 116 150 413
景曉騰 100048140205331 65 58 94 142 359
雷麗娟 100048500910223 67 68 100 112 347
李晨興 100048420109703 63 62 128 143 396
李丹丹 100048110401608 70 75 90 136 371
李剛 100048210206273 65 62 98 145 370
李航雁 100048141205751 64 72 112 133 381
李江昕 100048140905625 58 66 92 120 336
李晶晶 100048131805134 73 77 95 142 387
李雯婷 100048420609732 60 73 68 135 336
李向秦 100048370108075 66 67 89 127 349
李雪雪 100048340307513 62 64 117 121 364
李易蓉 100048130604103 59 76 93 138 366
李雨田 100048152806162 59 71 94 115 339
李雨婷 100048370208330 60 78 76 134 348
李政達 100048120303248 67 67 71 142 347
李梓默 100048110401301 56 78 80 140 354
梁晨旭 100048370808697 57 71 96 130 354
梁棟 100048371108839 66 57 114 118 355
林曉琪 100048350707706 61 87 93 133 374
劉勃 100048620710758 62 64 108 128 362
劉承忍 100048110401043 66 72 93 129 360 大學生村官,享受15分加分政策
劉豪 100048110401569 64 71 91 107 333
劉慧潔 100048370208302 69 76 87 134 366
劉繼航 100048231806954 70 64 81 122 337
劉佳穎 100048120603375 68 61 111 114 354
劉杰 100048141005670 64 79 91 102 336
劉磊 100048120303245 63 64 76 145 348
劉明玉 100048450210134 73 60 102 118 353
劉文迪 100048371308862 68 57 110 123 358
劉洋 100048232207039 65 73 75 146 359
劉宇杰 100048110401017 66 80 119 119 384
盧媛 100048411809324 65 77 96 122 360
羅金科 100048370208313 65 72 107 129 373
駱宇祺 100048120303244 64 59 92 147 362
馬磊 100048140505476 72 73 83 140 368
密梁 100048370108061 62 69 121 126 378
牛勝男 100048500310193 62 63 113 132 370
牛哲 100048142005934 63 83 100 132 378
歐陽珍珍 100048110401606 76 78 106 130 390
潘少芳 100048340107458 70 72 87 142 371
錢正來 100048650710889 65 62 78 142 347
喬列成 100048370108064 67 65 98 131 361
秦蒙成 100048340607568 64 62 83 142 351
任燁 100048130203600 64 69 105 132 370
盛麓 100048341007595 57 76 109 104 346
石瓊羽 100048370208300 64 75 109 136 384
石曉 100048321107165 74 68 115 120 377
史學慧 100048372308921 67 50 92 132 341
宋杰 100048121103524 65 73 91 147 376
宋紫慧 100048142205977 67 61 98 128 354
孫寧 100048220706794 63 80 99 132 374
孫千惠 100048130804303 60 81 107 116 364
譚美琪 100048501810270 69 82 115 149 415
唐昊 100048612410530 68 71 76 112 327 大學生士兵計劃
田麗莎 100048370308492 69 70 90 141 370
田曉瑋 100048130503958 64 66 112 127 369
童斌 100048110401302 60 76 112 131 379
王炳貴 100048120403298 60 75 102 148 385
王丹園 100048321207219 59 81 89 140 369
王凡 100048410409100 65 61 102 127 355
王非 100048410409103 57 79 102 131 369
王冠屹 100048410309081 64 63 117 114 358
王晗 100048110401582 62 80 87 122 351
王紅潔 100048410109028 72 86 104 127 389
王慧翔 100048370108066 63 62 111 121 357
王敬 100048370208320 64 69 92 142 367
王俊峰 100048370208322 60 68 106 145 379
王糧泊 100048110401049 57 80 118 130 385
王秋晶 100048370108054 63 73 99 129 364
王爽 100048110401583 68 70 99 113 350
王文杉 100048510710292 60 53 115 123 351
王欣康 100048610710476 58 52 120 110 340
王亞潔 100048371008799 64 71 111 130 376
王澤 100048142105956 61 68 102 136 367
魏文卓 100048370108045 63 75 102 120 360
吳沛 100048130503955 63 56 99 139 357
吳冉 100048411309206 62 65 106 122 355
仵豪 100048370208319 63 82 133 139 417
肖峰旭 100048220706799 65 75 121 110 371
辛瑞潔 100048370808698 70 67 105 135 377
辛智琳 100048370608595 58 63 77 139 337
徐慧 100048140205329 67 66 100 130 363
許小蓉 100048620410655 55 70 81 149 355
薛夏飄 100048140805606 59 73 124 121 377
薛亞茹 100048370208329 67 68 111 142 388
閆衛寧 100048130203610 77 64 113 107 361
嚴卉 100048340107457 65 78 83 134 360
閻鑫鑫 100048210806372 67 85 101 142 395
楊健婷 100048140905622 68 56 96 134 354
楊坤 100048130403868 73 59 93 117 342
楊馨 100048130303756 63 65 98 111 337
楊鑫 100048321107158 61 74 97 111 343
楊旭 100048231606911 70 66 119 125 380
楊一帆 100048131504938 61 75 89 144 369
楊雨婷 100048110401183 64 58 128 118 368
姚露 100048340307514 57 57 111 129 354
姚巒珊 100048231606907 60 76 84 120 340
姚沁 100048340807582 68 58 106 130 362
易茗 100048131805117 64 75 102 131 372
易萍 100048441110079 68 71 101 124 364
尤徐蕓 100048322207344 62 63 106 121 352
于夢丹 100048371008804 64 80 104 139 387
袁姍姍 100048130403870 58 69 86 136 349
原景成 100048110401602 62 77 112 139 390
原境彪 100048140605527 61 67 97 121 346
張冰松 100048360107811 72 82 97 121 372
張帆 100048210706347 60 64 103 121 348
張華超 100048370208321 64 76 129 145 414
張華勝 100048370108073 69 71 79 128 347
張可馨 100048214206643 58 88 91 140 377
張麗 100048441110078 62 68 87 141 358
張麗嫻 100048120603371 63 84 106 144 397
張麗瑩 100048131805125 63 67 116 129 375
張璘 100048140605532 63 52 130 137 382
張凌瑞 100048140905623 68 64 120 143 395
張夢 100048321107161 67 82 88 131 368
張瑞 100048460310177 67 84 100 146 397
張甜 100048411309203 64 78 97 132 371
張文博 100048110401609 60 73 113 112 358
張伊凡 100048130904385 65 71 100 123 359
張勇 100048110401010 62 50 108 129 349
張媛媛 100048130904372 55 82 129 139 405
趙聰 100048130303769 65 79 112 141 397
趙冬蕾 100048110401008 70 74 110 140 394
趙琳琳 100048131104599 69 66 109 136 380
趙薇 100048141305836 63 54 117 125 359
鄭旺 100048330107383 75 66 114 146 401
鄭曦 100048110401559 69 74 91 134 368
鄭宇佳 100048311307071 63 77 99 128 367
周潔茹 100048141105721 65 53 121 106 345

国产 综合 亚洲不卡, 国产精品 久久一, 亚洲阿v天堂在线, 欧美一区二区三区久久综, 免费大片一级a一级久久