国产AV无码专区亚洲AV琪琪,国产免费牲交视频免费下载,亚洲精品综合在线影院,337p日本欧洲亚洲大胆

經(jīng)管學(xué)院2017年碩士研究生學(xué)術(shù)型專業(yè)及部分全日制專業(yè)學(xué)位專業(yè)擬錄取名單
2017年03月24日 信息來(lái)源: 瀏覽次數(shù):22119

經(jīng)管學(xué)院2017年碩士研究生學(xué)術(shù)型專業(yè)及部分全日制專業(yè)學(xué)位專業(yè)擬錄取名單

此名單包含專業(yè)為:學(xué)術(shù)型專業(yè)及金融、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、工業(yè)工程、物流工程全日制專業(yè)學(xué)位,會(huì)計(jì)、審計(jì)、工程管理專業(yè)學(xué)位及MBA擬錄取名單見(jiàn)后續(xù)通知。

考生編號(hào) 姓名 初試成績(jī) 復(fù)試成績(jī) 總分
100047211805781 安玉琪 355 248.00 603.00
100047422209073 白豐朝 338 266.00 604.00
100047130303397 白時(shí)倩 388 279.20 667.20
100047130603778 鮑振向 387 286.00 673.00
100047140805087 曹五佳 383 229.00 612.00
100047370107273 陳丹 348 301.00 649.00
100047141305278 陳佳 356 292.67 648.67
100047411908593 陳靖和 358 241.25 599.25
100047110401191 陳尚 344 218.75 562.75
100047371008029 陳文英 410 242.00 652.00
100047370107307 陳曉辰 377 306.75 683.75
100047110401153 陳曉曦 352 257.00 609.00
100047370607830 陳宇 382 272.80 654.80
100047110401804 崔明悅 343 255.60 598.60
100047220605946 崔雨 400 245.75 645.75
100047130203237 代潔 349 250.25 599.25
100047131404320 鄧帆 378 233.60 611.60
100047110401144 鄧宇 381 273.60 654.60
100047372508187 丁明飛 349 263.00 612.00
100047231906207 董曉芹 377 262.75 639.75
100047130904032 杜文媛 395 275.00 670.00
100047141105200 段秀春 383 246.20 629.20
100047142005379 樊睿 348 266.00 614.00
100047110401465 樊澤洲 374 229.00 603.00
100047110401793 范雅卉 351 245.25 596.25
100047130803958 方鴻儒 372 223.20 595.20
100047120302979 馮慧超 365 267.67 632.67
100047141905368 馮莎莎 370 238.67 608.67
100047421609047 馮曉冬 392 261.80 653.80
100047110401186 付晨 354 238.50 592.50
100047220705991 高凡 372 213.00 585.00
100047130603719 高天飛 348 282.00 630.00
100047110401329 郜春霖 388 282.00 670.00
100047121003176 耿劭卿 379 260.00 639.00
100047110401141 宮博 341 291.40 632.40
100047531109595 龔加加 348 237.25 585.25
100047110401332 古靖言 379 277.00 656.00
100047130904033 谷琦 392 266.33 658.33
100047141605319 郭飛宇 376 274.00 650.00
100047140805066 韓倩鈺 350 251.00 601.00
100047370907982 賀小荷 356 256.67 612.67
100047120302972 侯曉云 378 293.67 671.67
100047110401184 黃金 375 278.33 653.33
100047110401160 黃菁菁 359 255.00 614.00
100047422609110 黃雅潔 365 246.67 611.67
100047110401799 賈洛 375 296.50 671.50
100047330706751 江秀儒 402 274.60 676.60
100047420909010 金志敏 347 281.67 628.67
100047370107315 鞠昕昱 380 273.50 653.50
100047442109321 蘭予默 421 285.25 706.25
106517025191526 雷昊 375 270.00 645.00
100047110401789 李晨亮 382 255.25 637.25
100047150405468 李程程 370 282.33 652.33
100047130603781 李歡 411 278.00 689.00
100047611709680 李珂 405 251.67 656.67
100047141205225 李楠 346 288.33 634.33
100047141805348 李瑞 353 231.00 584.00
100047130403488 李世帥 363 229.25 592.25
100047140504956 李姝 423 284.75 707.75
100047311306320 李爽 356 238.00 594.00
100047411708547 李宛華 360 284.50 644.50
100047360107105 李曉潔 434 304.50 738.50
100047210505655 李欣宜 352 241.00 593.00
100047410408375 李宜航 356 286.25 642.25
100047130703897 李跇 357 269.25 626.25
100047110401796 梁麗 374 267.00 641.00
100047130503592 藺冰 362 252.50 614.50
100047130303390 劉傲雪 396 284.60 680.60
100047512109523 劉丹 382 248.67 630.67
100047120302980 劉福祥 395 274.00 669.00
100047150405469 劉慧潔 353 218.75 571.75
100047370207515 劉慧敏 381 274.33 655.33
100047110401777 劉璐頔 363 250.00 613.00
100047120102905 劉默涵 385 257.75 642.75
100047130703900 劉偉彤 401 213.00 614.00
100047372908220 劉曉煜 364 262.20 626.20
100047311306319 劉笑顏 417 247.33 664.33
100047131804712 劉新新 390 285.00 675.00
100047422609109 劉緒開(kāi) 380 261.00 641.00
100047510709474 劉玄 376 266.25 642.25
100047370207527 劉穎 377 227.60 604.60
100047431709234 劉澤鈺 360 265.67 625.67
100047120403004 劉兆順 384 236.25 620.25
100367999909899 羅浩瑋 345 256.75 601.75
100047370207551 馬建坤 391 249.50 640.50
100047360107101 馬靜 375 243.00 618.00
100047120102906 馬曉雅 357 282.00 639.00
100047214105838 聶錦源 423 261.75 684.75
100047321106492 聶子臨 380 244.75 624.75
100347119310268 潘昊宇 343 278.50 621.50
100047110401923 彭文杰 388 241.00 629.00
100047110401152 祁雪 368 257.40 625.40
100047110401786 喬淵 385 236.50 621.50
100047370307705 邱增珠 360 210.67 570.67
100047311306309 任環(huán)宇 356 292.00 648.00
100047130904031 任雅頔 375 245.00 620.00
100047210405640 任育衡 372 223.33 595.33
100047110401779 榮帥 341 226.00 567.00
100047131804693 阮竹容 364 269.75 633.75
100027111310736 桑睿 353 214.25 567.25
100047370107309 尚玲宇 383 249.50 632.50
100047613309714 邵山 367 240.00 607.00
100047110401333 申易 415 282.33 697.33
100047130303392 時(shí)佳 389 243.20 632.20
100047370207556 宋文妍 358 231.67 589.67
100047153205573 蘇慧慧 413 244.83 657.83
100047140905098 蘇文晗 363 232.50 595.50
100047311306321 孫姍姍 380 237.00 617.00
100047130303379 孫曉行 397 273.25 670.25
100047370107317 孫燕魯 393 280.00 673.00
100047370107276 孫蕓蕓 360 236.25 596.25
100047110401910 唐燁 367 253.67 620.67
100047110401797 田時(shí) 377 300.25 677.25
100047131704643 田鈺 360 247.83 607.83
100047340206825 汪芝航 380 223.75 603.75
100047370107268 王川 368 286.00 654.00
100047140805064 王嘉茹 369 266.75 635.75
100047130303381 王俊蒙 420 282.25 702.25
100047110401794 王璐翟 369 247.00 616.00
100047110401154 王鵬 339 248.80 587.80
100047131504557 王勝楠 413 274.00 687.00
100047210805690 王舒雅 347 251.00 598.00
100047110401792 王思高 403 244.50 647.50
100047410508395 王文姣 397 245.80 642.80
100047340506875 王雯 363 235.67 598.67
100047120603112 王曉晴 389 268.75 657.75
100047345706956 王心怡 352 265.00 617.00
100047511009488 王學(xué)輝 377 235.67 612.67
100047110401773 王英明 361 222.00 583.00
100047130603744 王穎嬌 371 283.20 654.20
100047140404886 王云 382 235.33 617.33
100047430409143 王云景 390 273.80 663.80
100047520109545 王澤華 340 259.33 599.33
100047611709679 王子威 374 239.50 613.50
100047431409208 魏一萍 365 249.00 614.00
100047110401049 吳俁健 351 274.33 625.33
100047210805691 項(xiàng)竹青 390 272.40 662.40
100047120603111 肖福龍 434 247.75 681.75
100047411308468 邢振濤 360 219.33 579.33
100047120202950 徐宏磊 397 275.20 672.20
100047421609046 徐琳 361 277.00 638.00
100047130603766 許文靜 380 251.50 631.50
100047110401014 薛剛 389 265.33 654.33
100047110401067 薛佳敏 365 268.25 633.25
100047360107097 嚴(yán)鵬健 363 272.00 635.00
100047130703899 楊博文 401 249.67 650.67
100047110401099 楊成 358 216.50 574.50
144307087000011 楊乃馨 370 251.00 621.00
100047371008028 楊瑞 383 273.60 656.60
100047370207550 楊濤 401 282.50 683.50
100047110401017 楊瀟瀟 374 284.00 658.00
100047370907981 楊曉藝 366 296.00 662.00
100047110401182 楊益 350 241.75 591.75
100047414808897 姚春曉 389 259.50 648.50
100047411608520 余思毅 391 246.00 637.00
100047321106493 袁季驁 399 242.50 641.50
100047120403009 翟璐 398 257.20 655.20
100047131404327 張愛(ài) 353 237.33 590.33
100347228011249 張奧 348 235.25 583.25
100047415508944 張奧婷 398 267.75 665.75
100047131804728 張晨燕 384 250.50 634.50
100047370107314 張當(dāng)帥 375 265.50 640.50
100047370307703 張德鵬 360 271.33 631.33
100047413908787 張昊楠 343 264.25 607.25
100047140905104 張慧敏 391 241.67 632.67
100047214405905 張靜溶 376 232.33 608.33
100047412708636 張立業(yè) 352 250.25 602.25
100047140805086 張啟穎 397 279.00 676.00
100047321106494 張蓉 398 282.00 680.00
100047512309540 張思宇 357 279.00 636.00
100047110401776 張衛(wèi)朕 373 272.75 645.75
100347229310588 張?chǎng)? 354 259.00 613.00
100047370207512 張旭 352 256.50 608.50
100047131804697 張雅 364 289.60 653.60
100047150205435 張藝 387 277.20 664.20
100047370207553 張銀艷 400 217.67 617.67
100047370107275 張余鈺 372 253.00 625.00
100047110401083 張玉蓮 380 216.20 596.20
100047371408134 張?jiān)拼? 375 252.20 627.20
100047413608780 張澤宇 345 245.00 590.00
100047110401765 張臻臻 344 237.50 581.50
100047530109568 趙潔 356 292.75 648.75
100047131804705 趙榮 362 225.25 587.25
100047413908789 趙智磊 336 275.33 611.33
100047370307697 鄭玉玲 368 224.60 592.60
100047430209135 周翠 391 272.00 663.00
100047430609160 周宏偉 405 241.67 646.67
100047321106475 周逸薇 413 290.00 703.00
100047110401905 朱佳琪 377 246.00 623.00
100047110401787 朱旭陽(yáng) 365 258.25 623.25

日韩欧美中文字幕一区, 久久久久久91香蕉国产, 精品免费国产一区二区, 欧美在线成人午夜影视, 免费视频国产在线观看网站