国产AV无码专区亚洲AV琪琪,国产免费牲交视频免费下载,亚洲精品综合在线影院,337p日本欧洲亚洲大胆

經管學院2017年碩士研究生學術型專業及部分全日制專業學位專業復試名單
2017年03月20日 信息來源: 瀏覽次數:18703

經管學院2017年碩士研究生學術型專業及部分全日制專業學位專業復試名單

此名單包含復試專業為:學術型專業及金融、應用統計、資產評估、工業工程、物流工程全日制專業學位,會計、審計、工程管理專業學位及MBA復試名單見后續通知。

考生編號 姓名 政治理論 外國語 業務課一 業務課二 總分
100047211805781 安玉琪 52 68 109 126 355
100047422209073 白豐朝 63 56 108 111 338
100047130303397 白時倩 73 70 117 128 388
100047130603778 鮑振向 63 86 113 125 387
100047150105401 曹瀚 57 65 113 119 354
100047140805087 曹五佳 61 80 110 132 383
100047321606587 曾祎琪 60 69 139 105 373
100047370107273 陳丹 71 80 93 104 348
100047141305278 陳佳 56 59 139 102 356
100047411908593 陳靖和 69 70 89 130 358
100047110401191 陳尚 64 58 102 120 344
100047371008029 陳文英 63 83 117 147 410
100047370107307 陳曉辰 72 71 109 125 377
100047110401153 陳曉曦 66 83 96 107 352
100047370607830 陳宇 65 79 108 130 382
100047110401804 崔明悅 52 78 107 106 343
100047220605946 崔雨 56 73 136 135 400
100047130203237 代潔 58 71 97 123 349
100047131404320 鄧帆 65 66 121 126 378
100047110401466 鄧海旺 70 73 120 120 383
100047110401144 鄧宇 67 68 120 126 381
100047372508187 丁明飛 70 64 105 110 349
100047130503589 丁瑞婷 60 77 119 111 367
100047231906207 董曉芹 49 79 127 122 377
100047130904032 杜文媛 60 60 132 143 395
100047141905363 杜卓群 72 67 122 103 364
100047141105200 段秀春 62 67 129 125 383
100047142005379 樊睿 62 80 101 105 348
100047110401465 樊澤洲 53 66 122 133 374
100047110401793 范雅卉 64 77 97 113 351
100047130803958 方鴻儒 65 72 121 114 372
100047120302979 馮慧超 53 82 96 134 365
100047141905368 馮莎莎 65 83 102 120 370
100047421609047 馮曉冬 68 80 124 120 392
100047110401186 付晨 55 71 118 110 354
100047220705991 高凡 63 73 120 116 372
100047141105201 高楠 50 68 107 126 351
100047130603719 高天飛 66 71 121 90 348
100047130503590 高雪 75 65 123 111 374
100047110401329 郜春霖 66 68 125 129 388
100047121003176 耿劭卿 57 73 137 112 379
100047110401141 宮博 62 85 89 105 341
100047531109595 龔加加 61 77 98 112 348
100047110401332 古靖言 57 61 127 134 379
100047130904033 谷琦 58 58 133 143 392
100047422209082 顧翠麗 61 79 97 118 355
100047141605319 郭飛宇 75 82 90 129 376
100047140805066 韓倩鈺 61 78 99 112 350
100047130403491 何梁 68 68 128 86 350
100047370907982 賀小荷 54 81 100 121 356
100047120302972 侯曉云 69 72 127 110 378
102467210001382 黃佳怡 69 83 135 106 393
100047110401184 黃金 64 81 115 115 375
100047110401160 黃菁菁 61 77 101 120 359
100047422609110 黃雅潔 62 77 90 136 365
100047110401799 賈洛 69 83 89 134 375
100047330706751 江秀儒 70 83 126 123 402
100047420909010 金志敏 61 78 102 106 347
100047370107315 鞠昕昱 69 74 124 113 380
100047442109321 蘭予默 55 80 139 147 421
106517025191526 雷昊 61 79 136 99 375
100047140905099 李超 64 74 135 101 374
100047110401789 李晨亮 61 77 123 121 382
100047150405468 李程程 64 76 115 115 370
100047371108067 李國雨 58 62 128 106 354
100047130603781 李歡 73 84 138 116 411
100047611709680 李珂 64 84 129 128 405
100047141205225 李楠 59 74 103 110 346
100047141805348 李瑞 65 76 94 118 353
100047130403488 李世帥 60 75 117 111 363
100047140504956 李姝 71 78 142 132 423
100047311306320 李爽 53 80 87 136 356
100047411708547 李宛華 60 75 87 138 360
100047360107105 李曉潔 65 79 150 140 434
100047210505655 李欣宜 66 79 85 122 352
100047130303404 李瑤 64 78 123 118 383
100047410408375 李宜航 52 67 125 112 356
100047130703897 李跇 63 71 81 142 357
100047131504558 李澤萍 53 62 99 131 345
100047110401796 梁麗 60 79 111 124 374
100047130503592 藺冰 61 60 121 120 362
100047130303390 劉傲雪 72 77 133 114 396
100047512109523 劉丹 61 74 106 141 382
100047120302980 劉福祥 54 64 137 140 395
100047150405469 劉慧潔 66 67 106 114 353
100047370207515 劉慧敏 62 75 133 111 381
100047110401777 劉璐頔 67 69 108 119 363
100047120102905 劉默涵 56 80 116 133 385
100047130703900 劉偉彤 70 78 116 137 401
100047372908220 劉曉煜 63 76 105 120 364
100047311306319 劉笑顏 71 83 131 132 417
100047131804712 劉新新 71 81 129 109 390
100047422609109 劉緒開 70 74 119 117 380
100047510709474 劉玄 64 76 110 126 376
100047370207527 劉穎 70 80 114 113 377
100047431709234 劉澤鈺 64 63 104 129 360
100047120403004 劉兆順 65 76 126 117 384
100367999909899 羅浩瑋 67 68 92 118 345
100047370207551 馬建坤 61 74 132 124 391
100047360107101 馬靜 61 77 123 114 375
100047120102906 馬曉雅 67 67 126 97 357
100047130303406 梅婷 52 74 118 110 354
100047214105838 聶錦源 63 74 142 144 423
100047321106492 聶子臨 56 79 121 124 380
100347119310268 潘昊宇 61 66 115 101 343
100047110401031 潘威特 56 71 143 97 367
100047110401923 彭文杰 66 73 116 133 388
100047110401152 祁雪 56 61 139 112 368
100047110401786 喬淵 66 75 114 130 385
100047370307705 邱增珠 61 80 100 119 360
100047131704641 屈小卜 65 59 121 115 360
100047311306309 任環宇 57 71 136 92 356
100047370407743 任憲美 69 81 95 128 373
100047130904031 任雅頔 62 74 117 122 375
100047141505301 任宇佳 58 75 103 110 346
100047210405640 任育衡 57 75 103 137 372
100047110401779 榮帥 63 80 97 101 341
100047131804693 阮竹容 67 85 91 121 364
100027111310736 桑睿 70 69 137 77 353
100047370107309 尚玲宇 63 73 120 127 383
100047613309714 邵山 59 72 95 141 367
100047110401333 申易 56 73 143 143 415
100047130303392 時佳 64 78 132 115 389
100047370207556 宋文妍 59 77 90 132 358
100047153205573 蘇慧慧 58 69 144 142 413
100047140905098 蘇文晗 59 74 120 110 363
100047311306321 孫姍姍 56 76 117 131 380
100047130303379 孫曉行 75 83 109 130 397
100047322206677 孫許林 54 80 134 102 370
100047370107317 孫燕魯 63 71 126 133 393
100047370107276 孫蕓蕓 65 75 111 109 360
100047110401910 唐燁 63 83 100 121 367
100047110401797 田時 61 73 111 132 377
100047131704643 田鈺 72 81 93 114 360
100047340206825 汪芝航 65 66 133 116 380
100047110401082 王碧茹 67 64 132 123 386
100047370107268 王川 56 76 125 111 368
100047140805064 王嘉茹 58 80 107 124 369
100047110401801 王靜 55 65 123 121 364
100047130303381 王俊蒙 70 81 133 136 420
100047110401794 王璐翟 63 86 95 125 369
100047110401154 王鵬 55 53 101 130 339
100047131504557 王勝楠 54 83 137 139 413
100047210805690 王舒雅 58 70 96 123 347
100047110401792 王思高 69 77 136 121 403
100047410508395 王文姣 66 73 136 122 397
100047340506875 王雯 59 70 86 148 363
100047120603112 王曉晴 61 75 120 133 389
100047345706956 王心怡 66 63 89 134 352
100047511009488 王學輝 64 75 101 137 377
100047311306310 王陽樂 72 64 120 114 370
100047110401773 王英明 55 75 100 131 361
100047130603744 王穎嬌 66 72 113 120 371
100047140404886 王云 61 81 107 133 382
100047430409143 王云景 68 83 116 123 390
100047520109545 王澤華 65 77 121 77 340
100047611709679 王子威 73 69 120 112 374
100047120603093 位鶴 59 67 107 110 343
100047431409208 魏一萍 60 55 129 121 365
100047110401049 吳俁健 71 57 119 104 351
100047210805691 項竹青 66 74 138 112 390
100047120603111 肖福龍 59 82 144 149 434
100047411308468 邢振濤 55 71 111 123 360
100047370207545 徐桂紅 72 73 107 111 363
100047120202950 徐宏磊 67 69 138 123 397
100047421609046 徐琳 64 74 127 96 361
100047130603766 許文靜 69 69 117 125 380
100047141505299 薛崇義 66 58 127 120 371
100047110401014 薛剛 63 75 137 114 389
100047110401067 薛佳敏 68 67 123 107 365
100047360107097 嚴鵬健 47 74 117 125 363
100047130703899 楊博文 75 78 110 138 401
100047110401099 楊成 71 70 82 135 358
100047311306307 楊丹 53 67 91 140 351
144307087000011 楊乃馨 65 79 100 126 370
100047371008028 楊瑞 66 71 118 128 383
100047370207550 楊濤 58 80 115 148 401
100047110401017 楊瀟瀟 61 74 140 99 374
100047370907981 楊曉藝 67 66 124 109 366
100047110401182 楊益 56 68 122 104 350
100047414808897 姚春曉 51 60 133 145 389
100047372508189 尹建建 66 78 125 119 388
100047411608520 余思毅 68 80 123 120 391
100047321106493 袁季驁 65 88 130 116 399
100047120403009 翟璐 67 81 131 119 398
100047131404327 張愛 56 78 99 120 353
100047214305897 張安妮 54 77 137 101 369
100347228011249 張奧 61 62 100 125 348
100047415508944 張奧婷 62 76 129 131 398
100047131804728 張晨燕 63 71 139 111 384
100047370107314 張當帥 64 76 117 118 375
100047370307703 張德鵬 63 70 112 115 360
100047413908787 張昊楠 54 82 96 111 343
100047140905104 張慧敏 55 80 114 142 391
100047214405905 張靜溶 68 73 99 136 376
100047431509223 張凱 63 70 110 111 354
100047412708636 張立業 59 75 131 87 352
100047370607841 張曼 50 82 100 117 349
100047140805086 張啟穎 67 69 127 134 397
100047321106494 張蓉 60 78 122 138 398
100047512309540 張思宇 60 72 123 102 357
100047110401776 張衛朕 73 83 90 127 373
100347229310588 張鑫 65 71 118 100 354
100047370207512 張旭 62 80 92 118 352
100047131804697 張雅 64 70 102 128 364
100047150205435 張藝 61 75 122 129 387
100047370207553 張銀艷 55 77 127 141 400
100047370107275 張余鈺 62 57 139 114 372
100047110401083 張玉蓮 70 69 118 123 380
100047371408134 張云翠 65 62 128 120 375
100047413608780 張澤宇 60 73 94 118 345
100047110401765 張臻臻 64 69 87 124 344
100047530109568 趙潔 60 67 110 119 356
100047131804705 趙榮 58 70 128 106 362
100047413908789 趙智磊 62 70 81 123 336
100047330106713 鄭旺 69 71 113 99 352
100047370307697 鄭玉玲 63 71 115 119 368
100047430209135 周翠 56 77 132 126 391
100047430609160 周宏偉 67 79 130 129 405
100047321106475 周逸薇 54 84 147 128 413
100047110401905 朱佳琪 74 87 86 130 377
100047110401787 朱旭陽 68 72 100 125 365

国产亚洲产品影市在线产品, 开心五月综合亚洲, 精品视频国产香蕉尹人视频, 日韩精品免费一线在线观看, 欧美freesex黑人又粗又大