国产AV无码专区亚洲AV琪琪,国产免费牲交视频免费下载,亚洲精品综合在线影院,337p日本欧洲亚洲大胆

學術型專業及部分專業學位(金融、應用統計、資產評估、工業工程、物流工程)復試名單
2019年03月25日 信息來源: 瀏覽次數:18993

姓名 考生編號 政治理論 外國語 業務課一 業務課二 初試總分
白傳輝 100049321108624 69 73 102 102 346
班宇寰 100049210307555 63 74 139 123 399
鮑越 100049220308001 63 59 115 141 378
曹可 100049142207081 58 58 117 147 380
曹瑞天 100049220708131 63 81 108 99 351
曹艷麗 100049110401792 65 65 102 149 381
曹穎 100049413311762 70 71 107 147 395
曾妮 100049110401805 56 62 133 135 386
柴源 100049321108643 70 83 117 142 412
常路紅 100049110400965 56 73 112 137 378
陳芳芳 100049141506914 62 76 119 140 397
陳光璞 100049130304503 69 74 99 118 360
陳薈嶺 100049142107058 71 76 142 125 414
陳俊 100049422412149 64 80 131 118 393
陳書瑩 100049130504761 69 76 125 128 398
陳思 100049340409115 72 74 138 117 401
陳宇丹 100049370210118 63 86 126 148 423
陳子葉 100049370910694 68 76 116 144 404
程楷祺 100049110401748 58 78 114 106 356
程治平 100049232108418 55 63 127 109 354
初怡 100049613313127 61 81 116 136 394
崔浩 100049411611475 67 56 123 116 362
崔夢鴿 100049132306319 60 69 117 149 395
崔子弘 100049110401768 63 75 135 109 382
代雅琴 100049347009311 71 73 101 121 366
董苗苗 100049140806633 70 81 119 144 414
董潘 100049370810626 60 73 130 127 390
董文靜 100049370210107 68 78 106 140 392
董雪冰 100049131906184 69 71 101 150 391
杜靜潔 100049501212655 67 82 129 106 384
杜雨 100049640113487 68 75 136 146 425
范學靜 100049370610467 71 54 116 126 367
馮海玉 100049130304500 57 82 118 140 397
馮雪 100049370109781 59 66 119 147 391
馮媛 100049512612827 55 74 112 138 379
付占局 100049131806079 59 83 108 144 394
傅浩 100049220708150 60 71 135 143 409
甘旭陽 100049120103723 71 66 128 145 410
高海濤 100049370210109 59 80 110 143 392
高京京 100049110401761 60 66 125 96 347
高雪原 100049371610964 67 65 122 124 378
高雅馨 100049110400997 59 53 132 133 377
耿晴 100049121004092 63 51 123 113 350
耿碩 100049131105470 52 66 117 142 377
宮婕 100049413911851 57 74 127 145 403
關書慧 100049370210120 77 80 95 130 382
關雪維 100049110401722 63 86 118 110 377
管曉敏 100049120303794 69 66 106 126 367
郭靖 100049613313124 69 77 140 103 389
郭欣 100049321508772 61 82 121 138 402
郭媛媛 100049412811637 56 72 136 100 364
韓金 100049370109824 60 59 125 149 393
郝冬 100049120604004 64 64 130 144 402
何夢歡 100049414711925 61 58 130 119 368
洪江珊 100049130604934 58 75 106 127 366
黃秋月 100049340309081 66 75 135 114 390
姬春亮 100049130604912 71 63 120 147 401
簡心怡 100049441512512 73 75 100 123 371
江正 100049345909291 70 54 118 123 365
姜成玲 100049370210117 64 85 122 140 411
解妮妮 100049142507187 60 69 128 144 401
景雅倩 100049141106743 66 69 122 121 378
琚恩澤 100049411611476 60 59 93 142 354
來光宇 100049130404623 58 70 132 124 384
李昂 100049121104103 60 62 123 106 351
李宸想 100049110401066 70 66 122 119 377
李丹丹 100049110401788 65 76 115 144 400
李國華 100049142507180 63 78 123 122 386
李航 100049370210114 66 78 120 146 410
李紅偉 100049130905221 74 63 136 107 380
李佳浩 100049141306888 59 76 115 140 390
李佳盛 100049131806106 71 74 128 149 422
李佳瑋 100049130204297 65 76 127 133 401
李林俸 100049142507176 69 71 133 139 412
李夢 100049131405569 58 67 123 146 394
李夢閣 100049370210100 60 78 128 132 398
李夢露 100049131505835 64 64 126 128 382
李明會 100049110401802 67 81 104 137 389
李晴 100049410111097 62 78 113 107 360
李秋函 100049110400969 70 75 108 136 389
李姝銘 100049411911563 63 81 121 148 413
李曉丹 100049120303795 61 63 135 114 373
李昕儒 100049130604898 66 76 107 106 355
李雪 100049412511629 64 56 134 109 363
李雪童 100049140806638 69 79 105 135 388
李雅楠 100049130604903 69 77 112 134 392
李亞楠 100049130604937 65 72 113 133 383
李一凡 100049370210110 62 76 98 130 366
李雨晴 100049110401719 69 79 107 109 364
李雨晴 100049432412425 68 84 93 136 381
李志鵬 100049370210105 61 49 98 146 354
栗夢婭 100049412211616 74 50 128 116 368
栗慶振 100049110401745 74 77 139 125 415
連波 100049140806635 67 78 130 142 417
梁文怡 100049370210084 60 68 132 112 372
梁雪瑩 100049110401775 74 80 104 107 365
林慧琴 100049110401085 67 72 121 99 359
林通 100049370810624 72 71 130 101 374
劉宸宇 100049210807652 58 78 132 134 402
劉楚格 100049370109809 68 73 135 121 397
劉豐藝 100049423312222 58 81 116 126 381
劉潔 100049370210092 78 64 132 139 413
劉金鳳 100049412511628 62 63 139 137 401
劉蕾蕾 100049360209591 66 59 128 149 402
劉路平 100049131005360 65 59 126 138 388
劉明輝 100049347009312 67 69 106 136 378
劉濤 100049360909645 62 57 127 149 395
劉文文 100049370910699 67 71 93 148 379
劉旭 100049370310331 65 66 125 107 363
劉妍 100049130204307 65 71 118 140 394
劉雨晴 100049321708815 56 83 126 141 406
劉鈺鈺 100049142407139 56 74 113 138 381
劉悅 100049371610963 74 68 117 124 383
羅宇 100049130404626 54 63 136 129 382
呂佳蓉 100049140806637 66 80 122 144 412
呂佼嬌 100049370610471 67 64 134 131 396
呂向 100049131806086 71 74 123 130 398
呂梓源 100049321708810 64 68 118 109 359
馬瑞 100049413911859 62 54 97 144 357
毛小花 100049340109011 71 71 144 123 409
毛英皓 100049110401759 63 78 129 87 357
孟夢 100049413911848 71 76 132 113 392
孟詩雅 100049110401753 61 84 117 90 352
孟真 100049131706019 69 62 129 119 379
牟柏臣 100049110401749 65 78 112 111 366
寧若宇 100049120203754 68 70 127 142 407
潘悅 100049412711634 67 67 125 94 353
龐娜娜 100049351009364 63 64 122 145 394
彭亮 100049422612170 67 69 121 124 381
饒昌瑞 100049520912925 55 69 111 142 377
任珺 100049142507188 69 75 105 132 381
任悅超 100049142007027 70 58 138 110 376
桑蓉 100049370710552 71 82 144 142 439
盛雅雯 100049421212055 68 79 122 148 417
石麗 100049131806084 73 74 126 124 397
司五星 100049340309096 56 80 114 142 392
宋艾佳 100049370109816 67 81 130 109 387
宋朝 100049423212216 61 70 139 105 375
宋瑞璇 100049371310855 67 60 132 118 377
宋文鑫 100049110401757 65 81 126 109 381
孫霽虹 100049370109807 60 59 131 124 374
孫聽聽 100049412511630 59 55 126 112 352
孫玉平 100049360309597 67 63 128 140 398
唐舒宜 100049321708812 69 88 119 143 419
陶富 100049212007822 52 70 116 129 367
田銘 100049130504764 70 70 112 148 400
田永蘭 100049130604904 69 67 118 145 399
屠躍孟 100049500912641 60 81 139 107 387
萬宇澤 100049110401321 55 71 112 130 368
王泊亭 100049210407582 68 83 114 135 400
王晨希 100049110401744 65 75 120 108 368
王春越 100049210807653 66 73 126 140 405
王叢叢 100049131405564 61 60 122 107 350
王佳薇 100049231808369 64 75 105 138 382
王麗 100049210307558 64 79 96 135 374
王璐 100049611413043 64 60 130 122 376
王璐 100049370109796 68 68 121 113 370
王淼鑫 100049131505834 62 58 125 127 372
王鵬一 100049120103724 62 80 112 126 380
王啟璇 100049142507182 67 78 140 148 433
王乾 100049110401796 67 67 107 149 390
王紹慶 100049370610482 71 64 114 144 393
王雙 100049131806095 72 67 122 115 376
王天昕 100049130204306 63 62 131 135 391
王文暢 100049370109771 66 75 123 109 373
王瀟 100049370510408 55 74 134 127 390
王曉曉 100049410311177 65 72 108 140 385
王欣 100049410311176 67 69 125 117 378
王鑫杰 100049421812089 52 70 115 128 365
王言 100049130604905 64 61 124 127 376
王煜 100049370109780 62 80 138 126 406
王悅穎 100049110401334 64 85 127 149 425
王澤坤 100049110401739 63 82 98 108 351
王子豪 100049231808366 60 60 110 127 357
位歡歡 100049411411409 65 62 126 107 360
魏明智 100049413911860 64 61 130 149 404
魏臻祥 100049414811940 63 62 138 133 396
溫菲 100049360109460 71 79 126 139 415
吳迪 100049422612167 68 86 82 115 351
吳方滔 100049441112488 57 79 117 136 389
吳敬瑤 100049142507177 62 61 123 136 382
吳梓杭 100049130604910 69 58 110 146 383
武冰玉 100049110401075 67 70 128 137 402
武立華 100049131505839 69 82 122 139 412
向雙玲 100049422012110 60 77 124 149 410
肖舒婷 100049371510941 65 73 114 142 394
效勃含 100049441212504 63 76 105 119 363
邢春蕊 100049131005356 66 79 125 141 411
徐鈺佳 100049340309095 63 71 126 112 372
許金蘭 100049510712748 61 76 118 145 400
許敏鶴 100049142507185 62 69 123 133 387
薛靜媛 100049430712255 66 64 116 105 351
薛曉波 100049140706598 64 63 120 137 384
閆怡芳 100049131405576 70 68 136 149 423
閆中欽 100049370109826 54 76 112 137 379
楊健 100049230608242 64 62 135 135 396
楊琴 100049411611474 68 54 135 119 376
楊瑞峰 100049130604899 57 86 124 82 349
楊思琪 100049121304139 61 52 108 130 351
楊亭麗 100049121804212 64 72 122 131 389
楊蕭琴 100049371010764 58 74 137 147 416
楊簫瀅 100049321108631 72 76 136 117 401
楊雪盛 100049141306887 60 68 117 109 354
楊瑩 100049110401723 62 76 131 111 380
葉昶慶 100049110401738 66 83 132 107 388
殷悅媛 100049370109822 61 55 127 144 387
尹昕 100049152207370 65 86 138 122 411
尤繼翾 100049121804210 57 67 133 139 396
于海爍 100049501112652 57 73 128 143 401
于濟寧 100049322208881 67 80 118 114 379
于露 100049370210082 55 77 131 111 374
于銓章 100049614613230 61 79 126 90 356
于英晨 100049370109821 64 62 127 147 400
翟宇桐 100049131005354 70 79 129 107 385
張貝貝 100049130504763 61 70 116 148 395
張燦 100049340309083 67 83 120 103 373
張春燕 100049141206771 63 79 129 143 414
張慧 100049370210090 64 63 111 148 386
張慧 100049340309085 63 71 134 101 369
張金鈺 100049370210115 58 82 134 146 420
張菁 100049131005369 65 54 92 144 355
張晶晶 100049110401333 56 85 118 120 379
張珂欣 100049210807650 67 71 112 147 397
張夢涵 100049231308315 73 63 118 123 377
張夢園 100049414311901 64 76 115 139 394
張秋實 100049140506530 63 73 113 135 384
張若男 100049220708149 64 73 120 133 390
張詩蕾 100049110401801 64 74 120 144 402
張曉寧 100049120503958 62 74 124 147 407
張曉慶 100049370109823 67 76 139 149 431
張曉艷 100049220708147 64 77 120 131 392
張欣 100049370210099 68 73 116 122 379
張雪飛 100049130304501 63 76 119 121 379
張雪妮 100049130604901 66 64 120 117 367
張亞娟 100049410411198 71 72 114 116 373
張亞男 100049131405568 66 64 123 108 361
張堯 100049370109784 65 67 100 146 378
張瑤 100049110401806 59 79 114 127 379
張一飛 100049121104108 67 73 130 141 411
張雨晴 100049360109461 62 66 114 143 385
張志博 100049120103722 59 51 120 122 352
章雨晴 100049153107462 67 65 115 118 365
趙博 100049152507395 63 53 130 128 374
趙菁 100049110401181 54 76 125 132 387
趙利君 100049510912758 70 76 117 144 407
趙銘言 100049231008280 58 76 135 102 371
趙倩文 100049130604889 68 72 126 88 354
趙瑞婷 100049321508771 53 68 119 144 384
趙思雨 100049231708352 62 69 111 143 385
趙蘇琳 100049110401699 52 73 117 109 351
趙亞男 100049130204309 56 59 117 148 380
趙鈺 100049611413047 62 78 113 132 385
鄭欽月 100049110401737 66 85 116 116 383
鄭瑞姣 100049413911855 74 72 118 125 389
支國林 100049370109813 58 53 128 119 358
周青 100049321708811 67 77 129 136 409
周穎 100049140806645 65 63 122 113 363
朱思語 100049110401782 59 80 109 146 394
朱瀟璇 100049141006693 61 71 115 106 353
朱亞飛 100049413911850 65 71 122 115 373

欧美 在线 成 人怡红院, 起碰97在线视频国产, 国产无套白浆视频在线观看, 亚洲小说乱欧美另类, 精品人妻系列无码专区