国产AV无码专区亚洲AV琪琪,国产免费牲交视频免费下载,亚洲精品综合在线影院,337p日本欧洲亚洲大胆

經管學院2018年碩士研究生審計(全日制)專業學位擬錄取名單
2018年04月01日 信息來源: 瀏覽次數:27722

經管學院2018年碩士研究生審計(全日制)專業學位擬錄取名單
序號 考生編號 姓名 初試成績 復試成績 總分
1 100048110402051 蔡明坤 234 329 318.8
2 100048411509252 鄧祥穎 245 309.25 319.7
3 100048211806498 丁晗 225 348.25 319.3
4 100048110402033 高小寧 240 359.5 335.8
5 100048110402029 韓佳鑫 233 314 312
6 100048422809860 韓茜茜 235 311.75 312.7
7 100048110402055 賀青 238 304.25 312.1
8 100048411309200 胡冰潔 226 388.75 336.3
9 100048321107145 李靜 243 299.75 314.3
10 100048110402060 李楠 234 307.75 310.3
11 100048140105271 李鵬宇 237 314 315.2
12 100048210806369 梁馨慧 220 342.5 313
13 100048110401985 林鑫 223 349.25 318.1
14 100048131905169 劉暢 236 333.5 322.2
15 100048131605008 劉慧珠 231 318 312
16 100048370108001 劉卓卓 218 391 330.8
17 100048130604054 劉子陽 219 385 329.2
18 100048501010233 劉子鋆 222 333.5 311
19 100048110402038 羅紫瑄 243 315 320.4
20 100048130704218 馬建昕 217 376.75 324.3
21 100048422809858 馬琳 234 352 328
22 100048131605010 馬佩云 238 337.5 325.4
23 100048131605009 米楨 227 371.75 330.3
24 100048131905168 年治潔 234 328.25 318.5
25 100048110401955 歐陽雅塵 233 338.5 321.8
26 100048340507548 潘昱辰 225 358 323.2
27 100048410109002 龐玉文 241 317.5 319.8
28 100048511310315 彭巖 238 320.75 318.7
29 100048110401992 邱冰 236 302.75 309.9
30 100048131605007 宋芷琦 229 322.25 312.1
31 100048110401970 孫詩桐 223 335 312.4
32 100048110401984 孫鈺涵 244 310 319.2
33 100048371308857 王婧 229 328.5 314.6
34 100048321107150 王孝文 246 339 332.4
35 100048360807932 王昕 222 335.25 311.7
36 100048370608586 王雨桐 237 316.5 316.2
37 100048340607565 韋冉 236 332.5 321.8
38 100048321107149 魏欣欣 235 318.5 315.4
39 100048341007594 吳瓊 247 339.5 333.4
40 100048321307232 吳雯 236 303.25 310.1
41 100048321107144 吳亞亞 227 333.25 314.9
42 100048410109000 許珉塵 226 323.75 310.3
43 100048120503330 閆一晨 222 341.25 314.1
44 100048210306285 閆悅迪 221 359 320.4
45 100048422809856 楊燦 250 335.75 334.3
46 100048110402073 楊苗苗 228 343 319.6
47 100048370208271 楊曉曉 244 322 324
48 100048370508551 于珊 244 302 316
49 100048510510279 余沛雨 227 326.5 312.2
50 100048110402023 張春童 241 320 320.8
51 100048372908968 張菁華 223 348 317.6
52 100048370108006 張萌喬 224 326.75 309.9
53 100048422809863 張秋菡 251 353.5 342.2
54 100048422809861 張亦敬 226 328.75 312.3
55 100048371008787 張哲 228 329.5 314.2
56 100048110401957 趙暢 223 330.75 310.7
57 100048130503942 趙妍 242 327.5 324.6
58 100048210106241 周思含 253 327.25 333.3

国产国语**毛片高清视频, 欧美国产日韩在线三区, 国产欧美国日产在线播放, 国产 国语对白 露脸, 国产成人Α片免费视频