国产AV无码专区亚洲AV琪琪,国产免费牲交视频免费下载,亚洲精品综合在线影院,337p日本欧洲亚洲大胆

經管學院2017年碩士研究生會計、審計專業學位擬錄取名單(第一批)
2017年03月28日 信息來源: 瀏覽次數:25234

經管學院2017年碩士研究生會計、審計專業學位擬錄取名單(第一批)

考生編號 姓名 初試成績 復試成績 總分
106737000002058 安紋輝 229 273 292.53
102517250006461 白樺 217 302 294.40
100047110402026 蔡麗麗 216 325 302.93
100047372908218 蔡露露 230 341 320.40
100047120202941 曹金 221 333 310.00
103277250402726 曹金鳳 239 280 303.07
100367111103650 車國華 222 286 291.87
100047120202938 車旭 238 338 325.73
100077000005059 陳碧茹 223 289 293.87
106517025700159 陳棟 224 299 298.60
100047210305619 陳飛宇 235 310 311.80
101737200007207 陳嘉鈺 238 291 306.80
100387025700147 陳柳宇 221 296 295.13
100047110402090 陳孟詩 213 314 296.13
100047321106445 陳思秋 234 334 320.93
100047131104251 陳曉陽 226 318 308.13
103197410514141 陳新豪 241 296 311.20
100347229971821 陳怡軒 224 312 303.80
100047422809124 陳姿穎 228 336 316.87
106737000000841 成瑤 229 270 291.07
100047110402082 叢聰 232 289 301.13
100707555591657 崔健 218 274 283.87
804017025700217 崔雅文 249 333 332.53
100047371108059 戴亞南 222 292 294.33
100047130603678 黨碩 221 335 310.80
804017025700218 鄧曉宇 229 343 320.33
112877252100561 董則宇 234 346 325.73
110477000000613 都璇 216 299 292.33
804017025700271 竇文霞 223 276 288.93
100047110402110 杜家寧 226 293 298.07
100047370807927 杜鈺 211 300 288.87
100047110402076 段飛亞 227 326 312.00
100047611709671 段宇婷 212 312 294.20
100047460209361 段志遠 231 311 309.13
100047650610004 樊康麗 224 316 305.53
100047422809117 樊怡 232 278 296.80
100047410108283 馮詞 228 308 305.60
100047321106466 馮雨飛 234 326 317.47
100047110402096 馮鈺婷 240 363 337.33
100047110402056 付娟 221 320 304.73
804017025700060 富羅曼 229 297 302.13
100047110402053 高嘉慧 219 317 302.13
100557399993648 高文娟 225 299 299.60
100047120503057 高小月 244 327 326.00
104567750002113 高煜 225 306 302.47
100047110402057 高源 219 315 301.27
102907250703987 耿康 234 293 304.47
100047231606119 宮世琦 213 322 299.00
100047141305256 谷欣 226 342 317.40
100047321106446 顧逸云 224 327 309.80
101737200007238 關婷洋 252 320 329.60
100047130203230 郭靜瑤 219 295 293.33
100027516910576 郭夢嬌 220 305 298.00
102007250900597 韓潮 227 327 312.33
100227141301984 韓國豪 219 287 290.07
100387025700086 韓潔英 221 302 297.47
100047220705986 韓升 222 277 288.53
816017114100058 韓易霖 230 283 297.07
106517025700138 何歡 246 282 309.53
100047422809120 何倩 227 296 299.93
100047340106770 何霞 210 314 293.53
100047110402602 何孝云 219 315 301.00
100347119960035 何心怡 218 298 293.67
103357000909102 洪丹 223 281 290.80
100387125300378 胡金龍 225 336 314.27
100047140504953 胡鵬林 215 270 280.00
112877250100993 華中正 228 304 303.93
100047110402037 黃美晨 227 341 318.00
100047110402113 黃夢蝶 222 303 298.87
100387125300511 霍星原 226 297 299.60
100367999912490 賈墨蘭 221 315 302.80
100047431509218 賈智勇 216 281 285.20
100367999912479 江郁旻 241 314 318.40
100047110402072 姜孟玉 217 299 293.00
100047370207502 姜璇 237 327 320.20
100047130503584 焦麗麗 235 324 317.47
106737000000557 焦桐 229 272 291.93
100047110402079 解愛東 231 288 300.07
100097110901025 金安楠 218 280 286.53
100047410208344 金曼曼 213 273 279.60
105207666605024 金鑫 236 320 316.93
804017025700114 靳峰 228 280 294.27
100047131804680 靳瑋 213 317 297.13
100047110402628 康婭 216 307 295.67
104847410001737 孔路平 240 285 305.87
100047110402040 蘭海瑩 228 323 311.60
100347229971816 蘭雨 213 329 302.00
100367111103389 李冰冰 224 286 293.47
102727000006428 李潔 255 341 340.40
100557099992503 李婕 241 305 314.67
101737200005677 李俊抒 252 279 313.20
100047342506940 李愷 223 285 292.53
100047441509293 李鍇 229 316 309.60
104847410001752 李明 228 275 292.53
100047410108271 李珊珊 221 302 297.53
100047130603686 李爽 235 325 317.87
816017114100055 李雪寧 228 280 294.27
100047110402542 李瑤 232 343 322.93
100047131804683 李子倩 240 313 317.27
100047120202946 梁海娜 223 326 308.67
100047130603685 梁晗冰 248 330 330.20
103277250402533 梁曉敏 225 307 302.67
100047510509439 林映雯 240 315 317.87
100047330206725 劉朝陽 241 299 312.40
100047110402101 劉浩涵 243 323 323.60
100047130203228 劉鶴群 220 320 303.93
100367111103012 劉佳寧 224 327 310.00
100047350106993 劉璟璇 215 342 308.80
100077000005142 劉壘 224 291 295.47
101737200007331 劉力嘉 232 271 293.87
100047110402091 劉璐 229 322 312.00
100047410108268 劉倩倩 213 280 282.33
100047311306272 劉思彤 232 312 310.40
100047431509214 劉桐利 214 286 285.67
100047321106443 劉曉萌 228 308 305.47
101737200007438 劉曉旭 247 295 315.73
100047220705987 劉艷暢 229 336 317.73
100047110402077 劉洋 232 311 310.07
100047110402050 劉穎 237 359 333.07
100047210205600 劉澤慧 234 316 313.47
100047140605003 劉珍珍 215 323 301.33
100047110402055 劉紫云 215 304 293.40
100047141305269 柳亞琴 234 322 316.13
100047370107245 婁媛媛 244 329 326.80
100047321106467 魯緒承 226 298 300.00
100047321106452 鹿然 247 323 326.67
100047431509217 羅瓏玲 226 349 320.20
112877252100760 羅馨 227 281 293.87
100047110402051 呂寒 238 317 317.07
100557399994148 呂靜 247 311 322.00
100047322306686 馬波 242 338 328.93
101737200005491 馬駿 249 315 325.20
100047422809129 馬倩倩 239 308 314.40
100047130603690 馬蕭偉 232 340 321.40
100047370107249 馬越群 213 382 323.07
100047441509292 毛新淼 233 337 321.07
100047110402045 孟煜翔 233 314 311.87
100557399994353 穆雍韜 246 342 333.60
100047370107246 倪慶鑫 226 310 304.93
100557399995209 牛潔 237 302 310.53
100047130703883 牛璐 238 343 327.60
816017424101124 潘芬 231 280 296.67
100047141305267 潘庭棟 241 342 329.73
100047110402593 潘瑤 226 354 322.53
101737200007556 彭悅 230 274 293.47
100047141305253 蒲琦開 230 310 308.07
100367111103366 齊若延 215 281 284.40
101737200007275 喬立欣 252 311 325.87
100047410608418 邱明陽 225 345 318.00
100047410108266 任函玉 215 296 290.40
100347119970410 任雪菲 223 292 295.07
112877250801324 阮曉曄 211 304 290.53
100387125300327 尚方劍 216 304 294.53
100047140104774 尚佳佳 235 320 316.00
100347229971677 佘立欣 219 291 291.53
100047110402085 申薇 225 289 295.67
100047530109564 申玥 232 310 309.73
100047110402565 石冰清 251 328 332.00
100047110402093 石佳欣 218 326 304.67
106527257000180 史培呈 212 302 290.40
100027516910294 宋嘉 242 320 321.73
100047422809121 宋彥君 216 361 317.07
100047210405635 宋洋 228 334 315.87
100707555591659 宋悅妍 222 285 291.60
100047370207508 孫琳琳 230 321 312.27
100047370607812 孫夢雨 224 333 312.53
102907250703996 孫鵬飛 232 285 299.60
100047422809118 孫圣智 214 379 322.60
101737200005679 孫曉陽 252 346 340.00
100047370107255 孫幸幸 222 329 309.20
100077000005071 唐建琳 230 321 312.40
100047110402036 唐柳 226 305 302.93
100557399994227 田沐陽 249 338 334.27
816017144100462 田笑雨 220 307 298.93
100047110402591 田一含 239 333 324.27
100047220705990 田鈺 245 351 336.53
804017025700320 涂亞林 219 287 290.00
100047110402061 汪維維 219 332 308.13
100047410108265 汪洋 210 324 297.40
804017025700128 王冰 216 270 280.93
100047110402535 王晨瑜 232 351 326.13
100047370107244 王廣宇 215 316 298.20
816017114100077 王涵冰 227 290 297.67
104847410001249 王浩然 241 322 321.60
101737200007612 王佳 250 321 328.27
100047131804686 王津 214 297 289.93
100047410108270 王婧 234 346 325.40
100347119960021 王靖萱 227 330 313.73
100047150105396 王靜 226 327 311.47
100047110402112 王明杰 230 339 319.60
804017025700287 王啟哲 230 302 304.80
105207666604821 王蓉 237 289 305.33
100047130603687 王蕊 235 324 317.47
100347119960008 王天舒 234 316 313.60
100047110402060 王雪 210 313 293.33
100347229971457 王亞楠 216 297 291.67
100387125300645 王一凡 214 299 290.60
100047110402629 王一鳴 244 334 328.93
104567750000512 王祎 235 279 299.60
100047321906642 王瑩 221 321 305.07
100557399994606 王瑩 244 303 316.53
100047371008021 王穎慧 227 353 322.93
100047370107242 王宇清 215 341 308.33
100047411608518 王子鑫 217 366 320.13
100047120202940 王祚 231 300 304.80
100047131804681 溫晶晶 217 315 299.67
105207666605454 吳丹丹 235 291 304.27
100047210205601 吳念儒 226 328 311.93
100557399994510 吳茜 248 336 332.80
100017000281751 吳雅雯 231 299 304.33
100047140605004 武筱媛 223 350 318.53
106737000001216 向羽斯 222 306 299.87
100707555591502 謝萌 224 283 292.40
100027516911389 邢方洲 232 292 302.40
100557399995309 徐暢 242 274 303.33
105207666600599 徐晨 242 321 322.00
105207666604733 徐晨 245 289 311.47
101737200007606 徐晗 222 284 291.33
100047120503054 徐娜 223 367 325.07
100047141305254 徐瑞璋 216 321 301.00
100347119970231 許文華 224 301 299.60
100047214105833 薛丹陽 236 364 334.53
101257000005667 薛錦江 219 308 298.47
100347229960079 閆李飛 222 319 305.20
100047150305460 閆寧 211 311 293.20
100347229960253 楊安然 234 296 305.47
100117199000237 楊丹 246 336 331.20
100047110402098 楊鵬宇 228 351 322.93
101737200005657 楊琴 237 293 306.93
100047110402064 楊先 226 309 304.47
816017114100062 易芳竹 221 298 295.80
100047231606118 易亮 210 313 293.07
100807017080046 尹彩霞 227 275 291.73
100047110402034 營爽 225 362 324.93
100047360907206 余丹丹 232 311 310.00
100047501209416 袁天 229 360 327.33
101737200005440 宰勝楠 246 286 311.33
100047410208343 翟世瑾 215 317 298.87
100047410108273 翟雙艷 223 328 309.53
100787207311323 翟韜杰 233 305 308.40
100047120202936 張百慧 244 347 333.87
100047110402073 張春雨 211 312 293.73
100047211105737 張聰 227 336 315.93
105207666600523 張道龍 243 356 336.80
804017025700215 張弘弦 217 271 282.00
100047110402067 張娟 212 311 294.00
101737200007170 張磊 238 309 313.87
804017025700072 張磊 225 308 303.00
100047370507770 張夢茹 230 336 318.47
100047110402103 張琪 237 317 316.20
100047410108281 張琦琦 234 310 311.20
100047422809123 張泉 224 333 312.27
100027516905371 張世俊 221 309 300.53
100047372508179 張文潔 237 343 326.80
100047110402116 張文碩 244 297 314.00
103007251302160 張顯談 231 291 301.20
104227510011703 張瀟月 227 322 310.20
100047370107248 張曉晨 228 365 328.40
100557399993940 張秀娟 249 295 317.07
100047422809119 張瑩 217 328 304.60
100047140104776 張瑜 230 326 314.53
100047610309605 張瑜 210 295 285.80
101737200005615 張雨霏 241 328 324.13
106517025700166 張育榮 242 317 320.53
804017025700100 張毓 230 318 311.07
100047130603680 張悅 212 278 280.80
100047501209415 張蘊藝 229 337 318.13
100347229971664 張卓云 220 316 302.27
101407005002501 趙晨曦 251 339 336.53
100117199000395 趙晗 223 307 301.07
100067210501435 趙宏汐 227 313 306.67
100367999912642 趙歡 220 350 316.00
100047340106783 趙茜茜 232 324 315.07
100047130203229 趙青云 211 301 289.00
100047110402042 趙薇 211 354 310.20
100047141305255 趙欣 215 289 287.67
100067210503293 趙一凡 231 355 326.80
101737200006670 趙逸菲 236 303 310.00
100047431509221 趙澤國 230 349 323.60
114137231902225 支海潤 227 272 290.53
100047110402031 支夢宇 221 341 313.33
100047431509216 周金 223 323 307.73
100047431509219 周琦 242 316 319.87
100047130904009 周晴 239 349 330.73
100047531109592 周騰 240 334 325.40
100047110402074 周藝 239 354 332.67
100047110402590 周穎 223 322 307.33
100047110402596 朱碧婷 229 321 311.47
102887400003126 朱禮杰 244 296 313.73
100047110402083 莊磊 231 324 314.53
100347119960058 左勝強 227 279 293.20
100557399993807 左希 232 336 320.00

免费XXXX大片国产片, 免费A级毛片无码∨, 亚洲第一成年免费网站, 国产精品区免费视频, 国产99视频精品免视看7