国产AV无码专区亚洲AV琪琪,国产免费牲交视频免费下载,亚洲精品综合在线影院,337p日本欧洲亚洲大胆

學術型專業及部分專業學位(應用統計、資產評估、工業工程、物流工程)擬錄取名單
2019年03月30日 信息來源: 瀏覽次數:27733

考生編號 姓名 初試總分 復試總分 總成績
100049413911855 鄭瑞姣 389 276.20 665.20
100049370109809 劉楚格 397 255.00 652.00
100049110401066 李宸想 377 272.40 649.40
100049370310331 劉旭 363 260.60 623.60
100049141006693 朱瀟璇 353 254.80 607.80
100049411611475 崔浩 362 226.60 588.60
100049110401075 武冰玉 402 300.80 702.80
100049220308001 鮑越 378 314.40 692.40
100049371610964 高雪原 378 298.20 676.20
100049142107058 陳薈嶺 414 261.20 675.20
100049441512512 簡心怡 371 293.40 664.40
100049131706019 孟真 379 284.40 663.40
100049371610963 劉悅 383 279.40 662.40
100049131505835 李夢露 382 273.60 655.60
100049131505834 王淼鑫 372 269.80 641.80
100049130504761 陳書瑩 398 243.20 641.20
100049345909291 江正 365 270.80 635.80
100049370109813 支國林 358 312.40 670.40
100049614613230 于銓章 356 291.00 647.00
100049370109816 宋艾佳 387 315.40 702.40
100049413911859 馬瑞 357 318.80 675.80
100049142007027 任悅超 376 296.20 672.20
100049370210105 李志鵬 354 313.40 667.40
100049131005369 張菁 355 311.80 666.80
100049131405568 張亞男 361 291.20 652.20
100049370710552 桑蓉 439 302.40 741.40
100049140806635 連波 417 320.80 737.80
100049321708812 唐舒宜 419 313.60 732.60
100049140806633 董苗苗 414 315.40 729.40
100049140806637 呂佳蓉 412 311.00 723.00
100049131005356 邢春蕊 411 310.20 721.20
100049321708811 周青 409 301.40 710.40
100049360109460 溫菲 415 293.20 708.20
100049413911851 宮婕 403 305.00 708.00
100049110401782 朱思語 394 310.20 704.20
100049130304500 馮海玉 397 304.00 701.00
100049131806079 付占局 394 304.40 698.40
100049130604904 田永蘭 399 295.00 694.00
100049510712748 許金蘭 400 292.60 692.60
100049130604903 李雅楠 392 300.00 692.00
100049140806638 李雪童 388 323.60 711.60
100049131806084 石麗 397 288.60 685.60
100049131806086 呂向 398 283.60 681.60
100049421812089 王鑫杰 365 306.80 671.80
100049423312222 劉豐藝 381 286.40 667.40
100049142507182 王啟璇 433 306.80 739.80
100049421212055 盛雅雯 417 322.40 739.40
100049131505839 武立華 412 321.80 733.80
100049131806106 李佳盛 422 305.20 727.20
100049121104108 張一飛 411 311.60 722.60
100049321508772 郭欣 402 320.00 722.00
100049422012110 向雙玲 410 308.00 718.00
100049321708815 劉雨晴 406 310.40 716.40
100049110401334 王悅穎 425 288.40 713.40
100049130204307 劉妍 394 315.60 709.60
100049370210109 高海濤 392 313.20 705.20
100049131405569 李夢 394 310.00 704.00
100049140506530 張秋實 384 317.40 701.40
100049370210107 董文靜 392 308.80 700.80
100049370109821 于英晨 400 291.80 691.80
100049210307558 王麗 374 314.60 688.60
100049130404626 羅宇 382 304.00 686.00
100049130204306 王天昕 391 294.40 685.40
100049212007822 陶富 367 306.80 673.80
100049130504763 張貝貝 395 276.80 671.80
100049131405576 閆怡芳 423 294.60 717.60
100049370109823 張曉慶 431 284.00 715.00
100049370210115 張金鈺 420 291.20 711.20
100049141206771 張春燕 414 291.80 705.80
100049370210118 陳宇丹 423 280.60 703.60
100049110401801 張詩蕾 402 301.60 703.60
100049371010764 楊蕭琴 416 286.20 702.20
100049321108643 柴源 412 287.80 699.80
100049370210114 李航 410 289.80 699.80
100049411911563 李姝銘 413 285.40 698.40
100049210407582 王泊亭 400 297.60 697.60
100049220708150 傅浩 409 287.20 696.20
100049210807653 王春越 405 289.00 694.00
100049370210117 姜成玲 411 281.00 692.00
100049130504764 田銘 400 285.00 685.00
100049210807652 劉宸宇 402 281.80 683.80
100049231808369 王佳薇 382 300.20 682.20
100049110401796 王乾 390 288.40 678.40
100049131906184 董雪冰 391 287.20 678.20
100049142507187 解妮妮 401 276.60 677.60
100049370210120 關書慧 382 295.20 677.20
100049110401802 李明會 389 288.00 677.00
100049110401788 李丹丹 400 274.80 674.80
100049413911860 魏明智 404 266.20 670.20
100049110401792 曹艷麗 381 288.80 669.80
100049371510941 肖舒婷 394 275.60 669.60
100049360909645 劉濤 395 273.60 668.60
100049231708352 趙思雨 385 283.60 668.60
100049110401805 曾妮 386 281.00 667.00
100049220708147 張曉艷 392 272.80 664.80
100049340309096 司五星 392 272.60 664.60
100049611413047 趙鈺 385 279.60 664.60
100049613313127 初怡 394 269.80 663.80
100049413311762 曹穎 395 268.60 663.60
100049432412425 李雨晴 381 282.60 663.60
100049140706598 薛曉波 384 278.90 662.90
100049220708149 張若男 390 272.80 662.80
100049520912925 饒昌瑞 377 285.40 662.40
100049130604937 李亞楠 383 277.40 660.40
100049410311177 王曉曉 385 274.80 659.80
100049142407139 劉鈺鈺 381 275.80 656.80
100049370610482 王紹慶 393 262.40 655.40
100049414811940 魏臻祥 396 258.60 654.60
100049347009312 劉明輝 378 275.80 653.80
100049512612827 馮媛 379 273.80 652.80
100049370910699 劉文文 379 273.80 652.80
100049142507185 許敏鶴 387 262.80 649.80
100049130204309 趙亞男 380 268.20 648.20
100049231808366 王子豪 357 268.00 625.00
100049120103722 張志博 352 271.40 623.40
100049130604905 王言 376 243.40 619.40
100049640113487 杜雨 425 313.00 738.00
100049210807650 張珂欣 397 304.80 701.80
100049501112652 于海爍 401 294.40 695.40
100049360109461 張雨晴 385 297.80 682.80
100049510912758 趙利君 407 274.00 681.00
100049120503958 張曉寧 407 273.20 680.20
100049230608242 楊健 396 283.00 679.00
100049360309597 孫玉平 398 280.40 678.40
100049370109780 王煜 406 298.00 704.00
100049142507176 李林俸 412 286.20 698.20
100049130604912 姬春亮 401 281.80 682.80
100049351009364 龐娜娜 394 285.00 679.00
100049370109781 馮雪 391 283.20 674.20
100049110400969 李秋函 389 282.60 671.60
100049120604004 郝冬 402 268.00 670.00
100049121804210 尤繼翾 396 259.40 655.40
100049130604910 吳梓杭 383 262.00 645.00
100049120103723 甘旭陽 410 306.00 716.00
100049120203754 寧若宇 407 295.80 702.80
100049370910694 陳子葉 404 284.00 688.00
100049131005360 劉路平 388 280.60 668.60
100049370210090 張慧 386 280.20 666.20
100049321508771 趙瑞婷 384 260.40 644.40
100049360209591 劉蕾蕾 402 229.40 631.40
100049370210092 劉潔 413 318.33 731.33
100049340409115 陳思 401 301.50 702.50
100049340109011 毛小花 409 291.00 700.00
100049210307555 班宇寰 399 287.33 686.33
100049130204297 李佳瑋 401 279.83 680.83
100049142507180 李國華 386 290.33 676.33
100049130304501 張雪飛 379 294.33 673.33
100049231308315 張夢涵 377 276.17 653.17
100049131806095 王雙 376 271.00 647.00
100049410311176 王欣 378 260.83 638.83
100049613313124 郭靖 389 248.83 637.83
100049321108631 楊簫瀅 401 299.60 700.60
100049370210100 李夢閣 398 284.80 682.80
100049121804212 楊亭麗 389 292.20 681.20
100049120103724 王鵬一 380 291.00 671.00
100049370210099 張欣 379 291.40 670.40
100049441212504 效勃含 363 306.40 669.40
100049130905221 李紅偉 380 274.80 654.80
100049120303794 管曉敏 367 285.00 652.00
100049611413043 王璐 376 274.20 650.20
100049371310855 宋瑞璇 377 273.00 650.00
100049370610467 范學靜 367 282.60 649.60
100049370610471 呂佼嬌 396 250.20 646.20
100049340309095 徐鈺佳 372 267.80 639.80
100049347009311 代雅琴 366 278.60 644.60
100049130304503 陳光璞 360 278.60 638.60
100049410411198 張亞娟 373 262.80 635.80
100049370109807 孫霽虹 374 314.20 688.20
100049120303795 李曉丹 373 313.80 686.80
100049153107462 章雨晴 365 309.60 674.60
100049414711925 何夢歡 368 296.00 664.00
100049110401181 趙菁 387 295.00 682.00
100049411611476 琚恩澤 354 291.60 645.60
100049121004092 耿晴 350 286.80 636.80

精品国产美女免费一区, 精品一区二区三区在线观看视频, 国产偷国产偷亚州清高APP, 狠狠综合久久综合88亚洲, 国产 欧美 亚洲 日韩 图片