關(guān)于公示2025年北京交通大學(xué)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽評(píng)審結(jié)果的通知
由北京交通大學(xué)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽組委會(huì)主辦、數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院承辦的2025年“北京交通大學(xué)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽”評(píng)審工作已經(jīng)結(jié)束,本次競(jìng)賽共有662人報(bào)名參加,實(shí)到386人,比賽時(shí)間為2025年7月5日晚上7:00~9:30。
經(jīng)大賽評(píng)審專(zhuān)家組評(píng)審、組委會(huì)審定,大賽共有159名同學(xué)獲獎(jiǎng),其中一等獎(jiǎng)39名;二等獎(jiǎng)57名;三等獎(jiǎng)63名。現(xiàn)將評(píng)審結(jié)果予以公布。
公示時(shí)間為2025年7月16日至7月18日,如有意見(jiàn)和建議,敬請(qǐng)您署真實(shí)姓名并以書(shū)面形式與我們聯(lián)系,我們將認(rèn)真聽(tīng)取,妥善處理。
聯(lián)系人:張 鈺 惠
電話:010-51685423
北京交通大學(xué)
大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽組委會(huì)
2025年7月16日
附件:2025年北京交通大學(xué)校級(jí)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽結(jié)果公示(1).docx
2025年“北京交通大學(xué)校級(jí)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽”獲獎(jiǎng)名單
(一等獎(jiǎng)39名)
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
1 | 22211253 | 季紫晗 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 24211097 | 徐景 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 24361011 | 劉建科 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 22271080 | 張毅恒 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 24211109 | 康靚穎 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 24281008 | 雷其林 | 一等獎(jiǎng) |
7 | 24341150 | 張恒軼 | 一等獎(jiǎng) |
8 | 24331012 | 倪延松 | 一等獎(jiǎng) |
9 | 23291110 | 庫(kù)瑞 | 一等獎(jiǎng) |
10 | 24331004 | 高英航 | 一等獎(jiǎng) |
11 | 24231175 | 程惠陽(yáng) | 一等獎(jiǎng) |
12 | 24341004 | 胡哲銘 | 一等獎(jiǎng) |
13 | 24271022 | 夏帥 | 一等獎(jiǎng) |
14 | 24331038 | 李晨 | 一等獎(jiǎng) |
15 | 24331045 | 曲袖寧 | 一等獎(jiǎng) |
16 | 24281190 | 黃博宇 | 一等獎(jiǎng) |
17 | 24211086 | 李浩楠 | 一等獎(jiǎng) |
18 | 24211121 | 徐智妍 | 一等獎(jiǎng) |
19 | 24251318 | 李爍朋 | 一等獎(jiǎng) |
20 | 24291001 | 敖景軒 | 一等獎(jiǎng) |
21 | 24332019 | 蘇國(guó)欽 | 一等獎(jiǎng) |
22 | 24341069 | 王智 | 一等獎(jiǎng) |
23 | 22211226 | 洪波 | 一等獎(jiǎng) |
24 | 24332016 | 羅文宇 | 一等獎(jiǎng) |
25 | 24291224 | 周旭東 | 一等獎(jiǎng) |
26 | 23311048 | 秦川恒 | 一等獎(jiǎng) |
27 | 24341024 | 鄭瀟禹 | 一等獎(jiǎng) |
28 | 24231103 | 柳楊 | 一等獎(jiǎng) |
29 | 24231293 | 周暄淇 | 一等獎(jiǎng) |
30 | 24281148 | 俞長(zhǎng)偉 | 一等獎(jiǎng) |
31 | 24271062 | 周駿凱 | 一等獎(jiǎng) |
32 | 22271015 | 彭世文 | 一等獎(jiǎng) |
33 | 24331049 | 韋俊儒 | 一等獎(jiǎng) |
34 | 24231178 | 何旺雨 | 一等獎(jiǎng) |
35 | 24301153 | 劉凡瑜 | 一等獎(jiǎng) |
36 | 24251091 | 陳曉銳 | 一等獎(jiǎng) |
37 | 24211001 | 常成果 | 一等獎(jiǎng) |
38 | 23331127 | 王元辰 | 一等獎(jiǎng) |
39 | 24201008 | 李欣子 | 一等獎(jiǎng) |
(二等獎(jiǎng)57名)
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
1 | 24201113 | 曹咸航 | 二等獎(jiǎng) |
2 | 24291251 | 楊碩文 | 二等獎(jiǎng) |
3 | 24291013 | 黃喆貝 | 二等獎(jiǎng) |
4 | 24211186 | 梁文軒 | 二等獎(jiǎng) |
5 | 23331041 | 張凌愷 | 二等獎(jiǎng) |
6 | 24221031 | 程子漢 | 二等獎(jiǎng) |
7 | 24211157 | 甘海川 | 二等獎(jiǎng) |
8 | 24331061 | 侯德盛 | 二等獎(jiǎng) |
9 | 24271100 | 蔣海濤 | 二等獎(jiǎng) |
10 | 24201082 | 張心悅 | 二等獎(jiǎng) |
11 | 24231079 | 楊溢鑫 | 二等獎(jiǎng) |
12 | 24251170 | 張煊赫 | 二等獎(jiǎng) |
13 | 24332003 | 儲(chǔ)陳耀 | 二等獎(jiǎng) |
14 | 24332036 | 李嘉倪 | 二等獎(jiǎng) |
15 | 24332023 | 楊順 | 二等獎(jiǎng) |
16 | 24221127 | 姬明杰 | 二等獎(jiǎng) |
17 | 24271122 | 趙梓婷 | 二等獎(jiǎng) |
18 | 24291029 | 陽(yáng)哲源 | 二等獎(jiǎng) |
19 | 22211022 | 易旭鋆 | 二等獎(jiǎng) |
20 | 23281031 | 張寧 | 二等獎(jiǎng) |
21 | 24211283 | 郭錦鴻 | 二等獎(jiǎng) |
22 | 24341098 | 王曉輝 | 二等獎(jiǎng) |
23 | 24332068 | 王禹興 | 二等獎(jiǎng) |
24 | 24271032 | 曾宏潤(rùn) | 二等獎(jiǎng) |
25 | 24211156 | 傅姚順 | 二等獎(jiǎng) |
26 | 22211266 | 田茹政 | 二等獎(jiǎng) |
27 | 24291107 | 江濤 | 二等獎(jiǎng) |
28 | 22221213 | 任俊旭 | 二等獎(jiǎng) |
29 | 24291248 | 徐翼 | 二等獎(jiǎng) |
30 | 24281130 | 胡睿 | 二等獎(jiǎng) |
31 | 24211050 | 張子浩 | 二等獎(jiǎng) |
32 | 24332022 | 楊可 | 二等獎(jiǎng) |
33 | 24291226 | 程鑫 | 二等獎(jiǎng) |
34 | 24211275 | 楊小凡 | 二等獎(jiǎng) |
35 | 23211234 | 段向昭 | 二等獎(jiǎng) |
36 | 24341078 | 曾勇攀 | 二等獎(jiǎng) |
37 | 23271029 | 曾昭陽(yáng) | 二等獎(jiǎng) |
38 | 22231118 | 陳言哲 | 二等獎(jiǎng) |
39 | 24271111 | 王威豪 | 二等獎(jiǎng) |
40 | 24341016 | 王思涵 | 二等獎(jiǎng) |
41 | 24332065 | 唐華澤 | 二等獎(jiǎng) |
42 | 22221195 | 辛鵬 | 二等獎(jiǎng) |
43 | 24271058 | 楊政赫 | 二等獎(jiǎng) |
44 | 24251143 | 張濤 | 二等獎(jiǎng) |
45 | 24231182 | 劉根生 | 二等獎(jiǎng) |
46 | 24211222 | 王夢(mèng)欣 | 二等獎(jiǎng) |
47 | 24332060 | 李清暢 | 二等獎(jiǎng) |
48 | 24341023 | 張善鎮(zhèn) | 二等獎(jiǎng) |
49 | 24222046 | 齊妙 | 二等獎(jiǎng) |
50 | 22281138 | 石寧 | 二等獎(jiǎng) |
51 | 24331023 | 張銘倫 | 二等獎(jiǎng) |
52 | 24231007 | 郭帥博 | 二等獎(jiǎng) |
53 | 22221012 | 陸林 | 二等獎(jiǎng) |
54 | 24221155 | 班佳麗 | 二等獎(jiǎng) |
55 | 23331176 | 喻成杰 | 二等獎(jiǎng) |
56 | 24231294 | 周意博 | 二等獎(jiǎng) |
57 | 24231141 | 李夢(mèng)瑤 | 二等獎(jiǎng) |
(三等獎(jiǎng)63名)
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
1 | 24398057 | 司煜涵 | 三等獎(jiǎng) |
2 | 24271096 | 段墨旭 | 三等獎(jiǎng) |
3 | 24332070 | 楊丁豪 | 三等獎(jiǎng) |
4 | 24211035 | 廖高子皓 | 三等獎(jiǎng) |
5 | 24332033 | 胡榮杰 | 三等獎(jiǎng) |
6 | 24341025 | 朱文樂(lè) | 三等獎(jiǎng) |
7 | 24341082 | 康家寧 | 三等獎(jiǎng) |
8 | 24281073 | 宋杲行 | 三等獎(jiǎng) |
9 | 24301048 | 余欣澤 | 三等獎(jiǎng) |
10 | 24251019 | 肖睿雄 | 三等獎(jiǎng) |
11 | 24332079 | 賈明耀 | 三等獎(jiǎng) |
12 | 24251031 | 陳睿昊 | 三等獎(jiǎng) |
13 | 24341020 | 姚淇彬 | 三等獎(jiǎng) |
14 | 23291142 | 梁子臣 | 三等獎(jiǎng) |
15 | 24341013 | 石依婷 | 三等獎(jiǎng) |
16 | 24291207 | 馬紹恒 | 三等獎(jiǎng) |
17 | 24231176 | 郭俊 | 三等獎(jiǎng) |
18 | 24332027 | 常晟 | 三等獎(jiǎng) |
19 | 22281049 | 易亮 | 三等獎(jiǎng) |
20 | 24332075 | 周湘婧 | 三等獎(jiǎng) |
21 | 24271089 | 王鵬飛 | 三等獎(jiǎng) |
22 | 23271048 | 吳婧 | 三等獎(jiǎng) |
23 | 24271031 | 朱舒然 | 三等獎(jiǎng) |
24 | 24231211 | 周樂(lè) | 三等獎(jiǎng) |
25 | 24341012 | 沈卓暉 | 三等獎(jiǎng) |
26 | 24301125 | 劉婕 | 三等獎(jiǎng) |
27 | 24211251 | 祝義天 | 三等獎(jiǎng) |
28 | 24201144 | 付翊彤 | 三等獎(jiǎng) |
29 | 24331025 | 張?zhí)扈?/p> | 三等獎(jiǎng) |
30 | 23311010 | 田行健 | 三等獎(jiǎng) |
31 | 24341005 | 黃凌祥 | 三等獎(jiǎng) |
32 | 24332025 | 仲崇嶺 | 三等獎(jiǎng) |
33 | 24211053 | 畢昕銳 | 三等獎(jiǎng) |
34 | 24251201 | 趙晨星 | 三等獎(jiǎng) |
35 | 24211034 | 李元杰 | 三等獎(jiǎng) |
36 | 22281014 | 馬建麟 | 三等獎(jiǎng) |
37 | 24211024 | 姚俊豪 | 三等獎(jiǎng) |
38 | 24221269 | 孫爽月 | 三等獎(jiǎng) |
39 | 24211247 | 袁榕婧 | 三等獎(jiǎng) |
40 | 24271068 | 陳天旭 | 三等獎(jiǎng) |
41 | 24251094 | 奉慧敏 | 三等獎(jiǎng) |
42 | 24291111 | 李言晨曦 | 三等獎(jiǎng) |
43 | 24301108 | 徐恒佳 | 三等獎(jiǎng) |
44 | 24331071 | 牟天宇 | 三等獎(jiǎng) |
45 | 24301013 | 劉蘇 | 三等獎(jiǎng) |
46 | 24201045 | 宋瑞哲 | 三等獎(jiǎng) |
47 | 24291055 | 王諾森 | 三等獎(jiǎng) |
48 | 24281044 | 沈柯 | 三等獎(jiǎng) |
49 | 24341113 | 劉碧瑩 | 三等獎(jiǎng) |
50 | 24221248 | 蔡雨歡 | 三等獎(jiǎng) |
51 | 24291181 | 王宇卓 | 三等獎(jiǎng) |
52 | 24251057 | 周鑫周 | 三等獎(jiǎng) |
53 | 24291230 | 杜锝睿 | 三等獎(jiǎng) |
54 | 24281137 | 阮家杰 | 三等獎(jiǎng) |
55 | 24291027 | 楊瑞 | 三等獎(jiǎng) |
56 | 24332061 | 李潤(rùn)峰 | 三等獎(jiǎng) |
57 | 24241198 | 趙韶涵 | 三等獎(jiǎng) |
58 | 24341029 | 鄧圓滿 | 三等獎(jiǎng) |
59 | 24332069 | 徐雨妍 | 三等獎(jiǎng) |
60 | 24241007 | 何一涵 | 三等獎(jiǎng) |
61 | 24271007 | 黃俊帆 | 三等獎(jiǎng) |
62 | 24361010 | 連錦東 | 三等獎(jiǎng) |
63 | 24291044 | 李振強(qiáng) | 三等獎(jiǎng) |