關于公布2025年北京交通大學大學生電子設計
競賽評審結果的通知
各位同學:
由北京交通大學大學生電子設計競賽組委會主辦、電子信息工程學院承辦的2025年北京交通大學大學生電子設計競賽的評審工作已經結束。全校共有來自8個學院和威海校區的429名學生報名參賽。經競賽組委會評審,共評選出23支參賽隊68名學生獲獎,其中一等獎4項(12人),二等獎9項(26人),三等獎10項(30人),獲獎名單詳見附件。現將評審結果予以公示。所有獲獎學生、完整參加了競賽培訓及實物制作環節的學生,以及其他經北京交通大學大學生電子設計競賽組委會考查認定在電子電路設計方面具有較強能力的學生,將有資格代表我校參加2025年全國大學生電子設計競賽。
現將評審結果予以公示。公示時間為2025年5月28日至5月30日,如有意見和建議,請實名以書面形式與我們聯系,我們將認真聽取,妥善處理。
聯 系 人:張鈺惠
電 話:51685423
附件:
關于公示2025年北京交通大學大學生電子設計競賽評審結果的通知.doc
北京交通大學
大學生電子設計競賽組委會(本科生院代章)
2025年5月29日
附件:
2025年北京交通大學大學生電子設計競賽獲獎名單
一等獎(4項,12人)
組號 | 學號 | 姓名 | 學院 | 年級 | 專業 |
48 | 22211344 | 楊曉躍 | 電信 | 2022 | 通信工程 |
24211025 | 朱西瑞 | 電信 | 2024 | 通信工程 | |
22211342 | 楊凱水 | 電信 | 2022 | 電子科學與技術 | |
46 | 23211371 | 顧翼達 | 電信 | 2023 | 通信工程 |
23211168 | 楊睿恒 | 電信 | 2023 | 通信工程 | |
23291009 | 霍芃睿 | 電氣 | 2023 | 電氣工程及其自動化 | |
6 | 22211316 | 楊學博 | 電信 | 2022 | 通信工程 |
22211172 | 紀申 | 電信 | 2022 | 通信工程 | |
22211173 | 江書祺 | 電信 | 2022 | 通信工程 | |
30 | 22211246 | 曹方博 | 電信 | 2022 | 通信工程 |
22211245 | 趙仕杰 | 智能 | 2022 | 自動化 | |
24291033 | 陳秉鈞 | 電氣 | 2024 | 電氣類 |
二等獎(9項,26人)
組號 | 學號 | 姓名 | 學院 | 年級 | 專業 |
12 | 23211121 | 陳冠宇 | 電信 | 2023 | 通信工程 |
23211131 | 李春濤 | 電信 | 2023 | 通信工程 | |
23211173 | 朱啟玄 | 電信 | 2023 | 通信工程 | |
26 | 22311047 | 耿楊 | 電信 | 2023 | 通信工程 |
23211224 | 楊毅 | 電信 | 2023 | 通信工程 | |
13 | 22211333 | 劉書鵬 | 電信 | 2022 | 通信工程 |
22211026 | 張釋筱 | 電信 | 2022 | 通信工程 | |
24201075 | 吳張揚 | 智能 | 2024 | 自動化類 | |
27 | 22211120 | 李雪孜 | 電信 | 2022 | 通信工程 |
22211088 | 郭銀博 | 電信 | 2022 | 通信工程 | |
22211136 | 張盛 | 電信 | 2022 | 通信工程 | |
21 | 22211258 | 龍渝 | 電信 | 2022 | 通信工程 |
22211240 | 續徳圣 | 電信 | 2022 | 通信工程 | |
22211336 | 孟憲梓 | 電信 | 2022 | 通信工程 | |
20 | 22211029 | 阿雷日國 | 電信 | 2022 | 通信工程 |
22211031 | 陳正昊 | 電信 | 2022 | 通信工程 | |
22211218 | 鄭智鎧 | 電信 | 2022 | 電子科學與技術 | |
11 | 23211341 | 周釋信 | 智能 | 2023 | 自動化 |
23211315 | 常英恒 | 電信 | 2023 | 通信工程 | |
23211390 | 溫迪 | 電信 | 2023 | 電子科學與技術 | |
33 | 22211201 | 林華鈺 | 電信 | 2022 | 通信工程 |
22291123 | 林振鈺 | 電氣 | 2022 | 電氣工程及其自動化 | |
22211011 | 劉星宇 | 電信 | 2022 | 通信工程 | |
39 | 22211206 | 劉威 | 電信 | 2022 | 通信工程 |
22241151 | 張宇通 | 電信 | 2022 | 通信工程 | |
22211216 | 張墨晗 | 電信 | 2022 | 通信工程 |
三等獎(10項,30人)
組號 | 學號 | 姓名 | 學院 | 年級 | 專業 |
17 | 22211127 | 任嘉羿 | 電信 | 2022 | 通信工程 |
23211082 | 吳文鵬 | 電信 | 2023 | 通信工程 | |
23211028 | 張祚騫 | 電信 | 2023 | 通信工程 | |
40 | 22211420 | 王奕婷 | 智能 | 2022 | 軌道交通信號與控制 |
22211368 | 徐雪蓮 | 智能 | 2022 | 軌道交通信號與控制 | |
22211184 | 生婉如 | 智能 | 2022 | 軌道交通信號與控制 | |
47 | 22211002 | 曾繁榮 | 電信 | 2022 | 通信工程 |
22211003 | 陳成 | 電信 | 2022 | 通信工程 | |
22211008 | 李京陽 | 電信 | 2022 | 通信工程 | |
3 | 22211428 | 賈曉晨 | 電信 | 2022 | 通信工程 |
22211134 | 吳青涵 | 電信 | 2022 | 通信工程 | |
22211128 | 譚昊然 | 電信 | 2022 | 電子科學與技術 | |
44 | 22211081 | 鄭中慧 | 電信 | 2022 | 信息工程 |
22211077 | 張銘燁 | 電信 | 2022 | 信息工程 | |
22211005 | 何欣圓 | 電信 | 2022 | 信息工程 | |
16 | 23211420 | 謝學正 | 電信 | 2023 | 電子科學與技術 |
23211418 | 萬宏瑞 | 電信 | 2023 | 通信工程 | |
23211422 | 楊昕楷 | 電信 | 2023 | 通信工程 | |
22 | 22211124 | 莫垂崗 | 電信 | 2022 | 電子科學與技術 |
22211111 | 陰晗 | 電信 | 2022 | 通信工程 | |
23211270 | 馬超 | 電信 | 2023 | 電子科學與技術 | |
1 | 22211371 | 楊媛 | 電信 | 2022 | 電子科學與技術 |
22231207 | 李佳琪 | 電信 | 2022 | 電子科學與技術 | |
22211355 | 龔申玟 | 電信 | 2022 | 通信工程 | |
38 | 23211446 | 詹博涵 | 智能 | 2023 | 自動化 |
23211441 | 許進陽 | 電信 | 2023 | 電子科學與技術 | |
23211419 | 汪宇恒 | 電信 | 2023 | 信息工程 | |
43 | 22211191 | 趙宇陽 | 電信 | 2022 | 電子科學與技術 |
22241216 | 張博雅 | 電信 | 2022 | 電子科學與技術 | |
23291244 | 羅宇澄 | 電氣 | 2023 | 電氣工程及其自動化 |
張鈺惠北京交通大學 本科生院010-51685423
北京市海淀區上園村3號北京交通大學信息中心106室