公示2024年北京交通大學(xué)大學(xué)生智能汽車競賽評審結(jié)果的通知
由北京交通大學(xué)大學(xué)生智能汽車競賽組委會主辦、自動化與智能學(xué)院承辦的2024年北京交通大學(xué)大學(xué)生智能汽車競賽的評審工作已經(jīng)結(jié)束。全校共有來自本校區(qū)7個學(xué)院和威海校區(qū)的128支隊伍報名參賽。經(jīng)競賽組委會評審,共評選出36支參賽隊獲獎,其中一等獎9項,二等獎13項,三等獎14項。獲獎名單詳見附件?,F(xiàn)將評審結(jié)果予以公示。
公示時間為2025年3月17日至3月20日,如有意見和建議,敬請您署真實姓名并以書面形式與我們聯(lián)系,我們將認真聽取,妥善處理。
聯(lián) 系 人:張鈺惠
電 話:51685423
附件:
關(guān)于公示2024年北京交通大學(xué)大學(xué)生智能汽車競賽評審結(jié)果的通知.doc
北京交通大學(xué)大學(xué)生
智能汽車競賽組委會
(本科生院代章)
2025年3月17日
附件:
2024年北京交通大學(xué)大學(xué)生智能汽車競賽獲獎名單
一等獎(9項)
序號 | 項目名稱或隊名 | 姓名 | 學(xué)號 | 學(xué)院 | 專業(yè) |
1 | 抽象大王 | 李夢燃 | 22211331 | 智能 | 自動化 |
楊展鳴 | 22211345 | 電信 | 通信 | ||
2 | 鬼火車隊 | 孫浩洋 | 22211100 | 電信 | 通信 |
曾繁榮 | 22211002 | 電信 | 通信 | ||
李京陽 | 22211008 | 電信 | 通信 | ||
3 | 不知道起什么名字隊
| 盧昕郁 | 23211330 | 電信 | 電子 |
李闖 | 23211322 | 電信 | 電子 | ||
包哲 | 23211314 | 電信 | 通信 | ||
4 | 上一隊
| 續(xù)德圣 | 22211240 | 電信 | 通信 |
劉澤瑜 | 22211123 | 電信 | 通信 | ||
龍渝 | 22211258 | 電信 | 通信 | ||
5 | 按f上車隊
| 唐敬晨 | 23221126 | 智能 | 自動化 |
韓舒羽 | 21221134 | 軟件 | 軟件 | ||
秦賀煒 | 22221293 | 機械 | 能動 | ||
6 | 一個團隊名稱 | 徐子奕 | 23721066 | 威海校區(qū) | 通信工程 |
薛博懷 | 23721067 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
王海龍 | 23721057 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
7 | 窩法氦鎂烷 | 楊崇毅 | 23721068 | 威海校區(qū) | 通信工程 |
李一鳴 | 23723052 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
伍楊博朗 | 23721065 | 威海校區(qū) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
8 | 汽車總動員 | 周駿安 | 23723078 | 威海校區(qū) | 通信工程 |
劉楠彬 | 23723054 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
周星宇 | 23723079 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
9 | 火力少年王 | 蔣葦航 | 24218321 | 威海校區(qū) | 通信工程 |
闕鵬 | 24218310 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
陳云天 | 24218347 | 威海校區(qū) | 通信工程 |
二等獎(13項)
序號 | 項目名稱或隊名 | 姓名 | 學(xué)號 | 學(xué)院 | 專業(yè) |
1 | 森之隊
| 林振鈺 | 22291123 | 電氣 | 電氣 |
林華鈺 | 22211201 | 通信 | 通信 | ||
林志成 | 22291124 | 電氣 | 電氣 | ||
2 | 動感三輪車
| 宮新淳 | 22211064 | 智能 | 信號 |
段郁松 | 22211061 | 智能 | 自動化 | ||
.陳成 | 22211003 | 電信 | 通信 | ||
3 | 孫小川智能車俱樂部
| 詹博涵 | 23211446 | 智能 | 自動化 |
許進陽 | 23211441 | 電信 | 電子 | ||
孫濤 | 23211436 | 電信 | 通信 | ||
4 | 無敵最俊朗隊
| 汪宇恒 | 23211419 | 電信 | 信息 |
關(guān)蘇倫 | 22222008 | 機械 | 機械電子 | ||
楊凱水 | 22211342 | 電信 | 電子 | ||
5 | 你們說的都隊
| 楊添旭 | 24291124 | 電氣 | 電氣 |
欒樹 | 24291117 | 電氣 | 電氣 | ||
艾科熱木·圖爾迪 | 24291097 | 電氣 | 電氣 | ||
6 | 隨便玩玩隊 | 楊利煒 | 22721072 | 威海校區(qū) | 通信工程 |
王一博 | 22721034 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
李奕衡 | 22721060 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
7 | 啥都不會隊 | 陳彥皓 | 23721004 | 威海校區(qū) | 通信工程 |
劉清旭 | 23721047 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
葉偉軒 | 23723071 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
8 | 堿基互補配隊 | 劉熙喆 | 23721048 | 威海校區(qū) | 通信工程 |
黃絲語 | 23726008 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
張樂巖 | 23721073 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
9 | 七戰(zhàn)科一隊 | 張峻舒 | 23722034 | 威海校區(qū) | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
汪思睿 | 23722109 | 威海校區(qū) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
張恒啟 | 23721033 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
10 | 智行先鋒 | 李明翰 | 23723051 | 威海校區(qū) | 通信工程 |
王昊天 | 23723025 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
韋智健 | 23723030 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
11 | 只因ichao | 劉浩楠 | 24721058 | 威海校區(qū) | 通信工程 |
趙宇軒 | 24721078 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
楊書坤 | 24721072 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
12 | 盡力了隊 | 喬魯生 | 22721066 | 威海校區(qū) | 通信工程 |
郭念鐸 | 22721049 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
張松濤 | 23721074 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
13 | 天生一隊 | 簡潔 | 23721045 | 威海校區(qū) | 通信工程 |
吳施穎 | 23721063 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
王睿璇 | 23721059 | 威海校區(qū) | 通信工程 |
三等獎(14項)
序號 | 項目名稱或隊名 | 姓名 | 學(xué)號 | 學(xué)院 | 專業(yè) |
1 | 大麥su8隊
| 曹靖 | 22211059 | 智能 | 自動化 |
鄭志超 | 22211054 | 智能 | 自動化 | ||
周偉 | 22211055 | 智能 | 自動化 | ||
2 | 隊名很短隊
| 周文博 | 22221057 | 電信 | 通信 |
李昕航 | 22211332 | 電信 | 通信 | ||
楊學(xué)博 | 22211316 | 電信 | 通信 | ||
3 | 炸彈車出發(fā)隊
| 周為 | 22211083 | 智能 | 智能裝備 |
.王培軒 | 22211076 | 電信 | 通信 | ||
賈天潤 | 22211144 | 電信 | 通信 | ||
4 | 旅游團隊
| 周志賦 | 22211166 | 電信 | 通信 |
余靜烯 | 23211310 | 智能 | 智能 | ||
.陳曉萌 | 23211286 | 智能 | 智能 | ||
5 | 電擊車小隊
| 趙昱博 | 22211321 | 智能 | 智能 |
李雨彤 | 22211303 | 智能 | 智能 | ||
張與司 | 22211293 | 智能 | 智能 | ||
6 | 111 | 劉潤瑭 | 23721017 | 威海校區(qū) | 通信工程 |
任志萱 | 23721020 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
周子萌 | 24721039 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
7 | LTSW | 徐鼎宸 | 24722027 | 威海校區(qū) | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
楊明熹 | 24722031 | 威海校區(qū) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
班錦洋 | 24722001 | 威海校區(qū) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
8 | 星際戰(zhàn)隊 | 魯家鑫 | 24721060 | 威海校區(qū) | 通信工程 |
邱子寧 | 24726016 | 威海校區(qū) | 工商管理 | ||
郭玉露 | 24218343 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
9 | 雷軍說的隊 | 張郁文 | 22721077 | 威海校區(qū) | 通信工程 |
王海宇 | 22721069 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
郭子暄 | 22721050 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
10 | 海望 | 王琛 | 23721025 | 威海校區(qū) | 通信工程 |
趙炳熙 | 23721035 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
周澤鎬 | 23721039 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
11 | 指望其他隊 | 陳丙坤 | 23721002 | 威海校區(qū) | 通信工程 |
汪庭宜 | 23721060 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
鄭凱元 | 23721038 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
12 | 極速漂移 | 郭正宇 | 24722052 | 威海校區(qū) | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
劉子涵 | 24722095 | 威海校區(qū) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
余恒瑞 | 24722076 | 威海校區(qū) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
13 | 星穹列車 | 王衍哲 | 23721061 | 威海校區(qū) | 通信工程 |
胡德東 | 23722045 | 威海校區(qū) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
周昱 | 23725079 | 威海校區(qū) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
14 | 海森堡 | 王啟導(dǎo) | 24721065 | 威海校區(qū) | 通信工程 |
關(guān)鵬舟 | 24721048 | 威海校區(qū) | 通信工程 | ||
林威廉 | 24721057 | 威海校區(qū) | 通信工程 |