經過學生自愿報名、學院資格審核,按照《經濟管理學院“保密技術+保密管理”雙學位項目選拔通知》中要求,現將入圍經濟管理學院“保密技術+保密管理”雙學位項目的學生名單公布如下:
序號 | 學號 | 姓名 |
1 | 24241077 | 王紫涵 |
2 | 24241200 | 鄭雨陽 |
3 | 24241064 | 李昱然 |
4 | 24241043 | 孫菲菲 |
5 | 24241177 | 馮煒越 |
6 | 24241069 | 龍雨卿 |
7 | 24241062 | 李佳俊 |
8 | 24241067 | 劉萍雅 |
9 | 24241068 | 劉若冰 |
10 | 24241041 | 沈可欣 |
11 | 24241059 | 蔡思翔 |
12 | 24241116 | 邴作嘉 |
13 | 24241060 | 陳漉 |
14 | 24241109 | 殷樂 |
15 | 24241039 | 呂佳敏 |
16 | 24241142 | 趙碩雯 |
17 | 24241196 | 張穎 |
18 | 24241126 | 劉旭彤 |
19 | 24241173 | 陳傳宇 |
20 | 24241096 | 劉佳潔 |
21 | 24241129 | 孟夢 |
22 | 24241136 | 王芷琳 |
23 | 24241133 | 王晨曦 |
24 | 24241195 | 吳金誠 |
25 | 24241114 | 趙彥菲 |
26 | 24241169 | 張心怡 |
27 | 24241072 | 史單陽 |
28 | 24241108 | 吳極限 |
29 | 24241179 | 韓梓怡 |
30 | 24241182 | 李揚帆 |
31 | 24241125 | 李堃 |
32 | 24241073 | 宋林劍河 |
33 | 24241128 | 毛鷗 |
34 | 24241038 | 李義朕 |
35 | 24241036 | 江熙雯 |
36 | 24241055 | 趙鶴群 |
37 | 24241029 | 朱子怡 |
38 | 24241089 | 高子雨凡 |
39 | 24241021 | 衛郅豪 |
40 | 24241181 | 李慧鑫 |
41 | 24241172 | 陳炳升 |
42 | 24241065 | 藺秀榮 |
43 | 24241189 | 彭星宇 |
44 | 24241014 | 梁辰 |
經濟管理學院“保密技術+保密管理”雙學位項目面試安排如下,請上述入圍面試的同學按時參加:
序號 | 內容 | 時間 | 地點 |
1 | 入圍同學抽簽并簽到 | 8月29日13:20 | 思源東樓201 |
2 | 綜合面試 | 8月29日14:00 | 思源東樓202、203 |
經濟管理學院
2024年8月24日