學年學期 | 開課學院 | 課程號 | 課程名(輔修在最后) | 課序號 | 學分 | 授課總學時 | 負責教師名 | 結課考試方式 | 考試時間 | 考試地點 |
2022-2023-2 | 經濟管理學院 | M303263B | 物流運營管理 | 01 | 3 | 48 | 蘭洪杰 | 閉卷 | 2023/05/16 10:20-12:20 | 逸夫教學樓 YF409 |
2022-2023-2 | 經濟管理學院 | M303263B | 物流運營管理 | 02 | 3 | 48 | 楊葉飛 | 閉卷 | 2023/05/16 10:20-12:20 | 逸夫教學樓 YF307 |
2022-2023-2 | 經濟管理學院 | M303311B | 數據結構(C語言) | 01 | 3 | 48 | 王英 | 閉卷 | 2023/05/17 8:00-10:00 | 逸夫教學樓 YF414 |
2022-2023-2 | 經濟管理學院 | M303062B | 公司金融 | 01 | 3 | 48 | 葉蜀君 | 閉卷 | 2023/05/17 10:10-12:10 | 思源東樓 SD104 |
2022-2023-2 | 經濟管理學院 | M303062B | 公司金融 | 02 | 3 | 48 | 邱奇 | 閉卷 | 2023/05/17 10:10-12:10 | 思源東樓 SD107 |
2022-2023-2 | 經濟管理學院 | M303313B | 數據庫應用基礎 | 01 | 3 | 48 | 王馨迪 | 閉卷 | 2023/05/18 8:00-10:00 | SY106 |
2022-2023-2 | 經濟管理學院 | M303417B | 工程合同管理 | 01 | 3 | 48 | 劉菁 | 閉卷 | 2023/05/18 8:00-10:00 | SD102 |
2022-2023-2 | 經濟管理學院 | M303070B | 金融計量學 | 01 | 3 | 48 | 卯光宇 | 開卷 | 2023/05/18 8:00-10:00 | SD202 |
2022-2023-2 | 經濟管理學院 | M303070B | 金融計量學 | 02 | 3 | 48 | 陳芬菲 | 開卷 | 2023/05/18 8:00-10:00 | SD103 |
2022-2023-2 | 經濟管理學院 | M303064B | 金融市場與機構 | 01 | 3 | 48 | 張曉明 | 閉卷 | 2023/05/18 8:00-10:00 | 思源東樓 SD104 |
2022-2023-2 | 經濟管理學院 | M303064B | 金融市場與機構 | 02 | 3 | 48 | 任英 | 閉卷 | 2023/05/18 8:00-10:00 | 思源東樓 SD107 |
2022-2023-2 | 經濟管理學院 | M303014B | 國際經濟學 | 01 | 3 | 48 | 祁繼鵬 | 開卷 | 2023/05/18 10:10-12:10 | SY109 |
2022-2023-2 | 經濟管理學院 | M303061B | 金融學 | 01 | 3 | 48 | 陸超 | 閉卷 | 2023/05/18 10:10-12:10 | 思源東樓 SD102 |
2022-2023-2 | 經濟管理學院 | M303061B | 金融學 | 02 | 3 | 48 | 杜佳 | 閉卷 | 2023/05/18 10:10-12:10 | 思源東樓 SD107 |
2022-2023-2 | 經濟管理學院 | M303211B | 組織行為學 | 01 | 3 | 48 | 武文 | 閉卷 | 2023/5/18 16:00-18:00 | SD103 |
2022-2023-2 | 經濟管理學院 | M303211B | 組織行為學 | 02 | 3 | 48 | 蘭哲 | 閉卷 | 2023/5/18 16:00-18:00 | SD104 |
2022-2023-2 | 經濟管理學院 | M303112B | 中國稅制 | 01 | 3 | 48 | 姚愛群 | 閉卷 | 2023/05/19 8:00-10:00 | SY109 |
2022-2023-2 | 經濟管理學院 | M303112B | 中國稅制 | 02 | 3 | 48 | 范鐵燕、陳思琪 | 閉卷 | 2023/05/19 8:00-10:00 | 思源東樓 SD108 |
2022-2023-2 | 經濟管理學院 | M303162B | 金融衍生工具 | 01 | 3 | 48 | 胡杰武 | 半開卷,可帶一張A4紙 | 2023/05/19 10:10-12:10 | SX504 |
2022-2023-2 | 經濟管理學院 | M303312B | 軟件開發工具 | 01 | 3 | 48 | 陳學東 | 開卷考試 | 2023/05/19 10:10-12:10 | 思源東樓 SD103 |
2022-2023-2 | 經濟管理學院 | M203002B | 管理學原理 | 輔修 | 3 | 48 | 馬征* | 閉卷 | 2023/06/01 14:10-16:10 | SY106 |
2022-2023-2 | 經濟管理學院 | M203006B | 會計學原理 | 輔修 | 3 | 48 | 郭雪萌* | 閉卷 | 2023/05/20 9:00-11:00 | SY109 |
2022-2023-2 | 經濟管理學院 | M303066B | 金融工程 | 輔修 | 3 | 48 | 方雯* | A\B卷限時閉卷筆試 | 2023/05/20 10:00-12:00 | SD202 |
2022-2023-2 | 經濟管理學院 | M303065B | 國際金融 | 輔修 | 3 | 48 | 杜佳* | 閉卷 | 2023/05/21 8:00-10:00 | SD203 |
2022-2023-2 | 經濟管理學院 | M303067B | 投資學 | 輔修 | 3 | 48 | 劉恩* | 閉卷 | 2023/05/28 14:00-16:00 | SD304 |
2022-2023-2 | 經濟管理學院 | M303068B | 金融風險管理 | 輔修 | 3 | 48 | 陳芬菲* | 閉卷 | 2023/05/27 16:00-18:00 | SD207 |
2022-2023-2 | 經濟管理學院 | M203005B | 應用統計 | 輔修 | 3 | 48 | 劉似臣* | 2023/06/04 9:00-11:00 | SD106 |
請同學們認真復習,誠信考試。