北 京 交 通 大 學 部 處 函 件
教通〔2020〕64號
關于公布2019年度北京交通大學大學生創新訓練項目
優秀創新作品與優秀學術論文名單的通知
2019年大學生創新創業訓練計劃項目的結題驗收工作已經結束。經學院專家組評審推薦,學校專家組評審審核,綜合考慮項目組提交材料情況等,學校從2019年已結題的大學生創新訓練計劃項目中按結題成果分類選拔出10項創新作品與8篇學術論文作為2019年度北京交通大學大學生創新訓練項目優秀創新作品與優秀學術論文。現將結果予以公布,名單詳見附件。
附件:
1. 2019年度北京交通大學大學生創新訓練項目優秀創新作品名單
2. 2019年度北京交通大學大學生創新訓練項目優秀學術論文名單
教 務 處
2020年9月14日
附件1:
2019年度北京交通大學大學生創新訓練項目優秀創新作品名單
一等獎(3項)
序號 | 項目名稱 | 負責人 | 學號 | 其他成員信息 | 指導教師 |
1 | 山藥快速削皮機 | 郭建良 | 17221306 | 汪若菡(17222042)、張楚(17222025) | 劉偉4 |
2 | 適應復雜路況的變足式機器人 | 穆世博 | 18222046 | 秦京奇(18222047)、王江寧(18222049) | 溫偉剛 |
3 | 教學實驗室實驗臺智能管理系統 | 牛海文 | 17211049 | 吉言(17211046)、鄭屹宏(17211063) | 馬慶龍 |
二等獎(1項)
序號 | 項目名稱 | 負責人 | 學號 | 其他成員信息 | 指導教師 |
1 | 橄欖球的接收、踢出與擺放機器人 | 肖峰 | 17221233 | 賴岡樺(17221224) | 杜秀霞 |
三等獎(6項)
序號 | 項目名稱 | 負責人 | 學號 | 其他成員信息 | 指導教師 |
1 | 耳機定制化面板及內部結構的研究 | 李尚儒 | 17292030 | 程雯鑫(18281034)、葉夢雯(18292023) | 徐建軍 |
2 | 智能多功能定時配藥箱 | 李昊宸 | 17211367 | 李澤成(17211369)、李均穎(17231099) | 劉穎4 |
3 | 多功能航運監控系統 | 邱路帥 | 17211346 | 歐陽帆(17211377) | 劉穎4 |
4 | 多功能自動穿脫鞋機 | 馬志云 | 17221106 | 賽小平(17221078)、索瑞祥(18221177) | 張英 |
5 | 農業采摘機器人的設計與實現 | 常昕悅 | 17291043 | 李金燕(17291122)、李啟舜(17291184) | 杜欣 |
6 | 助殘智能翻書機器人 | 趙心悅 | 17291131 | 周舒晴(17291128)、孫銘陽(17291154) | 倪平浩 |
附件2:
2019年度北京交通大學大學生創新訓練項目優秀學術論文名單
一等獎(3項)
序號 | 項目名稱 | 負責人 | 學號 | 其他成員信息 | 指導教師 | 論文名稱 | 第一作者 |
1 | 逐步首次失效刪失模式下壽命分布的幾種重要特征的統計推斷 | 于嬌 | 17271108 | 謝穎(17271106)、張逢時(17271109) | 桂文豪 | Statistical Inference on the Shannon Entropy of Inverse Weibull Distribution under the Progressive First-Failure Censoring | 于嬌 |
2 | 流體力學中柱KP方程的解析解 | 夏俊文 | 17271196 | 趙一偉(17271086) | 呂興 | Predictability, fast calculation and simulation for the interaction solutions to the cylindrical Kadomtsev-Petviashvili equation | 夏俊文 |
3 | 無線中繼系統性能分析與優化設計 | 張鵬 | 17211414 | 杜泓陽(17211140)、張家明(17211413) | 章嘉懿 | Dual-Hop Relaying Communications Over Fisher-Snedecor -Fading Channels | 張鵬 |
二等獎(1項)
序號 | 項目名稱 | 負責人 | 學號 | 其他成員信息 | 指導教師 | 論文名稱 | 第一作者 |
1 | 無線通信系統物理層安全分析與優化設計 | 杜泓陽 | 17211140 | 王小琦(17211266)、張鵬(17211414) | 章嘉懿 | On the Distribution of the Ratio of Fisher-Snedecor F Random Variables and Its Applications | 杜泓陽 |
三等獎(4項)
序號 | 項目名稱 | 負責人 | 學號 | 其他成員信息 | 指導教師 | 論文名稱 | 第一作者 |
1 | 鎂合金微弧氧化膜層的結構與耐蝕性能研究 | 張偉一 | 17221329 | 朱宇(17221331)、陸欽(17221281) | 杜云慧 | 微弧氧化膜層的組分質量比率、結構與性能,稀有金屬材料與工程 | 張偉一 |
2 | 混合刪失數據下信息熵的統計推斷及應用 | 涂佳怡 | 17271132 | 李耀斌(17271070)、劉姝含(17271186) | 桂文豪 | Estimating the entropy for Lomax distribution based on generalized progressively hybrid censoring | 劉姝含 |
3 | 關于多種刪失次序統計量下累計信息熵的統計推斷 | 徐融 | 16271056 | 王嘉瑜(16271054)、沈瀟然(16231255) | 桂文豪 | Entropy Estimation of Inverse Weibull distribution under adaptive type-II progressive hybrid censoring scheme | 徐融 |
4 | 基于活動的行為選擇分析與管理 | 周城溪 | 17241143 | 張惠雯(16241267)、徐嘉琪(16241175) | 肖玲玲、郭名 | 考慮家庭成員的早高峰出行行為分析 | 周城溪 |
關于公布2019年度北京交通大學大學生創新訓練項目優秀創新作品與優秀學術論文名單的通知.zip