關于公布2020年度“創青春”
北京交通大學大學生創業大賽獲獎名單的通知
根據2020年度“創青春”北京交通大學大學生創業大賽賽程安排,2020年度“創青春”大學生創業大賽所有評審工作已圓滿結束。專家評審組嚴格按照大賽立項書以及決賽答辯的評審細則,對此次比賽一共上交的80項作品進行認真地評審。經大賽組委會審核,確定47項作品獲獎,其中一等獎8名,二等獎15名,三等獎24名,現將獲獎作品名單予以公布,詳見附件。(注:作品成績與名單順序無關)
附件:北京交通大學2020年度“創青春”大學生創業大賽獲獎名單
“創青春”北京交通大學創業大賽組委會
教務處 招生與就業工作處 團委 研究生院 校友會代章
2020年9月7日
附件:
2020年度“創青春”北京交通大學大學生創業大賽獲獎名單
一等獎(8項)
序號 | 作品名稱 | 學生姓名 | 學號 | 指導老師 | 競賽類別 |
1 | 啟尚學 | 王牛 | 17291070 | 嚴偉恒 | 實踐類 |
劉紀巍 | 18291043 | ||||
白博涵 | 18221125 | ||||
李響 | 18241143 | ||||
沈儀凡 | 19261012 | ||||
2 | 高校實驗室中小學生研學工作坊 | 姚舒戈 | 19120744 | 羅昊 | 公益類 |
王汝心 | 19114053 | ||||
聶博文 | 19120878 | ||||
伊力扎提·艾熱提 | 19120745 | ||||
張曄 | 17251108 | ||||
胡夢影 | 17251092 | ||||
3 | fASHeng | 楊覲宇 | 17241193 | 張楠 | 公益類 |
龍霄華 | 16241100 | ||||
李弋帆 | 17241006 | ||||
廖明月 | 17241324 | ||||
4 | 眼之伴 | 劉博 | 18121460 | 刁利軍 | 計劃類 |
趙依雯 | 17241171 | ||||
商學成 | 19114008 | ||||
徐穎 | 17241169 | ||||
孫玥 | 17126048 | ||||
5 | 伴醫科技 | 馬赫遙 | 18241091 | 嚴偉恒 | 計劃類 |
江繼越 | 17281093 | ||||
沈芮西 | 18241093 | ||||
石響宇 | 18281273 | ||||
邢展 | 18241181 | ||||
王子龍 | 18281218 | ||||
6 | 鐵路 AR 科技有限公司 | 丁子璐 | 17251267 | 陳軍華 | 計劃類 |
王恩泰 | 17251252 | ||||
劉潤 | 17251216 | ||||
馬瑞 | 17251279 | ||||
單奕嘉 | 17251004 | ||||
7 | 超級說明書 | 于湍 | 17711110 | 張雄 | 計劃類 |
王光旭 | 17711103 | ||||
祖苜 | 17711119 | ||||
張一凡 | 17711113 | ||||
趙翔 | 17711116 | ||||
汪澤宇 | 17711101 | ||||
8 | 宿舍匹配系統及其衍生的“一周soulmate”匹配系統 | 袁熙彤 | 17722038 | 高康 | 計劃類 |
高子祺 | 18724005 | ||||
王逸潤 | 17722027 | ||||
張團結 | 17711034 | ||||
張雨晴 | 17711114 | ||||
彭奏章 | 17722017 |
二等獎(15項)
序號 | 作品名稱 | 學生姓名 | 學號 | 指導老師 | 競賽類別 |
1 | 威海海王星信息科技有限公司 | 印澤霖 | 18721036 | 齊敬強 | 實踐類 |
尤潤澤 | 17725039 | ||||
鐘國梁 | 17711117 | ||||
湯雪強 | 18725026 | ||||
計澳威 | 18711011 | ||||
赫梓涵 | 18721049 | ||||
2 | 以愛為帆--助力阿爾茨海默患者 | 海春梅 | 18271065 | 公益類 | |
李正一 | 18241248 | ||||
劉慧慧 | 18271101 | ||||
張浩 | 18241290 | ||||
時龍 | 18211081 | ||||
3 | 公益坊 | 盧子軒 | 19211368 | 公益類 | |
郭昊楠 | 19312007 | ||||
劉夢閣 | 18241037 | ||||
楊麗萍 | 19241276 | ||||
劉 哲 | 18221203 | ||||
蒿泰宇 | 19271288 | ||||
4 | 一元·益食 | 榮念 | 18211321 | 公益類 | |
董恬禹 | 18211038 | ||||
5 | Nice meeting U | 李歡倪 | 19725013 | 公益類 | |
孫文昕 | 18725070 | ||||
李博華 | 19725012 | ||||
湯雪強 | 18725026 | ||||
惠君豪 | 19725009 | ||||
劉圣潔 | 19725022 | ||||
6 | 北京 BOMB 企業幫網絡科技有限責任公司 | 范鵬祥 | 18241296 | 計劃類 | |
宋浩洋 | 18241308 | ||||
朱桐霖 | 18241215 | ||||
郁章煒 | 18241211 | ||||
孫嘉良 | 18241152 | ||||
7 | 超寬帶(UWB)定位分析系統 | 高德健 | 17222005 | 計劃類 | |
李星言 | 17222008 | ||||
劉凱龍 | 17222010 | ||||
金天成 | 17222007 | ||||
8 | 職畫——基于大數據技術的崗位求職者畫像設計和互動交流平臺 | 李雨欣 | 19126304 | 張大林 | 計劃類 |
齊安辰 | 18398107 | ||||
9 | 交情 | 廖寒嬌 | 17261080 | 王瓊 | 計劃類 |
楊尚潔 | 17241170 | ||||
喬印熙 | 18312015 | ||||
溫燁寧 | 18322019 | ||||
譚陽陽 | 15221018 | ||||
10 | 北京 E 點 E 滴科技有限公司 | 孫銘陽 | 17291154 | 徐建軍 | 計劃類 |
肖霖濤 | 17291158 | ||||
劉雪琪 | 18291012 | ||||
11 | 基于RFID系統的大學校園定位網絡 | 王子洋 | 18398025 | 李春艷 | 計劃類 |
謝培義 | 18281248 | ||||
代斯微 | 18251111 | ||||
陳彤 | 18251238 | ||||
劉敦頤 | 18251201 | ||||
劉雪琪 | 18291012 | ||||
12 | 智能垃圾桶 | 王梓博 | 18281080 | 計劃類 | |
楊思雯 | 18241289 | ||||
程湘怡 | 18264068 | ||||
陳嘉曼 | 18241270 | ||||
楊歆雨 | 18241264 | ||||
幸迺淳 | 18252050 | ||||
13 | 威海水清電子科技有限公司 | 陳世勇 | 17721003 | 周航 | 計劃類 |
梁軒 | 17721020 | ||||
宋泊毅 | 17722021 | ||||
程立雪 | 18723051 | ||||
14 | Aisling智慧電梯系統 | 李濰遙 | 19721053 | 余貺琭 | 計劃類 |
程立雪 | 18723051 | ||||
劉佳煊 | 18726018 | ||||
武國昕 | 19726068 | ||||
15 | 校園共享電動滑板車 | 王雪晨 | 18711028 | 計劃類 | |
萬子煜 | 16721025 | ||||
許天翼 | 18711033 | ||||
李揚 | 18725058 | ||||
劉婧頔 | 18711099 | ||||
潘陽 | 18711023 |
三等獎(24項)
序號 | 作品名稱 | 學生姓名 | 學號 | 指導老師 | 競賽類別 |
1 | ABox一盒到寢 | 張嘉欣 | 18241107 | 實踐類 | |
范國弘 | 16271160 | ||||
祝正亮 | |||||
2 | 夕陽紅衛士 | 陳澤文 | 18301154 | 公益類 | |
鄢海濤 | 18281089 | ||||
馮冠棟 | 18301155 | ||||
孔德浩 | 18301159 | ||||
張祺 | 18398117 | ||||
趙偉錚 | 18301180 | ||||
3 | “親情速遞”反向春運公益計劃 | 樊子路 | 17241092 | 任旭 | 公益類 |
黎依琳 | 17241096 | ||||
蔣麗球 | 17241123 | ||||
王熙群 | 18241156 | ||||
4 | AED進校園 | 胡中昱 | 18222010 | 公益類 | |
劉明博 | 18222013 | ||||
徐思瑾 | 18222024 | ||||
王人杰 | 18222019 | ||||
崔怡欣 | 18222004 | ||||
5 | 樂淘行動 | 施麗芳 | 17281128 | 公益類 | |
李佳妮 | 17281124 | ||||
王晴 | 17281132 | ||||
6 | 守護驛站——公益女性衛生巾自助販賣 | 苑譯方 | 17321021 | 高永峰 | 公益類 |
張楚雨 | 17321043 | ||||
彭佳 | 17321037 | ||||
7 | 點亮每一顆星星——關愛自閉癥群體 | 齊婧雯 | 19721061 | 公益類 | |
侯怡含 | 19725007 | ||||
張金巖 | 19721077 | ||||
屈博洋 | 19721062 | ||||
王紫鸞 | 19722031 | ||||
高天慧 | 19726048 | ||||
8 | 番茄鐘的圖書館座位管理系統 | 沈藝 | 18725024 | 公益類 | |
葉慧怡 | 18726037 | ||||
方錦程 | 18726047 | ||||
滿兆娜 | 18725062 | ||||
于安琪 | 18723088 | ||||
喻夢雯 | 18725034 | ||||
9 | 知行plus大學生課業輔導平臺 | 陳可依 | 18211001 | 計劃類 | |
奚佳 | 18211031 | ||||
劉夢閣 | 18241037 | ||||
劉哲 | 18221203 | ||||
朱亦清 | 18231657 | ||||
梁恒丹 | 18251119 | ||||
10 | 精準化智能教育項目 | 付依然 | 18241274 | 計劃類 | |
甘清泉 | 18291226 | ||||
余健 | 18322057 | ||||
王浩辰 | 18281139 | ||||
陳甜甜 | 18241271 | ||||
吳霄 | 18241047 | ||||
11 | 追夢機械——大學生機械博物館文創產品 | 蔣漢錕 | 18221197 | 計劃類 | |
王涵 | 17241016 | ||||
李少惟 | 18241142 | ||||
袁博 | 18251214 | ||||
何湘妮 | 18251003 | ||||
馬宇嬌 | 18221235 | ||||
12 | 簡·挑——精致生活從挑選開始 | 廖傲茜 | 18241119 | 計劃類 | |
吳宇勇 | 18241129 | ||||
彭奕 | 18241123 | ||||
呂微 | 18241120 | ||||
張申萍 | 18241108 | ||||
陳郢鈺 | 18398088 | ||||
13 | 應急廣播系統在我國的推廣與應用 | 劉騏瑞 | 19272045 | 計劃類 | |
李深 | 19272040 | ||||
金尚坤 | 19272037 | ||||
閆禹彤 | 19272031 | ||||
14 | 青山鄉村旅游綜合服務網絡平臺 | 柳靖鈺 | 18241010 | 計劃類 | |
王瑗 | 18241287 | ||||
侯登魁 | 18281127 | ||||
顧彤 | 18281152 | ||||
15 | 元器件自助售賣機 | 潘詩宇 | 17211036 | 計劃類 | |
梁煦 | 17241007 | ||||
黃禛琦 | 17398101 | ||||
潘美靜 | 17241010 | ||||
16 | 校園食堂餐飲配送體系搭建 | 孫浩斌 | 18398058 | 計劃類 | |
張檳羽 | 18241078 | ||||
張昕宇 | 18241024 | ||||
張曦 | 18241079 | ||||
17 | 九色鹿可穿戴校園卡 | 陶星澳 | 18291206 | 計劃類 | |
陳南 | 18241059 | ||||
馬一凡 | 18211289 | ||||
粱瀚 | 18312010 | ||||
奚齊佳 | 18211031 | ||||
何禹成 | 17271032 | ||||
18 | “我要停車”微信小程序 | 烏桐 | 17231114 | 計劃類 | |
李思言 | 17261012 | ||||
余思 | 19120722 | ||||
劉喆 | 17211101 | ||||
張軒銘 | 17271255 | ||||
趙遠熙 | 17291247 | ||||
19 | 鐵軌異物侵限監測預警系統 | 施卓余 | 17301136 | 計劃類 | |
邱旭穎 | 17251219 | ||||
董舜堯 | 17301122 | ||||
20 | 這片 | 丁欣怡 | 18241060 | 計劃類 | |
姚雪瑞 | 18231453 | ||||
常科 | 18281119 | ||||
念帆鈞 | 16231167 | ||||
21 | 食指信息科技有限公司 | 劉沛 | 17241297 | 計劃類 | |
余先明 | 17221089 | ||||
謝百匯 | 17398111 | ||||
李文哲 | 15241038 | ||||
22 | “抱團鴨”校園組團微信小程序 | 王卓爾 | 19724029 | 計劃類 | |
柳博瀚 | 19722055 | ||||
余正浩 | 18723089 | ||||
23 | 乘風出行app | 曹思宇 | 18711041 | 計劃類 | |
李昊月 | 18711016 | ||||
邢靜怡 | 18711032 | ||||
24 | 掠影APP | 劉鑫垚 | 17726018 | 計劃類 | |
閆文靜 | 17726039 | ||||
周如水 | 17726035 |
附件:
關于公布2020年度“創青春”北京交通大學大學生創業大賽獲獎名單的通知.zip