關于公布2020年度“創青春”北京交通大學
大學生創業大賽決賽名單的通知
根據2020年度"創青春"北京交通大學大學生創業大賽賽程安排,大賽復賽評審工作已圓滿結束。專家評審組嚴格按照大賽評審細則,對上交的作品進行了認真評審,確定23項作品進入決賽,現將決賽作品名單予以公布,詳見附件。(注:作品成績與名單順序無關)
決賽答辯時間定于5月14日14:00,決賽答辯將通過騰訊會議進行,要求答辯選手準備3分鐘PPT講解,評委提問2分鐘,請參賽選手做好答辯準備。
附件:北京交通大學2020年度“創青春”大學生創業大賽決賽名單
“創青春”北京交通大學大學生
創業大賽競賽組委會
2020年5月11日
附件:
關于公布2020年度“創青春”北京交通大學大學生創業大賽決賽名單的通知.zip
2020年度“創青春”北京交通大學大學生創業大賽
創業計劃賽決賽名單(15項)
序號 | 作品名稱 | 學生姓名 | 學號 | 指導教師 |
1 | 北京 BOMB 企業幫網絡科技有限責任公司 | 范鵬祥 | 18241296 | |
宋浩洋 | 18241308 | |||
郁章煒 | 18241211 | |||
孫嘉良 | 18241152 | |||
2 | 超寬帶(UWB)定位分析系統 | 高德健 | 17222005 | |
李星言 | 17222008 | |||
劉凱龍 | 17222010 | |||
金天成 | 17222007 | |||
3 | 職畫——基于大數據技術的崗位求職者畫像設計和互動交流平臺 | 李雨欣 | 19126304 | 張大林 |
齊安辰 | 18398107 | |||
4 | 交情 | 廖寒嬌 | 17261080 | 王瓊 |
楊尚潔 | 17241170 | |||
喬印熙 | 18312015 | |||
溫燁寧 | 18322019 | |||
譚陽陽 | 15221018 | |||
5 | 眼之伴 | 劉博 | 18121460 | 刁利軍 |
趙依雯 | 17241171 | |||
商學成 | 19114008 | |||
徐穎 | 17241169 | |||
孫玥 | 17126048 | |||
6 | 伴醫科技 | 馬赫遙 | 18241091 | 嚴偉恒 |
江繼越 | 17281093 | |||
沈芮西 | 18241093 | |||
石響宇 | 18281273 | |||
邢展 | 18241181 | |||
王子龍 | 18281218 | |||
7 | 北京 E 點 E 滴科技有限公司 | 孫銘陽 | 17291154 | 徐建軍 |
肖霖濤 | 17291158 | |||
劉雪琪 | 18291012 | |||
8 | 基于RFID系統的大學校園定位網絡 | 王子洋 | 18398025 | 李春艷 |
謝培義 | 18281248 | |||
代斯微 | 18251111 | |||
陳彤 | 18251238 | |||
劉敦頤 | 18251201 | |||
劉雪琪 | 18291012 | |||
9 | 鐵路 AR 科技有限公司 | 丁子璐 | 17251267 | 陳軍華 |
王恩泰 | 17251252 | |||
劉潤 | 17251216 | |||
馬瑞 | 17251279 | |||
單奕嘉 | 17251004 | |||
10 | 智能垃圾桶 | 王梓博 | 18281080 | |
楊思雯 | 18241289 | |||
程湘怡 | 18264068 | |||
陳嘉曼 | 18241270 | |||
楊歆雨 | 18241264 | |||
幸迺淳 | 18252050 | |||
11 | 宿舍匹配系統及其衍生的“一周soulmate”匹配系統 | 袁熙彤 | 17722038 | 高康 |
高子祺 | 18724005 | |||
王逸潤 | 17722027 | |||
張團結 | 17711034 | |||
張雨晴 | 17711114 | |||
彭奏章 | 17722017 | |||
12 | 威海水清電子科技有限公司 | 陳世勇 | 17721003 | 周航 |
梁軒 | 17721020 | |||
宋泊毅 | 17722021 | |||
程立雪 | 18723051 | |||
13 | Aisling智慧電梯系統 | 李濰遙 | 19721053 | 余貺琭 |
程立雪 | 18723051 | |||
劉佳煊 | 18726018 | |||
武國昕 | 19726068 | |||
14 | 校園共享電動滑板車 | 王雪晨 | 18711028 | |
萬子煜 | 16721025 | |||
許天翼 | 18711033 | |||
李揚 | 18725058 | |||
劉婧頔 | 18711099 | |||
潘陽 | 18711023 | |||
15 | 超級說明書 | 于湍 | 17711110 | 張雄 |
王光旭 | 17711103 | |||
祖苜 | 17711119 | |||
張一凡 | 17711113 | |||
趙翔 | 17711116 | |||
汪澤宇 | 17711101 |
2020年度“創青春”北京交通大學大學生創業大賽
公益創業賽決賽名單(6項)
序號 | 作品名稱 | 學生姓名 | 學號 | 指導老師 |
1 | 以愛為帆--助力阿爾茨海默患者 | 海春梅 | 18271065 | |
李正一 | 18241248 | |||
劉慧慧 | 18271101 | |||
張浩 | 18241290 | |||
時龍 | 18211081 | |||
2 | 公益坊 | 盧子軒 | 19211368 | |
郭昊楠 | 19312007 | |||
劉夢閣 | 18241037 | |||
楊麗萍 | 19241276 | |||
劉 哲 | 18221203 | |||
蒿泰宇 | 19271288 | |||
3 | 一元·益食 | 榮念 | 18211321 | |
董恬禹 | 18211038 | |||
4 | fASHeng | 楊覲宇 | 17241193 | 張楠 |
龍霄華 | 16241100 | |||
李弋帆 | 17241006 | |||
廖明月 | 17241324 | |||
5 | 高校實驗室中小學生研學工作坊 | 姚舒戈 | 19120744 | 羅昊 |
王汝心 | 19114053 | |||
聶博文 | 19120878 | |||
伊力扎提·艾熱提 | 19120745 | |||
張曄 | 17251108 | |||
胡夢影 | 17251092 | |||
6 | Nice meeting U | 李歡倪 | 19725013 | |
孫文昕 | 18725070 | |||
李博華 | 19725012 | |||
湯雪強 | 18725026 | |||
惠君豪 | 19725009 | |||
劉圣潔 | 19725022 |
2020年度“創青春”北京交通大學大學生創業大賽
創業實踐挑戰賽決賽名單(2項)
序號 | 作品名稱 | 學生姓名 | 學號 | 指導老師 |
1 | 啟尚學 | 王牛 | 17291070 | 嚴偉恒 |
劉紀巍 | 18291043 | |||
白博涵 | 18221125 | |||
李響 | 18241143 | |||
沈儀凡 | 19261012 | |||
2 | 威海海王星信息科技有限公司 | 印澤霖 | 18721036 | 齊敬強 |
尤潤澤 | 17725039 | |||
鐘國梁 | 17711117 | |||
湯雪強 | 18725026 | |||
計澳威 | 18711011 | |||
赫梓涵 | 18721049 |