北 京 交 通 大 學 部 處 函 件
教通〔2020〕2號
關于公布北京交通大學第八屆新生
程序設計競賽評審結果的通知
由北京交通大學程序設計競賽組委會主辦、計算機與信息技術學院承辦的“北京交通大學第八屆新生程序設計競賽”的評審工作已經結束。全校共有來自包括威海校區在內10個學院的166名低年級學生報名參賽,另有來自北航、北林、地大、北信科等周邊兄弟院校的同學參與了此次比賽。經競賽評審專家組評審、組委會審定,共評選出81名學生獲獎。其中一等獎19名、二等獎33名、三等獎29名。另外評出了“最快破題”、“最佳女生”和“特殊成就”三個特殊獎項,獲獎名單詳見附件。現將評審結果予以公布。
附件:關于公布北京交通大學第八屆新生程序設計競賽評審結果的通知.zip
榜單網址:http://icpc.bjtu.edu.cn/contest/1028/standings
北京交通大學
程序設計競賽組委會
(教務處代章)
2020年1月6日
附件:
北京交通大學第八屆新生程序設計競賽獲獎名單
一等獎(19項)
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 |
1 | 黃澤華 | 19281249 | 計算機與信息技術學院 |
2 | 章軒韜 | 19291224 | 電氣工程學院 |
3 | 張雨辰 | 19281029 | 計算機與信息技術學院 |
4 | 黃奕恒 | 19281221 | 計算機與信息技術學院 |
5 | 文楷昂 | 19281141 | 計算機與信息技術學院 |
6 | 許錚睿 | 19281297 | 計算機與信息技術學院 |
7 | 邱燁卿 | 19271222 | 理學院 |
8 | 姜家豪 | 19281190 | 計算機與信息技術學院 |
9 | 孟凡石 | 19272015 | 理學院 |
10 | 王瑋瑄 | 18723032 | 威海校區 |
11 | 李潤澤 | 19281281 | 計算機與信息技術學院 |
12 | 王天一 | 18231476 | 計算機與信息技術學院 |
13 | 萬天洋 | 19311068 | 建筑與藝術學院 |
14 | 繆新宇 | 19301111 | 軟件學院 |
15 | 李雨航 | 18723063 | 威海校區 |
16 | 田震 | 18301017 | 計算機與信息技術學院 |
17 | 周天宸 | 18301121 | 計算機與信息技術學院 |
18 | 胡鵬浩 | 19271063 | 理學院 |
19 | 楊璐歌 | 19301078 | 軟件學院 |
二等獎(33項)
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 |
1 | 曲天一 | 18231674 | 計算機與信息技術學院 |
2 | 劉昱辰 | 19281166 | 計算機與信息技術學院 |
3 | 張樂憑 | 18291212 | 計算機與信息技術學院 |
4 | 秦健 | 18231497 | 計算機與信息技術學院 |
5 | 曹嘉睿 | 19211068 | 電子信息工程學院 |
6 | 姜一恒 | 19281039 | 計算機與信息技術學院 |
7 | 黃崇泰 | 19281065 | 計算機與信息技術學院 |
8 | 張祝豪 | 19281058 | 計算機與信息技術學院 |
9 | 楊佳樂 | 18221052 | 機械與電子控制工程學院 |
10 | 楊有昊 | 18231508 | 土木建筑工程學院 |
11 | 趙治坤 | 18211153 | 計算機與信息技術學院 |
12 | 陸敏瀟 | 19281284 | 計算機與信息技術學院 |
13 | 李毅 | 18221076 | 計算機與信息技術學院 |
14 | 龐徵鋒 | 18271252 | 計算機與信息技術學院 |
15 | 邢成 | 19272023 | 理學院 |
16 | 李虹良 | 19281129 | 計算機與信息技術學院 |
17 | 汪梓撼 | 18231475 | 計算機與信息技術學院 |
18 | 錢文星 | 18291074 | 計算機與信息技術學院 |
19 | 陳國偉 | 19281001 | 計算機與信息技術學院 |
20 | 王端 | 18231383 | 土木建筑工程學院 |
21 | 吳夢凝 | 19301050 | 軟件學院 |
22 | 陳祺樺 | 19281062 | 計算機與信息技術學院 |
23 | 周雪涵 | 19301109 | 軟件學院 |
24 | 賀楨 | 18291039 | 計算機與信息技術學院 |
25 | 羅力 | 19281285 | 計算機與信息技術學院 |
26 | 關雨晨 | 19281155 | 計算機與信息技術學院 |
27 | 孫越天 | 19281290 | 計算機與信息技術學院 |
28 | 沈憶楠 | 18231445 | 計算機與信息技術學院 |
29 | 孫忠祥 | 18231535 | 計算機與信息技術學院 |
30 | 白移夢 | 18271002 | 理學院 |
31 | 王海潮 | 19281199 | 計算機與信息技術學院 |
32 | 陳思琪 | 18231633 | 理學院 |
33 | 程成 | 19281273 | 計算機與信息技術學院 |
三等獎(29項)
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 |
1 | 陳澤文 | 18301154 | 軟件學院 |
2 | 高士誠 | 19722089 | 威海校區 |
3 | 劉云帆 | 18291174 | 計算機與信息技術學院 |
4 | 萬奕晨 | 18291020 | 計算機與信息技術學院 |
5 | 余澄昊 | 19281115 | 計算機與信息技術學院 |
6 | 王曉龍 | 19281084 | 計算機與信息技術學院 |
7 | 賈星昊 | 19281038 | 計算機與信息技術學院 |
8 | 李雅元 | 19722047 | 威海校區 |
9 | 丁寧 | 19281275 | 計算機與信息技術學院 |
10 | 徐靖堯 | 19281024 | 計算機與信息技術學院 |
11 | 馮志洋 | 18271124 | 計算機與信息技術學院 |
12 | 李遠鑠 | 19211332 | 電子信息工程學院 |
13 | 劉天時 | 19281010 | 計算機與信息技術學院 |
14 | 楊云帆 | 19281298 | 計算機與信息技術學院 |
15 | 劉青明 | 19281077 | 計算機與信息技術學院 |
16 | 熊皓煜 | 19281173 | 計算機與信息技術學院 |
17 | 鄭瑞山 | 19281177 | 計算機與信息技術學院 |
18 | 賈子琪 | 19252038 | 交通運輸學院 |
19 | 林以恒 | 19281007 | 計算機與信息技術學院 |
20 | 利思源 | 19281283 | 計算機與信息技術學院 |
21 | 譚浩鑫 | 19281016 | 計算機與信息技術學院 |
22 | 畢程荀 | 19722041 | 威海校區 |
23 | 劉凱旋 | 19281009 | 計算機與信息技術學院 |
24 | 張軼銘 | 18211061 | 計算機與信息技術學院 |
25 | 黃家祺 | 19211131 | 電子信息工程學院 |
26 | 劉雨柔 | 18271218 | 計算機與信息技術學院 |
27 | 魏翔 | 18231364 | 計算機與信息技術學院 |
28 | 吳春雷 | 18221269 | 計算機與信息技術學院 |
29 | 楊朝暉 | 19281174 | 計算機與信息技術學院 |
特殊獎項(3項)
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 | 獎項名稱 | |
1 |
| 19281297 | 計算機與信息技術學院 | 最快破題 | |
2 | 文楷昂 | 19281141 | 計算機與信息技術學院 | 最佳女生 | |
3 | 楊朝暉 | 19281174 | 計算機與信息技術學院 | 特殊成就 |