北 京 交 通 大 學 部 處 函 件
教通〔2019〕139號
關于公布2019年“外研社·國才杯”英語寫作大賽
北京交通大學選拔賽評審結果的通知
由北京交通大學大學生英語寫作大賽組委會主辦、語言與傳播學院學院承辦的2019年“外研社·國才杯”英語寫作大賽北京交通大學選拔賽的評審工作已經結束。全校共有來自12個學院的352名學生報名參賽。經競賽組委會評審,共評選出63名學生獲獎,其中一等獎十一項(11人),二等獎二十一項(21人),三等獎三十一項(31人),獲獎名單詳見附件。現將評審結果予以公布。
附件:2019年外研社英語寫作大賽北京交通大學選拔賽獲獎名單
北京交通大學大學生
英語寫作大賽競賽組委會
(教務處代章)
2019年11月29日
附件:
2019年外研社英語寫作大賽北京交通大學選拔賽獲獎名單
一等獎(十一項,11人)
序號 | 學生姓名 | 學號 | 學院 |
1 | 蔣麗球 | 17241123 | 經濟管理學院 |
2 | 吳瀚 | 18211086 | 電子信息工程學院 |
3 | 楊銘樞 | 19252054 | 交通運輸學院 |
4 | 劉小涵 | 16241165 | 經濟管理學院 |
5 | 范娜娜 | 18291005 | 電氣工程學院 |
6 | 張梓旋 | 18292056 | 電氣工程學院 |
7 | 潘孜儒 | 18231415 | 電子信息工程學院 |
8 | 李哲祺 | 18321009 | 語言與傳播學院 |
9 | 高瑋 | 18301094 | 軟件學院 |
10 | 王予沛 | 18271109 | 理學院 |
11 | 宋希凡 | 19271072 | 理學院 |
二等獎(二十一項,21人)
序號 | 學生姓名 | 學號 | 學院 |
1 | 許澤仕 | 17711107 | 經濟管理學院 |
2 | 蔣勇智 | 19251249 | 交通運輸學院 |
3 | 李康誠 | 17722010 | 威海校區 |
4 | 霍英奇 | 18221257 | 理學院 |
5 | 周雨寒 | 18726042 | 經濟管理學院 |
6 | 邰旭陽 | 19241260 | 經濟管理 |
7 | 張澤華 | 19221028 | 理學院 |
8 | 宋琪 | 19301125 | 軟件學院 |
9 | 吳奕潔 | 17291052 | 電氣工程學院 |
10 | 陳諾詩 | 18211156 | 電子信息工程學院 |
11 | 張心路 | 19261026 | 法學院 |
12 | 劉璇 | 18301011 | 軟件學院 |
13 | 侯世博 | 19281219 | 計算機與信息技術學院 |
14 | 呂亞非 | 19241090 | 經濟管理學院 |
15 | 陸依林 | 19241038 | 經濟管理學院 |
16 | 宋翹楚 | 18261020 | 法學院 |
17 | 佟欣宇 | 17241076 | 經濟管理學院 |
18 | 謝佳怡 | 19291021 | 電氣工程學院 |
19 | 吳明潔 | 18271205 | 理學院 |
20 | 曹澤君 | 17321050 | 語言與傳播學院 |
21 | 李夏 | 18261044 | 法學院 |
三等獎(三十一項,31人)
序號 | 學生姓名 | 學號 | 學院 |
1 | 于曉涵 | 17725040 | 經濟管理學院 |
2 | 姜博文 | 17725016 | 經濟管理 |
3 | 孫藝洵 | 19724021 | 建筑與藝術學院 |
4 | 徐博洋 | 19722071 | 計算機與信息技術學院 |
5 | 李佳鵬 | 18726013 | 經濟管理學院 |
6 | 楊雨欣 | 19726030 | 經濟管理學院 |
7 | 付松樂 | 18726050 | 經管學院 |
8 | 毛思圣 | 19711064 | 經濟管理學院 |
9 | 呂晴 | 18725018 | 經濟管理學院 |
10 | 藺宇晗 | 19711040 | 經濟管理學院 |
11 | 朱笑彤 | 18711080 | 經濟管理學院 |
12 | 關夏彤 | 16321103 | 語言與傳播學院 |
13 | 耿佳慧 | 19322007 | 語言與傳播學院 |
14 | 于安琪 | 18723088 | 經濟管理學院 |
15 | 董心儀 | 17726008 | 經濟管理學院 |
16 | 鄭穎 | 19726038 | 經濟管理 |
17 | 吳識全 | 18291144 | 電氣工程學院 |
18 | 楊慧慧 | 19261021 | 法學院 |
19 | 陳芊卉 | 19322001 | 語言與傳播學院 |
20 | 尚復祥 | 18292043 | 電氣工程學院 |
21 | 梁枍婷 | 19211394 | 電子信息工程學院 |
22 | 鄶洋 | 18722043 | 北京交通大學威海校區 |
23 | 汪冰清 | 19251131 | 交通運輸學院 |
24 | 盧特爾 | 16251016 | 交通運輸學院 |
25 | 董澤揚 | 18321051 | 語言與傳播學院 |
26 | 劉祝蕓 | 17241068 | 經濟管理學院 |
27 | 劉欣雨 | 19725061 | 經濟管理學院 |
28 | 盛康玲 | 18291202 | 電氣工程學院 |
29 | 鄭愛玲 | 18211028 | 電子信息工程學院 |
30 | 齊悅棠心 | 16301015 | 軟件學院 |
31 | 衛姝宏 | 19241099 | 經濟管理學院 |
關于公布2019年外研社杯英語寫作大賽北京交通大學選拔賽評審結果的通知.zip