時 間:
預約成功名單如下:
序號 | 學號 | 報名時間 |
1 | 15120516 | 2017-04-14 08:52 |
2 | 15113113 | 2017-04-14 08:52 |
3 | 16120553 | 2017-04-14 08:52 |
4 | 15120518 | 2017-04-14 08:51 |
5 | 16120500 | 2017-04-14 08:51 |
6 | 15120494 | 2017-04-14 08:51 |
7 | 16120716 | 2017-04-14 08:51 |
8 | 15120583 | 2017-04-14 08:51 |
9 | 16120691 | 2017-04-14 08:51 |
10 | 16120551 | 2017-04-14 08:51 |
11 | 15120585 | 2017-04-14 08:51 |
12 | 16120738 | 2017-04-14 08:51 |
13 | 16120736 | 2017-04-14 08:51 |
14 | 16120497 | 2017-04-14 08:50 |
15 | 16120550 | 2017-04-14 08:50 |
16 | 16120545 | 2017-04-14 08:50 |
17 | 16120496 | 2017-04-14 08:50 |
18 | 15113167 | 2017-04-14 08:50 |
19 | 16120548 | 2017-04-14 08:50 |
20 | 15113181 | 2017-04-14 08:50 |
21 | 16120709 | 2017-04-14 08:50 |
22 | 16120524 | 2017-04-14 08:50 |
23 | 16120558 | 2017-04-14 08:49 |
24 | 16120549 | 2017-04-14 08:49 |
25 | 16120546 | 2017-04-14 08:49 |
26 | 16120556 | 2017-04-14 08:49 |
27 | 16113160 | 2017-04-14 08:49 |
28 | 16120560 | 2017-04-14 08:48 |
29 | 16113149 | 2017-04-14 08:48 |
30 | 16120547 | 2017-04-14 08:48 |
31 | 15120523 | 2017-04-14 08:48 |
32 | 15113142 | 2017-04-14 08:48 |
33 | 16120561 | 2017-04-14 08:48 |
34 | 16113169 | 2017-04-14 08:47 |
35 | 16120504 | 2017-04-14 08:47 |
36 | 16120555 | 2017-04-14 08:47 |
37 | 15113151 | 2017-04-14 08:46 |
38 | 16120688 | 2017-04-14 08:46 |
39 | 16120559 | 2017-04-14 08:46 |
40 | 16113610 | 2017-04-14 08:45 |
41 | 15113118 | 2017-04-14 08:45 |
42 | 16120696 | 2017-04-14 08:45 |
43 | 16120554 | 2017-04-14 08:45 |
44 | 16120537 | 2017-04-14 08:44 |
45 | 16120697 | 2017-04-14 08:44 |
46 | 16120484 | 2017-04-14 08:43 |
47 | 16120533 | 2017-04-14 08:43 |
48 | 16120485 | 2017-04-14 08:42 |
座位圖如下
特別提示:網站上登記預約,額滿為止。講座前后刷卡記錄考勤(遲到者不予刷卡,并倒扣一次,早退者倒扣一次,講座結束后未按照規定時間領卡的視為早退)。預約沒來的倒扣一次講座次數。沒有預約去聽的,不算講座次數。
注:之前預約的情況中,有部分同學在姓名欄仍填寫“學號”或“無”,再有類似情況視為報名無效