北京交通大學經濟管理學院第三十一屆“慧光杯”研究生學術節論文獲獎名單公示如下:
校內參賽者:
序號 | 學號 | 獎項 |
1 | 18120682 | 一等 |
2 | 20113079 | 一等 |
3 | 20113001 | 一等 |
4 | 19120746 | 一等 |
5 | 19120745 | 一等 |
6 | 19120607 | 一等 |
7 | 19120583 | 一等 |
8 | 19120636 | 一等 |
9 | 19120526 | 二等 |
10 | 18120681 | 二等 |
11 | 19120703 | 二等 |
12 | 19120695 | 二等 |
13 | 20120532 | 二等 |
14 | 20113005 | 二等 |
15 | 20120684 | 二等 |
16 | 20120508 | 二等 |
17 | 19120616 | 二等 |
18 | 19120573 | 二等 |
19 | 20120637 | 二等 |
20 | 19120535 | 三等 |
21 | 19120541 | 三等 |
22 | 19120694 | 三等 |
23 | 20120573 | 三等 |
24 | 18120718 | 三等 |
25 | 19120728 | 三等 |
26 | 19120500 | 三等 |
27 | 19120501 | 三等 |
28 | 20120505 | 三等 |
29 | 18120728 | 三等 |
30 | 18120500 | 三等 |
31 | 18120731 | 三等 |
32 | 19120499 | 三等 |
33 | 18120552 | 三等 |
34 | 18120734 | 三等 |
35 | 19120610 | 三等 |
36 | 18120596 | 三等 |
37 | 19120649 | 三等 |
38 | 20120504 | 三等 |
校外參賽者獲獎名單:
序號 | 姓名 | 獎項 |
1 | 方云龍 | 一等 |
2 | 柴宏蕊 | 二等 |
3 | 張翱祥 | 二等 |
5 | 鄒偉勇 | 三等 |
6 | 劉軍 | 三等 |
7 | 趙一凡 | 三等 |
8 | 王韓 | 三等 |
本次公示期截止至2021年5月15日17:00,如有質疑,可至SD503進行咨詢。
經管研究生工作組
2021年5月12日