開課學院 | 課程名 | 課程號 | 課序號 | 任務狀態 | 選課人數 | 停開原因 |
經濟管理學院 | M503088B | 投資與融資分析專題 | 01 | 停開 | 1 | 人數不足開課要求 |
經濟管理學院 | M603041B | 微觀金融理論 | 01 | 停開 | 0 | 人數不足開課要求 |
經濟管理學院 | C403011B | 學位論文寫作(經濟) | 02 | 停開 | 0 | 人數不足開課要求 |
經濟管理學院 | M503068B | 勞動經濟學 | 01 | 停開 | 0 | 人數不足開課要求 |
經濟管理學院 | M503091B | 金融理論與政策 | 01 | 停開 | 0 | 人數不足開課要求 |
經濟管理學院 | M503161B | 管理經濟學 | 01 | 停開 | 1 | 人數不足開課要求 |
經濟管理學院 | M503016B | 宏觀金融學 | 01 | 停開 | 1 | 人數不足開課要求 |
經濟管理學院 | M503071B | 公共經濟學 | 01 | 停開 | 2 | 人數不足開課要求 |
經濟管理學院 | M503139B | 信息管理理論與技術前沿 | 01 | 停開 | 3 | 人數不足開課要求 |
經濟管理學院 | M503121B | 高級管理學 | 02 | 停開 | 4 | 人數不足開課要求 |
以上課程中已選課的學生請盡快退課選其他課程,選課系統將于2024年9月9日12:00關閉,請大家互相轉告以免錯過選課。