學年學期 | 開課學院 | 課程名 | 課程號 | 課序號 | 任務狀態 | 選課人數 |
2024-2025-1 | 經濟管理學院 | M603024B | 時空研究體系專題 | 01 | 停開 | 0 |
2024-2025-1 | 經濟管理學院 | M503337B | 國民經濟學 | 01 | 停開 | 0 |
2024-2025-1 | 經濟管理學院 | M503087B | 金融經濟學 | 01 | 停開 | 0 |
2024-2025-1 | 經濟管理學院 | M503145B | 旅游產業的空間分析 | 01 | 停開 | 0 |
2024-2025-1 | 經濟管理學院 | M503086B | 會計與財務研究方法論(碩士) | 01 | 停開 | 5 |
2024-2025-1 | 經濟管理學院 | M503067B | 經濟數學模型方法 | 01 | 停開 | 1 |
2024-2025-1 | 經濟管理學院 | M503002B | “一帶一路”研究專題 | 01 | 停開 | 1 |
2024-2025-1 | 經濟管理學院 | M503096B | 國際商務法律規則 | 01 | 停開 | 1 |
2024-2025-1 | 經濟管理學院 | M503148B | 教育心理學 | 01 | 停開 | 1 |
2024-2025-1 | 經濟管理學院 | M503122B | 產權經濟學 | 01 | 停開 | 3 |
以上課程中已選課的學生請盡快退課選其他課程,選課系統將于2024年9月9日12:00關閉,請大家互相轉告以免錯過選課。