序號 | 姓名 | 性別 | 學號 | 專業 | 畢馬威合伙人導師 | 導師助理 |
1 | 李伯超 | 男 | 23120517 | 產業經濟學 | 李晶 | 孟源 |
2 | 吳子怡 | 女 | 23125708 | 工業工程 | 張慶杰 | 王敬庭 |
3 | 胡甜姣 | 女 | 23125394 | 金融 | 雷江 | 邵思奇 |
4 | 宋佳音 | 女 | 23125423 | 金融 | 林瑩 | 邵思奇 |
5 | 王心羽 | 女 | 23125433 | 金融 | 閆麒 | 王川 |
6 | 王一然 | 女 | 23125434 | 金融 | 閆麒 | 王川 |
7 | 王雨涵 | 女 | 23125435 | 金融 | 顏麗 | 劉建超 |
8 | 吳亞培 | 女 | 23125440 | 金融 | 顏麗 | 劉建超 |
9 | 曲小凡 | 女 | 23125420 | 金融 | 張欣華 | 孫碩 |
10 | 賈貝西 | 女 | 23125397 | 金融 | 周碩 | 張琳 |
11 | 程夢陽 | 女 | 23125377 | 金融 | 閆麒 | 王川 |
12 | 周世杰 | 男 | 23125470 | 金融 | 喬漠 | 常新媛 |
13 | 韓世宏 | 男 | 23120706 | 企業管理 | 張慶杰 | 王敬庭 |
14 | 趙云鶴 | 女 | 23125575 | 審計 | 曹璐 | 邵思奇 |
15 | 郜夢如 | 女 | 23125502 | 審計 | 雷江 | 劉建超 |
16 | 鄧如一 | 女 | 23125494 | 審計 | 閆麒 | 王川 |
17 | 匡廣思 | 女 | 23125517 | 審計 | 張歡 | 丁鵬宇 |
18 | 徐子豪 | 男 | 23125556 | 審計 | 張楊 | 丁鵬宇 |
19 | 鄧琪瀅 | 女 | 23125493 | 審計 | 張楊 | 丁鵬宇 |
20 | 戈心怡 | 女 | 23120667 | 審計 | 周碩 | 張琳 |
21 | 趙浩然 | 女 | 23125574 | 審計 | 張歡 | 丁鵬宇 |
22 | 鄧嘉宜 | 女 | 23125492 | 審計 | 曹璐 | 劉建超 |
23 | 羅嘉璇 | 女 | 23125533 | 審計 | 曹璐 | 邵思奇 |
24 | 王嘉敏 | 女 | 23125540 | 審計 | 陳玉紅 | 劉建超 |
25 | 黃瀟欽 | 女 | 23125510 | 審計 | 林瑩 | 劉建超 |
26 | 黃子越 | 女 | 23125511 | 審計 | 林瑩 | 邵思奇 |
27 | 張依婷 | 女 | 23120562 | 應用經濟學 | 喬漠 | 常新媛 |
祝賀以上各位學員入選第9期KPMG導師班,請各位學員7月21日前盡快入班級群,后續將進行班委選舉并群內通知班級事宜。