關于公示2019年北京交通大學大學生“電腦鼠走迷宮”競賽評審結果的通知
由北京交通大學“電腦鼠走迷宮”競賽組委會主辦、電子信息工程學院承辦的2019年北京交通大學“電腦鼠走迷宮”競賽的評審工作已經結束。全校共有來自電子信息工程學院、機械與電子控制工程學院、電氣工程學院、軟件學院、理學院、經濟管理學院等6個學院16支參賽隊,44名學生報名參賽,經競賽專家組評審,組委會審定,共評選出10支參賽隊27名學生獲獎,其中一等獎1項(3人),二等獎3項(9人),三等獎6項(15人)。獲獎名單詳見附件。現將評審結果予以公示。
公示時間為2019年5月13日至5月17日,如有意見和建議,敬請您署真實姓名并以書面形式與我們聯系,我們將認真聽取,妥善處理。
聯 系 人:武惠芳
電 話:51684249
郵箱地址:hfwu@bjtu.edu.cn
附件:2019年北京交通大學“電腦鼠走迷宮”競賽獲獎名單
北京交通大學
“電腦鼠走迷宮”競賽組委會
(教務處代章)
2019年5月13日
附件:
2019年北京交通大學“電腦鼠走迷宮”競賽獲獎名單
一等獎(1項,3人)
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 | 專業 |
1 | 張浩天 | 18211429 | 電信 | 電子信息類 |
徐眾擎 | 18291026 | 電氣 | 電氣類 | |
楊博涵 | 18291086 | 電氣 | 電氣類 |
二等獎(3項,9人)
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 | 專業 |
1 | 李洺慧 | 17211294 | 電信 | 電子科學與技術 |
許嘉慧 | 17211298 | 電信 | 通信工程 | |
趙廣成 | 17211289 | 電信 | 通信工程 | |
2 | 苑舒婷 | 16241180 | 經管 | 信息管理與信息系統 |
漆滿江 | 16221039 | 機電 | 機械工程 | |
徐宇軒 | 17211086 | 電信 | 通信 | |
3 | 袁昊宇 | 16271237 | 理學院 | 光電信息科學與工程 |
田梓辰 | 16271255 | 理學院 | 光電信息科學與工程 | |
梁澤 | 16271195 | 理學院 | 光電信息科學與工程 |
三等獎(6項,15人)
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 | 專業 |
1 | 黎平 | 17221308 | 機電 | 機械工程 |
楊雨玥 | 17221325 | 電信 | 通信工程 | |
李莫寒 | 17221193 | 機電 | 機械工程 | |
2 | 丁凱文 | 18211003 | 電信 | 電子信息工程 |
楊爍平 | 17301053 | 軟件 | 軟件工程 | |
3 | 黃婉儀 | 18301098 | 軟件 | 軟件工程 |
陳佳林 | 18301092 | 軟件 | 軟件工程 | |
董明烜 | 18211158 | 電信 | 通信工程 | |
4 | 要冠宇 | 17231326 | 電信 | 通信工程 |
劉賽 | 17231343 | 電信 | 通信工程 | |
俞蔣彬 | 17221327 | 機電 | 能源與動力 | |
5 | 陳綺鈺 | 17221063 | 機電 | 測控 |
李津銘 | 18271249 | 理學院 | 理學大類 | |
李星言 | 17222008 | 機電 | 機械電子 | |
6 | 葉星宇 | 18221087 | 機電 | 機械類 |
關于公示2019年北京交通大學“電腦鼠走迷宮”競賽評審結果的通知.zip