北 京 交 通 大 學 部 處 函 件
教通〔2019〕48號
關于公布北京交通大學第十三屆大學生
程序設計競賽評審結果的通知
由北京交通大學大學生程序設計競賽組委會主辦、計算機與信息技術學院承辦的“北京交通大學第十三屆大學生程序設計競賽”的評審工作已經結束。全校共有來自10個學院的192名學生報名參賽。經過網絡預賽,140名同學獲得現場賽參賽資格,另有來自北航、北郵、北林、礦大等周邊兄弟院校的同學參與了此次比賽。經競賽評審專家組評審、組委會審定,共評選出66名學生獲獎。其中專業組一等獎7名、二等獎16名、三等獎35名;非專業組一等獎2名、二等獎4名、三等獎2名。另外評出了“最快破題”、“最佳女生”和“特殊成就”三個特殊獎項,獲獎名單詳見附件。現將評審結果予以公布。
附件:
關于公布北京交通大學第十三屆大學生程序設計競賽評審結果的通知.zip
榜單網址:https://citel.bjtu.edu.cn/acm/board-bcpc2019
北京交通大學
大學生程序設計競賽組委會
(教務處代章)
2019年4月23日
附件:
北京交通大學第十三屆大學生程序設計競賽獲獎名單
一等獎(9項)
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 | 備注 |
1 | 胡雨軒 | 18281039 | 計算機與信息技術學院 | 專業組 |
2 | 蔡偉斌 | 18281232 | 計算機與信息技術學院 | |
3 | 栗明磊 | 18301046 | 軟件學院 | |
4 | 焦澤輝 | 16231309 | 計算機與信息技術學院 | |
5 | 汪威豪 | 18281077 | 計算機與信息技術學院 | |
6 | 孫宇霄 | 18281135 | 計算機與信息技術學院 | |
7 | 韓坤洋 | 16281038 | 計算機與信息技術學院 | |
8 | 徐崚皓 | 18251044 | 交通運輸學院 | 非專業組 |
9 | 林肯 | 15221244 | 機械與電子控制工程學院 |
二等獎(20項)
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 | 備注 |
1 | 童路勤 | 18301077 | 軟件學院 | 專業組 |
2 | 張天一 | 18281058 | 計算機與信息技術學院 | |
3 | 張博成 | 18281142 | 計算機與信息技術學院 | |
4 | 白承麟 | 16281187 | 計算機與信息技術學院 | |
5 | 崔景志 | 18301003 | 軟件學院 | |
6 | 鄧修齊 | 18281262 | 計算機與信息技術學院 | |
7 | 王磊 | 18301107 | 軟件學院 | |
8 | 何志翔 | 17301003 | 軟件學院 | |
9 | 崔曉騰 | 18281066 | 計算機與信息技術學院 | |
10 | 徐慕豪 | 16281177 | 計算機與信息技術學院 | |
11 | 劉煒 | 18281132 | 計算機與信息技術學院 | |
12 | 琚安敏 | 16281091 | 計算機與信息技術學院 | |
13 | 劉敬楷 | 18281011 | 計算機與信息技術學院 | |
14 | 陸嘉浩 | 18301012 | 軟件學院 | |
15 | 關浩博 | 17221128 | 計算機與信息技術學院 | |
16 | 王晗煒 | 16281049 | 計算機與信息技術學院 | |
17 | 張昱航 | 17291045 | 電氣工程學院 | 非專業組 |
18 | 柳昊 | 17241243 | 經濟管理學院 | |
19 | 梁頡祎 | 16291254 | 電氣工程學院 | |
20 | 袁鵬 | 17271139 | 理學院 |
三等獎(37項)
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 | 備注 |
1 | 李亞芬 | 17231162 | 計算機與信息技術學院 | 專業組 |
2 | 吳尚錫 | 16281115 | 計算機與信息技術學院 | |
3 | 石響宇 | 18281273 | 計算機與信息技術學院 | |
4 | 遲成 | 16301001 | 軟件學院 | |
5 | 王翔森 | 16281235 | 計算機與信息技術學院 | |
6 | 石政 | 16281233 | 計算機與信息技術學院 | |
7 | 陳傳書 | 17281267 | 計算機與信息技術學院 | |
8 | 張俊也 | 16231026 | 計算機與信息技術學院 | |
9 | 戴孫浩 | 17221217 | 計算機與信息技術學院 | |
10 | 朱雨婷 | 16301083 | 軟件學院 | |
11 | 劉玨鴻 | 18301049 | 軟件學院 | |
12 | 尹謙曄 | 17281050 | 計算機與信息技術學院 | |
13 | 高冰玉 | 16281222 | 計算機與信息技術學院 | |
14 | 賈浩男 | 16281007 | 計算機與信息技術學院 | |
15 | 呂億林 | 16281167 | 計算機與信息技術學院 | |
16 | 陳昊千 | 18281065 | 計算機與信息技術學院 | |
17 | 朱立璽 | 17281173 | 計算機與信息技術學院 | |
18 | 雷金鵬 | 17281153 | 計算機與信息技術學院 | |
19 | 史玉坤 | 16281297 | 計算機與信息技術學院 | |
20 | 毛俊迪 | 17281249 | 計算機與信息技術學院 | |
21 | 魏來 | 18281278 | 計算機與信息技術學院 | |
22 | 薄琳 | 16281092 | 計算機與信息技術學院 | |
23 | 華玉霖 | 16281286 | 計算機與信息技術學院 | |
24 | 李少龍 | 18281238 | 計算機與信息技術學院 | |
25 | 張昱輝 | 18281201 | 計算機與信息技術學院 | |
26 | 星超群 | 17271022 | 計算機與信息技術學院 | |
27 | 周岱琮 | 17281110 | 計算機與信息技術學院 | |
28 | 郝昊 | 18211344 | 電子信息工程學院 | |
29 | 石騰 | 18281075 | 計算機與信息技術學院 | |
30 | 楊金龍 | 18281141 | 計算機與信息技術學院 | |
31 | 楊洪濤 | 18281112 | 計算機與信息技術學院 | |
32 | 荊棟 | 16281164 | 計算機與信息技術學院 | |
33 | 宋爽 | 16281171 | 計算機與信息技術學院 | |
34 | 韋姿善 | 17281223 | 計算機與信息技術學院 | |
35 | 吳家行 | 16301134 | 軟件學院 | |
36 | 張樂憑 | 18291212 | 電氣工程學院 | 非專業組 |
37 | 張昊陽 | 18271059 | 理學院 | 非專業組 |
特殊獎項獲獎名單(不區分專業)
序號 | 姓名 | 學號 | 學院 | 獎項名稱 |
1 | 胡雨軒 | 18281039 | 計算機與信息技術學院 | 最快破題 |
2 | 鄧修齊 | 18281262 | 計算機與信息技術學院 | 最佳女生 |
3 | 宋爽 | 16281171 | 計算機與信息技術學院 | 特殊成就 |