關于公示北京交通大學第六屆“互聯網+”大學生
創新創業大賽評審結果的通知
由北京交通大學“互聯網+”大學生創新創業大賽組委會主辦、計算機學院承辦的北京交通大學第六屆“互聯網+”大學生創新創業大賽評審工作已經結束。全校共有335項作品參賽,經競賽專家組評審、組委會審定,共評選出89項作品獲獎,其中一等獎15項,二等獎34項,三等獎44項,獲獎作品名單詳見附件。現將評審結果予以公示。
公示時間為2020年9月8日至9月14日(5個工作日),如有意見和建議,敬請您署真實姓名并以書面形式與我們聯系,我們將認真聽取,妥善處理。
聯 系 人:張瑜
電 話:51682603
郵箱地址:zhang.yu@bjtu.edu.cn
附件:
關于公示北京交通大學第六屆“互聯網+”大學生創新創業大賽評審結果的通知.zip
北京交通大學“互聯網+”大學生創新創業競賽組委會
(招生與就業處 教務處 研究生院 團委)
2020年9月8日
附件:
北京交通大學第六屆“互聯網+”大學生創新創業大賽獲獎名單
一等獎(15項)
序號 | 參賽項目 | 學號 | 姓名 | 學院 | 指導老師 | 項目類型 |
1 | 唯物盾-基于區塊鏈的物品身份認證系統 | 18113089 | 左麗娟 | 經濟管理學院 | 嚴偉恒 | 創意組 |
16113106 | 左麗華 | 經濟管理學院 | ||||
18113091 | 彭遠香 | 經濟管理學院 | ||||
18113090 | 牛冰潔 | 經濟管理學院 | ||||
201931032 | 方俊 | 機械工程學院 | ||||
2 | wave audio | 17292030 | 李尚儒 | 電氣工程學院 | 徐建軍,嚴偉恒 | 創意組 |
17231279 | 黃威 | 土木建筑工程學院 | ||||
18292023 | 葉夢雯 | 電氣工程學院 | ||||
18281034 | 程雯鑫 | 計算機與信息技術學院 | ||||
18281044 | 李子奇 | 計算機與信息技術學院 | ||||
18231583 | 劉沛瑤 | 土木建筑工程學院 | ||||
3 | 雨后初晴—一種智能光催化水洗空氣凈化器 | 18711081 | 柴百霖 | 威海校區 | 姚宏,孫紹斌 | 創意組 |
17231288 | 劉佳奇 | 土木建筑工程學院 | ||||
19121236 | 許志成 | 土木建筑工程學院 | ||||
18121239 | 紀振宇 | 土木建筑工程學院 | ||||
4 | “元”來有你——元器件自助售賣機 | 17211036 | 潘詩宇 | 電子信息工程學院 | 馬慶龍,吳倩 | 創意組 |
17398101 | 黃禛琦 | 經濟管理學院 | ||||
17241007 | 梁煦 | 經濟管理學院 | ||||
17241010 | 潘美靜 | 經濟管理學院 | ||||
5 | 醫務智能診療系統 | 17281093 | 江繼越 | 計算機與信息技術學院 | 周雪忠 嚴偉恒 | 創意組 |
18241091 | 馬赫遙 | 經濟管理學院 | ||||
18281273 | 石響宇 | 計算機與信息技術學院 | ||||
18241093 | 沈芮西 | 經濟管理學院 | ||||
18281218 | 王子龍 | 計算機與信息技術學院 | ||||
18241181 | 邢展 | 經濟管理學院 | ||||
6 | 北京木幾創新科技有限公司 | 18222046 | 穆世博 | 機械與電子控制工程學院 | 創意組 | |
17221029 | 周云川 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
17221063 | 陳綺鈺 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
19121271 | 李祥 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
7 | 基于AR技術的鐵路編組站列檢作業輔助系統 | 17251279 | 馬瑞 | 交通運輸學院 | 創意組 | |
17251267 | 丁子璐 | 交通運輸學院 | ||||
17251004 | 單奕嘉 | 交通運輸學院 | ||||
17251216 | 劉潤 | 交通運輸學院 | ||||
17251252 | 王恩泰 | 交通運輸學院 | ||||
8 | 優行―新一代導盲輔具 | 18121460 | 劉博 | 電氣工程學院 | 許華婷 | 創意組 |
19114008 | 商學成 | 交通運輸學院 | ||||
楊雁飛 | 外校 | |||||
9 | 昆侖靈境 | 19140034 | 向靜文 | 計算機 | 嚴偉恒 | 創意組 |
19140028 | 宋欣悅 | 計算機 | ||||
19125290 | 張宇翔 | 計算機與信息技術 | ||||
20120391 | 李許增 | 計算機 | ||||
19125197 | 李嘉圖 | 計算機 | ||||
10 | 軌道交通裝備邊云協同化檢修管控平臺 | 17221149 | 楊淳亮 | 機械與電子控制工程學院 | 馬靖,王強,蔣增強,鄂明成,李琦 | 創意組 |
17221336 | 管小聰 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
17221239 | 張家綺 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
18221340 | 胡瑜芝 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
18221227 | 胡晉濤 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
19116018 | 宋思蒙 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
11 | 基于區塊鏈技術的中歐班列數據共享服務平臺 | 18251171 | 梁靖敏 | 交通運輸學院 | 祝凌曦 | 創意組 |
18251211 | 楊晨 | 交通運輸學院 | ||||
18291025 | 謝建行 | 計算機與信息技術學院 | ||||
12 | 基于視覺的救援機器人 | 16291191 | 才嘉偉 | 電氣工程學院 | 杜欣 | 創意組 |
17291135 | 熊家 | 電氣工程學院 | ||||
17291232 | 白正 | 電氣工程學院 | ||||
17291053 | 陶明 | 電氣工程學院 | ||||
13 | 北京揀學教育科技有限公司 | 18211001 | 陳可依 | 電子信息工程學院 | 創意組 | |
18241037 | 劉夢閣 | 經濟管理學院 | ||||
18231657 | 朱亦清 | 經濟管理學院 | ||||
19252055 | 張佳綺 | 交通運輸學院 | ||||
18211080 | 歐陽嘉琪 | 電子信息工程學院 | ||||
18211289 | 馬一凡 | 電子信息工程學院 | ||||
14 | 北京E點E滴科技有限公司 | 17291154 | 孫銘陽 | 電氣工程學院 | 徐建軍 | 創意組 |
18291012 | 劉雪琪 | 電氣工程學院 | ||||
17291178 | 馬睿祺 | 電氣工程學院 | ||||
17291158 | 肖霖濤 | 電氣工程學院 | ||||
16231053 | 張洪宇 | 電氣工程學院 | ||||
15 | 基于RFID的大學校園定位網絡 | 18251266 | 蔣瑤 | 交通運輸學院 | 李春艷,郭建媛 | 創意組 |
18398025 | 王子洋 | 交通運輸學院 | ||||
18251238 | 陳彤 | 交通運輸學院 | ||||
18251129 | 肖彤 | 交通運輸學院 | ||||
18251111 | 代斯薇 | 交通運輸學院 | ||||
18251013 | 宋瑜 | 交通運輸學院 |
二等獎(30項)
序號 | 參賽項目 | 學號 | 姓名 | 學院 | 指導老師 | 項目類型 |
1 | 帶狀尼龍網沙障鋪設機 | 16221044 | 王博為 | 機械與電子控制工程學院 | 創意組 | |
17221139 | 馬建成 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
16221040 | 秦圣奇 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
17221070 | 賈陽華 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
2 | Silence of Love | 17222032 | 范昊林 | 機械與電子控制工程學院 | 杜秀霞 | 創意組 |
18222057 | 楊之燚 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
17241031 | 范佳文 | 經濟管理學院 | ||||
18241080 | 周鶴罡 | 經濟管理學院 | ||||
19120351 | 貢薩雯波 | 計算機與信息技術學院 | ||||
17221327 | 俞蔣彬 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
3 | 老有所依——一種多功能拐杖 | 17221117 | 張子豪 | 機械與電子控制工程學院 | 張英 | 創意組 |
17221228 | 唐己明 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
17221223 | 柯舉 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
17221060 | 周錦程 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
17221059 | 甄凱翔 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
4 | “闔家愛”老年人生活管家 | 18398025 | 王子洋 | 交通運輸學院 | 汪曉霞,沈孟如 | 創意組 |
18251284 | 鄭好 | 交通運輸學院 | ||||
18251013 | 宋瑜 | 交通運輸學院 | ||||
18251196 | 胡萬春 | 交通運輸學院 | ||||
18251027 | 趙媛媛 | 交通運輸學院 | ||||
18251134 | 周琪 | 交通運輸學院 | ||||
5 | 空中機器人―藍天保衛戰的排頭兵 | 18121460 | 劉博 | 電氣工程學院 | 創意組 | |
楊雁飛 | 外校 | |||||
6 | 大學生線上約拍 | 18241194 | 荊浩志 | 經濟管理學院 | 趙曉軍 | 創意組 |
18241261 | 武子淳 | 經濟管理學院 | ||||
18222006 | 杜天昊 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
18241208 | 肖鴻艦 | 經濟管理學院 | ||||
18291218 | 晏承綱 | 電氣工程學院 | ||||
7 | 地質信息綜合分析平臺 | 17231252 | 李佳 | 土木建筑工程學院 | 陳曦 | 創意組 |
17231270 | 鄭良玉 | 土木建筑工程學院 | ||||
17231302 | 陳淼 | 計算機與信息技術學院 | ||||
17231284 | 李東海 | 土木建筑工程學院 | ||||
17281107 | 于洪懿 | 經濟管理學院 | ||||
8 | 大學生未來發展經驗交流平臺 | 18725022 | 屈寶嘉 | 威海校區 | 創意組 | |
18725013 | 梁晨 | 威海校區 | ||||
18722082 | 張宜千 | 威海校區 | ||||
18722025 | 史展丞 | 威海校區 | ||||
18711113 | 夏藝文 | 威海校區 | ||||
17726012 | 蔣碩 | 威海校區 | ||||
9 | 一屏江山 | 18121460 | 劉博 | 電氣工程學院 | 創意組 | |
19114008 | 商學成 | 交通運輸學院 | ||||
18120752 | 田樂 | 交通運輸學院 | ||||
19120535 | 王文麗 | 經濟管理學院 | ||||
10 | Aisling智慧電梯系統 | 19721053 | 李濰遙 | 威海校區 | 魏煒 | 創意組 |
18726018 | 劉佳煊 | 威海校區 | ||||
19726068 | 武國昕 | 威海校區 | ||||
18726017 | 梁忠謝 | 威海校區 | ||||
18726011 | 李寶珍 | 威海校區 | ||||
18722075 | 謝頌睿 | 威海校區 | ||||
11 | 益答 | 18121783 | 張釋珍 | 語言與傳播學院 | 創意組 | |
17126143 | 魏俊曉 | 理學院 | ||||
12 | 森知大學生學業規劃及服務平臺 | 18251136 | 常笑 | 交通運輸學院 | 許華婷 | 創意組 |
18281110 | 徐一龍 | 計算機與信息技術學院 | ||||
18231467 | 李玉龍 | 土木建筑工程學院 | ||||
18241106 | 章義平 | 經濟管理學院 | ||||
19221205 | 徐梓焜 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
18301043 | 李佳誠 | 軟件學院 | ||||
13 | 蜻蜓數學-k12精準化智能教育項目 | 18241274 | 付依然 | 經濟管理學院 | 創意組 | |
18241047 | 吳霄 | 經濟管理學院 | ||||
18241271 | 陳甜甜 | 經濟管理學院 | ||||
18281139 | 王浩辰 | 計算機與信息技術學院 | ||||
18322057 | 余健 | 語言與傳播學院 | ||||
18291226 | 甘清泉 | 電氣工程學院 | ||||
14 | “十分鮮生”生鮮食材及調料配送平臺 | 17726023 | 王希雯 | 威海校區 | 魏煒 | 創意組 |
18711008 | 洪作霏 | 威海校區 | ||||
18726047 | 方錦程 | 威海校區 | ||||
18726071 | 沈思現 | 威海校區 | ||||
18711103 | 喬岳 | 威海校區 | ||||
15 | “FuLi”——大學生校園二手交易平臺 | 18711050 | 賈沁霖 | 威海校區 | 創意組 | |
18711069 | 項彬 | 威海校區 | ||||
18711044 | 傅李瑞頡 | 威海校區 | ||||
18711013 | 李基安 | 威海校區 | ||||
18711040 | 朱修衡 | 威海校區 | ||||
16 | 三農電商扶貧運營模式的研究與改進 | 18251156 | 吳苑 | 交通運輸學院 | 馬敏書 | 創意組 |
18398023 | 王京澳 | 交通運輸學院 | ||||
18241278 | 洪孟典 | 經濟管理學院 | ||||
18241198 | 劉心語 | 經濟管理學院 | ||||
17 | 創衫——服裝定制企業及 F2C模式下服裝定制APP項目 | 18241022 | 張汀淼 | 經濟管理學院 | 創意組 | |
18251085 | 郭偌汐 | 交通運輸學院 | ||||
18241067 | 侯佳樂 | 經濟管理學院 | ||||
18241008 | 梁景玉 | 經濟管理學院 | ||||
18241056 | 蔡成泳 | 經濟管理學院 | ||||
18211391 | 姚伊 | 電子信息工程學院 | ||||
18 | AD之家 | 18241248 | 李正一 | 經濟管理學院 | 趙曉軍 | 創意組 |
18271065 | 海春梅 | 理學院 | ||||
18271101 | 劉慧慧 | 理學院 | ||||
18241290 | 張浩 | 經濟管理學院 | ||||
18211081 | 時龍 | 電子信息工程學院 | ||||
19 | U-LAB教學實驗臺管理系統 | 17211049 | 牛海文 | 電子信息工程學院 | 馬慶龍 | 創意組 |
17241160 | 湯瑩瀅 | 經濟管理學院 | ||||
17241307 | 楊思媛 | 經濟管理學院 | ||||
17241164 | 王靖伊 | 經濟管理學院 | ||||
17211046 | 吉言 | 電子信息工程學院 | ||||
17211063 | 鄭屹宏 | 電子信息工程學院 | ||||
20 | 基于快遞柜的電商智能退貨方案設計與開發 | 17251225 | 吳一非 | 交通運輸學院 | 張曉東 | 創意組 |
17271275 | 齊昕 | 交通運輸學院 | ||||
17271272 | 李若青 | 理學院 | ||||
17301116 | 鐘予陽 | 軟件學院 | ||||
17251200 | 田悅 | 交通運輸學院 | ||||
16251148 | 劉藝丹 | 交通運輸學院 | ||||
21 | 黃金梨—基于區塊鏈和大數據的智慧三農平臺 | 16271020 | 徐世煒 | 理學院 | 許華婷 | 創意組 |
16281262 | 麻錦濤 | 計算機與信息技術學院 | ||||
17271192 | 宋云輝 | 經濟管理學院 | ||||
19125735 | 劉彥平 | 交通運輸學院 | ||||
17398078 | 詹廷樞 | 交通運輸學院 | ||||
18281127 | 侯登魁 | 計算機與信息技術學院 | ||||
16231015 | 阮海航 | 計算機與信息技術學院 | ||||
22 | 雙臂阿同——雙臂遠程交互醫療機器人 | 17221229 | 唐業鵬 | 機械與電子控制工程學院 | 王紀武 | 創意組 |
17221233 | 肖峰 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
17241017 | 王佳馨 | 經濟管理學院 | ||||
17221075 | 羅杰 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
18221221 | 鄧梁 | 軟件學院 | ||||
17241023 | 張環月 | 經濟管理學院 | ||||
23 | 簡·挑 | 18241119 | 廖傲茜 | 經濟管理學院 | 劉鐵鷹 | 創意組 |
18241123 | 彭奕 | 經濟管理學院 | ||||
18241120 | 呂微 | 經濟管理學院 | ||||
18241129 | 吳宇勇 | 經濟管理學院 | ||||
18241108 | 張申萍 | 經濟管理學院 | ||||
18398088 | 陳郢鈺 | 電子信息工程學院 | ||||
24 | Oasis——垃圾識別與分類智能系統 | 18211404 | 房千琪 | 電子信息工程學院 | 創意組 | |
18241222 | 韓宇晨 | 經濟管理學院 | ||||
18211323 | 王家煜 | 電子信息工程學院 | ||||
18241223 | 景璐 | 經濟管理學院 | ||||
18281260 | 曹帥 | 計算機與信息技術學院 | ||||
18231605 | 焦嬋 | 經濟管理學院 | ||||
25 | 春田花花 | 17121727 | 崔琦 | 建筑與藝術學院 | 嚴偉恒 | 創意組 |
19121745 | 張博秀 | 建筑與藝術學院 | ||||
17121734 | 張可心 | 建筑與藝術學院 | ||||
19140291 | 彭江斌 | 經濟管理學院 | ||||
20121756 | 武毓宛 | 建筑與藝術學院 | ||||
17311016 | 許嘉藝 | 建筑與藝術學院 | ||||
19121747 | 張亞娟 | 建筑與藝術學院 | ||||
18121746 | 史培藝 | 建筑與藝術學院 | ||||
201530213005 | 李宗煦 | 北京農學院 | ||||
1606020108 | 董妮 | 北京工商大學 | ||||
26 | 旅行場景下的智能寫詩機器人 | 18120293 | 鄭子緣 | 電子信息工程學院 | 創意組 | |
19120284 | 鄭碩 | 電子信息工程學院 | ||||
19120232 | 李紫玉 | 電子信息工程學院 | ||||
27 | 松鼠大學 | 18725079 | 楊佳琪 | 威海校區 | 田秀君 | 創意組 |
19724009 | 劉浩瑞 | 威海校區 | ||||
18723043 | 張霖軒 | 威海校區 | ||||
19726072 | 楊壘澤 | 威海校區 | ||||
19725045 | 程進洲 | 威海校區 | ||||
28 | 老有所醫 | 18251236 | 鐘玲 | 交通運輸學院 | 曾進 | 創意組 |
18398047 | 曾錦浩 | 交通運輸學院 | ||||
18398043 | 黨羽童 | 交通運輸學院 | ||||
18251226 | 何詩維 | 交通運輸學院 | ||||
18251017 | 汪一帆 | 交通運輸學院 | ||||
29 | 健康食堂App | 18241323 | 佘潁馨 | 經濟管理學院 | 楊湘玉 | 創意組 |
18241322 | 鄭嫣然 | 經濟管理學院 | ||||
18241317 | 于涵 | 經濟管理學院 | ||||
17231104 | 林思穎 | 土木建筑工程學院 | ||||
17231105 | 劉錦 | 土木建筑工程學院 | ||||
30 | 公益坊 | 19211368 | 盧子軒 | 電子信息工程學院 | 創意組 | |
18241037 | 劉夢閣 | 經濟管理學院 | ||||
19312007 | 郭昊楠 | 建筑與藝術學院 | ||||
19241276 | 楊麗萍 | 經濟管理學院 | ||||
19271288 | 蒿泰宇 | 交通運輸學院 | ||||
18221203 | 劉哲 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
31 | 啟尚學新區陪伴啟發式創新教育 | 17291070 | 王牛 | 交通運輸學院 | 嚴偉恒 | 初創組 |
18241143 | 李響 | 經濟管理學院 | ||||
18221125 | 白博涵 | 經濟管理學院 | ||||
18291043 | 劉紀巍 | 電氣工程學院 | ||||
32 | 居若科技 | 17301151 | 叢子淵 | 軟件學院 | 嚴偉恒,魏小濤 | 初創組 |
19121726 | 童瑤 | 軟件學院 | ||||
17301154 | 黃溥瑞 | 軟件學院 | ||||
17241007 | 梁煦 | 經濟管理學院 | ||||
18241259 | 翁慧霖 | 經濟管理學院 | ||||
33 | Nice Meeting U公益旅游 | 18725070 | 孫文昕 | 經濟管理學院 | 曾德麟 | 紅旅 |
19725013 | 李歡倪 | 經濟管理學院 | ||||
18725026 | 湯雪強 | 經濟管理學院 | ||||
19725012 | 李博華 | 經濟管理學院 | ||||
19725022 | 劉圣潔 | 經濟管理學院 | ||||
19725009 | 惠君豪 | 經濟管理學院 | ||||
34 | 農村·印象——基于田園綜合體的電商服務平臺 | 16251133 | 姚陽 | 交通運輸學院 | 孫熙安 | 紅旅 |
18120990 | 張悅 | 交通運輸學院 | ||||
18125795 | 褚鑫 | 交通運輸學院 |
三等獎(44項)
序號 | 參賽項目 | 學號 | 姓名 | 學院 | 指導老師 | 項目類型 |
1 | Wiwait等待時間規劃應用軟件 | 18241231 | 孫淇 | 經濟管理學院 | 創意組 | |
18241228 | 劉子藝 | 經濟管理學院 | ||||
18241227 | 林慧芝 | 經濟管理學院 | ||||
18241229 | 秦加翎 | 經濟管理學院 | ||||
18241230 | 孫英爽 | 經濟管理學院 | ||||
2 | 智能清理船 | 17721007 | 宮琪琦 | 威海校區 | 創意組 | |
17721003 | 陳世勇 | 威海校區 | ||||
17721029 | 王凱聰 | 威海校區 | ||||
17721028 | 王嘉翊 | 威海校區 | ||||
17721046 | 鄭懿 | 威海校區 | ||||
3 | Onine | 17251198 | 馬偉 | 交通運輸學院 | 孫熙安 | 創意組 |
17291144 | 張賀銘 | 電氣工程學院 | ||||
17291146 | 王樂 | 電氣工程學院 | ||||
18291090 | 張博羿 | 電氣工程學院 | ||||
18291109 | 李小虎 | 電氣工程學院 | ||||
17291165 | 田可 | 電氣工程學院 | ||||
4 | 互聯網+”社會服務 | 17271014 | 倪涵 | 理學院 | 吳海燕 | 創意組 |
17271253 | 張晨星 | 理學院 | ||||
17271049 | 王云霄 | 理學院 | ||||
5 | COT(譯窩) | 18321037 | 吳盈盈 | 語言與傳播學院 | 創意組 | |
18321047 | 周子衿 | 語言與傳播學院 | ||||
18321043 | 張雅涵 | 語言與傳播學院 | ||||
18321034 | 王可語 | 語言與傳播學院 | ||||
6 | 北京BOMB企業幫網絡科技有限責任公司 | 18241211 | 郁章煒 | 經濟管理學院 | 創意組 | |
18241296 | 范鵬祥 | 經濟管理學院 | ||||
18241152 | 孫嘉良 | 經濟管理學院 | ||||
18241308 | 宋浩洋 | 經濟管理學院 | ||||
18241215 | 朱桐霖 | 經濟管理學院 | ||||
7 | 自導航足式運載機器人 | 17221021 | 翁樂安 | 機械與電子控制工程學院 | 姚燕安 | 創意組 |
18241037 | 劉夢閣 | 經濟管理學院 | ||||
18241079 | 張曦 | 經濟管理學院 | ||||
18231548 | 馮丹泳 | 土木建筑工程學院 | ||||
18281134 | 宋逸非 | 計算機與信息技術學院 | ||||
19241181 | 張心涵 | 經濟管理學院 | ||||
8 | 智能象棋棋盤 | 17221233 | 肖峰 | 機械與電子控制工程學院 | 杜秀霞 | 創意組 |
17221224 | 賴岡樺 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
9 | 職畫——基于大數據技術的崗位求職者畫像設計和互動交流平臺 | 18398107 | 齊安辰 | 電氣工程學院 | 創意組 | |
19126304 | 李雨欣 | 軟件學院 | ||||
10 | 易購 | 17261021 | 覃璐 | 計算機與信息技術學院 | 彭雙和 | 創意組 |
17251083 | 朱逸晨 | 計算機與信息技術學院 | ||||
17301157 | 李成昊 | 軟件學院 | ||||
11 | 流體分流器 | 18398023 | 王京澳 | 交通運輸學院 | 沈孟如 | 創意組 |
18398017 | 顧雪倩 | 交通運輸學院 | ||||
18398014 | 晁沂 | 交通運輸學院 | ||||
12 | Study Savior(學習拯救者SSR) | 18241299 | 李前 | 經濟管理學院 | 創意組 | |
18398029 | 鄭權 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
18281213 | 李雪凝 | 計算機與信息技術學院 | ||||
18241280 | 劉定欣 | 經濟管理學院 | ||||
18221220 | 程麒 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
19221298 | 張晨陽 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
13 | 完美家居 | 18211100 | 李嘉寧 | 電子信息工程學院 | 創意組 | |
18211103 | 劉思妗 | 電子信息工程學院 | ||||
18211092 | 張玥 | 電子信息工程學院 | ||||
18211090 | 許銘萱 | 電子信息工程學院 | ||||
18322055 | 姚聰 | 語言與傳播學院 | ||||
14 | 童趣易學 | 17241169 | 徐穎 | 經濟管理學院 | 許華婷 | 創意組 |
17241171 | 趙依雯 | 經濟管理學院 | ||||
17281275 | 栗佩然 | 計算機與信息技術學院 | ||||
18121460 | 劉博 | 電氣工程學院 | ||||
15 | 宿舍匹配系統及其衍生的soulmate匹配系統 | 17722038 | 袁熙彤 | 威海校區 | 高康 | 創意組 |
17711114 | 張雨晴 | 威海校區 | ||||
17722027 | 王逸潤 | 威海校區 | ||||
17711034 | 張團結 | 威海校區 | ||||
18724005 | 高子祺 | 威海校區 | ||||
17722017 | 彭奏章 | 威海校區 | ||||
16 | “互聯網+”社會服務 | 19711115 | 張忻怡 | 威海校區 | 創意組 | |
19711101 | 邱雨桐 | 威海校區 | ||||
19711112 | 楊璦源 | 威海校區 | ||||
19711120 | 滕子馨 | 威海校區 | ||||
19711102 | 曲治 | 威海校區 | ||||
17 | 一種新型柔性機器人手爪的設計制作 | 17221270 | 周洪淼 | 機械與電子控制工程學院 | 張秀麗 | 創意組 |
17221264 | 楊新華 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
17221271 | 周凱豐 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
18 | 全自動撿發球一體化羽毛球綜合訓練機 | 17222047 | 王肇開 | 機械與電子控制工程學院 | 杜秀霞 | 創意組 |
17221163 | 劉凱歌 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
17221155 | 鄧陵 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
17222055 | 翟天一 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
19 | 拼途 | 18722067 | 盧昊 | 威海校區 | 創意組 | |
18726011 | 李寶珍 | 威海校區 | ||||
18724042 | 余韻致 | 威海校區 | ||||
18723015 | 李夢瑤 | 威海校區 | ||||
18722079 | 尹子豪 | 威海校區 | ||||
18723012 | 官麗薇 | 威海校區 | ||||
20 | 喵窩犬舍 | 18126378 | 劉驍銳 | 建筑與藝術學院 | 創意組 | |
21 | 零距離校園服務有限公司 | 18398058 | 孫浩斌 | 電氣工程學院 | 趙楊 | 創意組 |
18241024 | 張昕宇 | 經濟管理學院 | ||||
18241078 | 張檳羽 | 經濟管理學院 | ||||
18241079 | 張曦 | 經濟管理學院 | ||||
22 | 共享體育器材系統 | 17222026 | 張夢橋 | 機械與電子控制工程學院 | 何濤 | 創意組 |
17291251 | 彭朝政 | 電氣工程學院 | ||||
17211297 | 劉伍琴 | 電子信息工程學院 | ||||
18281077 | 汪威豪 | 計算機與信息技術學院 | ||||
18301070 | 賴偉燁 | 軟件學院 | ||||
23 | 交通輿情情緒分析平臺 | 17321045 | 張子赫 | 語言與傳播學院 | 陳杰 | 創意組 |
17321118 | 張若怡 | 語言與傳播學院 | ||||
17321120 | 程萱 | 語言與傳播學院 | ||||
24 | 交大攻略 | 18211237 | 王詩漪 | 電子信息工程學院 | 徐麗娟,許華婷 | 創意組 |
18221269 | 吳春雷 | 計算機與信息技術學院 | ||||
18291012 | 劉雪琪 | 電氣工程學院 | ||||
18291221 | 曹惠云 | 電子信息工程學院 | ||||
18322019 | 溫燁寧 | 語言與傳播學院 | ||||
25 | 匠心永傳—讓非遺重煥光彩 | 18321020 | 張宇淼 | 語言與傳播學院 | 創意組 | |
18321021 | 張韻檀 | 語言與傳播學院 | ||||
18321022 | 趙子慧 | 語言與傳播學院 | ||||
18321018 | 王婉寧 | 語言與傳播學院 | ||||
18261068 | 程湘怡 | 經濟管理學院 | ||||
18241315 | 楊夢瑩 | 經濟管理學院 | ||||
26 | 基于MFC的3D模型查看器 | 17271270 | 李超然 | 機械與電子控制工程學院 | 創意組 | |
17221001 | 崔吉鵬 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
17221003 | 馮佳嘯 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
17221006 | 何一路 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
17221010 | 李辰 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
17221015 | 駱浩俊 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
27 | 基于微信小程序的菜品等領域翻譯服務共享平臺 | 18321039 | 蟻琪 | 語言與傳播學院 | 范書成 | 創意組 |
18321038 | 邢宇寧 | 語言與傳播學院 | ||||
17241309 | 張賀程 | 語言與傳播學院 | ||||
28 | 基于可靠最短路徑理論的公交準時出行方案規劃方法及其應用研究 | 17251207 | 朱璟怡 | 交通運輸學院 | 高亮 | 創意組 |
17251063 | 劉超 | 交通運輸學院 | ||||
17251005 | 鄧舒文 | 交通運輸學院 | ||||
17301172 | 銀宏亮 | 軟件學院 | ||||
29 | 基于機器視覺的癌細胞形態學檢測 | 18125149 | 張傳旺 | 電子信息工程學院 | 創意組 | |
30 | 基于定制公交的首都大學生出行專線小程序 | 17251100 | 王宇擎 | 交通運輸學院 | 宋瑞 | 創意組 |
17251062 | 梁宇杰 | 交通運輸學院 | ||||
17251102 | 吳兆田 | 交通運輸學院 | ||||
19241126 | 趙珩芳 | 經濟管理學院 | ||||
17241292 | 紀康寧 | 經濟管理學院 | ||||
17241290 | 郭辰思 | 經濟管理學院 | ||||
31 | 古色茶韻——家用泡茶裝置 | 17221135 | 劉悅勛 | 機械與電子控制工程學院 | 杜秀霞 | 創意組 |
17221077 | 彭琳宇 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
17221075 | 羅杰 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
32 | 多功能立體車庫 | 19291128 | 呂夢 | 電子信息工程學院 | 倪平浩 | 創意組 |
19291091 | 侯理文 | 電氣工程學院 | ||||
19211101 | 戴平 | 電子信息工程學院 | ||||
33 | 北京交通大學“互聯網+”大學生創新創業大賽 | 19726036 | 張予源 | 威海校區 | 創意組 | |
19726019 | 師晴 | 威海校區 | ||||
19726004 | 黎昊鵬 | 威海校區 | ||||
19726013 | 羅宇森 | 威海校區 | ||||
34 | 車輪踏面退化狀態預測 | 17221125 | 單安琪 | 機械與電子控制工程學院 | 李琦 | 創意組 |
17221343 | 李元勝 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
17221202 | 田夏怡 | 機械與電子控制工程學院 | ||||
35 | 超級說明書 | 17711101 | 汪澤宇 | 威海校區 | 張雄 | 創意組 |
17711110 | 于湍 | 威海校區 | ||||
17711119 | 祖苜 | 威海校區 | ||||
17711113 | 張一凡 | 威海校區 | ||||
17711116 | 趙翔 | 威海校區 | ||||
36 | “智游”校園智能游覽指南 | 18711065 | 王熙 | 威海校區 | 曾德麟 | 創意組 |
18711055 | 李睿智 | 威海校區 | ||||
18711080 | 朱笑彤 | 威海校區 | ||||
18711072 | 葉子萌 | 威海校區 | ||||
18711085 | 樊尹琳 | 威海校區 | ||||
37 | “習易”線上輔導APP | 18231639 | 胡莎 | 經濟管理學院 | 創意組 | |
18231636 | 杜煜帆 | 土木建筑工程學院 | ||||
