關于公示北京交通大學第五屆“互聯網+”大學生
創新創業大賽評審結果的通知
由北京交通大學“互聯網+”大學生創新創業大賽組委會主辦、計算機學院承辦的北京交通大學第五屆“互聯網+”大學生創新創業大賽評審工作已經結束。全校共有226項作品參賽,經競賽專家組評審、組委會審定,共評選出72項作品獲獎,其中一等獎15項,二等獎20項,三等獎37項,獲獎作品名單詳見附件。現將評審結果予以公示。
公示時間為2019年9月4日至9月10日,如有意見和建議,敬請您署真實姓名并以書面形式與我們聯系,我們將認真聽取,妥善處理。
聯 系 人:武惠芳
電 話:51684249
郵箱地址:hfwu@bjtu.edu.cn
附件:
關于公示北京交通大學第五屆“互聯網”大學生創新創業大賽評審結果的通知.zip
北京交通大學“互聯網+”大學生創新創業競賽組委會
(招生與就業處 教務處 研究生院 團委)
2019年9月4日
附件:
北京交通大學第五屆“互聯網+”大學生創新創業大賽獲獎名單
一等獎(15項)
序號 | 項目名稱 | 指導教師 | 學生姓名 | 學號 | 項目類別 |
1 | 免水沖廁技術 | 嚴偉恒 | 孫紹斌 | 14115288 | 創意組 |
柴百霖 | 18711081 | ||||
范利茹 | 16115331 | ||||
賴偲 | 17121230 | ||||
趙尚 | 18121248 | ||||
向鑫鑫 | 17121235 | ||||
2 | iwhere | 嚴偉恒 | 李學漢 | 18120103 | 創意組 |
李凌霄 | 18120084 | ||||
顏明明 | 18120164 | ||||
熊敏捷 | 16291073 | ||||
馬雪婷 | 16291063 | ||||
3 | 螺栓你太美 | 姚凱 | 趙澤宇 | 16231028 | 創意組 |
曹琳慶 | 16221001 | ||||
王得瑤 | 16231172 | ||||
韓易成 | 16231008 | ||||
卓政威 | 16231058 | ||||
姚瑤 | 16241148 | ||||
4 | 響應乘客動態需求的共享城市快線應用開發 | 徐維祥、蔣健 | 于展 | 16251243 | 創意組 |
湯婉瑩 | 16271113 | ||||
呂遠 | 16231013 | ||||
5 | 掙青春 | 嚴偉恒 | 李佳磊 | 18121310 | 創意組 |
張程煜 | 16121306 | ||||
劉曉曉 | 15221102 | ||||
高宇航 | 外校 | ||||
6 | 濕法煙氣脫硫專家診斷系統產品開發與創意營銷 | 陶若虹 | 宋敬宜 | 16241235 | 創意組 |
龍淇偉 | 16301073 | ||||
黃冠豪 | 16231038 | ||||
周朝煦 | 16231149 | ||||
7 | 基于激光散射式顆粒物檢測系統的車輛排放因子研究 | 朱思聰 | 許靜雯 | 16231081 | 創意組 |
孟蔚然 | 16251100 | ||||
潘楚月 | 16211098 | ||||
王佳平 | 16231258 | ||||
梁志遠 | 16241074 | ||||
姚瑤 | 16241148 | ||||
8 | 百變幾何 | 陳新 | 楊熹穎 | 15241117 | 創意組 |
王英藝 | 15211048 | ||||
楊金浩 | 15212134 | ||||
9 | 新能源汽車電控點火系統設計開發 | 張欣 | 明旭冉 | 16301013 | 創意組 |
賈鎧澤 | 16211146 | ||||
劉玉潔 | 16241231 | ||||
厲珂 | 16241073 | ||||
祖希嫻 | 16271153 | ||||
10 | hawkeye | 張靖怡 | 17231328 | 創意組 | |
梁天鄰 | 17271154 | ||||
熊藝璇 | 17231322 | ||||
衛佳 | 17231232 | ||||
李宇森 | 17231066 | ||||
11 | 銀杏創客 | 刁利軍、許華婷 | 劉博 | 18121460 | 創意組 |
袁月 | 16126065 | ||||
劉卓卓 | 18125425 | ||||
張曉彤 | 外校 | ||||
蔣文文 | 18120070 | ||||
12 | “快達”智能快遞運輸車 | 楊雨辰 | 16221192 | 創意組 | |
戴宇軒 | 16241002 | ||||
程晗超 | 16221226 | ||||
賴陟斌 | 16221178 | ||||
黃凱 | 16221229 | ||||
李瑞琪 | 16321028 | ||||
13 | 基于人工智能的手語翻譯APP | 車嘯平 | 李星原 | 16301095 | 創意組 |
張永平 | 16301111 | ||||
張旭東 | 16301110 | ||||
吳霄 | 18241047 | ||||
閆秦杰 | 16241215 | ||||
侯紅航 | 16241223 | ||||
14 | 智能倉庫管家 | 許華婷 | 侯靜 | 16281063 | 創意組 |
苗雅莉 | 16281107 | ||||
彭文闖 | 16281074 | ||||
戴宇軒 | 16241002 | ||||
馬雪婷 | 16291063 | ||||
戴月琳 | 16312003 | ||||
15 | 聯智科技(天津)有限責任公司 | 嚴偉恒 | 劉曉鵬 | 17117410 | 初創組 |
吳晉 | 校外人員 | ||||
王志晟 | 校外人員 | ||||
趙宇璋 | 校外人員 | ||||
林儀峰 | 校外人員 | ||||
陸芳珂 | 清華大學 |
二等獎(20項)
序號 | 項目名稱 | 指導教師 | 學生姓名 | 學號 | 項目類別 |
1 | 集卡跑跑 | 王力 | 李斯喬 | 16251175 | 創意組 |
徐愷 | 16251186 | ||||
薄琳 | 16281092 | ||||
2 | 雙邊輪式斜拉鋼索檢測裝置設計 | 徐建軍 | 臧燁澤 | 16311038 | 創意組 |
楊小峰 | 14291121 | ||||
3 | 基于螺旋結構可重構 | 劉吉明 | 16231247 | 創意組 | |
郭芷茹 | 16241070 | ||||
盧松 | 16231249 | ||||
董倩文 | 16231004 | ||||
孫波 | 16231257 | ||||
4 | 通用直流智慧電腦鼠競技平臺的設計 | 李正交 | 胡瀟文 | 16231188 | 創意組 |
那嵐 | 16398008 | ||||
唐學浩 | 16231280 | ||||
5 | 基于資源配置算法的車位管理 app“停車管家” | 何怡萱 | 16281227 | 創意組 | |
吳思宇 | 16221214 | ||||
劉朝陽 | 16301009 | ||||
王禹博 | 16221131 | ||||
吳婕妤 | 16241145 | ||||
6 | “指·路”學長學姐一對一咨詢平臺 | 閆秦杰 | 16241215 | 創意組 | |
曹淑媛 | 16241218 | ||||
侯紅航 | 16241223 | ||||
趙玥 | 16241211 | ||||
孫文琦 | 16241237 | ||||
杜一凡 | 16241220 | ||||
7 | 輔助出行盲人手杖 | 高佳敏 | 16291139 | 創意組 | |
李建國 | 16221205 | ||||
占琛林 | 16221079 | ||||
8 | 模塊化全方位的危險作業機器人 | 孫繼星 | 王闊 | 17291203 | 創意組 |
王啟丞 | 17291196 | ||||
朱利 | 17291202 | ||||
劉俞池 | 17291212 | ||||
9 | Smile招聘 | 原曉敏、薛海鵬 | 董峻武 | 16301118 | 創意組 |
李天 | 15281013 | ||||
段學宇 | 16301119 | ||||
鄢琬婷 | 17241135 | ||||
10 | 智能折疊商務桌 | 宋志坤 | 周雯昕 | 16222030 | 創意組 |
李興宇 | 16221123 | ||||
張曉楠 | 17222057 | ||||
11 | 高速鐵路車站接發車自動化系統研制 | 姚致遠 | 16251187 | 創意組 | |
蔣媛婷 | 16221086 | ||||
劉安迪 | 15261046 | ||||
龍霄華 | 16241100 | ||||
蔣字哲 | 17241293 | ||||
12 | 無人駕駛汽車交通標志識別技術 | 韓紫敘 | 16271038 | 創意組 | |
丁鑫 | 16271094 | ||||
高睿奇 | 16271126 | ||||
李嘯龍 | 16271283 | ||||
13 | 急診人流預警網站 | 李靜 | 趙子穎 | 17241172 | 創意組 |
趙依雯 | 17241171 | ||||
王一凡 | 17241165 | ||||
貢樂天 | 17281033 | ||||
謝俐波 | 17281080 | ||||
胡雅雯 | 16241312 | ||||
14 | 基于安卓的黃金梨溯源 | 孟銳祺 | 17271162 | 創意組 | |
麻錦濤 | 16281262 | ||||
阮海航 | 16231015 | ||||
15 | 物聯網智能冰箱的食品管理系統 | 楊沛根 | 16211107 | 創意組 | |
張釗 | 16211082 | ||||
歐陽林強 | 16211065 | ||||
黃鑫 | 16291197 | ||||
程宇軒 | 17241089 | ||||
劉楊 | 16241078 | ||||
16 | ego!(易購)——基于微信小程序的一站式教材服務平臺 | 彭雙和 | 覃璐 | 17261021 | 創意組 |
朱逸晨 | 17251083 | ||||
李成昊 | 17301157 | ||||
17 | 實現需求精準匹配的校園拼單平臺(威海) | 祁繼鵬 | 吳蘇航 | 17726027 | 創意組 |
劉婷 | 17721022 | ||||
王文卓 | 17711059 | ||||
楊博 | 17711066 | ||||
蔣競黎 | 17711010 | ||||
徐旭 | 16711112 | ||||
18 | 儂家 | 曾德麟 | 朱清 | 17711038 | 創意組 |
鄭金永 | 17711076 | ||||
仝牧宇 | 17711079 | ||||
張雨晴 | 17711114 | ||||
高子祺 | 18724005 | ||||
海澤琪 | 18726054 | ||||
19 | 錘錘國際義工 | 曾德麟 | 王光旭 | 17711103 | 創意組 |
祖苜 | 17711119 | ||||
趙翔 | 17711116 | ||||
汪澤宇 | 17711101 | ||||
葉慧怡 | 18726037 | ||||
20 | 社交搜索引擎-Dreamua | 嚴偉恒、許華婷、任爽 | 熊健坤 | 18114048 | 初創組 |
馮志新 | 14273027 | ||||
牛應錦 | 中國政法大學 | ||||
楊沛 | 北京大學 | ||||
史力輝 | 17125819 |
三等獎(37項)
序號 | 項目名稱 | 指導教師 | 學生姓名 | 學號 | 項目類別 |
1 | 太陽能宿舍多功能裝置 | 倪平浩 | 劉旭輝 | 17291127 | 創意組 |
劉美倩 | 17291125 | ||||
田圓 | 18221046 | ||||
田圓 | 17291143 | ||||
蔣文霞 | 16291198 | ||||
周洪德 | 17291134 | ||||
2 | 書畫未來科技有限公司 | 吳昊 | 吳昊 | 17271051 | 創意組 |
林晨 | 16291010 | ||||
魯文友 | 16291012 | ||||
王端 | 18231383 | ||||
范欣 | 16241067 | ||||
李鑫 | 16291009 | ||||
3 | 科學飲水提醒裝置 | 胡洧 | 胡洧 | 17291130 | 創意組 |
馮鴻運 | 17291033 | ||||
馮瑤 | 17241208 | ||||
史凡琦 | 17291035 | ||||
楊夢 | 17241021 | ||||
4 | 可循環利用便攜打包帶 | 吳雨璇 | 吳雨璇 | 16398063 | 創意組 |
鐘哲睿 | 16211084 | ||||
蔣夏珩 | 15291249 | ||||
張子晗 | 16398065 | ||||
5 | 用于老人監護的室內區域定位裝置 | 王祺 | 王祺 | 16211408 | 創意組 |
斯琴 | 16211405 | ||||
何儀娟 | 16211311 | ||||
6 | 基于MOFS有機金屬框架材料葡萄糖生物傳感器 | 陸冠璇 | 陸冠璇 | 17272041 | 創意組 |
劉宇彬 | 17272039 | ||||
陳安瀾 | 17272032 | ||||
趙慧 | 17272029 | ||||
郭逸凡 | 17272005 | ||||
冉沫熙 | 17241271 | ||||
7 | 智能配電箱 | 徐建軍 | 蘇小軍 | 15291226 | 創意組 |
8 | 多模式智能翻譜小助手 | 何濤 | 孫俊杰 | 16222017 | 創意組 |
呂俊杰 | 16221125 | ||||
居聽竹 | 16211342 | ||||
9 | 粉刷匠 | 徐建軍 | 褚艷紅 | 16292030 | 創意組 |
游婷 | 16291269 | ||||
吳燁鈿 | 16291265 | ||||
10 | 兩輪移動平臺運動規劃實現方法 | 董春 | 郎廣智 | 15291250 | 創意組 |
王晗 | 15291263 | ||||
11 | 自動計數抽紙盒 | 王瑋琳 | 16221047 | 創意組 | |
陳若男 | 16221142 | ||||
張嘉怡 | 16221166 | ||||
汪子涵 | 16221241 | ||||
12 | 基于互聯網+新能源汽車綜合充電服務系統 | 劉穎琦 | 馮瑞虞 | 16241004 | 創意組 |
曹秀杰 | 16241247 | ||||
13 | 在線對話智能點歌系統研究與實現 | 張瀚鐳 | 16281181 | 創意組 | |
吳家行 | 16301134 | ||||
許靜雯 | 16231081 | ||||
孫文琦 | 16241237 | ||||
張天毅 | 16221108 | ||||
解鈞淼 | 16281257 | ||||
14 | 基于互聯網的遠程溝渠流量監控系統 | 柳依岸 | 16221184 | 創意組 | |
楊舒怡 | 16221191 | ||||
柳雨青 | 16221185 | ||||
15 | 矢量星球——建筑風景人物矢量圖交流平臺 | 沈孟如 | 胡路鑫 | 17398069 | 創意組 |
林鑠浩 | 17251194 | ||||
李鵬 | 17251277 | ||||
申梓旭 | 17251280 | ||||
符榮 | 17251031 | ||||
16 | “高鐵快巴”夜間接駁服務 | 王禹博 | 16221131 | 創意組 | |
楊豐澤 | 16251332 | ||||
李清鹿 | 16301068 | ||||
梁煦 | 17241007 | ||||
杜其岳 | 17241091 | ||||
董興運 | 17241177 | ||||
17 | 易醫互聯 | 張昊洋 | 16281025 | 創意組 | |
李婧祎 | 16281134 | ||||
嚴清 | 16241087 | ||||
梁志遠 | 16241074 | ||||
18 | 基于無線能量傳輸的智慧農業信息可視化平臺 | 王政嘉 | 17281195 | 創意組 | |
薄琳 | 16281092 | ||||
賈浩男 | 16281007 | ||||
黃宇燦 | 17281150 | ||||
于小涵 | 16281021 | ||||
19 | 新農團隊 | 高文正 | 18292005 | 創意組 | |
劉威 | 18291111 | ||||
吳宇勇 | 18241129 | ||||
張齊林 | 18241076 | ||||
李曉薇 | 18252010 | ||||
熊勝 | 17241084 | ||||
20 | "學堂"大學生傳媒 | 劉念 | 16271197 | 創意組 | |
崔京 | 16271244 | ||||
史家豪 | 16271080 | ||||
李璐璐 | 16241072 | ||||
譚夏忠 | 16221042 | ||||
劉楊 | 16241078 | ||||
21 | 醫用CT模體圖像自動審讀系統 | 付明陽 | 16211366 | 創意組 | |
侯愛杰 | 16211369 | ||||
閆慧 | 16211387 | ||||
22 | 城市交通應急資源配置優化方案研究 | 李縱然 | 16231068 | 創意組 | |
賈卓瑾 | 16231063 | ||||
吳桐 | 16251239 | ||||
23 | 智能安全帽識別系統 | 李啟舜 | 17291184 | 創意組 | |
常昕悅 | 17291043 | ||||
李金燕 | 17291122 | ||||
喬彥祥 | 17301013 | ||||
武小旭 | 17241336 | ||||
時開萍 | 17241303 | ||||
24 | 計然 | 張靖怡 | 17231328 | 創意組 | |
梁天鄰 | 17271154 | ||||
熊藝璇 | 17231322 | ||||
衛佳 | 17231232 | ||||
李宇森 | 17231066 | ||||
25 | Nemo——搭載同好社交功能的文娛資訊平臺 | 沈孟如 | 張煜堅 | 17251022 | 創意組 |
宋濤 | 17301015 | ||||
付雯玥 | 17251271 | ||||
阿孜古麗·闊切爾拜 | 17251291 | ||||
26 | “暢行”APP——低頭族行人交叉口安全預警系統 | 范鵬飛 | 16251170 | 創意組 | |
田雅潔 | 16271083 | ||||
劉佳欣 | 16251324 | ||||
劉沛岱 | 16211208 | ||||
王棣青 | 16251300 | ||||
王可馨 | 16271173 | ||||
27 | 基于區塊鏈技術的鐵路貨運物流跟蹤系統 | 方維維 | 袁博 | 16281085 | 創意組 |
李一鳴 | 16281068 | ||||
陳昊崴 | 16281155 | ||||
徐文婷 | 16281146 | ||||
宋爽 | 16281171 | ||||
28 | 智能AI安全享駕系統 | 謝寧珂 | 16251159 | 創意組 | |
李宗瑞 | 16251321 | ||||
楊磊 | 16271022 | ||||
邵英杰 | 16251328 | ||||
王楚鑫 | 16251129 | ||||
石柳 | 16301018 | ||||
29 | 軌道狀態數據分析系統 | 辛濤、 肖宏 | 王婧如 | 16231289 | 創意組 |
郝寅靜 | 16231273 | ||||
張志峰 | 16231296 | ||||
30 | 基于虛擬儀器的光纖分布式高速公路邊坡落石監測預警系統 | 梁生 | 李曉赫 | 16251289 | 創意組 |
羅玨婷 | 16271077 | ||||
李如林 | 16271224 | ||||
邵思倩 | 17251098 | ||||
31 | 林中森態旅游平臺 | 孔令臣 | 戴永正 | 16231032 | 創意組 |
陳穎 | 16271213 | ||||
邢譯文 | 16271259 | ||||
32 | 基于云端用戶數據的智慧餐飲平臺的設計與實現 | 苑海濤 | 代繼橋 | 16301062 | 創意組 |
鄭志偉 | 17231239 | ||||
趙天翔 | 16301082 | ||||
33 | 聾啞人手語識別項目 | 杜欣 | 嚴文發 | 16291130 | 創意組 |
范思源 | 16291025 | ||||
李馨月 | 16321051 | ||||
楊博涵 | 16398113 | ||||
34 | 基于機器視覺的信號燈聯動系統研發 | 趙建東 | 龍鳳嬌 | 16221069 | 創意組 |
劉樂樂 | 16221233 | ||||
劉麟瑋 | 16251042 | ||||
35 | “有譜查” ——基于企業關系知識圖譜的風險評估系統 | 魏小濤 | 楊天健 | 15301163 | 初創組 |
李邦彥 | 16301015 | ||||
齊悅棠心 | 16301040 | ||||
朱煜 | 15301057 | ||||
36 | 易評師選課助手 | 嚴偉恒、趙穎斯 | 邵景陽 | 14241167 | 初創組 |
謝心昊 | 14241019 | ||||
孫星成 | 14242013 | ||||
詹晶晶 | 15241298 | ||||
崔建平 | 15241182 | ||||
朱一彤 | 15241300 | ||||
37 | 威海海王星信息科技有限公司 | 齊敬強 | 王濤 | 16711027 | 初創組 |
鐘國梁 | 17711117 | ||||
王悅 | 16724030 | ||||
夏潤澤 | 17722030 | ||||
孫詩元 | 16723064 | ||||
尤潤澤 | 17725039 |
經管教學科