發(fā)布時間:2019-10-22 17:46 瀏覽次數(shù):11868
各位學(xué)員:
根據(jù)《北京交通大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院關(guān)于加強專業(yè)學(xué)位碩士研究生培養(yǎng)過程質(zhì)量監(jiān)控及提高學(xué)位論文質(zhì)量的實施細(xì)則(試行)》要求和MPAcc中心實際情況,為了保證學(xué)生培養(yǎng)質(zhì)量和論文寫作質(zhì)量,按照培養(yǎng)計劃,在研究生院的要求下,預(yù)計18級學(xué)員將于2019年10月28日開始進(jìn)行開題答辯考核。
考核形式:提交相關(guān)材料并按照要求參加論文開題答辯。開題答辯包括論文開題報告PPT自述(15分鐘左右),回答關(guān)于論文的相關(guān)提問。
需提交材料包括:
1、論文選題登記表1份(導(dǎo)師簽字)
2、北京交通大學(xué)研究生培養(yǎng)計劃2份,交過的不用再交(導(dǎo)師簽字)
3、碩士選題及論文工作計劃1份B5大小(導(dǎo)師簽字)
4、開題報告撰寫與導(dǎo)師溝通情況表(導(dǎo)師簽字)
5、開題報告3份(參考文獻(xiàn)要求數(shù)量不少于30篇)
以上材料均可從中心網(wǎng)站-學(xué)生培養(yǎng)-資料下載-開題資料(網(wǎng)址:http://gzkelon.com/mpacc/lists-mpacc_ktzl.html)進(jìn)行下載并填寫,按照要求用A4和B5紙打印,所有參加開題的學(xué)員在開題當(dāng)日必須完整提交以上5種材料,無導(dǎo)師簽字不能參加開題。
請所有參加開題的學(xué)員積極與導(dǎo)師聯(lián)系,至少提前一周將開題報告提交導(dǎo)師并進(jìn)行溝通,準(zhǔn)備相關(guān)資料,辦好相應(yīng)手續(xù),認(rèn)真準(zhǔn)備論文開題。嚴(yán)格執(zhí)行《北京交通大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院關(guān)于加強專業(yè)學(xué)位碩士研究生培養(yǎng)過程質(zhì)量監(jiān)控及提高學(xué)位論文質(zhì)量的實施細(xì)則(試行)》。
請參加開題的學(xué)員務(wù)必提前30分鐘到開題答辯地點進(jìn)行開題準(zhǔn)備,將準(zhǔn)備好的PPT匯報提前拷入電腦中。
10月28號第一組 上午8:00開始 地點SD302
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 專業(yè) |
1 | 16125259 | 陳思曉 | 18級資產(chǎn)評估碩士 |
2 | 16125615 | 姜彥竹 | 18級會計碩士 |
3 | 17125581 | 陳星羽 | 18級會計碩士 |
4 | 17125582 | 戴欣佑 | 18級會計碩士 |
5 | 17125585 | 甘玉文 | 18級會計碩士 |
6 | 17125586 | 高文欣 | 18級會計碩士 |
7 | 17125601 | 李源 | 18級會計碩士 |
8 | 18125395 | 任燁 | 18級資產(chǎn)評估碩士 |
9 | 18125396 | 宋佳蔓 | 18級資產(chǎn)評估碩士 |
10 | 18125397 | 王曉雪 | 18級資產(chǎn)評估碩士 |
11 | 18125401 | 蔡明坤 | 18級審計碩士 |
12 | 18125402 | 陳睿潔 | 18級審計碩士 |
13 | 18125403 | 陳思岳 | 18級審計碩士 |
14 | 18125406 | 鄧祥穎 | 18級審計碩士 |
15 | 18125407 | 丁晗 | 18級審計碩士 |
16 | 18125421 | 李若昭 | 18級審計碩士 |
17 | 18125405 | 陳宣屹 | 18級審計碩士 |
18 | 18125445 | 王婧 | 18級審計碩士 |
19 | 18125404 | 陳曉英 | 18級審計碩士 |
20 | 18125447 | 王昕 | 18級審計碩士 |
21 | 18125615 | 宋婧雯 | 18級會計碩士 |
22 | 18125616 | 蘇娟 | 18級會計碩士 |
23 | 18125617 | 蘇曉紅 | 18級會計碩士 |
24 | 18125618 | 蘇小青 | 18級會計碩士 |
25 | 18125619 | 田朝 | 18級會計碩士 |
26 | 18125620 | 王佳惠 | 18級會計碩士 |
27 | 18125621 | 王佳銘 | 18級會計碩士 |
28 | 18125622 | 王璐 | 18級會計碩士 |
29 | 18125623 | 王婉蓉 | 18級會計碩士 |
30 | 18125624 | 王馨苑 | 18級會計碩士 |
10月28號第二組 上午8:00開始 地點SD307
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 專業(yè) |
1 | 18125391 | 陳佳媛 | 18級資產(chǎn)評估碩士 |
2 | 18125392 | 郭曉晨 | 18級資產(chǎn)評估碩士 |
3 | 18125393 | 劉娟 | 18級資產(chǎn)評估碩士 |
4 | 18125394 | 李雯婷 | 18級資產(chǎn)評估碩士 |
5 | 18125417 | 李靜 | 18級審計碩士 |
6 | 18125418 | 李璐 | 18級審計碩士 |
7 | 18125419 | 李楠 | 18級審計碩士 |
8 | 18125420 | 李鵬宇 | 18級審計碩士 |
9 | 18125422 | 劉暢 | 18級審計碩士 |
10 | 18125424 | 劉奕杉 | 18級審計碩士 |
11 | 18125425 | 劉卓卓 | 18級審計碩士 |
12 | 18125426 | 劉子陽 | 18級審計碩士 |
13 | 18125427 | 劉子鋆 | 18級審計碩士 |
14 | 18125428 | 李欣悅 | 18級審計碩士 |
15 | 18125429 | 羅婷婷 | 18級審計碩士 |
16 | 18125430 | 羅紫瑄 | 18級審計碩士 |
17 | 18125431 | 馬建昕 | 18級審計碩士 |
18 | 18125432 | 馬琳 | 18級審計碩士 |
10月28號第三組 下午14:00開始 地點SD307
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 專業(yè) |
1 | 18125398 | 吳玉玲 | 18級資產(chǎn)評估碩士 |
2 | 18125399 | 辛智琳 | 18級資產(chǎn)評估碩士 |
3 | 18125400 | 易茗 | 18級資產(chǎn)評估碩士 |
4 | 18125433 | 馬佩云 | 18級審計碩士 |
5 | 18125434 | 米楨 | 18級審計碩士 |
6 | 18125435 | 年治潔 | 18級審計碩士 |
7 | 18125436 | 歐陽雅塵 | 18級審計碩士 |
8 | 18125437 | 龐玉文 | 18級審計碩士 |
9 | 18125438 | 潘昱辰 | 18級審計碩士 |
10 | 18125439 | 彭巖 | 18級審計碩士 |
11 | 18125440 | 邱冰 | 18級審計碩士 |
12 | 18125442 | 孫詩桐 | 18級審計碩士 |
13 | 18125443 | 孫鈺涵 | 18級審計碩士 |
14 | 18125444 | 湯麗 | 18級審計碩士 |
15 | 18125446 | 王孝文 | 18級審計碩士 |
10月29號第四組 上午8:00開始 地點SD821
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 專業(yè) |
1 | 18125451 | 吳瓊 | 18級審計碩士 |
2 | 18125452 | 吳雯 | 18級審計碩士 |
3 | 18125453 | 吳文欣 | 18級審計碩士 |
4 | 18125454 | 吳亞亞 | 18級審計碩士 |
5 | 18125455 | 肖寶蓮 | 18級審計碩士 |
6 | 18125456 | 許珉塵 | 18級審計碩士 |
7 | 18125460 | 楊曉曉 | 18級審計碩士 |
8 | 18125464 | 于珊 | 18級審計碩士 |
9 | 18125465 | 張春童 | 18級審計碩士 |
10 | 18125466 | 張婧 | 18級審計碩士 |
11 | 18125467 | 張菁華 | 18級審計碩士 |
12 | 18125468 | 張萌喬 | 18級審計碩士 |
13 | 18125469 | 張秋菡 | 18級審計碩士 |
14 | 18125470 | 張亦敬 | 18級審計碩士 |
15 | 18125471 | 張哲 | 18級審計碩士 |
16 | 18125472 | 趙暢 | 18級審計碩士 |
17 | 18125590 | 曹雨濛 | 18級會計碩士 |
18 | 18125591 | 杜虹瑾 | 18級會計碩士 |
19 | 18125592 | 杜明昕 | 18級會計碩士 |
20 | 18125594 | 郭玥 | 18級會計碩士 |
21 | 18125596 | 韓亞萌 | 18級會計碩士 |
22 | 18125597 | 郝春惠 | 18級會計碩士 |
23 | 18125599 | 金香琳 | 18級會計碩士 |
24 | 18125603 | 劉青青 | 18級會計碩士 |
25 | 18140375 | 劉琪暢 | 18級會計碩士 |
26 | 18125611 | 馬靖茹 | 18級會計碩士 |
27 | 18125614 | 邵景陽 | 18級會計碩士 |
28 | 18125613 | 聶英杰 | 18級會計碩士 |
29 | 18140370 | 巨雅雯 | 18級會計碩士 |
30 | 18125610 | 盧西 | 18級會計碩士 |
31 | 18140384 | 喬子懿 | 18級會計碩士 |
10月29號第五組 上午8:00開始 地點SD307
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 專業(yè) |
1 | 18125457 | 徐維 | 18級審計碩士 |
2 | 18125458 | 楊燦 | 18級審計碩士 |
3 | 18125459 | 楊苗苗 | 18級審計碩士 |
4 | 18125461 | 閆一晨 | 18級審計碩士 |
5 | 18125462 | 閆悅迪 | 18級審計碩士 |
6 | 18125463 | 余沛雨 | 18級審計碩士 |
7 | 18125473 | 趙妍 | 18級審計碩士 |
8 | 18125474 | 周思含 | 18級審計碩士 |
9 | 18125475 | 朱翩堯 | 18級審計碩士 |
10 | 18125598 | 蔣建霞 | 18級會計碩士 |
11 | 18125600 | 孔雪婷 | 18級會計碩士 |
12 | 18125601 | 李霖婷 | 18級會計碩士 |
13 | 18125602 | 李世穎 | 18級會計碩士 |
14 | 18125604 | 劉欣 | 18級會計碩士 |
15 | 18125605 | 李夏溪 | 18級會計碩士 |
16 | 18125606 | 李卓群 | 18級會計碩士 |
17 | 18125607 | 羅曲 | 18級會計碩士 |
18 | 18125609 | 魯文靜 | 18級會計碩士 |
10月30號第六組 上午8:00開始 地點SD821
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 專業(yè) |
1 | 18125408 | 高小寧 | 18級審計碩士 |
2 | 18125409 | 韓佳鑫 | 18級審計碩士 |
3 | 18125410 | 韓茜茜 | 18級審計碩士 |
4 | 18125412 | 賀青 | 18級審計碩士 |
5 | 18125413 | 黃倩 | 18級審計碩士 |
6 | 18125414 | 胡冰潔 | 18級審計碩士 |
7 | 18125415 | 梁馨慧 | 18級審計碩士 |
8 | 18125416 | 李成琳 | 18級審計碩士 |
9 | 18125423 | 劉慧珠 | 18級審計碩士 |
10 | 18125441 | 宋芷琦 | 18級審計碩士 |
11 | 18140096 | 白嘉樂 | 18級審計碩士 |
12 | 18140099 | 程曼 | 18級審計碩士 |
13 | 18140100 | 多佳 | 18級審計碩士 |
14 | 18140101 | 馮春蕊 | 18級審計碩士 |
15 | 18125629 | 楊婷婷 | 18級會計碩士 |
16 | 18125630 | 楊玉晶 | 18級會計碩士 |
17 | 18125631 | 閆宏宇 | 18級會計碩士 |
18 | 18125632 | 葉青 | 18級會計碩士 |
19 | 18125633 | 尹賀 | 18級會計碩士 |
20 | 18125634 | 于夢琦 | 18級會計碩士 |
21 | 18125635 | 余姍 | 18級會計碩士 |
22 | 18125636 | 于亞 | 18級會計碩士 |
23 | 18125637 | 翟東潤 | 18級會計碩士 |
24 | 18125638 | 張倩 | 18級會計碩士 |
25 | 18125639 | 張蕊 | 18級會計碩士 |
26 | 18125640 | 張婷婷 | 18級會計碩士 |
27 | 18125642 | 張子溪 | 18級會計碩士 |
28 | 18125643 | 趙海寧 | 18級會計碩士 |
29 | 18125645 | 趙文堯 | 18級會計碩士 |
30 | 18125646 | 趙瀅馨 | 18級會計碩士 |
31 | 18125649 | 周星宇 | 18級會計碩士 |
10月30號第七組 上午8:00開始 地點SD306
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 專業(yè) |
1 | 18125625 | 王藝霖 | 18級會計碩士 |
2 | 18125626 | 王宇 | 18級會計碩士 |
3 | 18125627 | 鄔佳欣 | 18級會計碩士 |
4 | 18125628 | 邢文秀 | 18級會計碩士 |
5 | 18125644 | 趙嘉敏 | 18級會計碩士 |
6 | 18125647 | 周倩如 | 18級會計碩士 |
7 | 18125648 | 周榮霞 | 18級會計碩士 |
8 | 18125650 | 周煜 | 18級會計碩士 |
9 | 18140097 | 白卓然 | 18級審計碩士 |
10 | 18140098 | 曹悅 | 18級審計碩士 |
11 | 18140102 | 高嵩 | 18級審計碩士 |
12 | 18140103 | 高文謙 | 18級審計碩士 |
13 | 18140104 | 高鈺 | 18級審計碩士 |
14 | 18140105 | 郭亞玲 | 18級審計碩士 |
15 | 18140106 | 韓佳婧 | 18級審計碩士 |
16 | 18140107 | 韓燕燕 | 18級審計碩士 |
17 | 18140108 | 何文翰 | 18級審計碩士 |
18 | 18140109 | 黃佳英 | 18級審計碩士 |
10月31號第八組 上午8:00開始 地點SD821
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 專業(yè) |
1 | 18140111 | 胡濤 | 18級審計碩士 |
2 | 18140112 | 靳博朝 | 18級審計碩士 |
3 | 18140114 | 雷思奇 | 18級審計碩士 |
4 | 18140115 | 李春華 | 18級審計碩士 |
5 | 18140116 | 李耿瑤 | 18級審計碩士 |
6 | 18140117 | 李佳茵 | 18級審計碩士 |
7 | 18140118 | 林鑫 | 18級審計碩士 |
8 | 18140119 | 李斯聞 | 18級審計碩士 |
9 | 18140121 | 劉琦 | 18級審計碩士 |
10 | 18140123 | 劉行 | 18級審計碩士 |
11 | 18140124 | 劉雅迪 | 18級審計碩士 |
12 | 18140125 | 劉洋 | 18級審計碩士 |
13 | 18140126 | 劉伊茗 | 18級審計碩士 |
14 | 18140127 | 李藝凡 | 18級審計碩士 |
15 | 18140128 | 潘曉珞 | 18級審計碩士 |
16 | 18140129 | 邱博楠 | 18級審計碩士 |
17 | 18140131 | 孫錚 | 18級審計碩士 |
18 | 18140133 | 唐嘯 | 18級審計碩士 |
19 | 18140136 | 王夢嬋 | 18級審計碩士 |
20 | 18140137 | 王祥龍 | 18級審計碩士 |
21 | 18140139 | 魏凡 | 18級審計碩士 |
22 | 18140143 | 邢夢月 | 18級審計碩士 |
23 | 18140142 | 吳桐 | 18級審計碩士 |
24 | 18140148 | 岳晨豪 | 18級審計碩士 |
25 | 18140351 | 鮑靜 | 18級會計碩士 |
26 | 18140354 | 陳飛帆 | 18級會計碩士 |
27 | 18140355 | 陳冠卿 | 18級會計碩士 |
28 | 18140356 | 陳虹雨 | 18級會計碩士 |
29 | 18140364 | 高琰 | 18級會計碩士 |
30 | 18140365 | 郭怡 | 18級會計碩士 |
31 | 18140367 | 郝超 | 18級會計碩士 |
10月31號第九組 上午8:00開始 地點SD308
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 專業(yè) |
1 | 18125448 | 王雨桐 | 18級審計碩士 |
2 | 18125449 | 韋冉 | 18級審計碩士 |
3 | 18140113 | 靳鑫玥 | 18級審計碩士 |
4 | 18140120 | 劉暢 | 18級審計碩士 |
5 | 18140122 | 劉小煜 | 18級審計碩士 |
6 | 18140130 | 孫晨鑫 | 18級審計碩士 |
7 | 18140146 | 殷一鳴 | 18級審計碩士 |
8 | 18140132 | 唐思懿 | 18級審計碩士 |
9 | 18140134 | 滕子 | 18級審計碩士 |
10 | 18140145 | 陽倩 | 18級審計碩士 |
11 | 18140357 | 車昕 | 18級會計碩士 |
12 | 18140358 | 戴亮 | 18級會計碩士 |
13 | 18140359 | 丁楊 | 18級會計碩士 |
14 | 18140360 | 董成 | 18級會計碩士 |
15 | 18140361 | 樊嘉昕 | 18級會計碩士 |
16 | 18140362 | 高凡 | 18級會計碩士 |
17 | 18140363 | 高鵬 | 18級會計碩士 |
18 | 18140372 | 李爽 | 18級會計碩士 |
10月31號第十組 下午14:00開始 地點SD203
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 專業(yè) |
1 | 18140149 | 張純慧 | 18級審計碩士 |
2 | 18140150 | 張歌 | 18級審計碩士 |
3 | 18140151 | 張晶晶 | 18級審計碩士 |
4 | 18140152 | 張美悅 | 18級審計碩士 |
5 | 18140153 | 張萌 | 18級審計碩士 |
6 | 18140154 | 張夢凡 | 18級審計碩士 |
7 | 18140155 | 張乃薇 | 18級審計碩士 |
8 | 18140156 | 張睿智 | 18級審計碩士 |
9 | 18140158 | 張雯琦 | 18級審計碩士 |
10 | 18140159 | 趙桐 | 18級審計碩士 |
11 | 18140160 | 周曼 | 18級審計碩士 |
12 | 18140161 | 周奇 | 18級審計碩士 |
13 | 18140162 | 周意林 | 18級審計碩士 |
14 | 18140163 | 朱軼凡 | 18級審計碩士 |
15 | 18140164 | 祖嘉蔚 | 17級審計碩士 |
11月1號第十一組 上午8:00開始 地點SD821
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 專業(yè) |
1 | 18125450 | 魏欣欣 | 18級審計碩士 |
2 | 18140144 | 薛顏孜 | 18級審計碩士 |
3 | 18140147 | 易琦 | 18級審計碩士 |
4 | 18140157 | 張思穎 | 18級審計碩士 |
5 | 18140369 | 蔣麗萍 | 18級會計碩士 |
6 | 18140371 | 李冠霖 | 18級會計碩士 |
7 | 18140373 | 李淑婧 | 18級會計碩士 |
8 | 18140377 | 劉曉辰 | 18級會計碩士 |
9 | 18140378 | 劉艷秋 | 18級會計碩士 |
10 | 18140379 | 李鑫 | 18級會計碩士 |
11 | 18140380 | 盧夢令 | 18級會計碩士 |
12 | 18140381 | 駱玎玎 | 18級會計碩士 |
13 | 18140382 | 羅琳 | 18級會計碩士 |
14 | 18140383 | 路同同 | 18級會計碩士 |
15 | 18140385 | 秦宇航 | 18級會計碩士 |
16 | 18140386 | 任吉 | 18級會計碩士 |
17 | 18140387 | 沙桐 | 18級會計碩士 |
18 | 18140388 | 佘慶豐 | 18級會計碩士 |
19 | 18140389 | 宋?;?/td> | 18級會計碩士 |
20 | 18140391 | 譚天之 | 18級會計碩士 |
21 | 18140392 | 王晨陽 | 18級會計碩士 |
22 | 18140393 | 王鳳然 | 18級會計碩士 |
23 | 18140394 | 王浩 | 18級會計碩士 |
24 | 18140395 | 王明爽 | 18級會計碩士 |
25 | 18140396 | 王寧 | 18級會計碩士 |
26 | 18140397 | 王舒聞 | 18級會計碩士 |
27 | 18140398 | 王思宇 | 18級會計碩士 |
28 | 18140399 | 王向前 | 18級會計碩士 |
29 | 18140400 | 王媛媛 | 18級會計碩士 |
30 | 18140408 | 原銘 | 18級會計碩士 |
11月1號第十二組 上午8:00開始 地點SD307
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 專業(yè) |
1 | 18140368 | 侯安琪 | 18級會計碩士 |
2 | 18140401 | 王韻白 | 18級會計碩士 |
3 | 18140402 | 吳鵬 | 18級會計碩士 |
4 | 18140403 | 肖弋迪 | 18級會計碩士 |
5 | 18140405 | 許田煒 | 18級會計碩士 |
6 | 18140406 | 許伊蓮 | 18級會計碩士 |
7 | 18140407 | 楊夢可 | 18級會計碩士 |
8 | 18140411 | 張一航 | 18級會計碩士 |
9 | 18140412 | 張藝璇 | 18級會計碩士 |
10 | 18140413 | 張雨純 | 18級會計碩士 |
11 | 18140414 | 張澤蘭 | 18級會計碩士 |
12 | 18140415 | 趙東旭 | 18級會計碩士 |
13 | 18140416 | 趙月瑩 | 18級會計碩士 |
14 | 18140417 | 周健 | 18級會計碩士 |
15 | 18140418 | 朱勝宇 | 18級會計碩士 |
16 | 18140419 | 左惠心 | 18級會計碩士 |
17 | 18140420 | 左靜如 | 18級會計碩士 |
18 | 18129047 | 黃閔獻(xiàn) | 18級會計碩士 |