發布時間:2022-04-21 10:27 瀏覽次數:4189
No. | 姓名 | 性別 | 學號 | 專業 | 標注 |
1 | 歐陽芊 | 女 | 21125453 | 審計專碩 | 入班 |
2 | 馬晨越 | 女 | 21125450 | 審計專碩 | 通過 |
3 | 姜盼 | 女 | 21120636 | 工程與項目管理 | 通過 |
4 | 高鑫彤 | 女 | 21125415 | 審計專碩 | 通過 |
5 | 馮昕 | 女 | 21125410 | 審計專碩 | 入班 |
6 | 王雨琪 | 女 | 21125496 | 審計專碩 | 通過 |
7 | 劉芷晴 | 女 | 21125443 | 審計專碩 | 入班 |
8 | 方奕文 | 女 | 21125546 | 工商管理碩士 | 入班 |
9 | 任詩雨 | 女 | 21120666 | 會計學 | 通過 |
10 | 汪冉 | 女 | 21125485 | 審計專碩 | 入班 |
11 | 馬云鋒 | 男 | 21125451 | 審計專碩 | 入班 |
12 | 于洪懿 | 女 | 21125517 | 審計專碩 | 入班 |
13 | 馬琿 | 女 | 21125336 | 金融專碩 | 通過 |
14 | 許明哲 | 男 | 21125659 | 工業工程與管理 | 入班 |
15 | 王一帆 | 女 | 21125494 | 審計專碩 | 入班 |
16 | 梁文娟 | 女 | 21140403 | 會計專碩 | 入班 |
17 | 劉煥 | 女 | 21140405 | 會計專碩 | 通過 |
18 | 劉舒淇 | 女 | 21125437 | 審計專碩 | 入班 |
19 | 董晴 | 女 | 21140391 | 會計專碩 | 通過 |
20 | 梁詩儀 | 女 | 21125611 | 工程管理 | 入班 |
21 | 康睿妍 | 女 | 21125320 | 金融專碩 | 入班 |
22 | 梁煦 | 女 | 21120657 | 會計學 | 入班 |
23 | 張雨閣 | 女 | 21125535 | 審計專碩 | 通過 |
24 | 孫珍妮 | 女 | 21125469 | 審計專碩 | 入班 |
25 | 范官明珠 | 女 | 21125407 | 審計專碩 | 入班 |
26 | 安慧婷 | 女 | 21125397 | 審計專碩 | 通過 |
27 | 王海萍 | 女 | 21125475 | 審計專碩 | 入班 |
28 | 張雅婷 | 女 | 21125532 | 審計專碩 | 入班 |
29 | 閆嵐茜 | 女 | 21125510 | 審計專碩 | 入班 |
30 | 柳璐 | 女 | 21125329 | 金融專碩 | 入班 |
請以上學生掃碼進班級群