發(fā)布時間:2024-09-19 16:57 瀏覽次數(shù):2544
各位學(xué)員:
根據(jù)《北京交通大學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士研究生培養(yǎng)過程管理規(guī)定》要求,為了保證學(xué)生培養(yǎng)質(zhì)量和論文寫作質(zhì)量,按照《學(xué)生手冊》培養(yǎng)計劃,在研究生院的要求下,23級學(xué)員于2023年9月25日-27日進(jìn)行開題報告答辯。
考核形式:提交相關(guān)材料并按照要求參加論文開題答辯。開題答辯包括論文開題報告PPT自述(8分鐘),回答關(guān)于論文的相關(guān)提問。
需提交材料包括:
1、論文選題登記表1份(導(dǎo)師簽字)
2、北京交通大學(xué)研究生培養(yǎng)計劃2份(導(dǎo)師簽字)
3、碩士選題及論文工作計劃1份B5大小(導(dǎo)師簽字)
4、開題報告撰寫與導(dǎo)師溝通情況表(導(dǎo)師簽字)
5、開題報告3份(參考文獻(xiàn)要求數(shù)量不少于30篇)
所有參加開題的學(xué)員在開題當(dāng)日必須完整提交以上5種材料,無導(dǎo)師簽字不能參加開題。
請所有參加開題的學(xué)員積極與導(dǎo)師聯(lián)系,至少提前一周將開題報告提交導(dǎo)師并進(jìn)行溝通,準(zhǔn)備相關(guān)資料,辦好相應(yīng)手續(xù),認(rèn)真準(zhǔn)備論文開題。
SD303開題答辯小組 9月25日 8:00-12:00
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 專業(yè) |
1 | 22125504 | 王熙群 | 審計 |
2 | 23125500 | 甘佳薇 | 審計 |
3 | 23125489 | 曹詩涓 | 審計 |
4 | 23125490 | 陳晨 | 審計 |
5 | 23125491 | 陳戎驥 | 審計 |
6 | 23125492 | 鄧嘉宜 | 審計 |
7 | 23125493 | 鄧琪瀅 | 審計 |
8 | 23125494 | 鄧如一 | 審計 |
9 | 23125495 | 鄧望 | 審計 |
10 | 23125501 | 高天慧 | 審計 |
11 | 23125497 | 杜春婧 | 審計 |
12 | 23125498 | 符晨曦 | 審計 |
13 | 23125499 | 傅敏媛 | 審計 |
SD308開題答辯小組 9月25日 8:00-12:00
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 專業(yè) |
1 | 23125496 | 董子昂 | 審計 |
2 | 23125488 | 蔡暢 | 審計 |
3 | 23125502 | 郜夢如 | 審計 |
4 | 23125503 | 郭倩羽 | 審計 |
5 | 23125504 | 郭雯丹 | 審計 |
6 | 23125505 | 郭智慧 | 審計 |
7 | 23125506 | 何坤明 | 審計 |
8 | 23125507 | 何怡凡 | 審計 |
9 | 23125508 | 賀長泓 | 審計 |
10 | 23125513 | 姜琳婕 | 審計 |
11 | 23125510 | 黃瀟欽 | 審計 |
12 | 23125511 | 黃子越 | 審計 |
13 | 23125512 | 霍語軒 | 審計 |
SD303開題答辯小組 9月25日 13:00-17:00
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 專業(yè) |
1 | 23125509 | 胡雨禾 | 審計 |
2 | 23125514 | 焦舒橦 | 審計 |
3 | 23125515 | 康瑜涵 | 審計 |
4 | 23125516 | 孔瑩 | 審計 |
5 | 23125517 | 匡廣思 | 審計 |
6 | 23125518 | 李佳慧 | 審計 |
7 | 23125519 | 李江悅 | 審計 |
8 | 23125527 | 廉璐陽 | 審計 |
9 | 23125528 | 劉青香 | 審計 |
10 | 23125522 | 李少煬 | 審計 |
11 | 23125523 | 李彤彤 | 審計 |
12 | 23125524 | 李雯璐 | 審計 |
13 | 23125525 | 李昕欣 | 審計 |
14 | 23125526 | 厲淑敏 | 審計 |
SD306開題答辯小組 9月26日 8:00-12:00
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 專業(yè) |
1 | 23125520 | 李津維 | 審計 |
2 | 23125521 | 李若塵 | 審計 |
3 | 23125529 | 劉亞婷 | 審計 |
4 | 23125530 | 劉沅昊 | 審計 |
5 | 23125540 | 王嘉敏 | 審計 |
6 | 23125532 | 欒煜新 | 審計 |
7 | 23125533 | 羅嘉璇 | 審計 |
8 | 23125534 | 呂曉晴 | 審計 |
9 | 23125535 | 米玏琦 | 審計 |
10 | 23125536 | 裴倩倩 | 審計 |
11 | 23125537 | 錢蔚 | 審計 |
12 | 23125538 | 申思瑤 | 審計 |
13 | 23125539 | 孫萌 | 審計 |
SD303開題答辯小組 9月26日 8:00-12:00
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 專業(yè) |
1 | 23140382 | 曹新穎 | 會計 |
2 | 23140383 | 程誠 | 會計 |
3 | 23140386 | 段永明 | 會計 |
4 | 23140387 | 方立志 | 會計 |
5 | 23140410 | 王喆 | 會計 |
6 | 23140390 | 海蓮 | 會計 |
7 | 23140392 | 黃子純 | 會計 |
8 | 23140393 | 蔣茹馨 | 會計 |
9 | 23140394 | 李波萱 | 會計 |
10 | 23140400 | 馬嘉祺 | 會計 |
11 | 23140413 | 張丹 | 會計 |
SD302開題答辯小組 9月26日 8:00-12:00
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 專業(yè) |
1 | 23140396 | 劉俊芳 | 會計 |
2 | 23140395 | 林瑋 | 會計 |
3 | 23140399 | 劉雨曈 | 會計 |
4 | 23140397 | 劉天鶴 | 會計 |
5 | 23140401 | 馬悅欣 | 會計 |
6 | 23140398 | 劉雨辰 | 會計 |
7 | 23140403 | 任展漩 | 會計 |
8 | 23140404 | 唐藝珈 | 會計 |
9 | 23140405 | 田佳怡 | 會計 |
10 | 23140406 | 王博惟 | 會計 |
11 | 23140414 | 張美薇 | 會計 |
SD306開題答辯小組 9月26日 13:00-17:00
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 專業(yè) |
1 | 23125541 | 王莫嫻 | 審計 |
2 | 23125542 | 王馨卓 | 審計 |
3 | 23125543 | 王一冰 | 審計 |
4 | 23125545 | 王鈺鑫 | 審計 |
5 | 23125546 | 王玥穎 | 審計 |
6 | 23125556 | 徐子豪 | 審計 |
7 | 23125548 | 王志遠(yuǎn) | 審計 |
8 | 23125549 | 王祖寧 | 審計 |
9 | 23125550 | 吳佳諭 | 審計 |
10 | 23125551 | 吳明睿 | 審計 |
11 | 23125552 | 吳珊珊 | 審計 |
12 | 23125553 | 吳文暄 | 審計 |
13 | 23125554 | 吳霄 | 審計 |
14 | 23125555 | 吳姚 | 審計 |
SD303開題答辯小組 9月26日 13:00-17:00
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 專業(yè) |
1 | 23125531 | 魯晨星 | 審計 |
2 | 23125547 | 王粵 | 審計 |
3 | 23125557 | 薛海霞 | 審計 |
4 | 23125558 | 薛孜涵 | 審計 |
5 | 23125559 | 楊月文 | 審計 |
6 | 23125560 | 楊祝珺 | 審計 |
7 | 23125561 | 葉長玥 | 審計 |
8 | 23125563 | 張安吉 | 審計 |
9 | 23125564 | 張嘉益 | 審計 |
10 | 23125565 | 張?zhí)m馨 | 審計 |
11 | 23125566 | 張霖 | 審計 |
12 | 23125567 | 張雅菲 | 審計 |
13 | 23125568 | 張揚(yáng) | 審計 |
SD304開題答辯小組 9月26日 13:00-17:00
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 專業(yè) |
1 | 23125570 | 張予馨 | 審計 |
2 | 23125571 | 張郁蕾 | 審計 |
3 | 23125572 | 章思琦 | 審計 |
4 | 23125573 | 趙博洋 | 審計 |
5 | 23125574 | 趙浩然 | 審計 |
6 | 23125575 | 趙云鶴 | 審計 |
7 | 23125576 | 趙子歡 | 審計 |
8 | 23125577 | 鄭雪 | 審計 |
9 | 23125578 | 鐘鳳儀 | 審計 |
10 | 23125579 | 周凡鈺 | 審計 |
11 | 23125580 | 朱芊 | 審計 |
12 | 23125581 | 祝文婧 | 審計 |
13 | 23125569 | 張意欣 | 審計 |
14 | 20140325 | 齊含宇 | 會計 |
SD304開題答辯小組 9月27日 8:00-12:00
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 專業(yè) |
1 | 23140409 | 王艷 | 會計 |
2 | 23140388 | 房紫瑄 | 會計 |
3 | 23140411 | 王子衡 | 會計 |
4 | 23140412 | 謝培森 | 會計 |
5 | 23140402 | 秦智奕 | 會計 |
6 | 23140408 | 王昕 | 會計 |
7 | 23140416 | 張宇軒 | 會計 |
8 | 23140417 | 張子琦 | 會計 |
9 | 23140418 | 趙赫 | 會計 |
10 | 23140419 | 鄭琳 | 會計 |
11 | 23140420 | 周宸 | 會計 |
12 | 23140421 | 周蒙琪 | 會計 |