發布時間:2024-05-16 16:22 瀏覽次數:2747
5月21日 SD304 8:00-12:00
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22125428 | 陳新昊 | 審計 |
2 | 22125433 | 褚佳怡 | 審計 |
3 | 22125440 | 杜哲 | 審計 |
4 | 22125441 | 馮澤清 | 審計 |
5 | 22125453 | 康力文 | 審計 |
6 | 22125461 | 李思佳 | 審計 |
7 | 22125463 | 劉琰暢 | 審計 |
8 | 22125467 | 劉兆偉 | 審計 |
9 | 22125509 | 王玉華 | 審計 |
10 | 22125477 | 馬曉凡 | 審計 |
11 | 22125550 | 鄭倩倩 | 審計 |
5月21日 SD304 13:00-17:00
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22125516 | 吳宵緹 | 審計 |
2 | 22125553 | 周璇 | 審計 |
3 | 22125556 | 祝雨萱 | 審計 |
4 | 22140238 | 黃賢 | 會計 |
5 | 22140240 | 金夏淋 | 會計 |
6 | 22140246 | 劉行 | 會計 |
7 | 22140250 | 劉一良 | 會計 |
8 | 22125476 | 馬思旭 | 審計 |
9 | 22125511 | 萬澤慧 | 審計 |
10 | 22125458 | 李晶雨 | 審計 |
11 | 22125422 | 成旭 | 審計 |
5月21日 SD308 13:00-17:00
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22140263 | 王夢潔 | 會計 |
2 | 22140277 | 張浦榕 | 會計 |
3 | 22140282 | 趙洋 | 會計 |
4 | 21140443 | 趙明睿 | 會計 |
5 | 22140261 | 王海迪 | 會計 |
6 | 22125547 | 趙曼邑 | 審計 |
7 | 22125552 | 周飛飛 | 審計 |
8 | 22140244 | 劉書陽 | 會計 |
9 | 22125430 | 陳雨昕 | 審計 |
10 | 22140265 | 王瓊 | 會計 |
11 | 22125483 | 潘譽 | 審計 |
12 | 22125490 | 邵明菊 | 審計 |
5月22日 SD308 8:00-12:00
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 19140161 | 王金艷 | 審計 |
2 | 22140249 | 劉彥君 | 會計 |
3 | 22125540 | 張浩琪 | 審計 |
4 | 22140241 | 李長紅 | 會計 |
5 | 22140235 | 葛潤龍 | 會計 |
6 | 22125435 | 代佳靖 | 審計 |
7 | 22125514 | 文曉萌 | 審計 |
8 | 22140234 | 段少鵬 | 會計 |
9 | 22125499 | 王嘉麒 | 審計 |
10 | 22125549 | 趙子涵 | 審計 |
5月22日 SD302 13:30-17:00
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22125429 | 陳雅雯 | 審計 |
2 | 22125542 | 張齡月 | 審計 |
3 | 22125446 | 何依凌 | 審計 |
4 | 22125448 | 胡蓉 | 審計 |
5 | 22125465 | 劉一楠 | 審計 |
6 | 22125468 | 劉梓童 | 審計 |
7 | 22140257 | 寧遠 | 會計 |
8 | 22140275 | 張靖文 | 會計 |
9 | 22125457 | 李佳寧 | 審計 |
10 | 22125423 | 陳佳敏 | 審計 |
11 | 22125518 | 謝雨桐 | 審計 |