發布時間:2024-05-06 11:21 瀏覽次數:10037
5月11日 SD303 8:00-17:00
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22125420 | 白煦渝 | 審計 |
2 | 22125425 | 陳銳澤 | 審計 |
3 | 22125439 | 杜昕 | 審計 |
4 | 22125505 | 王雁 | 審計 |
5 | 22125507 | 王怡凡 | 審計 |
6 | 22125508 | 王愔 | 審計 |
7 | 22125510 | 王玉琳 | 審計 |
8 | 22125532 | 葉子萌 | 審計 |
9 | 22125540 | 張浩琪 | 審計 |
10 | 22125543 | 張馨 | 審計 |
11 | 22125435 | 代佳靖 | 審計 |
12 | 22125444 | 郝心迪 | 審計 |
13 | 22125451 | 金宇寧 | 審計 |
14 | 22125455 | 寇軒銘 | 審計 |
15 | 22125541 | 張靜萱 | 審計 |
16 | 22125489 | 冉宇鑫 | 審計 |
17 | 22125514 | 文曉萌 | 審計 |
18 | 22125518 | 謝雨桐 | 審計 |
19 | 22125547 | 趙曼邑 | 審計 |
20 | 22125526 | 楊昕睿 | 審計 |
21 | 22125529 | 姚思嘉 | 審計 |
22 | 22125531 | 葉霖青 | 審計 |
5月11日 SD304 8:00-12:00
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22125456 | 賴詩慧 | 審計 |
2 | 22125520 | 徐思妍 | 審計 |
3 | 22125548 | 趙一諾 | 審計 |
4 | 22125551 | 鄭思琪 | 審計 |
5 | 22125552 | 周飛飛 | 審計 |
6 | 22125472 | 魯偉國 | 審計 |
7 | 22125423 | 陳佳敏 | 審計 |
8 | 22125427 | 陳曉琦 | 審計 |
9 | 22125429 | 陳雅雯 | 審計 |
10 | 22125475 | 呂天煜 | 審計 |
11 | 22125462 | 劉文琳 | 審計 |
5月11日 SD304 13:00-17:00
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22125446 | 何依凌 | 審計 |
2 | 22125515 | 吳海霖 | 審計 |
3 | 22125525 | 楊思羽 | 審計 |
4 | 22125528 | 楊壹番 | 審計 |
5 | 22125539 | 張歌 | 審計 |
6 | 22125542 | 張齡月 | 審計 |
7 | 22125554 | 朱孟瑩 | 審計 |
8 | 22125424 | 陳倩 | 審計 |
9 | 22125426 | 陳圣磊 | 審計 |
10 | 22125443 | 高曉梅 | 審計 |
11 | 22125445 | 賀姝程 | 審計 |
5月11日 SD308 8:00-17:00
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22125421 | 陳富然 | 審計 |
2 | 22125431 | 陳朝艷 | 審計 |
3 | 22125481 | 孟夕 | 審計 |
4 | 22125447 | 侯曉聰 | 審計 |
5 | 22125448 | 胡蓉 | 審計 |
6 | 22125465 | 劉一楠 | 審計 |
7 | 22125466 | 柳語馨 | 審計 |
8 | 22125468 | 劉梓童 | 審計 |
9 | 22125470 | 李玉杰 | 審計 |
10 | 22125471 | 李正一 | 審計 |
11 | 22125474 | 魯怡君 | 審計 |
12 | 22125478 | 馬英 | 審計 |
13 | 22125479 | 孟凡一 | 審計 |
14 | 22125480 | 孟文月 | 審計 |
15 | 22125484 | 彭麗 | 審計 |
16 | 22125491 | 宋嘉奕 | 審計 |
17 | 22125493 | 孫永乙 | 審計 |
18 | 22125495 | 田海天 | 審計 |
19 | 22125496 | 汪淳慧 | 審計 |
20 | 22125497 | 王涵 | 審計 |
21 | 22125502 | 王曉杰 | 審計 |
22 | 22125503 | 王笑雨 | 審計 |
5月12日 SD203 8:00-17:00
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22140232 | 陳鈺婕 | 會計 |
2 | 22140239 | 胡小笑 | 會計 |
3 | 22140241 | 李長紅 | 會計 |
4 | 22140253 | 李釗睿 | 會計 |
5 | 22140258 | 喬佳 | 會計 |
6 | 22140235 | 葛潤龍 | 會計 |
7 | 22140225 | 布比亞·吐爾遜阿洪 | 會計 |
8 | 22140228 | 常家夢 | 會計 |
9 | 22140234 | 段少鵬 | 會計 |
10 | 22140242 | 李思宸 | 會計 |
11 | 22140273 | 楊巧 | 會計 |
12 | 22140276 | 張婧怡 | 會計 |
13 | 22140269 | 吳沂錚 | 會計 |
14 | 22140281 | 趙彤 | 會計 |
15 | 22140229 | 陳燦 | 會計 |
16 | 22140233 | 董倩倩 | 會計 |
17 | 22140236 | 何兆佩 | 會計 |
18 | 22140244 | 劉書陽 | 會計 |
19 | 22125513 | 韋彬鈺 | 審計 |
20 | 19140161 | 王金艷 | 審計 |
21 | 21140410 | 孟一塵 | 會計 |
22 | 21140447 | 周彥希 | 會計 |
5月12日 SD206 8:00-17:00
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22125517 | 謝仕佳 | 審計 |
2 | 22125522 | 楊彬 | 審計 |
3 | 22125533 | 陰楷文 | 審計 |
4 | 22125536 | 于唯佳 | 審計 |
5 | 22125537 | 張聰聰 | 審計 |
6 | 22125459 | 李夢佳 | 審計 |
7 | 22125546 | 張一帆 | 審計 |
8 | 22140257 | 寧遠 | 會計 |
9 | 22140267 | 王錚 | 會計 |
10 | 22140270 | 謝曉丹 | 會計 |
11 | 22140272 | 楊美琪 | 會計 |
12 | 22140275 | 張靖文 | 會計 |
13 | 22125432 | 車沛玲 | 審計 |
14 | 22125434 | 崔龍玉 | 審計 |
15 | 22125519 | 徐晴 | 審計 |
16 | 22125454 | 孔繁鷺 | 審計 |
17 | 22125438 | 杜博涵 | 審計 |
18 | 22125460 | 李夢琪 | 審計 |
19 | 22125527 | 楊雅潔 | 審計 |
20 | 22125464 | 劉一 | 審計 |
21 | 22125492 | 孫逸琮 | 審計 |
5月12日 SD207 8:00-17:00
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22125538 | 張帆 | 審計 |
2 | 22125442 | 高思敏 | 審計 |
3 | 22125450 | 焦豐雨 | 審計 |
4 | 22125469 | 李陽 | 審計 |
5 | 22125473 | 盧曉熠 | 審計 |
6 | 22125482 | 牛瑞瑤 | 審計 |
7 | 22125487 | 綦龍祥 | 審計 |
8 | 22125488 | 冉育寧 | 審計 |
9 | 22125449 | 焦嬋 | 審計 |
10 | 22125494 | 談宇清 | 審計 |
11 | 22125498 | 王華楨 | 審計 |
12 | 22125499 | 王嘉麒 | 審計 |
13 | 22125500 | 王天晴 | 審計 |
14 | 22125501 | 王文潔 | 審計 |
15 | 22125512 | 萬子銘 | 審計 |
16 | 22125436 | 丁妍瓊 | 審計 |
17 | 22125521 | 徐一麟 | 審計 |
18 | 22125523 | 楊佳晨 | 審計 |
19 | 22125524 | 楊嘉維 | 審計 |
20 | 22125437 | 董思賢 | 審計 |
5月18日 SD108 13:00-17:00
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22125457 | 李佳寧 | 審計 |
21 | 22125530 | 葉樂銘 | 審計 |
22 | 22125534 | 喻夢雯 | 審計 |
4 | 22140255 | 陸雪夢 | 會計 |
5 | 22125544 | 張馨月 | 審計 |
6 | 22125545 | 張藝凡 | 審計 |
7 | 22125549 | 趙子涵 | 審計 |
8 | 22125555 | 卓然 | 審計 |
9 | 22140227 | 曹思旭 | 會計 |
10 | 22140245 | 劉蕭楠 | 會計 |
11 | 22140278 | 張睿 | 會計 |
5月18日 SD207 13:30-17:00
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22140248 | 劉晏辰 | 會計 |
2 | 22140249 | 劉彥君 | 會計 |
3 | 22140252 | 李語清 | 會計 |
4 | 22140247 | 劉興祎 | 會計 |
5 | 22140256 | 馬貫華 | 會計 |
6 | 22140259 | 施忠吉 | 會計 |
7 | 22140262 | 王美麗 | 會計 |
8 | 22140266 | 王與同 | 會計 |
9 | 22140271 | 許楠 | 會計 |
10 | 22125535 | 于芮 | 審計 |