發布時間:2024-03-05 14:21 瀏覽次數:5013
各位學員:
大家好!MPAcc中心學員專業實踐考核與中期考核于3月12日-14日進行,線下答辯,答辯時間和地點請自行查看。
注意事項:
1、請參加答辯的所有學員準時到達教室進行答辯準備;
2、準備三份論文(普通打印、裝訂)、三份專業實踐報告、中期考核導師意見書(導師簽字)、實踐鑒定表
3、PPT答辯報告與答辯論文需隱去導師信息
4、準備紙和筆,記錄中期考核意見
5、答辯結束一個月內按班級提交專業實踐報告和鑒定表電子版,將鑒定表附在報告后面。
6、答辯結束一個月內班委負責匯總并提交實習情況統計表,按學號由小到大排列,注意表里的說明。
7、學費未繳納的學員請盡快完成相關手續,否則不予安排正式答辯,后果自負。
答辯流程:
1、答辯教室秘書處領取《中期考核評委意見書》
2、將PPT拷入電腦
3、提交論文、中期考核導師意見書、專業實踐報告和實踐鑒定表
4、PPT匯報及提問(15分鐘/人)
5、在《中期考核評委意見書》上填寫完個人信息、中期考核小組成員及中期考核意見后交還給秘書
MPAcc中心學員中期考核分組:
3月12日 8:00-12:00 SD304
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22125420 | 白煦渝 | 審計 |
2 | 22125421 | 陳富然 | 審計 |
3 | 22125422 | 成旭 | 審計 |
4 | 22125432 | 車沛玲 | 審計 |
5 | 22125424 | 陳倩 | 審計 |
6 | 22125425 | 陳銳澤 | 審計 |
7 | 22125426 | 陳圣磊 | 審計 |
8 | 22125427 | 陳曉琦 | 審計 |
9 | 22125428 | 陳新昊 | 審計 |
10 | 22125429 | 陳雅雯 | 審計 |
11 | 22125430 | 陳雨昕 | 審計 |
12 | 22125431 | 陳朝艷 | 審計 |
3月12日 13:00-17:00 SD304
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22125433 | 褚佳怡 | 審計 |
2 | 22125447 | 侯曉聰 | 審計 |
3 | 22125435 | 代佳靖 | 審計 |
4 | 22125436 | 丁妍瓊 | 審計 |
5 | 22125448 | 胡蓉 | 審計 |
6 | 22125438 | 杜博涵 | 審計 |
7 | 22125439 | 杜昕 | 審計 |
8 | 22125440 | 杜哲 | 審計 |
9 | 22125441 | 馮澤清 | 審計 |
10 | 22125442 | 高思敏 | 審計 |
11 | 22125443 | 高曉梅 | 審計 |
12 | 22125444 | 郝心迪 | 審計 |
13 | 22125445 | 賀姝程 | 審計 |
3月12日 8:00-12:00 SD308
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22125423 | 陳佳敏 | 審計 |
2 | 22125434 | 崔龍玉 | 審計 |
3 | 22125437 | 董思賢 | 審計 |
4 | 22125446 | 何依凌 | 審計 |
5 | 22125449 | 焦嬋 | 審計 |
6 | 22125450 | 焦豐雨 | 審計 |
7 | 22125451 | 金宇寧 | 審計 |
8 | 22125452 | 冀敘 | 審計 |
9 | 22125457 | 李佳寧 | 審計 |
10 | 22125454 | 孔繁鷺 | 審計 |
11 | 22125455 | 寇軒銘 | 審計 |
12 | 22125456 | 賴詩慧 | 審計 |
3月12日 13:00-17:00 SD308
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22125453 | 康力文 | 審計 |
2 | 22125458 | 李晶雨 | 審計 |
3 | 22125459 | 李夢佳 | 審計 |
4 | 22125460 | 李夢琪 | 審計 |
5 | 22125461 | 李思佳 | 審計 |
6 | 22125471 | 李正一 | 審計 |
7 | 22125463 | 劉琰暢 | 審計 |
8 | 22125464 | 劉一 | 審計 |
9 | 22125465 | 劉一楠 | 審計 |
10 | 22125466 | 柳語馨 | 審計 |
11 | 22125467 | 劉兆偉 | 審計 |
12 | 22125468 | 劉梓童 | 審計 |
13 | 22125472 | 魯偉國 | 審計 |
3月12日 13:00-17:00 SD306
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22125462 | 劉文琳 | 審計 |
2 | 22125469 | 李陽 | 審計 |
3 | 22125470 | 李玉杰 | 審計 |
4 | 22125473 | 盧曉熠 | 審計 |
5 | 22125474 | 魯怡君 | 審計 |
6 | 22125475 | 呂天煜 | 審計 |
7 | 22125476 | 馬思旭 | 審計 |
8 | 22125477 | 馬曉凡 | 審計 |
9 | 22125478 | 馬英 | 審計 |
10 | 22125483 | 潘譽 | 審計 |
11 | 22125480 | 孟文月 | 審計 |
12 | 22125481 | 孟夕 | 審計 |
13 | 22125482 | 牛瑞瑤 | 審計 |
3月13日 8:00-12:00 SD304
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22125479 | 孟凡一 | 審計 |
2 | 22125484 | 彭麗 | 審計 |
3 | 22125487 | 綦龍祥 | 審計 |
4 | 22125488 | 冉育寧 | 審計 |
5 | 22125489 | 冉宇鑫 | 審計 |
6 | 22125490 | 邵明菊 | 審計 |
7 | 22125491 | 宋嘉奕 | 審計 |
8 | 22125492 | 孫逸琮 | 審計 |
9 | 22125493 | 孫永乙 | 審計 |
10 | 22125494 | 談宇清 | 審計 |
11 | 22125495 | 田海天 | 審計 |
12 | 22125496 | 汪淳慧 | 審計 |
3月13日 13:00-17:00 SD304
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22125497 | 王涵 | 審計 |
2 | 22125498 | 王華楨 | 審計 |
3 | 22125499 | 王嘉麒 | 審計 |
4 | 22125500 | 王天晴 | 審計 |
5 | 22125501 | 王文潔 | 審計 |
6 | 22125502 | 王曉杰 | 審計 |
7 | 22125503 | 王笑雨 | 審計 |
8 | 22125505 | 王雁 | 審計 |
9 | 22125506 | 王妍 | 審計 |
10 | 22125507 | 王怡凡 | 審計 |
11 | 22125508 | 王愔 | 審計 |
12 | 22125509 | 王玉華 | 審計 |
13 | 22125510 | 王玉琳 | 審計 |
3月13日 8:00-12:00 SD306
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22125511 | 萬澤慧 | 審計 |
2 | 22125512 | 萬子銘 | 審計 |
3 | 22125513 | 韋彬鈺 | 審計 |
4 | 22125514 | 文曉萌 | 審計 |
5 | 22125515 | 吳海霖 | 審計 |
6 | 22125516 | 吳宵緹 | 審計 |
7 | 22125517 | 謝仕佳 | 審計 |
8 | 22125518 | 謝雨桐 | 審計 |
9 | 22125519 | 徐晴 | 審計 |
10 | 22125520 | 徐思妍 | 審計 |
11 | 22125521 | 徐一麟 | 審計 |
12 | 22125524 | 楊嘉維 | 審計 |
3月13日 13:00-17:00 SD306
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22125525 | 楊思羽 | 審計 |
2 | 22125537 | 張聰聰 | 審計 |
3 | 22125538 | 張帆 | 審計 |
4 | 22125528 | 楊壹番 | 審計 |
5 | 22125529 | 姚思嘉 | 審計 |
6 | 22125530 | 葉樂銘 | 審計 |
7 | 22125531 | 葉霖青 | 審計 |
8 | 22125532 | 葉子萌 | 審計 |
9 | 22125533 | 陰楷文 | 審計 |
10 | 22125534 | 喻夢雯 | 審計 |
11 | 22125535 | 于芮 | 審計 |
12 | 22125536 | 于唯佳 | 審計 |
13 | 22140276 | 張婧怡 | 會計 |
3月13日 8:00-12:00 SD303
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22125522 | 楊彬 | 審計 |
2 | 22125523 | 楊佳晨 | 審計 |
3 | 22125526 | 楊昕睿 | 審計 |
4 | 22125527 | 楊雅潔 | 審計 |
5 | 22125539 | 張歌 | 審計 |
6 | 22125540 | 張浩琪 | 審計 |
7 | 22125541 | 張靜萱 | 審計 |
8 | 22125542 | 張齡月 | 審計 |
9 | 22125543 | 張馨 | 審計 |
10 | 22125544 | 張馨月 | 審計 |
11 | 22125545 | 張藝凡 | 審計 |
12 | 22125546 | 張一帆 | 審計 |
3月14日 8:00-12:00 SD306
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22125547 | 趙曼邑 | 審計 |
2 | 22125548 | 趙一諾 | 審計 |
3 | 22140227 | 曹思旭 | 會計 |
4 | 22125550 | 鄭倩倩 | 審計 |
5 | 22125551 | 鄭思琪 | 審計 |
6 | 22125552 | 周飛飛 | 審計 |
7 | 22125553 | 周璇 | 審計 |
8 | 22125554 | 朱孟瑩 | 審計 |
9 | 22125555 | 卓然 | 審計 |
10 | 22125556 | 祝雨萱 | 審計 |
11 | 22140225 | 布比亞·吐爾遜阿洪 | 會計 |
12 | 22140228 | 常家夢 | 會計 |
13 | 22140281 | 趙彤 | 會計 |
3月14日 13:00-17:00 SD306
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22140229 | 陳燦 | 會計 |
2 | 22140231 | 陳游 | 會計 |
3 | 22140242 | 李思宸 | 會計 |
4 | 22140233 | 董倩倩 | 會計 |
5 | 22140243 | 劉立坤 | 會計 |
6 | 22140244 | 劉書陽 | 會計 |
7 | 22140236 | 何兆佩 | 會計 |
8 | 22140237 | 侯婧軒 | 會計 |
9 | 22140238 | 黃賢 | 會計 |
10 | 22140239 | 胡小笑 | 會計 |
11 | 22140240 | 金夏淋 | 會計 |
12 | 22140241 | 李長紅 | 會計 |
13 | 22140282 | 趙洋 | 會計 |
3月14日 8:00-12:00 SD304
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22125549 | 趙子涵 | 審計 |
2 | 22140226 | 蔡宏麗 | 會計 |
3 | 22140234 | 段少鵬 | 會計 |
4 | 22140232 | 陳鈺婕 | 會計 |
5 | 22140235 | 葛潤龍 | 會計 |
6 | 22140245 | 劉蕭楠 | 會計 |
7 | 22140246 | 劉行 | 會計 |
8 | 22140253 | 李釗睿 | 會計 |
9 | 22140248 | 劉晏辰 | 會計 |
10 | 22140249 | 劉彥君 | 會計 |
11 | 22140250 | 劉一良 | 會計 |
12 | 22140252 | 李語清 | 會計 |
3月14日 13:00-17:00 SD203
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22140247 | 劉興祎 | 會計 |
2 | 22140255 | 陸雪夢 | 會計 |
3 | 22140269 | 吳沂錚 | 會計 |
4 | 22140257 | 寧遠 | 會計 |
5 | 22140258 | 喬佳 | 會計 |
6 | 22140259 | 施忠吉 | 會計 |
7 | 22140261 | 王海迪 | 會計 |
8 | 22140262 | 王美麗 | 會計 |
9 | 22140263 | 王夢潔 | 會計 |
10 | 22140265 | 王瓊 | 會計 |
11 | 22140266 | 王與同 | 會計 |
12 | 22140275 | 張靖文 | 會計 |
13 | 21140410 | 孟一塵 | 會計碩士 |
3月14日 8:00-12:00 SD308
序號 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 22140256 | 馬貫華 | 會計 |
2 | 22140270 | 謝曉丹 | 會計 |
3 | 22140271 | 許楠 | 會計 |
4 | 22140272 | 楊美琪 | 會計 |
5 | 22140273 | 楊巧 | 會計 |
6 | 19140161 | 王金艷 | 審計 |
7 | 21140447 | 周彥希 | 會計 |
8 | 22140277 | 張浦榕 | 會計 |
9 | 22140278 | 張睿 | 會計 |
10 | 22140279 | 張新梅 | 會計 |
11 | 21140387 | 程佳琦 | 會計 |
12 | 22140267 | 王錚 | 會計 |