發布時間:2019-04-02 19:19 瀏覽次數:7986
姓名 | 考生編號 | 管理類聯考 | 外國語 | 初試總分 |
戴明譞 | 106139125300196 | 168 | 71 | 239 |
方雨含 | 105599250002415 | 153 | 90 | 243 |
馮穎鈺 | 100029516920804 | 153 | 85 | 238 |
高偉杰 | 100559399994117 | 174 | 73 | 247 |
谷旻昊 | 100559399994442 | 172 | 67 | 239 |
金睿 | 106119502124206 | 157 | 82 | 239 |
李孟青 | 100559399995014 | 169 | 77 | 246 |
李斯涵 | 106989351211890 | 159 | 80 | 239 |
李天歌 | 106989611105786 | 160 | 78 | 238 |
李新星 | 100349229970618 | 156 | 83 | 239 |
李瑩 | 100559399994350 | 168 | 72 | 240 |
李子涵 | 104239375200899 | 161 | 82 | 243 |
劉晶淼 | 100349119970039 | 162 | 76 | 238 |
劉穎 | 100559399994712 | 169 | 76 | 245 |
劉遠晴 | 100349119970159 | 156 | 88 | 244 |
蘆怡君 | 100559399994930 | 171 | 84 | 255 |
穆紅萌 | 100389125300216 | 159 | 78 | 237 |
蒲祎敏 | 106519125390991 | 161 | 83 | 244 |
任鴻儒 | 100029516918384 | 157 | 85 | 242 |
沈孝天 | 105589143526122 | 169 | 70 | 239 |
孫軍 | 104239375200930 | 156 | 90 | 246 |
仝欣 | 102559250009471 | 156 | 82 | 238 |
王程 | 101739200007678 | 157 | 85 | 242 |
王丹 | 100349229971445 | 160 | 85 | 245 |
王維 | 106139125300210 | 164 | 74 | 238 |
王卓 | 104869104012331 | 161 | 79 | 240 |
徐宗棠 | 101739200007219 | 167 | 74 | 241 |
許燕 | 102729000011280 | 166 | 75 | 241 |
閆凝瑞 | 100559399994918 | 171 | 81 | 252 |
楊曦 | 105749000000026 | 158 | 86 | 244 |
張蘭丹 | 105589143527499 | 170 | 82 | 252 |
張文哲 | 100369999916410 | 155 | 81 | 236 |
張卓臨 | 102859250228244 | 168 | 73 | 241 |
鄭一卓 | 100019000280511 | 160 | 76 | 236 |
周怡然 | 100349229970734 | 160 | 83 | 243 |
陳樹良 | 100049110402423 | 166 | 68 | 234 |
羅帥 | 100049130604881 | 154 | 76 | 230 |
羅藝梅 | 100049501112651 | 157 | 77 | 234 |
羅悅明 | 100049232108414 | 156 | 79 | 235 |
裴悅彤 | 100049110402519 | 148 | 82 | 230 |
孫麗麗 | 100049231308306 | 159 | 70 | 229 |
孫夢凡 | 100049131505824 | 148 | 83 | 231 |
張王丹 | 100049110402481 | 146 | 88 | 234 |
張媛媛 | 100049120403880 | 152 | 79 | 231 |
鄭佳佳 | 100049130604884 | 147 | 83 | 230 |
崔霖 | 804019125300038 | 155 | 79 | 234 |
方雨濛 | 105599250000403 | 156 | 78 | 234 |
馮雅楠 | 103199120400166 | 161 | 73 | 234 |
郭宇琦 | 100369999916632 | 158 | 81 | 239 |
胡宏鑫 | 102809250005643 | 155 | 78 | 233 |
李春雨 | 101739200007720 | 158 | 75 | 233 |
李苗苗 | 816019134110199 | 154 | 81 | 235 |
劉茁 | 118469016006217 | 157 | 78 | 235 |
馬靜遠 | 100029516918881 | 148 | 85 | 233 |
任喆 | 100349229960304 | 158 | 79 | 237 |
孫鏡軒 | 112879250100161 | 156 | 80 | 236 |
陶嘉豪 | 100369999916567 | 149 | 84 | 233 |
王金艷 | 100349119970112 | 158 | 76 | 234 |
王雪名 | 103079250007153 | 170 | 63 | 233 |
王玉玨 |
100369999916434 |
152 | 82 | 234 |
魏華 | 100229370704437 | 152 | 82 | 234 |
項捷 | 100369111103018 | 150 | 85 | 235 |
徐正浩 | 106119502123341 | 157 | 77 | 234 |
張天馳 | 816019154110298 | 161 | 82 | 243 |
張曉東 | 100029516920803 | 158 | 78 | 236 |
趙雪妍 | 114139230803015 | 158 | 77 | 235 |